KPSS-2023/2 Taban Puanları
1.487 kadro kodu, 3.742 kontenjan. Yerleştirmede 2022 KPSS sonuçları kullanıldı; sonuçlar 8 Ocak 2024 tarihinde açıklandı. "En küçük", kadroya yerleşen en düşük puan (taban puanı), "en büyük" en yüksek puandır.
Kaynak: ÖSYM Veri tarihi: 8 Ocak 2024 Verileri nasıl hazırlıyoruz?
Özet
| Öğrenim düzeyi | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans (P3) | 836 | 2.615 20 boş | 58,62137 Tahsildar, Esenler Belediye Başkanlığı | 81,96174 | 97,83350 Mühendis, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
| Ön lisans (P93) | 541 | 962 1 boş | 64,43230 Tekniker, Türk-alman Üniversitesi | 78,76009 | 97,29472 Memur, Bingöl Üniversitesi |
| Ortaöğretim (P94) | 110 | 165 | 72,63746 Sağlık Teknisyeni, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | 80,51217 | 93,04953 Teknisyen, Siirt Üniversitesi |
Tüm kadrolar
1.487 kadro
| Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Gül Üniversitesi Memur | 302010101 | Kayseri / Kocasinan | P3 | 1 | 74,62751 | 74,62751 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Psikolog | 302010108 | Kayseri / Kocasinan | P3 | 1 | 85,17255 | 85,17255 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Tekniker | 202010101 | Kayseri / Kocasinan | P93 | 1 | 74,73870 | 74,73870 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Tekniker | 202010108 | Kayseri / Kocasinan | P93 | 1 | 73,99126 | 73,99126 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Tekniker | 202010115 | Kayseri / Kocasinan | P93 | 1 | 70,15407 | 70,15407 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Teknisyen | 102010101 | Kayseri / Kocasinan | P94 | 2 | 82,90770 | 83,23514 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Teknisyen | 102010108 | Kayseri / Kocasinan | P94 | 2 | 73,10578 | 73,75648 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Antrenör | 302010115 | Adana | P3 | 1 | 80,56296 | 80,56296 |
| Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Aşçı | 202010122 | Adana | P93 | 2 | 76,76166 | 77,52872 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi Avukat | 302010122 | Adıyaman | P3 | 1 | 89,71513 | 89,71513 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ambar Memuru | 302010129 | Adıyaman | P3 | 1 | 80,59712 | 80,59712 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 302010136 | Gaziantep | P3 | 1 | 90,28377 | 90,28377 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 302010143 | Hatay | P3 | 2 | 89,72334 | 89,74797 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 302010150 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 89,83043 | 89,83043 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Çözümleyici | 302010157 | Malatya | P3 | 1 | 84,87688 | 84,87688 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Enformasyon Memuru | 302010164 | Hatay | P3 | 1 | 77,70069 | 77,70069 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Enformasyon Memuru | 302010171 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 80,86189 | 80,86189 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muhasebeci | 302010178 | Hatay | P3 | 1 | 82,05832 | 82,05832 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010185 | Artvin | P3 | 1 | 86,69387 | 86,69387 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010192 | Gaziantep | P3 | 1 | 90,01998 | 90,01998 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010199 | Hatay | P3 | 2 | 79,12410 | 80,07086 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010206 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 79,46673 | 79,46673 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010213 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 87,05883 | 87,05883 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010220 | Malatya | P3 | 1 | 86,89392 | 86,89392 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Santral Memuru | 302010227 | Ağrı | P3 | 1 | 80,73476 | 80,73476 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Santral Memuru | 302010234 | Şırnak | P3 | 1 | 80,45816 | 80,45816 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010241 | Adıyaman | P3 | 1 | 86,57724 | 86,57724 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010248 | Ardahan | P3 | 1 | 86,10157 | 86,10157 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010255 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 88,64945 | 88,64945 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010262 | Malatya | P3 | 1 | 91,73314 | 91,73314 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teknisyen | 102010115 | Adıyaman | P94 | 1 | 85,68046 | 85,68046 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010269 | Adıyaman | P3 | 1 | 80,33925 | 80,33925 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010276 | Gaziantep | P3 | 1 | 80,93155 | 80,93155 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010283 | Kars | P3 | 1 | 81,75215 | 81,75215 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Tekniker | 202010129 | Afyonkarahisar | P93 | 1 | 81,68025 | 81,68025 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Sağlık Teknikeri | 202010136 | Afyonkarahisar | P93 | 1 | 84,43625 | 84,43625 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010290 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 79,48086 | 79,48086 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Memur | 202010143 | Afyonkarahisar | P93 | 1 | 82,00294 | 82,00294 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mühendis | 302010297 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 89,93293 | 89,93293 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Çalışmacı | 302010304 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 87,23425 | 87,23425 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tekniker | 202010150 | Afyonkarahisar | P93 | 1 | 87,20164 | 87,20164 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010311 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 80,97489 | 80,97489 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 202010157 | Ağrı | P93 | 3 | 77,40996 | 77,60699 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 302010318 | Ağrı | P3 | 2 | 89,49963 | 90,42732 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 302010325 | Ağrı | P3 | 1 | 78,17045 | 78,17045 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 302010332 | Ağrı | P3 | 1 | 70,27677 | 70,27677 |
| Ahlat Belediye Başkanlığı Mühendis | 302010339 | Bitlis | P3 | 1 | 90,21906 | 90,21906 |
| Ahlat Belediye Başkanlığı Mühendis | 302010346 | Bitlis | P3 | 1 | 81,65424 | 81,65424 |
| Ahlat Belediye Başkanlığı Mühendis | 302010353 | Bitlis | P3 | 1 | 86,41003 | 86,41003 |
| Akdeniz Üniversitesi Diyetisyen | 302010360 | Antalya | P3 | 1 | 89,13925 | 89,13925 |
| Akdeniz Üniversitesi Memur | 302010367 | Antalya | P3 | 1 | 76,37484 | 76,37484 |
| Akdeniz Üniversitesi Psikolog | 302010374 | Antalya | P3 | 1 | 84,67321 | 84,67321 |
| Aksaray Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010164 | Aksaray | P93 | 2 | 90,51764 | 91,05678 |
| Aksaray Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010381 | Aksaray | P3 | 2 | 89,69968 | 89,99764 |
| Aksaray Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010388 | Aksaray | P3 | 1 | 76,48422 | 76,48422 |
| Aksaray Üniversitesi Sekreter | 202010171 | Aksaray | P93 | 2 | 79,91653 | 80,54688 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Memur | 202010178 | Antalya / Alanya | P93 | 4 | 77,49637 | 79,14446 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tekniker | 202010185 | Antalya / Alanya | P93 | 1 | 65,85413 | 65,85413 |
| Amasya Üniversitesi Kütüphaneci | 302010395 | Amasya | P3 | 1 | 79,61390 | 79,61390 |
| Amasya Üniversitesi Mühendis | 302010402 | Amasya | P3 | 1 | 82,15358 | 82,15358 |
| Amasya Üniversitesi Tekniker | 202010192 | Amasya | P93 | 1 | 79,12003 | 79,12003 |
| Anadolu Üniversitesi Memur | 302010409 | Eskişehir / Tepebaşı | P3 | 5 | 82,04878 | 87,31309 |
| Anadolu Üniversitesi Mühendis | 302010416 | Eskişehir / Tepebaşı | P3 | 2 | 87,75001 | 91,01141 |
| Anadolu Üniversitesi Mühendis | 302010423 | Eskişehir / Tepebaşı | P3 | 1 | 90,13431 | 90,13431 |
| Anadolu Üniversitesi Psikolog | 302010430 | Eskişehir / Tepebaşı | P3 | 2 | 87,73818 | 89,13466 |
| Anadolu Üniversitesi Tekniker | 202010199 | Eskişehir / Tepebaşı | P93 | 2 | 77,40829 | 81,67879 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010206 | Ankara / Altındağ | P93 | 2 | 76,58257 | 77,66731 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010213 | Ankara / Altındağ | P93 | 2 | 78,16888 | 79,54354 |
| Ankara Üniversitesi Memur | 302010437 | Ankara | P3 | 3 | 80,37933 | 82,59871 |
| Ankara Üniversitesi Mühendis | 302010444 | Ankara | P3 | 1 | 91,57546 | 91,57546 |
| Ankara Üniversitesi Mühendis | 302010451 | Ankara | P3 | 1 | 89,07684 | 89,07684 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diyetisyen | 302010458 | Ankara / Çubuk | P3 | 1 | 89,30417 | 89,30417 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Memur | 202010220 | Ankara / Çubuk | P93 | 2 | 87,37425 | 88,30913 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Memur | 202010227 | Ankara / Çubuk | P93 | 4 | 76,09875 | 76,64122 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Memur | 202010234 | Ankara / Çubuk | P93 | 3 | 77,54187 | 83,74224 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikolog | 302010465 | Ankara / Çubuk | P3 | 1 | 86,01911 | 86,01911 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tekniker | 202010241 | Ankara / Çubuk | P93 | 1 | 82,84806 | 82,84806 |
| Ardahan Üniversitesi Aşçı | 202010248 | Ardahan / Çıldır | P93 | 1 | 76,10042 | 76,10042 |
| Ardahan Üniversitesi Kütüphaneci | 302010472 | Ardahan | P3 | 1 | 76,70926 | 76,70926 |
| Ardahan Üniversitesi Memur | 202010255 | Ardahan | P93 | 3 | 75,74538 | 75,87896 |
| Ardahan Üniversitesi Psikolog | 302010479 | Ardahan | P3 | 1 | 84,20116 | 84,20116 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010262 | Artvin | P93 | 1 | 81,08580 | 81,08580 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010269 | Artvin | P93 | 1 | 81,72930 | 81,72930 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010276 | Artvin | P93 | 1 | 77,25028 | 77,25028 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010486 | Artvin | P3 | 2 | 78,49896 | 78,79921 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010493 | Artvin | P3 | 1 | 73,07203 | 73,07203 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010500 | Artvin | P3 | 1 | 85,38214 | 85,38214 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Memur | 302010507 | Ankara | P3 | 1 | 79,64807 | 79,64807 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni | 302010514 | Ankara | P3 | 1 | 84,01982 | 84,01982 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010283 | Aydın | P93 | 2 | 83,82197 | 84,93447 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010521 | Aydın | P3 | 2 | 79,29722 | 80,24858 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çözümleyici | 302010528 | Aydın | P3 | 1 | 74,10813 | 74,10813 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İstatistikçi | 302010535 | Aydın | P3 | 1 | 82,93904 | 82,93904 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendis | 302010542 | Aydın | P3 | 1 | 89,76934 | 89,76934 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Memur | 202010290 | Balıkesir | P93 | 3 | 82,02235 | 84,26676 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010549 | Bartın | P3 | 2 | 77,15077 | 84,35424 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010556 | Bartın | P3 | 2 | 79,65398 | 80,77484 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010563 | Bartın | P3 | 1 | 71,54612 | 71,54612 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010570 | Bartın | P3 | 2 | 77,16719 | 77,56994 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010577 | Bartın | P3 | 1 | 69,29125 | 69,29125 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010584 | Bartın | P3 | 2 | 84,44262 | 86,55491 |
| Batman Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010297 | Batman | P93 | 1 | 79,95222 | 79,95222 |
| Batman Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010591 | Batman | P3 | 1 | 79,96015 | 79,96015 |
| Batman Üniversitesi Memur | 302010598 | Batman | P3 | 1 | 69,42791 | 69,42791 |
| Batman Üniversitesi Memur | 302010605 | Batman | P3 | 1 | 81,48835 | 81,48835 |
| Batman Üniversitesi Şoför | 202010304 | Batman | P93 | 2 | 72,15093 | 75,74705 |
| Bayburt Üniversitesi Aşçı | 202010311 | Bayburt | P93 | 1 | 79,31707 | 79,31707 |
| Bayburt Üniversitesi Aşçı | 302010612 | Bayburt | P3 | 1 | 73,37820 | 73,37820 |
| Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010619 | Bayburt | P3 | 2 | 72,75306 | 79,63165 |
| Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010626 | Bayburt | P3 | 2 | 65,36921 | 65,80613 |
| Bayburt Üniversitesi Kaloriferci | 102010122 | Bayburt / Demirözü | P94 | 1 | 90,50475 | 90,50475 |
| Bayburt Üniversitesi Şoför | 202010318 | Bayburt | P93 | 1 | 70,06431 | 70,06431 |
| Beyoğlu (İstanbul) Belediye Başkanlığı Avukat | 302010633 | İstanbul | P3 | 3 | 91,11850 | 93,10728 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010640 | Bilecik | P3 | 1 | 81,14934 | 81,14934 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010647 | Bilecik | P3 | 2 | 79,60340 | 79,89182 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010654 | Bilecik | P3 | 1 | 72,52210 | 72,52210 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphaneci | 302010661 | Bilecik | P3 | 1 | 78,07254 | 78,07254 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Memur | 302010668 | Bilecik | P3 | 1 | 72,61180 | 72,61180 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Memur | 302010675 | Bilecik | P3 | 1 | 80,56525 | 80,56525 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Şoför | 202010325 | Bilecik | P93 | 1 | 82,19997 | 82,19997 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tekniker | 202010332 | Bilecik | P93 | 1 | 82,46693 | 82,46693 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tekniker | 202010339 | Bilecik | P93 | 1 | 84,46547 | 84,46547 |
| Bingöl Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010682 | Bingöl | P3 | 1 | 78,75092 | 78,75092 |
| Bingöl Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010689 | Bingöl | P3 | 1 | 76,92935 | 76,92935 |
| Bingöl Üniversitesi Kütüphaneci | 302010696 | Bingöl | P3 | 1 | 78,52491 | 78,52491 |
| Bingöl Üniversitesi Memur | 202010346 | Bingöl | P93 | 2 | 96,70194 | 97,29472 |
| Bingöl Üniversitesi Sağlık Teknikeri | 202010353 | Bingöl | P93 | 2 | 79,00127 | 81,06639 |
| Bingöl Üniversitesi Teknisyen | 102010129 | Bingöl | P94 | 1 | 75,34799 | 75,34799 |
| Bingöl Üniversitesi Veteriner Hekim | 302010703 | Bingöl | P3 | 1 | 87,06113 | 87,06113 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Memur | 202010360 | Bitlis | P93 | 1 | 79,89858 | 79,89858 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Memur | 302010710 | Bitlis | P3 | 1 | 83,52181 | 83,52181 |
| Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010717 | İstanbul / Beşiktaş | P3 | 1 | 79,49631 | 79,49631 |
| Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010724 | İstanbul / Beşiktaş | P3 | 1 | 84,87000 | 84,87000 |
| Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010731 | İstanbul / Beşiktaş | P3 | 1 | 81,83919 | 81,83919 |
| Boğaziçi Üniversitesi İstatistikçi | 302010738 | İstanbul / Beşiktaş | P3 | 1 | 82,39141 | 82,39141 |
| Boğaziçi Üniversitesi Mühendis | 302010745 | İstanbul / Beşiktaş | P3 | 2 | 87,91360 | 91,33762 |
| Bolu İl Özel İdaresi Avukat | 302010752 | Bolu | P3 | 1 | 91,11621 | 91,11621 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Teknikeri | 202010367 | Burdur | P93 | 1 | 84,38240 | 84,38240 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sekreter | 202010374 | Burdur | P93 | 1 | 77,43772 | 77,43772 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Memur | 202010381 | Bursa / Yıldırım | P93 | 2 | 81,99647 | 82,54687 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Memur | 302010759 | Bursa / Yıldırım | P3 | 4 | 78,36459 | 80,06495 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Kütüphaneci | 302010766 | Bursa / Gemlik | P3 | 1 | 79,81166 | 79,81166 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Memur | 302010773 | Bursa | P3 | 3 | 80,50646 | 87,04930 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Memur | 302010780 | Bursa | P3 | 3 | 85,03950 | 85,35847 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Memur | 302010787 | Bursa | P3 | 2 | 80,01762 | 82,45383 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Hekim | 302010794 | Bursa | P3 | 1 | 88,23619 | 88,23619 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Avukat | 302010801 | Çanakkale | P3 | 1 | 90,31565 | 90,31565 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010808 | Çanakkale | P3 | 1 | 77,20727 | 77,20727 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Memur | 302010815 | Çanakkale | P3 | 1 | 75,53878 | 75,53878 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Memur | 302010822 | Çanakkale | P3 | 6 | 77,10247 | 77,87575 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Aşçı | 202010388 | Çankırı | P93 | 1 | 77,34796 | 77,34796 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010829 | Çankırı | P3 | 1 | 76,51609 | 76,51609 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010836 | Çankırı | P3 | 2 | 64,32031 | 73,25928 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphaneci | 302010843 | Çankırı | P3 | 1 | 77,57224 | 77,57224 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendis | 302010850 | Çankırı | P3 | 1 | 84,89233 | 84,89233 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Teknikeri | 202010395 | Çankırı | P93 | 1 | 78,53540 | 78,53540 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Sekreter | 202010402 | Çankırı | P93 | 2 | 76,67044 | 76,70635 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Şoför | 202010409 | Çankırı | P93 | 1 | 76,19330 | 76,19330 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekniker | 202010416 | Çankırı | P93 | 1 | 82,55480 | 82,55480 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekniker | 202010423 | Çankırı | P93 | 1 | 75,26489 | 75,26489 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Tekniker | 202010430 | Çankırı | P93 | 1 | 70,43897 | 70,43897 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknisyen | 102010136 | Çankırı | P94 | 1 | 73,09749 | 73,09749 |
| Çayırlı (Erzincan) Belediye Başkanlığı Muhasebeci | 302010857 | Erzincan | P3 | 1 | 77,55811 | 77,55811 |
| Çukurova Üniversitesi Memur | 302010864 | Adana | P3 | 2 | 79,83302 | 80,81263 |
| Çukurova Üniversitesi Memur | 302010871 | Adana | P3 | 1 | 80,37571 | 80,37571 |
| Çukurova Üniversitesi Mühendis | 302010878 | Adana | P3 | 1 | 90,10835 | 90,10835 |
| Çukurova Üniversitesi Veteriner Hekim | 302010885 | Adana | P3 | 1 | 82,37958 | 82,37958 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis | 302010892 | İstanbul | P3 | 1 | 88,23619 | 88,23619 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis | 302010899 | İstanbul | P3 | 1 | 88,21845 | 88,21845 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tekniker | 202010437 | İstanbul | P93 | 2 | 77,84953 | 78,83492 |
| Darülaceze Başkanlığı Sosyal Çalışmacı | 302010906 | İstanbul | P3 | 1 | 85,51289 | 85,51289 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 202010444 | İstanbul | P93 | 1 | 79,03696 | 79,03696 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 302010913 | Adana | P3 | 1 | 81,84511 | 81,84511 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 202010451 | Ankara | P93 | 1 | 73,83659 | 73,83659 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 302010920 | Ankara | P3 | 1 | 87,72997 | 87,72997 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 302010927 | Ankara | P3 | 1 | 81,67331 | 81,67331 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 302010934 | Ankara | P3 | 2 | 80,69371 | 82,26428 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 302010941 | Ankara | P3 | 1 | 84,50141 | 84,50141 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 302010948 | Ankara | P3 | 1 | 84,28132 | 84,28132 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 202010458 | Eskişehir | P93 | 2 | 73,90651 | 74,13945 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 302010955 | Malatya | P3 | 1 | 79,86586 | 79,86586 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302010962 | Adana | P3 | 1 | 84,70870 | 84,70870 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302010969 | Adana | P3 | 1 | 86,53716 | 86,53716 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302010976 | Adana | P3 | 1 | 89,40534 | 89,40534 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302010983 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 91,78734 | 91,78734 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302010990 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 87,74410 | 87,74410 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302010997 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 89,63268 | 89,63268 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011004 | Ankara | P3 | 4 | 73,58549 | 91,38459 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011011 | Ankara | P3 | 1 | 91,52126 | 91,52126 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011018 | Ankara | P3 | 1 | 85,35159 | 85,35159 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011025 | Ankara | P3 | 3 | 89,13104 | 89,27000 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011032 | İstanbul | P3 | 1 | 85,63772 | 85,63772 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011039 | İstanbul | P3 | 1 | 88,76608 | 88,76608 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011046 | İstanbul | P3 | 1 | 89,04629 | 89,04629 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011053 | İzmir | P3 | 1 | 90,56399 | 90,56399 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011060 | İzmir | P3 | 1 | 89,45134 | 89,45134 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011067 | İzmir | P3 | 1 | 89,42900 | 89,42900 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011074 | Malatya | P3 | 1 | 89,61855 | 89,61855 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011081 | Malatya | P3 | 1 | 85,08188 | 85,08188 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011088 | Malatya | P3 | 1 | 87,62518 | 87,62518 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011095 | Sivas | P3 | 1 | 88,95333 | 88,95333 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 302011102 | Sivas | P3 | 1 | 91,09617 | 91,09617 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker | 202010465 | Sivas | P93 | 1 | 80,79922 | 80,79922 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 102010143 | Eskişehir | P94 | 1 | 82,33576 | 82,33576 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 302011109 | Adıyaman | P3 | 2 | 84,16699 | 84,83583 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 302011116 | Ağrı | P3 | 1 | 83,86673 | 83,86673 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 302011123 | Amasya / Merzifon | P3 | 2 | 84,45312 | 84,61212 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 302011130 | Batman | P3 | 1 | 84,09045 | 84,09045 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 302011137 | Bingöl | P3 | 1 | 83,97744 | 83,97744 |
