Ticaret Bakanlığı KPSS Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2023/2 arasındaki 4 dönemde bu kurumun 249 kadro kodu ve 1.758 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2023/2, 8 Ocak 2024
Dönem dönem taban puanları
Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.
| Dönem | Düzey | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | Lisans (P3) | 129 | 1.500 | 77,12843 | 79,73052 | 89,85047 |
| 2023/1 | Lisans (P3) | 1 | 5 | 79,83532 | 79,83532 | 83,90090 |
| 2022/2 | Lisans (P3) | 19 | 34 | 85,30330 | 89,81401 | 93,04716 |
| 2022/2 | Ön lisans (P93) | 10 | 19 | 86,51097 | 89,43051 | 93,90211 |
| 2022/1 2020 KPSS | Lisans (P3) | 71 | 132 | 83,20328 | 88,39002 | 93,15025 |
| 2022/1 2020 KPSS | Ön lisans (P93) | 19 | 68 | 83,35946 | 85,14317 | 91,82439 |
Tüm kadrolar
2022/1–2023/2 arasındaki 4 dönemde 249 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.
249 kadro
| Dönem | Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014049 | Adana-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 28 | 79,79524 | 86,10978 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014056 | Adana-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 82,29483 | 82,29483 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014063 | Adana-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 83,43706 | 88,12681 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014070 | Adıyaman-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 83,37234 | 83,37234 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014077 | Adıyaman-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 10 | 78,27754 | 83,84210 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014084 | Afyonkarahisar-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 10 | 79,37377 | 89,61722 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014091 | Ağrı-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 78,07978 | 81,19039 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014098 | Ağrı-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 26 | 77,20727 | 81,41314 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014105 | Aksaray-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 80,52058 | 85,17026 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014112 | Amasya-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 79,11589 | 79,43619 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014119 | Ankara | P3 | 125 | 80,43812 | 89,85047 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014126 | Ankara-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 9 | 80,67005 | 86,48887 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014133 | Ankara-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 60 | 79,38198 | 81,02680 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014140 | Antalya-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 46 | 78,57780 | 86,32528 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014147 | Antalya-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 10 | 80,74888 | 83,28989 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014154 | Ardahan-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 20 | 77,30156 | 80,83858 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014161 | Ardahan-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 77,58407 | 77,94903 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014168 | Artvin-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 77,71711 | 78,93685 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014175 | Artvin-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 32 | 77,58407 | 80,81722 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014182 | Aydın-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 10 | 79,71278 | 84,19065 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014189 | Balıkesir-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 10 | 79,53144 | 81,94761 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014196 | Balıkesir-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 80,98443 | 81,73573 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014203 | Bartın-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 3 | 79,81528 | 83,38876 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014210 | Batman-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 8 | 80,02257 | 83,36413 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014217 | Batman-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 82,24557 | 82,24557 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014224 | Bayburt-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 2 | 81,00447 | 81,03863 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014231 | Bilecik-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 78,73450 | 83,95511 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014238 | Bingöl-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 78,82155 | 80,82446 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014245 | Bitlis-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 3 | 81,96174 | 83,34409 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014252 | Bolu-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 79,03343 | 85,97082 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014259 | Burdur-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 80,57346 | 83,79381 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014266 | Bursa-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 27 | 79,46444 | 84,54149 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014273 | Bursa-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 8 | 80,80671 | 83,23568 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014280 | Bursa-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 83,13451 | 85,81314 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014287 | Çanakkale-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 82,64929 | 82,77775 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014294 | Çanakkale-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 8 | 81,25281 | 85,12196 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014301 | Çankırı-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 3 | 78,90039 | 80,45225 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014308 | Çorum-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 79,05347 | 84,70279 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014315 | Denizli-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 12 | 79,98478 | 85,64002 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014322 | Denizli-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 81,72390 | 81,72390 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014329 | Denizli-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 80,19666 | 81,66148 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014336 | Diyarbakır-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 23 | 80,46408 | 85,86373 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014343 | Düzce-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 8 | 78,75913 | 82,10528 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014350 | Edirne-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 78,27983 | 83,51951 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014357 | Edirne-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 21 | 77,77591 | 80,67005 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014364 | Elazığ-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 80,54292 | 84,45312 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014371 | Erzincan-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 79,66811 | 86,23232 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014378 | Erzurum-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 10 | 82,92951 | 86,01911 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014385 | Erzurum-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 4 | 81,10697 | 82,39962 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014392 | Eskişehir-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 8 | 81,43777 | 84,94522 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014399 | Gaziantep-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 20 | 78,52950 | 85,72477 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014406 | Gaziantep-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 8 | 79,54919 | 83,66898 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014413 | Gaziantep-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 79,81528 | 80,26862 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014420 | Giresun-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 79,97887 | 84,83583 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014427 | Gümüşhane-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 2 | 79,96704 | 80,16745 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014434 | Hakkari-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 77,99141 | 79,45623 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014441 | Hakkari-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 10 | 77,12843 | 82,35495 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014448 | Hatay-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 16 | 78,14812 | 83,29810 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014455 | Hatay-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 15 | 77,99733 | 81,54256 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014462 | Iğdır-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 77,94903 | 81,14113 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014469 | Iğdır-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 10 | 77,36724 | 81,59085 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014476 | Isparta-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 81,17989 | 83,57010 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014483 | İstanbul-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 200 | 77,20727 | 83,40880 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014490 | İstanbul-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 50 | 78,00324 | 85,99448 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014497 | İstanbul-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 6 | 80,40166 | 84,29182 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014504 | İzmir-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 5 | 80,21670 | 83,16276 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014511 | İzmir-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 20 | 79,89544 | 86,08744 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014518 | İzmir-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 50 | 78,92864 | 89,59489 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014525 | Kahramanmaraş-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 15 | 78,63430 | 87,99606 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014532 | Karabük-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 80,36617 | 83,23206 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014539 | Karaman-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 81,46372 | 85,45506 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014546 | Kars-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 81,38948 | 82,42920 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014553 | Kastamonu-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 78,56959 | 81,64373 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014560 | Kayseri-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 12 | 79,75878 | 84,58979 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014567 | Kayseri-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 84,69096 | 87,23655 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014574 | Kırıkkale-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 2 | 82,40554 | 83,94919 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014581 | Kırklareli-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 78,25617 | 86,25924 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014588 | Kırklareli-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 4 | 77,61461 | 80,59350 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014595 | Kırşehir-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 79,46673 | 85,50697 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014602 | Kilis-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 3 | 78,31400 | 78,78509 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014609 | Kilis-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 79,22298 | 81,43777 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014616 | Kocaeli-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 6 | 79,85765 | 82,46337 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014623 | Kocaeli-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 3 | 82,13716 | 83,20151 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014630 | Kocaeli-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 24 | 78,51538 | 83,29810 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014637 | Konya-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 25 | 78,73680 | 85,06184 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014644 | Kütahya-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 78,70034 | 83,20513 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014651 | Malatya-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 10 | 79,69044 | 82,31849 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014658 | Malatya-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 82,57999 | 84,23532 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014665 | Manisa-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 16 | 79,35602 | 86,12982 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014672 | Mardin-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 80,18616 | 84,91829 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014679 | Mardin-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 81,38948 | 81,65327 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014686 | Mersin-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 8 | 81,74853 | 86,48428 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014693 | Mersin-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 81,92165 | 84,51554 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014700 | Mersin-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 18 | 79,77290 | 84,06811 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014707 | Muğla-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 12 | 78,45067 | 80,52650 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014714 | Muğla-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 84,73925 | 84,73925 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014721 | Muş-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 8 | 78,62017 | 82,11253 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014728 | Nevşehir-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 4 | 79,46673 | 81,62007 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014735 | Niğde-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 3 | 82,63058 | 85,07005 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014742 | Ordu-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 7 | 81,87203 | 83,71498 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014749 | Osmaniye-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 80,03537 | 82,98734 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014756 | Osmaniye-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 79,63032 | 79,63032 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014763 | Rize-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 81,77810 | 81,77810 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014770 | Rize-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 3 | 79,44439 | 84,59570 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014777 | Sakarya-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 14 | 79,73052 | 82,64108 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014784 | Samsun-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 18 | 80,39937 | 85,69060 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014791 | Samsun-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 2 | 82,21237 | 82,41508 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014798 | Samsun-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 85,50106 | 85,50106 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014805 | Siirt-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 3 | 79,18193 | 83,19101 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014812 | Sinop-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 80,37800 | 85,17255 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014819 | Sivas-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 80,65592 | 81,89340 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014826 | Şanlıurfa-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 15 | 78,83567 | 83,67719 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014833 | Şanlıurfa-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 84,34374 | 84,34374 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014840 | Şırnak-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 22 | 77,37448 | 81,86286 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014847 | Şırnak-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 78,48713 | 86,76449 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014854 | Tekirdağ-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 10 | 78,37050 | 86,99050 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014861 | Tekirdağ-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 12 | 78,29529 | 82,02053 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014868 | Tekirdağ-serbest Bölge Müdürlüğü | P3 | 1 | 82,54221 | 82,54221 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014875 | Tokat-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 79,86948 | 83,74552 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014882 | Trabzon-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 10 | 79,74465 | 83,47352 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014889 | Trabzon-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 8 | 79,50090 | 83,20513 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014896 | Tunceli-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 3 | 80,23807 | 81,14343 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014903 | Uşak-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 5 | 80,34383 | 84,46954 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014910 | Van-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 15 | 78,28116 | 82,13486 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014917 | Van-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 15 | 78,16683 | 82,76000 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014924 | Yalova-gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü | P3 | 8 | 79,63261 | 83,22155 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014931 | Yalova-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 7 | 78,42242 | 83,68081 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014938 | Yozgat-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 6 | 78,61788 | 81,43415 |
| 2023/2 | Ticaret Bakanlığı Memur | 302014945 | Zonguldak-ticaret İl Müdürlüğü | P3 | 8 | 78,45658 | 82,82834 |
| 2023/1 | Ticaret Bakanlığı Kimyager | 301019005 | Gaziantep | P3 | 5 | 79,83532 | 83,90090 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014105 | Adıyaman | P3 | 1 | 90,22727 | 90,22727 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014112 | Amasya | P3 | 1 | 87,43201 | 87,43201 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014119 | Ankara | P3 | 1 | 89,95297 | 89,95297 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014126 | Antalya | P3 | 1 | 90,12839 | 90,12839 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014133 | Artvin | P3 | 1 | 90,01768 | 90,01768 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014140 | Bingöl | P3 | 1 | 89,82814 | 89,82814 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014147 | Burdur | P3 | 1 | 93,04716 | 93,04716 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014154 | Hakkari | P3 | 1 | 89,81401 | 89,81401 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014161 | İstanbul | P3 | 5 | 89,40896 | 90,46282 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014168 | İstanbul | P3 | 12 | 85,30330 | 90,33207 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014175 | İzmir | P3 | 1 | 90,81366 | 90,81366 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014182 | Kayseri | P3 | 1 | 92,62799 | 92,62799 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014189 | Kocaeli | P3 | 1 | 91,16679 | 91,16679 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014196 | Konya | P3 | 1 | 87,61926 | 87,61926 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014203 | Mersin | P3 | 1 | 89,74109 | 89,74109 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014210 | Muğla | P3 | 1 | 89,48321 | 89,48321 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014217 | Siirt | P3 | 1 | 85,57168 | 85,57168 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014224 | Şanlıurfa | P3 | 1 | 85,49152 | 85,49152 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 302014231 | Tokat | P3 | 1 | 85,71064 | 85,71064 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013321 | Adana | P93 | 1 | 89,31247 | 89,31247 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013328 | Ankara | P93 | 3 | 88,81404 | 91,93635 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013335 | Antalya | P93 | 1 | 89,54854 | 89,54854 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013342 | Bartın | P93 | 1 | 88,55334 | 88,55334 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013349 | Bursa | P93 | 1 | 91,66918 | 91,66918 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013356 | Erzurum | P93 | 1 | 92,42330 | 92,42330 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013363 | İstanbul | P93 | 6 | 86,51097 | 90,00940 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013370 | İzmir | P93 | 2 | 92,02422 | 93,90211 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013377 | Konya | P93 | 1 | 88,80423 | 88,80423 |
| 2022/2 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 202013384 | Malatya | P93 | 2 | 89,72950 | 89,73597 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362022947 | Adana | P3 | 1 | 88,99466 | 88,99466 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362022954 | Adana | P3 | 1 | 85,21123 | 85,21123 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362022961 | Adıyaman | P3 | 1 | 89,78116 | 89,78116 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362022968 | Ağrı | P3 | 1 | 83,21077 | 83,21077 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362022975 | Amasya | P3 | 1 | 83,69917 | 83,69917 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362022982 | Ankara | P3 | 6 | 89,34432 | 90,62390 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362022989 | Ankara | P3 | 1 | 88,82686 | 88,82686 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362022996 | Antalya | P3 | 2 | 89,23933 | 89,96770 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362023003 | Ardahan | P3 | 1 | 83,79948 | 83,79948 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362023010 | Artvin | P3 | 1 | 88,38534 | 88,38534 |
| 2022/1 | Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörü | 362023017 | Aydın | P3 | 1 | 89,66492 | 89,66492 |
