KPSS Taban Puanları
ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2026/1 merkezî yerleştirmesinde 2.083 kontenjana 2.082 aday yerleşti. Taban puanı, bir kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır; lisans kadrolarında ortanca taban puanı 82,47692.
Kaynak: ÖSYM, KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları Veri tarihi: 24 Temmuz 2026 Verileri nasıl hazırlıyoruz?
KPSS tercih sayfaları
Puanınla kadro aramak için araçları, geçmiş taban puanlarına göz atmak için düzey, dönem, kurum ve unvan sayfalarını kullan.
Tercih Robotu
Puan türünü ve puanını yaz; son 9 dönemde yerleşebileceğin, sınırda kaldığın ve geçmişte puanının yettiği kadroları gör.
Tercih Listem
Robotta beğendiğin kadroları en çok 30 tercihlik listede sırala, kadro kodlarını kopyala, listeyi linkle paylaş.
Öğrenim düzeyine göre
Her düzeyin dönem dönem taban puanı grafiği, özeti ve en düşük puanlı kadroları.
Döneme göre
Bir yerleştirme döneminin bütün kadroları tek tabloda: kurum, unvan, il ya da kodla ara, puana göre sırala.
2026/1 2025/2 2025/1 2024/2 2024/1 2023/2 2023/1 2022/2 2022/1
Kurumlara göre
254 kurumun bütün dönemlerdeki kadroları ve taban puanları (TCDD, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü…).
Unvanlara göre
96 unvanın bütün kurumlardaki taban puanları (Mühendis, Memur, Tekniker…).
KPSS-2026/1 taban puanları özeti
Öğrenim düzeyine göre kadro kodu, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.
| Öğrenim düzeyi | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans (P3) | 555 | 977 1 boş | 66,60452 Denizcilik Sörvey Mühendisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 82,47692 | 96,99915 Memur, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
| Ön lisans (P93) | 410 | 828 | 64,44542 Şoför, Gelir İdaresi Başkanlığı | 78,34636 | 99,14497 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı |
| Ortaöğretim (P94) | 141 | 278 | 68,85660 Destek Personeli, Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 79,06935 | 99,07979 Dağıtıcı, Hazine ve Maliye Bakanlığı |
Lisans (P3): taban puanı en düşük kadrolar
KPSS-2026/1'de yerleşilen lisans kadroları arasında en küçük puanı en düşük 10 kadro.
| Kurum / unvan | İl | Kontenjan | Taban puanı |
|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ankara | 7 | 66,60452 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi | Zonguldak | 1 | 66,80115 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi | Mersin | 1 | 66,93003 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi | Muğla | 1 | 67,19717 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi | Zonguldak | 1 | 67,29511 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi | Tekirdağ | 1 | 67,84791 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi | Çanakkale | 1 | 67,97523 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi | İzmir | 1 | 68,74396 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ankara | 2 | 69,08284 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | İzmir | 2 | 69,23354 |
Ön lisans (P93): taban puanı en düşük kadrolar
KPSS-2026/1'de yerleşilen ön lisans kadroları arasında en küçük puanı en düşük 10 kadro.
| Kurum / unvan | İl | Kontenjan | Taban puanı |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför | İstanbul | 5 | 64,44542 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför | Ankara | 10 | 64,89047 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför | Ankara | 1 | 67,00462 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför | İzmir | 2 | 67,01438 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför | Ağrı | 1 | 67,98136 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför | Kocaeli | 1 | 68,79356 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Iğdır | 2 | 69,58723 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför | Yozgat | 1 | 69,66223 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | 5 | 69,78784 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | 8 | 69,83166 |
Ortaöğretim (P94): taban puanı en düşük kadrolar
KPSS-2026/1'de yerleşilen ortaöğretim kadroları arasında en küçük puanı en düşük 10 kadro.
| Kurum / unvan | İl | Kontenjan | Taban puanı |
|---|---|---|---|
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı Destek Personeli | Ankara | 2 | 68,85660 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | Ankara | 14 | 69,03422 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | Ankara | 2 | 69,15353 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı Teknisyen | Ankara | 7 | 69,87690 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | Şanlıurfa | 2 | 70,45690 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | İstanbul | 2 | 71,50963 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Destek Personeli | İstanbul | 13 | 71,57847 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | Konya | 1 | 71,61122 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | Zonguldak | 2 | 71,99889 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | Karabük | 2 | 72,01811 |
En çok kontenjan veren kurumlar
KPSS-2026/1 merkezî yerleştirmesinde kontenjanı en yüksek 10 kurum.
- 1. Sosyal Güvenlik Kurumu 387 kontenjan · 154 kadro kodu
- 2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 374 kontenjan · 166 kadro kodu
- 3. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. 158 kontenjan · 96 kadro kodu
- 4. TCDD 139 kontenjan · 95 kadro kodu
- 5. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 118 kontenjan · 58 kadro kodu
- 6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 109 kontenjan · 65 kadro kodu
- 7. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 94 kontenjan · 21 kadro kodu
- 8. Gelir İdaresi Başkanlığı 90 kontenjan · 39 kadro kodu
- 9. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 77 kontenjan · 57 kadro kodu
- 10. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü 66 kontenjan · 52 kadro kodu
Dönem dönem KPSS taban puanları
9 merkezî yerleştirmenin düzey başına taban puanı aralığı. Dönemin tüm kadroları için dönem adına tıkla.
| Dönem | Düzey | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 555 | 977 1 boş | 66,60452 | 82,47692 | 96,99915 |
| 2026/1 | Ön lisans (P93) | 410 | 828 | 64,44542 | 78,34636 | 99,14497 |
| 2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 141 | 278 | 68,85660 | 79,06935 | 99,07979 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 990 | 1.781 3 boş | 57,05991 | 83,79626 | 97,85853 |
| 2025/2 | Ön lisans (P93) | 570 | 1.262 | 65,24885 | 81,12614 | 96,44065 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 248 | 689 | 67,22053 | 88,40258 | 99,40346 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 798 | 1.593 18 boş | 61,01451 | 87,03304 | 100,00000 |
| 2025/1 | Ön lisans (P93) | 418 | 689 | 72,02570 | 84,42890 | 99,81304 |
| 2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 175 | 391 | 71,99739 | 82,95574 | 99,15732 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 555 | 1.010 | 63,02305 | 86,35698 | 98,64706 |
| 2024/2 | Ön lisans (P93) | 268 | 498 | 73,24300 | 83,25982 | 97,18561 |
| 2024/2 | Ortaöğretim (P94) | 41 | 107 | 71,25179 | 77,77199 | 100,00000 |
| 2024/1 2022 KPSS | Lisans (P3) | 504 | 1.046 | 64,96779 | 85,22724 | 97,06578 |
| 2024/1 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 346 | 615 | 59,66503 | 77,79099 | 99,28178 |
| 2024/1 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 69 | 155 | 60,83368 | 80,29661 | 93,72095 |
| 2023/2 2022 KPSS | Lisans (P3) | 836 | 2.615 20 boş | 58,62137 | 81,96174 | 97,83350 |
| 2023/2 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 541 | 962 1 boş | 64,43230 | 78,76009 | 97,29472 |
| 2023/2 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 110 | 165 | 72,63746 | 80,51217 | 93,04953 |
| 2023/1 2022 KPSS | Lisans (P3) | 559 | 1.000 3 boş | 61,16105 | 86,24644 | 100,00000 |
| 2023/1 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 421 | 728 | 67,79235 | 81,54019 | 98,94782 |
| 2023/1 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 56 | 90 | 77,19233 | 84,04126 | 97,81166 |
| 2022/2 2022 KPSS | Lisans (P3) | 803 | 1.515 11 boş | 59,49389 | 86,87388 | 99,79271 |
| 2022/2 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 547 | 1.177 | 69,97164 | 83,88229 | 96,61720 |
| 2022/2 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 82 | 153 | 58,66606 | 86,08039 | 98,38362 |
| 2022/1 2020 KPSS | Lisans (P3) | 570 | 1.085 3 boş | 66,77869 | 85,87210 | 97,53646 |
| 2022/1 2020 KPSS | Ön lisans (P93) | 323 | 731 | 67,24796 | 83,93498 | 96,39298 |
| 2022/1 2020 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 44 | 62 | 69,89930 | 83,35766 | 93,71311 |
KPSS taban puanları hakkında sık sorulanlar
KPSS taban puanı nedir?
KPSS-2026/1 yerleştirmesinde hangi KPSS puanı kullanıldı?
Taban puanı ile ilanlardaki puan şartı aynı mı?
KPSS-2026/1 sonuçları ne zaman açıklandı?
Kaynaklar
Tablolar ÖSYM'nin yayımladığı belgelerden kod satır satır okunarak hazırlandı; toplamlar ÖSYM'nin sayısal bilgileriyle karşılaştırıldı. Verileri nasıl hazırlıyoruz?
- 1.KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler (ÖSYM duyurusu)
- 2.KPSS-2026/1 tercih kılavuzu ve tablolar (ÖSYM duyurusu)
- 3.Tercih kılavuzu (genel bilgiler)
- 4.Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler
- 5.En küçük ve en büyük puanlar (Lisans)
- 6.En küçük ve en büyük puanlar (Ön lisans)
- 7.En küçük ve en büyük puanlar (Ortaöğretim)