Şoför KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu unvanda 257 kadro kodu ve 522 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
607080901002022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/164,4467,98
Ortaöğretim (P94): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
808590952022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/1
Şoför dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Ön lisans (P93) 9 23 64,44542 67,98136 74,31616
2026/1 Ortaöğretim (P94) 3 15 86,54820 87,81130 94,66119
2025/2 Ön lisans (P93) 30 55 65,24885 70,11261 86,57667
2025/2 Ortaöğretim (P94) 1 5 86,28702 86,28702 93,19523
2025/1 Lisans (P3) 1 1 91,19920 91,19920 91,19920
2025/1 Ön lisans (P93) 57 123 82,36390 84,26680 95,80764
2025/1 Ortaöğretim (P94) 1 1 94,20016 94,20016 94,20016
2024/2 Ön lisans (P93) 4 8 89,36866 91,41568 96,02190
2024/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 5 9 74,83492 83,69006 88,48676
2024/1 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 1 1 93,72095 93,72095 93,72095
2023/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 19 28 69,58237 82,19997 85,28137
2023/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 2 3 82,79170 86,21512 89,63853
2023/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 31 64 71,48468 82,48989 87,76018
2023/1 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 5 8 83,29729 90,61253 97,81166
2022/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 78 157 73,09875 81,59165 87,24568
2022/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 4 14 86,69590 88,43249 94,78612
2022/1 2020 KPSS Ön lisans (P93) 6 7 74,59353 86,45088 87,75448

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 257 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

257 kadro

Şoför tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201011767 Ağrı P93 1 67,98136 67,98136
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201011774 Ankara P93 10 64,89047 69,15971
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201011781 Ankara P93 1 67,00462 67,00462
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201011788 İstanbul P93 5 64,44542 64,85441
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201011795 İzmir P93 2 67,01438 70,32153
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201011802 Kayseri P93 1 71,79492 71,79492
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201011809 Kocaeli P93 1 68,79356 68,79356
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201011816 Tunceli P93 1 74,31616 74,31616
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201011823 Yozgat P93 1 69,66223 69,66223
2026/1 Hazine ve Maliye Bakanlığı Şoför 101011914 Ankara P94 10 87,81130 91,09964
2026/1 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Şoför 101012551 Ankara P94 1 94,66119 94,66119
2026/1 Uşak İl Özel İdaresi Şoför 101012642 Uşak P94 4 86,54820 88,39130
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011382 Adana P93 2 70,58738 71,48424
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011389 Afyonkarahisar P93 1 72,32662 72,32662
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011396 Ankara P93 7 66,72612 70,41695
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011403 Ankara P93 3 65,72796 67,80028
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011410 Artvin P93 1 69,77907 69,77907
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011417 Aydın P93 1 73,34430 73,34430
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011424 Batman P93 1 72,11924 72,11924
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011431 Bingöl P93 1 70,08775 70,08775
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011438 Bitlis P93 1 70,31665 70,31665
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011445 Bolu P93 1 71,28174 71,28174
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011452 Burdur P93 1 72,05200 72,05200
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011459 Bursa P93 4 68,16644 70,54455
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011466 Çanakkale P93 1 67,62497 67,62497
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011473 Erzincan P93 1 69,48304 69,48304
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011480 Gaziantep P93 2 68,65431 69,89790
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011487 Hatay P93 1 68,63290 68,63290
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011494 İstanbul P93 8 65,37834 68,72055
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011501 İzmir P93 1 73,48843 73,48843
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011508 Karaman P93 1 67,89959 67,89959
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011515 Kırıkkale P93 1 72,82714 72,82714
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011522 Malatya P93 1 70,74705 70,74705
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011529 Mersin P93 2 69,52787 71,08890
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011536 Muğla P93 2 67,95318 68,59295
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011543 Samsun P93 1 70,74217 70,74217
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011550 Şanlıurfa P93 1 70,07321 70,07321
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011557 Tokat P93 1 70,89995 70,89995
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011564 Van P93 1 70,13746 70,13746
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011571 Yozgat P93 1 71,66443 71,66443
2025/2 Kamu Denetçiliği Kurumu Şoför 202011599 Ankara P93 2 86,49878 86,57667
2025/2 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Şoför 202013853 Ankara P93 3 65,24885 65,40852
2025/2 Dışişleri Bakanlığı Şoför 102010710 Ankara P94 5 86,28702 93,19523
2025/1 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Şoför 301015890 Ankara P3 1 91,19920 91,19920
2025/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Şoför 201011368 Ankara P93 1 95,80764 95,80764
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012173 Adana P93 3 83,73410 85,23089
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012180 Afyonkarahisar P93 1 84,80526 84,80526
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012187 Ağrı P93 1 85,98850 85,98850
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012194 Amasya P93 1 86,41989 86,41989
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012201 Ankara P93 4 83,74286 83,92594
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012208 Ankara P93 16 82,91413 84,52488
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012215 Artvin P93 1 84,95428 84,95428
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012222 Aydın P93 2 83,17898 84,12943
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012229 Balıkesir P93 2 84,33980 84,92021
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012236 Bartın P93 1 84,50047 84,50047
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012243 Batman P93 1 85,41197 85,41197
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012250 Bayburt P93 1 83,64156 83,64156
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012257 Bingöl P93 1 86,48225 86,48225
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012264 Bitlis P93 1 85,25619 85,25619
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012271 Bolu P93 1 83,10986 83,10986
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012278 Burdur P93 1 84,58812 84,58812
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012285 Bursa P93 7 82,67746 84,57647
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012292 Çanakkale P93 1 83,86458 83,86458
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012299 Çankırı P93 1 82,80118 82,80118
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012306 Çorum P93 1 82,57128 82,57128
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012313 Denizli P93 2 84,09049 84,33104
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012320 Diyarbakır P93 1 86,92630 86,92630
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012327 Edirne P93 1 84,67966 84,67966
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012334 Erzincan P93 1 83,01444 83,01444
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012341 Erzurum P93 1 83,87235 83,87235
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012348 Eskişehir P93 1 84,47806 84,47806
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012355 Gaziantep P93 3 85,18606 86,41213
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012362 Hakkari P93 1 86,31670 86,31670
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012369 Hatay P93 5 83,27541 84,58524
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012376 İstanbul P93 15 82,48762 84,76244
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012383 İzmir P93 3 84,09925 86,20275
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012390 Kahramanmaraş P93 3 83,95900 85,34773
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012397 Karabük P93 1 86,67021 86,67021
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012404 Karaman P93 1 82,80695 82,80695
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012411 Kayseri P93 2 84,38363 84,58812
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012418 Kırıkkale P93 1 83,52761 83,52761
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012425 Kırklareli P93 1 82,78265 82,78265
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012432 Kocaeli P93 2 84,60377 88,57499
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012439 Konya P93 2 83,87235 84,37487
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012446 Kütahya P93 1 84,54918 84,54918
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012453 Malatya P93 1 89,34336 89,34336
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012460 Manisa P93 2 82,89660 83,27640
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012467 Mersin P93 4 83,58996 84,44200
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012474 Muğla P93 5 82,62687 83,61915
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012481 Nevşehir P93 1 86,71692 86,71692
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012488 Sakarya P93 1 84,92609 84,92609
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012495 Samsun P93 2 85,11594 85,85701
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012502 Şanlıurfa P93 1 86,62538 86,62538
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012509 Tekirdağ P93 2 82,69500 84,60954
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012516 Tokat P93 1 86,21052 86,21052
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012523 Tunceli P93 1 83,26564 83,26564
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012530 Van P93 1 84,35245 84,35245
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012537 Yalova P93 1 84,17426 84,17426
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012544 Yozgat P93 1 82,36390 82,36390
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201012551 Zonguldak P93 1 84,26680 84,26680
2025/1 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Şoför 201013531 Ankara P93 1 85,39155 85,39155
2025/1 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Şoför 101013083 İstanbul P94 1 94,20016 94,20016
2024/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202010780 Ankara P93 5 89,43589 93,75385
2024/2 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Şoför 202010822 Ankara P93 1 93,39546 93,39546
2024/2 Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Şoför 202011711 Ankara P93 1 89,36866 89,36866
2024/2 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Şoför 202011704 Ankara P93 1 96,02190 96,02190
2024/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014007 Ankara P93 5 84,31227 84,76186
2024/1 Kafkas Üniversitesi Şoför 201014021 Kars P93 1 82,98165 82,98165
2024/1 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Şoför 201014063 Ankara P93 1 74,83492 74,83492
2024/1 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Şoför 201014091 Ankara P93 1 88,48676 88,48676
2024/1 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Şoför 201015176 Ankara P93 1 83,69006 83,69006
2024/1 Kafkas Üniversitesi Şoför 101012670 Kars P94 1 93,72095 93,72095
2023/2 Batman Üniversitesi Şoför 202010304 Batman P93 2 72,15093 75,74705
2023/2 Bayburt Üniversitesi Şoför 202010318 Bayburt P93 1 70,06431 70,06431
2023/2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Şoför 202010325 Bilecik P93 1 82,19997 82,19997
2023/2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Şoför 202010409 Çankırı P93 1 76,19330 76,19330
2023/2 Erzurum Teknik Üniversitesi Şoför 202011242 Erzurum / Yakutiye P93 1 71,31040 71,31040
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011466 Ankara P93 7 81,94262 83,52725
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011473 Burdur P93 1 83,07119 83,07119
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011480 Elazığ P93 1 84,01275 84,01275
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011487 İstanbul P93 2 81,75685 82,33022
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011494 İzmir P93 2 83,45900 85,24547
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011501 Kocaeli P93 1 83,92946 83,92946
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011508 Manisa P93 1 83,75518 83,75518
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011515 Samsun P93 1 85,28137 85,28137
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011522 Tokat P93 1 82,71114 82,71114
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202011529 Yozgat P93 1 83,68046 83,68046
2023/2 Hazine ve Maliye Bakanlığı Şoför 202011613 Ankara P93 1 72,08560 72,08560
2023/2 Iğdır Üniversitesi Şoför 202011648 Iğdır P93 1 71,42123 71,42123
2023/2 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şoför 202011844 Kütahya P93 1 82,22272 82,22272
2023/2 Ordu Üniversitesi Şoför 202011970 Ordu P93 1 69,58237 69,58237
2023/2 Hitit Üniversitesi Şoför 102010346 Çorum P94 1 89,63853 89,63853
2023/2 Kastamonu Üniversitesi Şoför 102010360 Kastamonu P94 2 82,79170 83,61233
2023/1 Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Şoför 201012726 Ankara / Altındağ P93 1 71,58404 71,58404
2023/1 Dışişleri Bakanlığı Şoför 201013797 Ankara P93 2 71,63288 74,07120
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014378 Adıyaman P93 1 84,79275 84,79275
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014385 Aksaray P93 1 82,48989 82,48989
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014392 Ankara P93 18 80,27470 85,13819
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014399 Antalya P93 2 81,63621 81,90338
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014406 Balıkesir P93 1 82,62661 82,62661
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014413 Bitlis P93 1 86,20498 86,20498
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014420 Bolu P93 1 85,58757 85,58757
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014427 Burdur P93 1 81,91319 81,91319
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014434 Diyarbakır P93 1 83,92633 83,92633
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014441 Elazığ P93 1 84,87582 84,87582
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014448 Erzincan P93 1 82,09415 82,09415
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014455 Hatay P93 3 81,70968 82,29933
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014462 İstanbul P93 6 80,26823 85,20811
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014469 İzmir P93 5 81,33669 84,60218
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014476 Kahramanmaraş P93 2 81,54019 81,95556
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014483 Kayseri P93 1 87,76018 87,76018
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014490 Kocaeli P93 1 85,33021 85,33021
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014497 Konya P93 1 82,49156 82,49156
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014504 Malatya P93 1 84,97851 84,97851
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014511 Manisa P93 1 81,53707 81,53707
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014518 Mardin P93 1 84,99792 84,99792
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014525 Niğde P93 1 81,85954 81,85954
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014532 Osmaniye P93 1 81,46213 81,46213
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014539 Samsun P93 1 83,32709 83,32709
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014546 Sinop P93 1 83,47027 83,47027
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014553 Tokat P93 1 83,23754 83,23754
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 201014560 Yozgat P93 1 83,44272 83,44272
2023/1 Munzur Üniversitesi Şoför 201014819 Tunceli P93 2 72,53999 74,16721
2023/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Şoför 201015631 Ankara P93 2 71,48468 71,75498
2023/1 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Şoför 101012425 Ankara P94 1 88,12992 88,12992
2023/1 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Şoför 101012432 İstanbul P94 1 92,97078 92,97078
2023/1 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Şoför 101012439 İzmir P94 1 90,61253 90,61253
2023/1 Giresun İl Özel İdaresi Şoför 101012481 Giresun P94 4 83,29729 84,48268
2023/1 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Şoför 101012502 Ankara P94 1 97,81166 97,81166
2022/2 Ardahan Üniversitesi Şoför 202010227 Ardahan P93 1 73,39681 73,39681
2022/2 Bingöl Üniversitesi Şoför 202010290 Bingöl P93 1 79,40828 79,40828
2022/2 Bitlis Eren Üniversitesi Şoför 202010304 Bitlis P93 1 85,05178 85,05178
2022/2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Şoför 202010339 Çankırı P93 1 73,44732 73,44732
2022/2 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Şoför 202011011 Ankara P93 1 82,86601 82,86601
2022/2 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Şoför 202011018 İstanbul P93 1 82,02569 82,02569
2022/2 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Şoför 202011025 İzmir P93 1 86,22105 86,22105
2022/2 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Şoför 202011032 Samsun P93 1 85,89690 85,89690
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012026 Adana P93 2 84,69987 86,42477
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012033 Adıyaman P93 1 83,58590 83,58590
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012040 Afyonkarahisar P93 1 82,28785 82,28785
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012047 Amasya P93 1 82,65583 82,65583
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012054 Ankara P93 12 80,26802 83,25841
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012061 Ankara P93 12 79,92467 84,33022
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012068 Antalya P93 3 81,69507 84,78628
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012075 Ardahan P93 1 80,52079 80,52079
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012082 Aydın P93 1 80,41809 80,41809
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012089 Balıkesir P93 2 80,37238 81,75852
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012096 Batman P93 1 83,01755 83,01755
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012103 Bayburt P93 1 83,44752 83,44752
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012110 Bilecik P93 1 84,84180 84,84180
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012117 Bitlis P93 1 83,32062 83,32062
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012124 Bolu P93 1 82,76833 82,76833
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012131 Burdur P93 1 80,65270 80,65270
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012138 Bursa P93 5 80,57944 81,74871
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012145 Çanakkale P93 2 79,80736 80,34462
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012152 Denizli P93 2 85,96870 87,24568
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012159 Diyarbakır P93 1 85,78461 85,78461
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012166 Düzce P93 2 81,16261 82,35944
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012173 Edirne P93 2 81,93114 83,57296
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012180 Elazığ P93 1 84,89377 84,89377
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012187 Erzincan P93 1 81,04677 81,04677
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012194 Erzurum P93 3 81,29912 86,08935
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012201 Eskişehir P93 1 85,04510 85,04510
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012208 Gaziantep P93 3 80,73410 83,03529
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012215 Giresun P93 1 84,03383 84,03383
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012222 Gümüşhane P93 1 80,98979 80,98979
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012229 Hakkari P93 1 85,29118 85,29118
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012236 Hatay P93 1 85,51118 85,51118
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012243 Iğdır P93 1 81,12504 81,12504
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012250 Isparta P93 1 80,88710 80,88710
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012257 İstanbul P93 14 79,42957 86,07453
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012264 İzmir P93 5 82,20456 83,27636
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012271 Kahramanmaraş P93 2 81,19016 81,66251
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012278 Karabük P93 1 81,36612 81,36612
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012285 Kars P93 1 80,53060 80,53060
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012292 Kastamonu P93 1 82,88730 82,88730
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012299 Kayseri P93 3 80,14779 82,05178
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012306 Kırşehir P93 1 79,75372 79,75372
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012313 Kocaeli P93 3 79,76186 80,53707
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012320 Konya P93 4 81,33836 86,70487
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012327 Kütahya P93 1 83,24714 83,24714
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012334 Malatya P93 2 81,85620 82,87749
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012341 Manisa P93 2 82,11857 84,42644
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012348 Mardin P93 1 83,31081 83,31081
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012355 Mersin P93 3 83,00294 84,26509
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012362 Muğla P93 3 79,77960 85,54374
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012369 Nevşehir P93 1 82,47340 82,47340
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012376 Ordu P93 1 82,96224 82,96224
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012383 Osmaniye P93 1 82,02235 82,02235
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012390 Rize P93 1 82,31081 82,31081
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012397 Sakarya P93 2 79,61200 81,40828
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012404 Samsun P93 2 79,89858 82,43270
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012411 Siirt P93 1 83,49803 83,49803
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012418 Sinop P93 1 80,39701 80,39701
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012425 Sivas P93 1 81,79922 81,79922
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012432 Şanlıurfa P93 5 80,88397 82,41162
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012439 Şırnak P93 1 82,90024 82,90024
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012446 Tekirdağ P93 2 79,64289 81,07119
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012453 Trabzon P93 2 82,07787 82,45232
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012460 Tunceli P93 1 81,48822 81,48822
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012467 Van P93 1 83,86914 83,86914
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012474 Yalova P93 1 79,77626 79,77626
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012481 Yozgat P93 1 80,07119 80,07119
2022/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför 202012488 Zonguldak P93 2 79,38720 83,64957
2022/2 Gümüşhane Üniversitesi Şoför 202012502 Gümüşhane P93 1 73,49449 73,49449
2022/2 Munzur Üniversitesi Şoför 202012845 Tunceli P93 1 74,89691 74,89691
2022/2 Ordu Üniversitesi Şoför 202012887 Ordu / Altınordu P93 2 73,09875 74,16700
2022/2 Bitlis Eren Üniversitesi Şoför 102010150 Bitlis P94 1 88,74332 88,74332
2022/2 Dışişleri Bakanlığı Şoför 102010402 Ankara P94 10 88,12165 94,78612
