Memur Maaşları 2026
Uzman doktor, mühendis, öğretmen, polis, hemşire ve diğer memur unvanlarının 2026 yılı net ve brüt maaşlarını derece/kademe bazlı karşılaştırın. Maaşlar net tutara göre yüksekten düşüğe sıralanmıştır.
-
Ortalama Net Maaş
₺108.529
-
En Yüksek Net Maaş
₺375.316
-
En Düşük Net Maaş
₺41.200
| Unvan | Net Maaş | Derece/Kademe | Brüt Maaş |
|---|---|---|---|
| Beyin Cerrahı (Uzman) | ₺375.316 | 1/4 | ₺457.800 |
| Ortopedi Uzmanı | ₺345.200 | 1/4 | ₺421.100 |
| Kalp Cerrahı (Uzman) | ₺323.700 | 1/4 | ₺394.800 |
| Doktor | ₺280.400 | 1/4 | ₺342.000 |
| Anestezi Uzmanı | ₺276.000 | 1/4 | ₺336.600 |
| Uzman Doktor | ₺276.000 | 1/4 | ₺336.600 |
| Kulak Burun Boğaz Uzmanı | ₺215.800 | 1/4 | ₺263.200 |
| Orgeneral | ₺200.000 | 1/4 | ₺244.000 |
| 1. Sınıf Hakim | ₺196.027 | 1/4 | ₺239.000 |
| 1. Sınıf Savcı | ₺196.027 | 1/4 | ₺239.000 |
| Genel Cerrah (Uzman) | ₺167.800 | 1/4 | ₺204.700 |
| Tuğgeneral | ₺160.000 | 1/4 | ₺195.200 |
| Cumhuriyet Savcısı | ₺155.000 | 1/4 | ₺189.000 |
| Hakim | ₺150.000 | 1/4 | ₺183.000 |
| Vali | ₺142.000 | 1/4 | ₺165.000 |
| Albay | ₺128.000 | 1/4 | ₺156.200 |
| Profesör | ₺119.492 | 1/4 | ₺145.700 |
| Kaymakam | ₺119.365 | 6/1 | ₺135.000 |
| Yarbay | ₺117.000 | 1/4 | ₺128.200 |
| Diş Hekimi (kamu) | ₺115.000 | 5/3 | ₺140.200 |
| Vali Yardımcısı | ₺112.000 | 1/4 | ₺130.000 |
| Binbaşı | ₺112.000 | 1/4 | ₺122.800 |
| Doçent | ₺110.000 | 1/4 | ₺120.600 |
| Emniyet Amiri | ₺99.000 | 2/1 | ₺108.500 |
| Yüzbaşı | ₺95.000 | 1/4 | ₺115.900 |
| Astsubay Başçavuş | ₺95.000 | 1/4 | ₺115.900 |
| Dr. Öğretim Üyesi | ₺95.000 | 1/4 | ₺104.100 |
| Hukuk Müşaviri (kamu) | ₺95.000 | 1/4 | ₺110.200 |
| Öğretim Görevlisi | ₺93.825 | 1/4 | ₺114.500 |
| Teğmen | ₺90.000 | 1/4 | ₺109.800 |
| Komiser Yardımcısı | ₺88.000 | 3/1 | ₺96.400 |
| Mimar (kamu) | ₺87.583 | 5/1 | ₺95.928 |
| Araştırma Görevlisi | ₺86.372 | 7/1 | ₺105.400 |
| Mühendis | ₺84.208 | 8/1 | ₺102.800 |
| İnşaat Mühendisi (kamu) | ₺84.207 | 8/1 | ₺92.300 |
| Veteriner Hekim (kamu) | ₺84.081 | 7/3 | ₺92.000 |
| Astsubay Üstçavuş | ₺84.000 | 1/4 | ₺102.500 |
| Müfettiş (Maliye) | ₺83.329 | 1/1 | ₺94.301 |
| Stajyer Hakim Savcı | ₺80.259 | 1/4 | ₺97.900 |
| Polis Memuru | ₺80.040 | 8/1 | ₺97.600 |
| Başkomiser | ₺80.040 | 1/4 | ₺97.600 |
| Uzman Memur | ₺79.987 | 1/4 | ₺97.500 |
| Kimyager (kamu) | ₺79.063 | 5/1 | ₺86.665 |
| Jandarma Uzman Çavuş | ₺79.000 | 5/1 | ₺86.600 |
| İstatistikçi | ₺78.670 | 5/1 | ₺86.269 |
| Komiser | ₺78.000 | 1/4 | ₺95.100 |
| Astsubay | ₺78.000 | 1/4 | ₺95.100 |
| Eczacı (kamu) | ₺77.058 | 7/3 | ₺84.500 |
| Vergi Müfettişi | ₺77.000 | 5/1 | ₺89.400 |
| İtfaiye Çavuşu | ₺77.000 | 5/1 | ₺84.400 |
| İmam-Hatip | ₺76.653 | 5/1 | ₺93.500 |
| Avukat | ₺76.455 | 1/4 | ₺93.300 |
| Uzman Çavuş | ₺76.000 | 1/4 | ₺92.700 |
| Hemşire | ₺75.211 | 5/1 | ₺91.700 |
| İnfaz Koruma Memuru | ₺74.519 | 6/1 | ₺81.340 |
| Öğretmen | ₺71.883 | 9/1 | ₺87.600 |
| Fizyoterapist | ₺71.608 | 7/3 | ₺78.500 |
| Psikolog (kamu) | ₺71.608 | 7/3 | ₺78.500 |
| Diyetisyen | ₺71.608 | 7/3 | ₺78.500 |
| Ebe | ₺71.608 | 7/3 | ₺78.500 |
| Jandarma Onbaşı | ₺71.000 | 8/1 | ₺77.800 |
| Tercüman / Mütercim | ₺70.601 | 5/1 | ₺77.303 |
| İtfaiye Eri | ₺70.000 | 9/1 | ₺76.700 |
| Sosyal Hizmet Uzmanı | ₺68.000 | 7/3 | ₺74.500 |
| Zabıta Memuru | ₺68.000 | 8/1 | ₺74.500 |
| Düz Memur (Sendikalı) | ₺67.836 | 9/1 | ₺82.700 |
| Şef (kamu) | ₺67.460 | 4/1 | ₺73.900 |
| Sağlık Memuru | ₺67.272 | 7/3 | ₺73.700 |
| Radyoloji Teknisyeni | ₺67.000 | 7/3 | ₺73.400 |
| Emekli Profesör | ₺65.076 | 1/4 | ₺79.400 |
| Acil Tıp Teknisyeni (ATT) | ₺65.000 | 8/1 | ₺71.200 |
| Emekli Doktor | ₺64.500 | 1/4 | ₺78.700 |
| Laborant | ₺62.620 | 7/3 | ₺68.600 |
| Zabıta Katibi | ₺61.905 | 9/1 | ₺75.500 |
| Düz Memur (Bekar) | ₺61.890 | 9/1 | ₺75.500 |
| Emekli Polis | ₺60.000 | 1/4 | ₺73.200 |
| Tekniker | ₺58.776 | 9/1 | ₺71.700 |
| Emekli Öğretmen | ₺55.000 | 1/4 | ₺67.100 |
| Gassal | ₺51.221 | 12/1 | ₺62.500 |
| Emekli Hemşire | ₺41.200 | 1/4 | ₺50.200 |
Ortalama Değerler
Bu sayfadaki maaş verileri ortalama değerlerdir ve bilgi amaçlıdır. Kurum, il, yan ödeme, aile-yardım, sendika ve vergi dilimi gibi değişkenler nedeniyle fiili maaşlar farklılık gösterebilir.