KPSS-2022/1 Taban Puanları

937 kadro kodu, 1.878 kontenjan. Yerleştirmede 2020 KPSS sonuçları kullanıldı; sonuçlar 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklandı. "En küçük", kadroya yerleşen en düşük puan (taban puanı), "en büyük" en yüksek puandır.

Kaynak: ÖSYM Veri tarihi: 20 Temmuz 2022 Verileri nasıl hazırlıyoruz?

Özet

KPSS-2022/1 taban puanları özeti
Öğrenim düzeyi Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
Lisans (P3) 570 1.085 3 boş 66,77869 Memur, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 85,87210 97,53646 Memur, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Ön lisans (P93) 323 731 67,24796 Tekniker, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi 83,93498 96,39298 Tekniker, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim (P94) 44 62 69,89930 Hizmetli, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 83,35766 93,71311 Teknisyen, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Tüm kadrolar

937 kadro

KPSS-2022/1 tüm kadrolar ve taban puanları
Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 362021001 Kayseri / Kocasinan P3 1 85,15686 85,15686
Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 362021008 Kayseri / Kocasinan P3 1 89,14747 89,14747
Abdullah Gül Üniversitesi Hemşire 362021015 Kayseri / Kocasinan P3 1 81,81400 81,81400
Abdullah Gül Üniversitesi Memur 252021001 Kayseri / Kocasinan P93 1 89,55988 89,55988
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tekniker 252021008 Afyonkarahisar P93 2 71,70292 72,67105
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur 252021015 Ağrı P93 1 82,38409 82,38409
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur 252021022 Ağrı P93 1 83,02711 83,02711
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur 252021029 Ağrı P93 1 82,73401 82,73401
Ahlat Belediye Başkanlığı Memur 362021022 Bitlis P3 1 89,02279 89,02279
Ahlat Belediye Başkanlığı Memur 362021029 Bitlis P3 1 86,17115 86,17115
Ahlat Belediye Başkanlığı Mimar 362021036 Bitlis P3 1 92,13128 92,13128
Akdeniz Üniversitesi Avukat 362021043 Antalya P3 1 90,62953 90,62953
Alucra Belediye Başkanlığı Memur 362021050 Giresun P3 1 83,11328 83,11328
Alucra Belediye Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 362021057 Giresun P3 1 82,59301 82,59301
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Memur 252021036 Ankara / Çankaya P93 3 82,71611 84,41199
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Mühendis 362021064 Ankara / Çankaya P3 1 86,66423 86,66423
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Memur 362021071 Ankara / Altındağ P3 1 74,34463 74,34463
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Şoför 252021043 Ankara / Altındağ P93 1 87,44348 87,44348
Ardahan Üniversitesi Memur 362021078 Ardahan P3 3 83,13860 83,53511
Ardahan Üniversitesi Mühendis 362021085 Ardahan P3 1 91,17698 91,17698
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Memur 362021092 Ankara P3 1 86,80766 86,80766
Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 362021099 Bartın P3 2 83,15358 84,63659
Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 362021106 Bartın P3 2 86,15990 86,65579
Bayburt Üniversitesi Programcı 362021113 Bayburt P3 1 86,45518 86,45518
Bayburt Üniversitesi Programcı 362021120 Bayburt P3 1 85,91054 85,91054
Bayburt Üniversitesi Sekreter 252021050 Bayburt P93 1 82,42301 82,42301
Bursa Teknik Üniversitesi Hemşire 362021127 Bursa / Yıldırım P3 1 85,75587 85,75587
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru 252021057 Artvin P93 3 81,45109 81,82959
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru 252021064 Rize P93 12 80,86457 82,27802
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru 252021071 Trabzon P93 3 81,72696 81,87162
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Grafiker 362021134 Rize P3 1 73,36877 73,36877
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 362021148 Artvin P3 3 82,60894 82,87704
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 362021141 Artvin / Borçka P3 2 82,93985 83,46856
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 252021078 Rize P93 4 84,19639 85,15418
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 362021155 Rize P3 8 82,62769 83,02141
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 362021162 Trabzon P3 4 82,87986 83,61761
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021176 Artvin P3 1 89,70804 89,70804
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021183 Artvin P3 2 87,48541 87,94850
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021190 Artvin P3 2 78,88456 78,89019
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021169 Artvin / Borçka P3 2 78,97738 79,32890
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021197 Rize P3 2 85,92366 86,53674
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021204 Rize P3 4 89,54587 89,63492
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021211 Rize P3 3 87,03827 87,20606
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021218 Rize P3 10 78,87144 79,23703
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021225 Trabzon P3 2 89,70523 89,90021
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021232 Trabzon P3 2 87,10294 87,11701
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 362021239 Trabzon P3 3 79,03080 79,15829
Çukurova Üniversitesi Teknisyen 142021001 Adana P94 1 80,25371 80,25371
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 252021085 Afyonkarahisar P93 1 78,07691 78,07691
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 252021092 Ankara P93 1 77,86131 77,86131
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 252021099 Sivas P93 1 77,64949 77,64949
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 252021106 Ankara P93 1 78,24258 78,24258
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 362021246 Ankara P3 4 87,14606 88,97591
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 362021253 Ankara P3 2 86,57986 86,78610
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 362021260 Ankara P3 2 85,29279 86,30146
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 362021267 Ankara P3 1 82,74206 82,74206
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 362021274 Ankara P3 3 85,46621 86,98952
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 362021281 Ankara P3 2 84,60377 86,46925
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 362021288 Kırklareli P3 2 78,67646 80,58879
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 362021295 Manisa P3 1 84,39286 84,39286
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 252021113 Sivas P93 1 91,26643 91,26643
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 362021302 Afyonkarahisar P3 1 88,15755 88,15755
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 362021309 Ankara P3 2 89,67242 89,71367
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 362021316 Mersin P3 1 88,10599 88,10599
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 252021120 Mersin P93 1 80,29216 80,29216
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 142021008 Malatya P94 1 77,33385 77,33385
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021015 Bitlis P94 2 71,78732 75,09796
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021022 Çankırı P94 1 71,84714 71,84714
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021029 Diyarbakır P94 1 71,95214 71,95214
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021036 Elazığ P94 2 71,74479 72,03798
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021043 Karabük P94 1 77,71419 77,71419
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021050 Kars P94 2 71,92784 72,10045
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021057 Kayseri P94 2 71,92480 73,30925
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021064 Malatya P94 6 73,75776 77,03327
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021071 Mardin P94 2 71,71878 71,84239
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021078 Niğde P94 1 71,77821 71,77821
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021085 Sivas P94 2 72,93802 74,34412
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021092 Tokat P94 1 72,84650 72,84650
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021099 Van P94 1 71,69884 71,69884
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 142021106 Yozgat P94 1 71,90525 71,90525
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021323 Adıyaman P3 1 84,51191 84,51191
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021330 Ağrı P3 1 84,37130 84,37130
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021337 Amasya / Merzifon P3 1 88,52876 88,52876
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021344 Bingöl P3 1 84,24568 84,24568
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021351 Erzurum / Yakutiye P3 1 84,14069 84,14069
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021358 Iğdır P3 1 84,04788 84,04788
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021365 Kastamonu P3 1 84,78001 84,78001
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021372 Kayseri / Kocasinan P3 3 85,07530 87,50135
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021379 Mardin / Kızıltepe P3 1 84,24100 84,24100
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021386 Muş P3 1 84,11632 84,11632
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021393 Rize / Pazar P3 3 84,47910 85,02655
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021400 Sivas P3 1 84,16974 84,16974
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021407 Şırnak P3 1 84,03758 84,03758
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021414 Tokat P3 1 84,28974 84,28974
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 362021421 Van P3 1 84,65066 84,65066
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021127 Ağrı P93 3 84,31658 84,83629
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021134 Amasya / Merzifon P93 1 85,92395 85,92395
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021141 Batman P93 2 86,18948 86,26353
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021148 Bingöl P93 3 85,30951 86,48257
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021155 Elazığ P93 2 85,60984 85,63430
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021162 Erzincan P93 1 86,32691 86,32691
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021169 Erzurum / Yakutiye P93 3 84,94926 85,41214
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 362021428 Erzurum / Yakutiye P3 1 79,48358 79,48358
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021176 Hakkari / Yüksekova P93 3 84,17882 84,31002
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 362021435 Hakkari / Yüksekova P3 1 76,70224 76,70224
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021183 Hatay P93 2 85,80409 87,58814
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021190 Iğdır P93 9 84,00214 84,35550
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 362021442 Iğdır P3 2 76,78943 77,52156
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021197 Kars P93 2 84,22118 84,84663
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021204 Mardin / Kızıltepe P93 3 86,61656 89,22031
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021211 Muğla / Dalaman P93 2 86,54251 86,72986
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021218 Muğla / Milas P93 2 85,93118 86,30901
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021225 Rize / Pazar P93 8 84,40164 85,16452
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 362021449 Rize / Pazar P3 2 77,22532 84,18663
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021232 Samsun / Çarşamba P93 2 85,90294 85,98044
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021239 Siirt P93 3 85,51099 85,71592
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021246 Sivas P93 2 84,88177 85,57437
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021253 Şanlıurfa P93 5 85,15385 85,84301
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 362021456 Şanlıurfa P3 2 79,38046 84,42754
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021260 Şırnak P93 6 84,39442 85,15007
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 362021463 Şırnak P3 2 78,64365 78,79456
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021267 Tokat P93 3 85,15730 85,60984
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021274 Trabzon P93 2 85,70524 85,74038
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021281 Uşak P93 1 86,85251 86,85251
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Arff Memuru 252021288 Van P93 2 85,70146 85,73348
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 252021295 Amasya / Merzifon P93 1 88,85349 88,85349
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 252021302 Bingöl P93 1 84,08342 84,08342
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 252021309 Elazığ P93 1 83,92464 83,92464
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 252021316 Erzurum / Yakutiye P93 1 82,74468 82,74468
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 252021323 Hakkari / Yüksekova P93 1 83,16521 83,16521
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 252021330 Iğdır P93 1 83,47176 83,47176
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 252021337 Rize / Pazar P93 2 82,75125 83,70148
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 252021344 Siirt P93 1 83,40182 83,40182
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Köprü Operatörü 252021351 Gaziantep / Oğuzeli P93 2 83,93498 86,67338
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Köprü Operatörü 252021358 Kayseri / Kocasinan P93 3 82,62382 83,74796
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 252021365 Ankara P93 1 92,64097 92,64097
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021470 Hakkari / Yüksekova P3 1 90,48048 90,48048
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021477 Isparta / Keçiborlu P3 1 97,53646 97,53646
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021484 Muş P3 1 96,74996 96,74996
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021491 Muş P3 1 91,25573 91,25573
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021498 Rize / Pazar P3 1 97,02650 97,02650
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021505 Rize / Pazar P3 2 91,27166 92,63280
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021512 Siirt P3 1 96,77433 96,77433
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021519 Şırnak P3 1 91,20135 91,20135
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021526 Tokat P3 1 97,35178 97,35178
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021533 Trabzon P3 1 96,99368 96,99368
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 362021540 Trabzon P3 1 95,49756 95,49756
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mühendis 362021547 Ankara P3 1 91,74881 91,74881
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mühendis 362021554 Ankara P3 1 95,99627 95,99627
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mühendis 362021561 Ankara P3 1 93,41086 93,41086
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şoför 252021372 Rize / Pazar P93 2 84,74367 86,23840
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şoför 252021379 Trabzon P93 1 87,75448 87,75448
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Şoför 252021386 Van P93 1 87,03741 87,03741
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021393 Adıyaman P93 1 85,02331 85,02331
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021400 Adıyaman P93 1 86,04070 86,04070
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021407 Ağrı P93 1 83,44763 83,44763
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021414 Ağrı P93 3 86,48980 86,85695
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021421 Amasya / Merzifon P93 1 90,19567 90,19567
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021428 Ankara P93 1 88,88484 88,88484
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021435 Balıkesir / Edremit P93 1 91,47480 91,47480
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021442 Batman P93 2 84,96716 86,08996
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021449 Bingöl P93 1 92,03654 92,03654
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021456 Bingöl P93 1 86,37305 86,37305
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021463 Bursa / Yenişehir P93 1 92,05411 92,05411
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021470 Çanakkale / Gökçeada P93 1 86,62345 86,62345
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021477 Çanakkale / Gökçeada P93 1 82,21464 82,21464
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021484 Diyarbakır / Bağlar P93 2 88,28041 89,96595
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021491 Elazığ P93 1 87,61672 87,61672
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021498 Elazığ P93 2 85,73693 91,00469
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021505 Erzincan P93 2 84,42922 84,55320
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021512 Erzurum / Yakutiye P93 1 87,31261 87,31261
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021519 Gaziantep / Oğuzeli P93 1 87,57780 87,57780
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021526 Hakkari / Yüksekova P93 1 84,21774 84,21774
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021533 Iğdır P93 2 83,80822 84,31280
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021540 Iğdır P93 1 88,61999 88,61999
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021547 Iğdır P93 1 89,33394 89,33394
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021554 Isparta / Keçiborlu P93 1 87,41491 87,41491
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021561 Isparta / Keçiborlu P93 1 91,49960 91,49960
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021568 İstanbul P93 3 90,64443 93,26608
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021575 Kars P93 1 83,35123 83,35123
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021582 Kars P93 2 85,27027 85,97699
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021589 Kastamonu P93 1 91,32981 91,32981
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021596 Kastamonu P93 1 85,86057 85,86057
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021603 Kayseri / Kocasinan P93 2 86,16435 86,43988
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021610 Kayseri / Kocasinan P93 2 92,15673 93,19548
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021617 Rize / Pazar P93 1 90,23114 90,23114
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021624 Rize / Pazar P93 2 86,93823 86,95958
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021631 Rize / Pazar P93 1 83,63810 83,63810
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021638 Rize / Pazar P93 2 83,68080 84,08653
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021645 Rize / Pazar P93 1 90,50634 90,50634
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021652 Siirt P93 1 83,45830 83,45830
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021659 Siirt P93 2 84,45435 85,78619
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021666 Sinop P93 1 83,81167 83,81167
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021673 Sinop P93 1 91,38663 91,38663
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021680 Sivas P93 1 83,56716 83,56716
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021687 Şanlıurfa P93 1 84,40476 84,40476
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021694 Şanlıurfa P93 1 85,47208 85,47208
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021701 Şırnak P93 1 83,46520 83,46520
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021708 Şırnak P93 1 91,59122 91,59122
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021715 Tokat P93 1 87,45416 87,45416
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021722 Tokat P93 1 83,59262 83,59262
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021729 Tokat P93 1 86,40752 86,40752
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021736 Tokat P93 1 96,39298 96,39298
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021743 Trabzon P93 3 84,72988 86,24218
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021750 Uşak P93 1 89,01227 89,01227
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 252021757 Van P93 1 84,57110 84,57110
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teknisyen 142021113 Gaziantep / Oğuzeli P94 1 91,06308 91,06308
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Laborant 142021120 Ankara P94 1 72,81783 72,81783
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 362021568 Ankara P3 1 83,21921 83,21921
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkezi Satınalma Uzman YRD. 362021575 Ankara P3 4 88,64781 91,70850
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 362021582 Ankara P3 3 87,53697 95,25946
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 362021589 Ankara P3 2 71,27269 72,26543
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 362021596 Ankara P3 1 92,26907 92,26907
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 362021603 Ankara P3 1 90,97637 90,97637
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 362021610 Ankara P3 1 92,15284 92,15284
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 362021617 Ankara P3 1 89,87584 89,87584
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Programcı 362021624 Ankara P3 2 81,99118 86,46081
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 142021127 Ankara P94 1 80,39859 80,39859
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat 362021631 Ankara P3 4 91,26698 96,40592
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 362021638 Ankara P3 5 87,81819 90,76732
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 362021645 Ankara / Nallıhan P3 2 86,15709 86,26207
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 362021652 Artvin / Hopa P3 2 85,89743 86,50956
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 362021659 Çorum / Dodurga P3 2 85,82336 86,00241
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 362021666 Eskişehir / Alpu P3 1 86,78891 86,78891
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 362021673 Karaman / Ermenek P3 1 86,14865 86,14865
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 362021680 Mardin / Dargeçit P3 2 86,78610 86,78610
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 362021687 Ankara P3 1 88,92717 88,92717
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 362021694 Ankara P3 2 73,03223 74,23307
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 362021701 Ankara P3 2 90,42610 90,62109
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 362021708 Ankara P3 2 91,95504 96,01501
