Hizmetli KPSS Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu unvanda 146 kadro kodu ve 347 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026
Dönem dönem taban puanları
Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.
| Dönem | Düzey | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Ön lisans (P93) | 1 | 2 | 76,67864 | 76,67864 | 77,30487 |
| 2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 3 | 9 | 74,71325 | 93,65442 | 96,38047 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 7 | 7 | 93,49935 | 95,06958 | 96,58182 |
| 2025/1 | Ön lisans (P93) | 30 | 55 | 87,18338 | 88,02382 | 92,32618 |
| 2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 2 | 4 | 94,82495 | 94,90624 | 95,26943 |
| 2024/2 | Ön lisans (P93) | 1 | 1 | 91,12253 | 91,12253 | 91,12253 |
| 2024/2 | Ortaöğretim (P94) | 1 | 2 | 99,40346 | 99,40346 | 100,00000 |
| 2024/1 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 1 | 18 | 84,28450 | 84,28450 | 90,14966 |
| 2024/1 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 1 | 2 | 77,49074 | 77,49074 | 78,83357 |
| 2023/2 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 4 | 9 | 85,43938 | 85,65019 | 87,04843 |
| 2023/1 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 25 | 65 | 85,17722 | 86,00126 | 92,85327 |
| 2022/2 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 66 | 150 | 83,88229 | 84,90682 | 92,02255 |
| 2022/2 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 3 | 21 | 93,00393 | 94,33849 | 98,26342 |
| 2022/1 2020 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 1 | 2 | 69,89930 | 69,89930 | 71,19830 |
Tüm kadrolar
2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 146 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.
146 kadro
| Dönem | Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmetli | 201011872 | Ankara | P93 | 2 | 76,67864 | 77,30487 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 101011872 | Muğla / Bodrum | P94 | 1 | 93,65442 | 93,65442 |
| 2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmetli | 101012012 | Ankara | P94 | 6 | 74,71325 | 85,58654 |
| 2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi Hizmetli | 101012635 | Uşak | P94 | 2 | 94,47454 | 96,38047 |
| 2025/2 | Dışişleri Bakanlığı Hizmetli | 102010703 | Ankara | P94 | 1 | 96,58182 | 96,58182 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 102010829 | Ankara | P94 | 1 | 95,27845 | 95,27845 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 102010836 | Bursa | P94 | 1 | 96,34621 | 96,34621 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 102010843 | Iğdır | P94 | 1 | 93,52458 | 93,52458 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 102010850 | Mersin | P94 | 1 | 95,06958 | 95,06958 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 102010857 | Şanlıurfa | P94 | 1 | 94,55658 | 94,55658 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 102010864 | Tunceli | P94 | 1 | 93,49935 | 93,49935 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011746 | Ağrı | P93 | 2 | 87,54465 | 88,08612 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011753 | Aksaray | P93 | 1 | 87,91181 | 87,91181 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011760 | Ankara | P93 | 15 | 87,39664 | 88,67829 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011767 | Bayburt | P93 | 2 | 87,18338 | 87,30610 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011774 | Bingöl | P93 | 2 | 89,26835 | 90,36781 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011781 | Burdur | P93 | 1 | 89,64427 | 89,64427 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011788 | Bursa | P93 | 1 | 87,83680 | 87,83680 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011795 | Çanakkale | P93 | 1 | 87,58948 | 87,58948 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011802 | Çankırı | P93 | 1 | 88,64900 | 88,64900 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011809 | Erzincan | P93 | 1 | 91,40791 | 91,40791 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011816 | Erzurum | P93 | 1 | 87,35381 | 87,35381 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011823 | Giresun | P93 | 1 | 89,67933 | 89,67933 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011830 | Hakkari | P93 | 2 | 88,02576 | 88,33155 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011837 | Iğdır | P93 | 1 | 87,47653 | 87,47653 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011844 | İstanbul | P93 | 2 | 88,07247 | 88,34320 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011851 | İzmir | P93 | 2 | 88,56722 | 89,57315 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011858 | Kocaeli | P93 | 2 | 87,93622 | 88,33932 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011865 | Mardin | P93 | 1 | 92,32618 | 92,32618 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011872 | Mersin | P93 | 1 | 88,74542 | 88,74542 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011879 | Muğla | P93 | 2 | 87,79985 | 88,93338 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011886 | Nevşehir | P93 | 1 | 87,62842 | 87,62842 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011893 | Rize | P93 | 1 | 88,02187 | 88,02187 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011900 | Sakarya | P93 | 2 | 87,38887 | 87,96151 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011907 | Sivas | P93 | 2 | 87,39764 | 87,60113 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011914 | Şanlıurfa | P93 | 1 | 91,24425 | 91,24425 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011921 | Şırnak | P93 | 1 | 89,39495 | 89,39495 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011928 | Tunceli | P93 | 1 | 89,28300 | 89,28300 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011935 | Van | P93 | 2 | 89,26058 | 89,38230 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011942 | Yalova | P93 | 1 | 87,42493 | 87,42493 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201011949 | Yozgat | P93 | 1 | 88,84084 | 88,84084 |
| 2025/1 | Bingöl İl Özel İdaresi Hizmetli | 101012572 | Bingöl | P94 | 1 | 94,98753 | 94,98753 |
| 2025/1 | Kastamonu İl Özel İdaresi Hizmetli | 101013090 | Kastamonu | P94 | 3 | 94,82495 | 95,26943 |
| 2024/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202010759 | Adıyaman | P93 | 1 | 91,12253 | 91,12253 |
| 2024/2 | Sayıştay Başkanlığı Hizmetli | 102010255 | Ankara | P94 | 2 | 99,40346 | 100,00000 |
| 2024/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013993 | Ankara | P93 | 18 | 84,28450 | 90,14966 |
| 2024/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmetli | 101012677 | Ankara | P94 | 2 | 77,49074 | 78,83357 |
| 2023/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011340 | Ankara | P93 | 4 | 85,51097 | 86,22126 |
| 2023/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011347 | Ankara | P93 | 1 | 85,43938 | 85,43938 |
| 2023/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011354 | Bolu | P93 | 1 | 85,78941 | 85,78941 |
| 2023/2 | Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmetli | 202011599 | Ankara | P93 | 3 | 86,28450 | 87,04843 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013881 | Adıyaman | P93 | 2 | 86,08100 | 88,74724 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013888 | Afyonkarahisar | P93 | 1 | 86,64142 | 86,64142 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013895 | Aksaray | P93 | 1 | 86,75372 | 86,75372 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013902 | Amasya | P93 | 1 | 86,40682 | 86,40682 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013909 | Ankara | P93 | 23 | 85,26363 | 88,57463 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013916 | Ankara | P93 | 2 | 85,42143 | 85,55021 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013923 | Balıkesir | P93 | 2 | 86,29619 | 87,31560 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013930 | Bayburt | P93 | 1 | 86,68859 | 86,68859 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013937 | Bolu | P93 | 1 | 85,76353 | 85,76353 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013944 | Diyarbakır | P93 | 1 | 92,85327 | 92,85327 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013951 | Hatay | P93 | 3 | 85,54374 | 87,51598 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013958 | İstanbul | P93 | 6 | 85,17722 | 88,04697 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013965 | İzmir | P93 | 5 | 86,13318 | 87,66751 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013972 | Kahramanmaraş | P93 | 2 | 85,87582 | 86,06159 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013979 | Kayseri | P93 | 1 | 86,45566 | 86,45566 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013986 | Kocaeli | P93 | 1 | 86,56002 | 86,56002 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201013993 | Konya | P93 | 2 | 85,81237 | 90,34336 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201014000 | Malatya | P93 | 2 | 86,00627 | 86,96870 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201014007 | Manisa | P93 | 2 | 85,95075 | 86,09081 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201014014 | Muğla | P93 | 1 | 85,80256 | 85,80256 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201014021 | Niğde | P93 | 1 | 86,00126 | 86,00126 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201014028 | Ordu | P93 | 1 | 85,68380 | 85,68380 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201014035 | Sakarya | P93 | 1 | 86,44919 | 86,44919 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201014042 | Samsun | P93 | 1 | 85,58924 | 85,58924 |
| 2023/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 201014049 | Yozgat | P93 | 1 | 85,53226 | 85,53226 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011207 | Adana | P93 | 3 | 86,04865 | 86,30433 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011214 | Adıyaman | P93 | 1 | 88,22773 | 88,22773 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011221 | Afyonkarahisar | P93 | 1 | 85,65603 | 85,65603 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011228 | Ağrı | P93 | 2 | 84,74391 | 85,02569 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011235 | Aksaray | P93 | 1 | 85,65436 | 85,65436 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011242 | Amasya | P93 | 2 | 85,98018 | 87,53560 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011249 | Ankara | P93 | 8 | 84,64623 | 90,57797 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011256 | Ankara | P93 | 15 | 83,94595 | 85,39701 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011263 | Antalya | P93 | 3 | 84,95555 | 85,34817 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011270 | Ardahan | P93 | 1 | 84,28638 | 84,28638 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011277 | Artvin | P93 | 1 | 84,51577 | 84,51577 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011284 | Aydın | P93 | 2 | 84,40682 | 85,90024 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011291 | Balıkesir | P93 | 2 | 84,34817 | 84,82698 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011298 | Bartın | P93 | 1 | 84,65124 | 84,65124 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011305 | Batman | P93 | 1 | 86,18536 | 86,18536 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011312 | Bayburt | P93 | 1 | 84,91339 | 84,91339 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011319 | Bilecik | P93 | 1 | 84,22439 | 84,22439 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011326 | Bitlis | P93 | 1 | 87,29285 | 87,29285 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011333 | Bolu | P93 | 1 | 84,90024 | 84,90024 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011340 | Bursa | P93 | 5 | 84,17388 | 85,57296 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011347 | Çanakkale | P93 | 2 | 85,34650 | 87,23420 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011354 | Çankırı | P93 | 1 | 84,31728 | 84,31728 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011361 | Denizli | P93 | 2 | 84,54687 | 85,78628 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011368 | Diyarbakır | P93 | 1 | 89,30266 | 89,30266 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011375 | Düzce | P93 | 2 | 83,95890 | 84,45232 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011382 | Edirne | P93 | 2 | 83,88229 | 84,41329 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011389 | Elazığ | P93 | 3 | 85,31727 | 87,30892 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011396 | Erzincan | P93 | 1 | 87,02568 | 87,02568 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011403 | Erzurum | P93 | 1 | 86,77501 | 86,77501 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011410 | Eskişehir | P93 | 2 | 84,48822 | 85,77480 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011417 | Gaziantep | P93 | 2 | 84,73410 | 84,83032 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011424 | Giresun | P93 | 1 | 84,75706 | 84,75706 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011431 | Hakkari | P93 | 1 | 85,07453 | 85,07453 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011438 | Hatay | P93 | 3 | 85,01755 | 85,91172 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011445 | Iğdır | P93 | 1 | 85,32374 | 85,32374 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011452 | Isparta | P93 | 1 | 86,41997 | 86,41997 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011459 | İstanbul | P93 | 20 | 83,98666 | 87,52558 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011466 | İzmir | P93 | 7 | 84,51744 | 88,71948 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011473 | Kahramanmaraş | P93 | 2 | 84,57943 | 84,93280 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011480 | Karaman | P93 | 1 | 85,30913 | 85,30913 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011487 | Kastamonu | P93 | 1 | 85,11356 | 85,11356 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011494 | Kayseri | P93 | 2 | 85,99646 | 86,99792 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011501 | Kırşehir | P93 | 1 | 84,72116 | 84,72116 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011508 | Kilis | P93 | 1 | 86,57609 | 86,57609 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011515 | Kocaeli | P93 | 4 | 84,02903 | 84,58757 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011522 | Konya | P93 | 2 | 84,56148 | 84,61032 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011529 | Malatya | P93 | 2 | 85,12337 | 92,02255 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011536 | Manisa | P93 | 2 | 84,42790 | 85,25695 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011543 | Mardin | P93 | 1 | 85,40348 | 85,40348 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011550 | Mersin | P93 | 2 | 84,95722 | 85,45065 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011557 | Muğla | P93 | 2 | 85,03049 | 85,61366 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011564 | Muş | P93 | 1 | 84,69674 | 84,69674 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011571 | Nevşehir | P93 | 1 | 85,87749 | 85,87749 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011578 | Rize | P93 | 1 | 84,20978 | 84,20978 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011585 | Sakarya | P93 | 2 | 83,92466 | 83,94908 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011592 | Samsun | P93 | 2 | 85,45399 | 85,49970 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011599 | Sinop | P93 | 1 | 85,43291 | 85,43291 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011606 | Şanlıurfa | P93 | 5 | 84,57129 | 85,28304 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011613 | Şırnak | P93 | 1 | 86,28972 | 86,28972 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011620 | Tekirdağ | P93 | 1 | 83,88229 | 83,88229 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011627 | Tokat | P93 | 1 | 85,02068 | 85,02068 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011634 | Trabzon | P93 | 1 | 84,47528 | 84,47528 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011641 | Van | P93 | 1 | 86,41997 | 86,41997 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011648 | Yalova | P93 | 1 | 84,26676 | 84,26676 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011655 | Yozgat | P93 | 1 | 85,29765 | 85,29765 |
| 2022/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli | 202011662 | Zonguldak | P93 | 1 | 84,28137 | 84,28137 |
| 2022/2 | Dışişleri Bakanlığı Hizmetli | 102010395 | Ankara | P94 | 11 | 94,38824 | 98,26342 |
| 2022/2 | Sinop Üniversitesi Hizmetli | 102010514 | Sinop | P94 | 5 | 94,33849 | 96,53927 |
| 2022/2 | Trakya Üniversitesi Hizmetli | 102010647 | Edirne | P94 | 5 | 93,00393 | 93,89503 |
| 2022/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmetli | 142021134 | Ankara | P94 | 2 | 69,89930 | 71,19830 |
Hizmetli alan kurumlar
- Gelir İdaresi Başkanlığı 133 kadro
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 4 kadro
- Dışişleri Bakanlığı 2 kadro
- Bingöl İl Özel İdaresi 1 kadro
- Hazine ve Maliye Bakanlığı 1 kadro
- Kastamonu İl Özel İdaresi 1 kadro
- Sayıştay Başkanlığı 1 kadro
- Sinop Üniversitesi 1 kadro
- Trakya Üniversitesi 1 kadro
- Uşak İl Özel İdaresi 1 kadro
Hizmetli KPSS taban puanı hakkında
Hizmetli KPSS taban puanı kaç?
ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2026/1 merkezî yerleştirmesinde ön lisans (P93) kadrolarında en düşük taban puanı 76,67864, en yüksek puan 77,30487; ortaöğretim (P94) kadrolarında en düşük taban puanı 74,71325, en yüksek puan 96,38047 oldu. Önceki dönemler yukarıdaki tabloda.
Hizmetli kadrolarına KPSS ile kaç kişi alındı?
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 146 kadro kodu, 347 kontenjan ilan edildi. Kontenjanlar ve yerleşen aday sayıları dönem dönem yukarıdaki tabloda.
Taban puanı ile ilanlardaki puan şartı aynı mı?
Hayır. İlanlardaki "en az 70 puan almış olmak" gibi ifadeler başvuru şartıdır. Taban puanı ise ÖSYM merkezî yerleştirmesinde kadroya yerleşen en düşük puandır ve adayların tercihlerine göre her dönem değişir.