KPSS-2024/2 Taban Puanları

864 kadro kodu, 1.615 kontenjan. Yerleştirmede 2024 KPSS sonuçları kullanıldı; sonuçlar 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı. "En küçük", kadroya yerleşen en düşük puan (taban puanı), "en büyük" en yüksek puandır.

Kaynak: ÖSYM Veri tarihi: 3 Ocak 2025 Verileri nasıl hazırlıyoruz?

Özet

KPSS-2024/2 taban puanları özeti
Öğrenim düzeyi Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
Lisans (P3) 555 1.010 63,02305 Sürveyan, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 86,35698 98,64706 Avukat, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
Ön lisans (P93) 268 498 73,24300 Hat Bakım Onarım Memuru, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 83,25982 97,18561 Tekniker, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim (P94) 41 107 71,25179 Veteriner Sağlık Teknisyeni, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 77,77199 100,00000 Hizmetli, Sayıştay Başkanlığı

Tüm kadrolar

864 kadro

KPSS-2024/2 tüm kadrolar ve taban puanları
Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat 302010101 Ankara P3 1 96,10910 96,10910
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat 302010108 Bingöl P3 1 92,63961 92,63961
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat 302010115 Hatay P3 1 93,60578 93,60578
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat 302010122 Şanlıurfa P3 1 94,63282 94,63282
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 302010129 Ankara P3 2 91,43007 91,54003
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 302010136 Ankara P3 1 91,80272 91,80272
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 302010143 Ankara P3 1 93,44259 93,44259
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 302010150 Ankara P3 2 88,47305 90,82851
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 302010157 Ankara P3 1 86,17042 86,17042
Aksaray İl Özel İdaresi Mimar 302010164 Aksaray P3 1 94,60742 94,60742
Aksaray İl Özel İdaresi Mühendis 302010171 Aksaray P3 1 90,88815 90,88815
Aksaray İl Özel İdaresi Mühendis 302010178 Aksaray P3 2 93,38741 94,40397
Aksaray İl Özel İdaresi Şehir Plancısı 302010185 Aksaray P3 1 89,90745 89,90745
Aksaray İl Özel İdaresi Tekniker 202010101 Aksaray P93 1 90,70767 90,70767
Aksaray İl Özel İdaresi Tekniker 202010108 Aksaray P93 2 85,07699 85,42562
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302010192 Ankara P3 1 86,53105 86,53105
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302010199 Ankara P3 1 79,93940 79,93940
Avrupa Birliği Başkanlığı Mühendis 302010206 Ankara P3 1 91,95504 91,95504
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru 302010213 Rize P3 3 73,24575 75,28732
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru 302010220 Trabzon P3 1 74,86786 74,86786
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302010227 Artvin P3 2 82,74808 83,49791
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302010234 Rize P3 20 82,73924 85,19817
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302010241 Trabzon P3 3 83,40928 85,39520
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 302010248 Rize P3 1 88,06812 88,06812
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 302010255 Rize P3 1 89,79060 89,79060
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 302010262 Rize P3 4 88,65961 89,77169
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 302010269 Rize P3 1 85,32191 85,32191
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Avukat 302010276 İstanbul P3 1 93,48495 93,48495
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Memur 302010283 İstanbul P3 1 79,38214 79,38214
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Memur 302010290 İstanbul P3 2 86,93916 87,20272
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Memur 302010297 İstanbul P3 1 78,96113 78,96113
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. İstatistikçi 302010304 Ankara P3 3 84,19613 85,77035
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010115 Afyonkarahisar P93 1 77,50160 77,50160
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010122 Ankara P93 2 77,93488 81,18067
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010129 Balıkesir P93 2 82,29766 84,40016
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010136 Denizli P93 2 77,50348 78,22414
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010143 Elazığ P93 1 87,96052 87,96052
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010150 İstanbul P93 2 76,17223 76,39625
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010157 İzmir P93 1 76,65722 76,65722
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010164 Kütahya P93 1 79,03245 79,03245
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010171 Zonguldak P93 2 76,12164 76,44108
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010178 Adana P93 1 80,41330 80,41330
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010185 Ankara P93 3 76,78282 81,57700
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010311 Ankara P3 5 86,03546 88,52783
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010318 Ankara P3 3 87,22366 89,19796
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010325 Ankara P3 2 87,76754 88,11729
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010332 Ankara P3 6 86,60677 87,61124
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010339 Ankara P3 2 87,82718 91,43250
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010192 Balıkesir P93 1 88,28872 88,28872
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010199 Bitlis P93 1 83,91618 83,91618
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010206 Çankırı P93 1 77,22598 77,22598
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010213 Diyarbakır P93 1 79,66734 79,66734
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010346 Edirne P3 4 81,42412 85,60310
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010353 Elazığ P3 2 80,87375 81,78231
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010220 Erzurum P93 1 77,96118 77,96118
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010360 Erzurum P3 1 80,55095 80,55095
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010227 Gaziantep P93 1 78,34974 78,34974
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010367 Hatay P3 2 82,22467 82,60786
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010234 İstanbul P93 1 77,14609 77,14609
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010374 İstanbul P3 3 85,53542 87,89291
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010241 İzmir P93 1 78,55035 78,55035
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010381 İzmir P3 1 86,41217 86,41217
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010388 Karabük P3 2 81,25046 85,28361
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010395 Kars P3 2 80,14487 80,18512
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010402 Kırıkkale P3 1 84,11635 84,11635
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010409 Kırklareli P3 1 81,01959 81,01959
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010248 Kocaeli P93 1 77,47918 77,47918
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010255 Konya P93 1 77,98359 77,98359
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010416 Konya P3 1 84,95527 84,95527
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010423 Malatya P3 1 82,31174 82,31174
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010430 Manisa P3 1 83,99795 83,99795
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010262 Mersin P93 1 78,67307 78,67307
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010437 Mersin P3 2 84,08454 85,96373
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010444 Muş P3 1 80,04132 80,04132
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010269 Sakarya P93 1 76,59198 76,59198
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010451 Siirt P3 1 79,56425 79,56425
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010276 Sivas P93 1 78,99539 78,99539
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010458 Sivas P3 2 86,59670 86,98873
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010465 Sivas P3 5 80,73353 81,21216
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010283 Uşak P93 1 76,95625 76,95625
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010472 Uşak P3 1 83,37504 83,37504
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010290 Van P93 1 79,39561 79,39561
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 202010297 Zonguldak P93 1 77,02438 77,02438
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010479 Zonguldak P3 1 81,89633 81,89633
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010486 Ankara P3 2 90,63992 91,94099
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010493 Ankara P3 1 95,25329 95,25329
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010500 Ankara P3 2 86,72362 88,09838
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010507 Ankara P3 1 90,63594 90,63594
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010514 Ankara P3 1 93,67752 93,67752
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010521 Ankara P3 1 92,67946 92,67946
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010528 Ankara P3 1 89,74183 89,74183
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010535 Edirne P3 1 91,57232 91,57232
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010542 İstanbul P3 1 91,11456 91,11456
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010549 Kars P3 1 89,22085 89,22085
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010556 Kocaeli P3 1 90,44735 90,44735
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010563 Malatya P3 1 86,12206 86,12206
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010570 Sakarya P3 1 91,21851 91,21851
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010577 Sivas P3 2 88,89251 90,32448
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302010584 Zonguldak P3 1 85,13251 85,13251
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mütercim 302010591 Ankara P3 2 88,63867 88,90541
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Psikolog 302010598 Ankara P3 1 92,88541 92,88541
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 202010304 Ankara P93 1 83,66198 83,66198
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 202010311 Ankara P93 1 84,84809 84,84809
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 202010318 Ankara P93 4 80,04715 82,15353
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 202010325 Çankırı P93 1 80,42306 80,42306
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 202010332 Eskişehir P93 2 84,27168 84,70108
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 202010339 İzmir P93 2 82,25006 83,77304
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 202010346 Kırıkkale P93 1 80,73074 80,73074
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 202010353 Sivas P93 1 87,77256 87,77256
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 202010360 Zonguldak P93 1 80,53502 80,53502
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010101 Ankara P94 2 79,18081 84,38293
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010108 Balıkesir P94 2 82,54852 89,54746
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010115 Bilecik P94 1 79,35125 79,35125
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010122 Edirne P94 2 77,52887 77,58083
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010129 Hatay P94 3 77,09909 77,72120
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010136 İstanbul P94 1 78,58760 78,58760
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010143 İzmir P94 5 77,68811 80,29937
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010150 Karabük P94 1 76,99749 76,99749
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010157 Kars P94 1 80,67835 80,67835
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010164 Kayseri P94 2 77,01286 81,69113
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010171 Malatya P94 2 77,51232 78,32493
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010178 Mersin P94 2 82,40398 83,31183
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010185 Niğde P94 2 76,78712 76,93951
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010192 Sivas P94 3 83,41493 84,26061
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010199 Van P94 2 77,77199 79,65537
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010206 Yozgat P94 1 80,30722 80,30722
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010213 Zonguldak P94 2 76,96925 77,15590
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 302010605 Ağrı P3 1 89,05813 89,05813
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 302010612 Antalya / Muratpaşa P3 3 89,28658 90,96873
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 302010619 Gaziantep / Oğuzeli P3 2 87,95410 88,85023
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 302010626 Siirt P3 1 90,07666 90,07666
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 202010367 Ağrı P93 2 83,11374 83,53637
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 202010374 Amasya / Merzifon P93 1 87,12202 87,12202
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 202010381 Çanakkale / Gökçeada P93 1 84,40604 84,40604
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 202010388 Erzincan P93 1 84,00283 84,00283
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 202010395 Hakkari / Yüksekova P93 1 83,02220 83,02220
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 202010402 Rize / Pazar P93 1 86,96913 86,96913
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 202010409 Sivas P93 1 84,37387 84,37387
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 202010416 Uşak P93 1 85,72653 85,72653
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Köprü Operatörü 202010423 Diyarbakır / Bağlar P93 1 84,59977 84,59977
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Köprü Operatörü 202010430 Trabzon / Ortahisar P93 4 83,25299 84,52488
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302010633 Ankara P3 5 91,57029 93,91724
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302010640 Şırnak P3 1 91,47681 91,47681
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mühendis 302010647 Ankara P3 1 92,45102 92,45102
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mühendis 302010654 Ankara P3 3 95,94388 97,23002
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mühendis 302010661 Erzurum / Yakutiye P3 1 94,56960 94,56960
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010437 Adıyaman P93 1 93,54348 93,54348
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010444 Ağrı P93 1 89,10281 89,10281
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010451 Amasya / Merzifon P93 1 96,32181 96,32181
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010458 Antalya / Muratpaşa P93 2 91,85973 97,18561
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010465 Bingöl P93 1 89,60821 89,60821
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010479 Çanakkale P93 1 94,81725 94,81725
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010472 Çanakkale / Gökçeada P93 1 94,05377 94,05377
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010486 Erzurum / Yakutiye P93 1 91,30661 91,30661
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010493 Hakkari / Yüksekova P93 1 87,44146 87,44146
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010500 Hakkari / Yüksekova P93 1 93,05461 93,05461
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010507 Hakkari / Yüksekova P93 1 85,83560 85,83560
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010514 Iğdır P93 1 88,34808 88,34808
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010521 Isparta / Keçiborlu P93 1 90,89563 90,89563
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010528 İstanbul / Bakırköy P93 1 95,51550 95,51550
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010535 Kars P93 1 93,95246 93,95246
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010542 Kars P93 1 87,60213 87,60213
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010549 Kastamonu P93 1 96,43188 96,43188
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010556 Kastamonu P93 1 90,29480 90,29480
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010563 Kayseri / Kocasinan P93 1 90,71255 90,71255
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010570 Muğla / Dalaman P93 1 93,22504 93,22504
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010577 Muğla / Milas P93 2 91,40103 91,43221
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010584 Muğla / Milas P93 1 95,44149 95,44149
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010591 Muş P93 1 89,61021 89,61021
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010598 Rize / Pazar P93 1 94,22419 94,22419
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010605 Sinop P93 1 95,99461 95,99461
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010612 Şanlıurfa / Karaköprü P93 1 90,48953 90,48953
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010619 Şanlıurfa / Karaköprü P93 1 91,86072 91,86072
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010626 Şanlıurfa / Karaköprü P93 1 96,86328 96,86328
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010633 Şırnak P93 1 89,17293 89,17293
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010640 Tokat P93 1 92,11293 92,11293
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010647 Trabzon / Ortahisar P93 1 86,97989 86,97989
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010654 Trabzon / Ortahisar P93 2 89,50890 92,09639
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010661 Uşak P93 1 92,71475 92,71475
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 202010668 Zonguldak / Çaycuma P93 1 94,76566 94,76566
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 202010675 Ankara P93 1 90,46423 90,46423
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 202010682 Ankara P93 1 95,33630 95,33630
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 202010689 Ankara P93 1 84,83544 84,83544
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkezi Satınalma Uzman YRD. 302010668 Ankara P3 1 81,44020 81,44020
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 302010675 Ankara P3 2 89,54082 90,01100
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 302010682 Ankara P3 2 87,22764 88,11932
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 302010689 Ankara P3 3 92,23508 94,90597
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 102010220 Ankara P94 1 91,33375 91,33375
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302010696 Ankara P3 1 88,48838 88,48838
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302010703 Ankara P3 1 90,01100 90,01100
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Memur 302010710 Ankara P3 1 91,53402 91,53402
Dışişleri Bakanlığı Hemşire 302010717 Ankara P3 1 90,69713 90,69713
Dışişleri Bakanlığı Laborant 202010696 Ankara P93 1 92,10804 92,10804
Dışişleri Bakanlığı Tekniker 202010703 Ankara P93 2 76,51021 77,44024
Dışişleri Bakanlığı Tekniker 202010710 Ankara P93 4 78,85326 81,58677
Dışişleri Bakanlığı Tekniker 202010717 Ankara P93 1 94,54752 94,54752
Dışişleri Bakanlığı Tekniker 202010724 Ankara P93 4 86,15793 87,94687
Dışişleri Bakanlığı Tekniker 202010731 Ankara P93 5 82,28401 85,37791
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Mühendis 302010724 Giresun P3 1 88,70392 88,70392
Düzce İl Özel İdaresi Mimar 302010731 Düzce P3 1 96,42298 96,42298
Düzce İl Özel İdaresi Mühendis 302010738 Düzce P3 3 93,35803 93,97364
Düzce İl Özel İdaresi Mühendis 302010745 Düzce P3 1 88,24421 88,24421
Düzce İl Özel İdaresi Mühendis 302010752 Düzce P3 1 91,36279 91,36279
Düzce İl Özel İdaresi Tekniker 202010738 Düzce P93 1 91,92985 91,92985
Düzce İl Özel İdaresi Tekniker 202010745 Düzce P93 1 90,79533 90,79533
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010759 Ankara / Nallıhan P3 1 90,40749 90,40749
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010766 Artvin / Hopa P3 1 86,01608 86,01608
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010773 Çanakkale / Çan P3 2 87,19826 87,80827
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010780 Diyarbakır / Çüngüş P3 2 85,41256 85,42944
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010787 Elazığ / Keban P3 1 86,11118 86,11118
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010794 Kırşehir / Kaman P3 1 86,88478 86,88478
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010801 Manisa / Salihli P3 2 88,61936 90,47072
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010808 Mardin / Dargeçit P3 1 85,45930 85,45930
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010815 Muş / Varto P3 2 84,50400 84,60552
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010822 Şanlıurfa / Bozova P3 2 84,77270 85,92948
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010829 Tekirdağ / Marmara-ereğlisi P3 4 86,53348 90,63837
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010836 Ankara / Nallıhan P3 1 91,61460 91,61460
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010843 Artvin / Hopa P3 1 90,86681 90,86681
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010850 Çanakkale / Çan P3 1 93,61788 93,61788
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010857 Diyarbakır / Çüngüş P3 1 89,38607 89,38607
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010864 Kırşehir / Kaman P3 1 90,67619 90,67619
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010871 Mersin / Mut P3 1 89,28009 89,28009
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010878 Tekirdağ / Marmara-ereğlisi P3 1 91,26087 91,26087
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010885 Tekirdağ / Marmara-ereğlisi P3 1 89,86672 89,86672
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Memur 302010892 Ankara P3 5 84,06718 87,94120
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Veteriner 302010899 Ağrı P3 1 86,60677 86,60677
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Veteriner 302010906 İstanbul / Beylikdüzü P3 1 87,09471 87,09471
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Veteriner 302010913 Yozgat P3 1 90,41351 90,41351
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Avukat 302010920 Eskişehir / Seyitgazi P3 1 97,72958 97,72958
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Avukat 302010927 Kütahya / Emet P3 2 92,71816 92,96998
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302010934 Balıkesir / Bigadiç P3 1 84,30940 84,30940
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302010941 Balıkesir / Bigadiç P3 1 85,77278 85,77278
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302010948 Eskişehir / Sivrihisar P3 1 75,88200 75,88200
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302010955 Kütahya / Emet P3 1 75,64106 75,64106
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 302010962 Ankara P3 3 89,64031 91,30713
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 302010969 Ankara P3 1 92,63758 92,63758
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 302010976 Ankara P3 1 85,47821 85,47821
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 302010983 Ankara P3 1 92,06986 92,06986
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 302010990 Ankara P3 1 94,73880 94,73880
