Mimar KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu unvanda 98 kadro kodu ve 134 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
8890929496982022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/188,7290,18
Mimar dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Lisans (P3) 4 9 88,72932 90,18243 93,85962
2025/2 Lisans (P3) 47 68 88,69791 90,07666 95,36373
2025/1 Lisans (P3) 11 12 90,77974 92,92364 95,44587
2024/2 Lisans (P3) 2 2 94,60742 95,51520 96,42298
2024/1 2022 KPSS Lisans (P3) 3 3 91,93681 92,21473 93,15196
2023/2 2022 KPSS Lisans (P3) 5 9 92,01106 92,52090 93,83492
2023/1 2022 KPSS Lisans (P3) 7 10 92,76465 92,98837 96,33814
2022/2 2022 KPSS Lisans (P3) 18 20 93,22029 94,12516 96,49123
2022/1 2020 KPSS Lisans (P3) 1 1 92,13128 92,13128 92,13128

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 98 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

98 kadro

Mimar tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Mimar 301014175 Çankırı P3 2 89,22936 92,05501
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Mimar 301015309 Ankara P3 4 91,13550 93,85962
2026/1 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Mimar 301015463 İstanbul / Küçükçekmece P3 2 88,72932 88,74668
2026/1 Sivas İl Özel İdaresi Mimar 301015680 Sivas P3 1 91,55496 91,55496
2025/2 Adıyaman İl Özel İdaresi Mimar 302010108 Adıyaman P3 1 90,07868 90,07868
2025/2 Antakya Belediye Başkanlığı Mimar 302010290 Hatay / Antakya P3 1 90,36677 90,36677
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010633 Adana P3 1 92,61624 92,61624
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010640 Afyonkarahisar P3 1 90,49369 90,49369
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010647 Ağrı P3 2 89,66368 89,80147
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010654 Ankara P3 2 90,92442 91,65689
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010661 Ankara P3 2 90,06862 90,11050
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010668 Antalya P3 3 90,07666 91,49329
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010675 Ardahan P3 1 89,22288 89,22288
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010682 Bayburt P3 1 89,76122 89,76122
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010689 Bilecik P3 1 89,91151 89,91151
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010696 Bitlis P3 1 90,42641 90,42641
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010703 Bolu P3 1 89,87524 89,87524
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010710 Bursa P3 3 90,32246 92,63515
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010717 Düzce P3 1 90,09401 90,09401
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010724 Edirne P3 1 89,96264 89,96264
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010731 Erzurum P3 2 90,05126 91,10166
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010738 Gaziantep P3 1 91,17826 91,17826
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010745 Gümüşhane P3 1 89,88854 89,88854
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010752 Iğdır P3 1 89,75230 89,75230
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010759 İstanbul P3 11 88,79099 89,80553
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010766 Karabük P3 1 91,55091 91,55091
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010773 Karaman P3 1 90,34785 90,34785
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010780 Kars P3 1 89,32886 89,32886
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010787 Kayseri P3 1 92,47399 92,47399
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010794 Kilis P3 1 89,28455 89,28455
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010801 Kocaeli P3 1 89,97270 89,97270
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010808 Mardin P3 1 91,51308 91,51308
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010815 Mersin P3 2 90,82405 91,01710
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010822 Muğla P3 2 90,04727 91,48526
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010829 Muş P3 1 89,75716 89,75716
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010836 Şırnak P3 1 90,90463 90,90463
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010843 Tokat P3 1 89,95582 89,95582
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010850 Van P3 1 90,46626 90,46626
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010857 Yalova P3 1 93,06994 93,06994
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010864 Yozgat P3 1 90,90463 90,90463
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010871 Zonguldak P3 1 90,33981 90,33981
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mimar 302012740 Ankara P3 1 95,36373 95,36373
2025/2 Eyyübiye Belediye Başkanlığı Mimar 302014182 Şanlıurfa / Eyyübiye P3 2 88,69791 88,72331
2025/2 Karabük İl Özel İdaresi Mimar 302014266 Karabük P3 1 89,01943 89,01943
2025/2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mimar 302014637 Ankara P3 1 90,46626 90,46626
2025/2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mimar 302014644 Hatay P3 1 91,40913 91,40913
2025/2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mimar 302014651 İstanbul P3 1 89,66571 89,66571
2025/2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mimar 302014658 Kocaeli P3 1 90,01100 90,01100
2025/2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mimar 302014665 Tekirdağ P3 1 89,96466 89,96466
2025/2 Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Mimar 302015533 Şanlıurfa / Haliliye P3 1 89,33089 89,33089
2025/2 Sarıgöl Belediye Başkanlığı Mimar 302015211 Manisa / Sarıgöl P3 1 90,26524 90,26524
2025/1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimar 301015862 Ankara P3 1 94,21336 94,21336
2025/1 Bolu İl Özel İdaresi Mimar 301016037 Bolu P3 1 93,11784 93,11784
2025/1 Develi Belediye Başkanlığı Mimar 301016100 Kayseri / Develi P3 1 91,59725 91,59725
2025/1 Göksun Belediye Başkanlığı Mimar 301017591 Kahramanmaraş / Göksun P3 1 91,38772 91,38772
2025/1 Hakkari Belediye Başkanlığı Mimar 301017633 Hakkari P3 1 90,77974 90,77974
2025/1 Isparta İl Özel İdaresi Mimar 301018158 Isparta P3 2 92,92364 93,11223
2025/1 Kars İl Özel İdaresi Mimar 301018242 Kars P3 1 92,19881 92,19881
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimar 301018445 Muğla P3 1 92,76005 92,76005
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Mimar 301020818 Ankara P3 1 94,80405 94,80405
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mimar 301020972 Ankara P3 1 95,44587 95,44587
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mimar 301020979 İstanbul / Üsküdar P3 1 94,13480 94,13480
2024/2 Aksaray İl Özel İdaresi Mimar 302010164 Aksaray P3 1 94,60742 94,60742
2024/2 Düzce İl Özel İdaresi Mimar 302010731 Düzce P3 1 96,42298 96,42298
2024/1 Adıyaman Üniversitesi Mimar 301016464 Adıyaman P3 1 92,21473 92,21473
2024/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Mimar 301017808 Ankara P3 1 93,15196 93,15196
2024/1 Kastamonu Üniversitesi Mimar 301017843 Kastamonu P3 1 91,93681 91,93681
2023/2 Esenler Belediye Başkanlığı Mimar 302011977 İstanbul P3 1 93,09545 93,09545
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Mimar 302012159 Ankara P3 3 93,53696 93,83492
2023/2 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimar 302012495 İstanbul P3 3 92,01106 92,38785
2023/2 Kilis İl Özel İdaresi Mimar 302012866 Kilis P3 1 92,48903 92,48903
2023/2 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mimar 302015883 Zonguldak P3 1 92,52090 92,52090
2023/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mimar 301016954 Ankara P3 1 96,33814 96,33814
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Mimar 301017885 Ankara P3 3 94,08689 94,87694
2023/1 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mimar 301018207 Kahramanmaraş P3 1 92,98837 92,98837
2023/1 Keskin Belediye Başkanlığı Mimar 301018242 Kırıkkale P3 1 92,94599 92,94599
2023/1 Kıyıköy Belediye Başkanlığı Mimar 301018263 Kırklareli P3 1 92,76465 92,76465
2023/1 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mimar 301018410 Malatya P3 2 92,86353 93,20387
2023/1 Süleyman Demirel Üniversitesi Mimar 301018753 Isparta P3 1 93,44629 93,44629
2022/2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar 302010129 Aydın P3 1 96,49123 96,49123
2022/2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar 302010136 Çorum P3 1 94,89336 94,89336
2022/2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar 302010143 Kahramanmaraş P3 1 94,66736 94,66736
2022/2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar 302010150 Sinop P3 1 96,45114 96,45114
2022/2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar 302010157 Tekirdağ P3 1 94,15522 94,15522
2022/2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar 302010164 Tokat P3 1 93,88551 93,88551
2022/2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar 302010171 Zonguldak P3 1 96,29576 96,29576
2022/2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mimar 302010892 Bilecik P3 1 93,93380 93,93380
2022/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010997 Hakkari P3 1 93,22029 93,22029
2022/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302011004 Şırnak P3 1 93,38750 93,38750
2022/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302011011 Zonguldak P3 1 94,38714 94,38714
2022/2 Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Mimar 302011837 Erzurum P3 1 93,93610 93,93610
2022/2 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mimar 302012005 Erzincan P3 1 93,47587 93,47587
2022/2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Mimar 302012467 İstanbul / Üsküdar P3 1 93,50280 93,50280
2022/2 İstanbul Teknik Üniversitesi Mimar 302012474 İstanbul P3 1 95,48567 95,48567
2022/2 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mimar 302012824 Malatya P3 2 94,36710 95,28429
2022/2 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar 302012992 İstanbul / Beyoğlu P3 1 93,29321 93,29321
2022/2 Şehitkamil Belediye Başkanlığı Mimar 302013363 Gaziantep P3 2 94,09510 94,92753
2022/1 Ahlat Belediye Başkanlığı Mimar 362021036 Bitlis P3 1 92,13128 92,13128

Mimar alan kurumlar

Mimar KPSS taban puanı hakkında

Mimar KPSS taban puanı kaç?
ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2026/1 merkezî yerleştirmesinde lisans (P3) kadrolarında en düşük taban puanı 88,72932, en yüksek puan 93,85962 oldu. Önceki dönemler yukarıdaki tabloda.
Mimar kadrolarına KPSS ile kaç kişi alındı?
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 98 kadro kodu, 134 kontenjan ilan edildi. Kontenjanlar ve yerleşen aday sayıları dönem dönem yukarıdaki tabloda.
Taban puanı ile ilanlardaki puan şartı aynı mı?
Hayır. İlanlardaki "en az 70 puan almış olmak" gibi ifadeler başvuru şartıdır. Taban puanı ise ÖSYM merkezî yerleştirmesinde kadroya yerleşen en düşük puandır ve adayların tercihlerine göre her dönem değişir.

Yeni ilanları ilk sen gör

İlgilendiğin kadrolar için anlık bildirim al.

Uygulamayı indir