Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/2–2025/2 arasındaki 2 dönemde bu kurumun 351 kadro kodu ve 516 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2025/2, 7 Ocak 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
7075808590952022 KPSS 2025/22024 KPSS 73,0584,74
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2025/2 Lisans (P3) 299 440 73,05318 84,74777 95,27666
2025/2 Ön lisans (P93) 34 58 70,56109 83,54420 89,06974
2025/2 Ortaöğretim (P94) 2 2 90,53769 91,87080 93,20392
2022/2 2022 KPSS Lisans (P3) 16 16 84,84996 92,63276 95,40321

Tüm kadrolar

2022/2–2025/2 arasındaki 2 dönemde 351 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

351 kadro

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010395 Ankara P3 2 92,20482 92,42765
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010402 Bilecik P3 1 93,05259 93,05259
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010409 Bingöl P3 1 91,27775 91,27775
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010416 Hakkari P3 1 90,85188 90,85188
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010423 Kahramanmaraş P3 1 91,61258 91,61258
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010430 Kırıkkale P3 1 91,44540 91,44540
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010437 Manisa P3 1 91,88378 91,88378
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010444 Rize P3 1 91,47033 91,47033
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010451 Siirt P3 1 91,05134 91,05134
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat 302010458 Şanlıurfa P3 1 92,80280 92,80280
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Biolog 302010465 Ankara P3 4 85,20506 85,37028
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010472 Ağrı P3 1 80,34345 80,34345
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010479 Ankara P3 4 73,34045 77,53760
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010486 Ankara P3 17 80,71056 83,95965
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010493 Ankara P3 2 80,77379 83,40199
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010500 Burdur P3 1 81,74199 81,74199
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010507 Çanakkale P3 1 81,61912 81,61912
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010514 Edirne P3 1 81,93659 81,93659
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010521 Gaziantep P3 3 80,62350 81,00669
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010528 Gümüşhane P3 1 82,33511 82,33511
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010535 Hatay P3 1 80,79675 80,79675
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010542 Karaman P3 1 80,88382 80,88382
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010549 Kırıkkale P3 1 81,61426 81,61426
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010556 Kilis P3 1 80,63802 80,63802
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010563 Kocaeli P3 1 83,93628 83,93628
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010570 Rize P3 1 82,99591 82,99591
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010577 Sinop P3 1 81,14245 81,14245
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010584 Sivas P3 1 82,61670 82,61670
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010591 Şanlıurfa P3 2 80,64646 81,11908
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010598 Tunceli P3 2 80,32008 80,35635
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010605 Yozgat P3 1 87,50972 87,50972
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli 302010612 Zonguldak P3 1 81,45195 81,45195
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Diğer Teknik Hizmet Personeli 302010619 Ankara P3 1 73,05318 73,05318
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Diğer Teknik Hizmet Personeli 302010626 Ankara P3 3 81,69687 82,64210
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010633 Adana P3 1 92,61624 92,61624
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010640 Afyonkarahisar P3 1 90,49369 90,49369
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010647 Ağrı P3 2 89,66368 89,80147
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010654 Ankara P3 2 90,92442 91,65689
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010661 Ankara P3 2 90,06862 90,11050
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010668 Antalya P3 3 90,07666 91,49329
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010675 Ardahan P3 1 89,22288 89,22288
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010682 Bayburt P3 1 89,76122 89,76122
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010689 Bilecik P3 1 89,91151 89,91151
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010696 Bitlis P3 1 90,42641 90,42641
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010703 Bolu P3 1 89,87524 89,87524
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010710 Bursa P3 3 90,32246 92,63515
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010717 Düzce P3 1 90,09401 90,09401
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010724 Edirne P3 1 89,96264 89,96264
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010731 Erzurum P3 2 90,05126 91,10166
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010738 Gaziantep P3 1 91,17826 91,17826
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010745 Gümüşhane P3 1 89,88854 89,88854
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010752 Iğdır P3 1 89,75230 89,75230
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010759 İstanbul P3 11 88,79099 89,80553
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010766 Karabük P3 1 91,55091 91,55091
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010773 Karaman P3 1 90,34785 90,34785
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010780 Kars P3 1 89,32886 89,32886
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010787 Kayseri P3 1 92,47399 92,47399
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010794 Kilis P3 1 89,28455 89,28455
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010801 Kocaeli P3 1 89,97270 89,97270
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010808 Mardin P3 1 91,51308 91,51308
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010815 Mersin P3 2 90,82405 91,01710
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010822 Muğla P3 2 90,04727 91,48526
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010829 Muş P3 1 89,75716 89,75716
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010836 Şırnak P3 1 90,90463 90,90463
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010843 Tokat P3 1 89,95582 89,95582
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010850 Van P3 1 90,46626 90,46626
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010857 Yalova P3 1 93,06994 93,06994
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010864 Yozgat P3 1 90,90463 90,90463
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar 302010871 Zonguldak P3 1 90,33981 90,33981
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010878 Adana P3 2 86,99076 88,21726
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010885 Adana P3 2 90,02147 91,92809
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010892 Adıyaman P3 1 89,04767 89,04767
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010899 Adıyaman P3 1 79,30156 79,30156
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010906 Adıyaman P3 1 81,52118 81,52118
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010913 Afyonkarahisar P3 2 89,82444 90,02505
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010920 Afyonkarahisar P3 1 80,54940 80,54940
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010927 Ağrı P3 1 89,36067 89,36067
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010934 Ağrı P3 1 81,55462 81,55462
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010941 Ağrı P3 1 78,24427 78,24427
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010948 Aksaray P3 2 80,15737 80,31049
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010955 Amasya P3 1 87,96943 87,96943
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010962 Amasya P3 2 89,14230 90,20155
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010969 Ankara P3 2 85,88031 85,99716
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010976 Ankara P3 3 90,11050 90,49166
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010983 Ankara P3 4 83,80936 87,17529
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010990 Ankara P3 7 89,69752 90,03234
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010997 Ankara P3 1 82,20778 82,20778
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011004 Antalya P3 2 89,36919 89,41390
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011011 Antalya P3 1 88,87157 88,87157
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011018 Ardahan P3 2 83,32870 83,48257
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011025 Ardahan P3 1 88,78451 88,78451
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011032 Ardahan P3 2 80,83546 81,94307
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011039 Ardahan P3 1 77,86358 77,86358
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011046 Artvin P3 1 85,68173 85,68173
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011053 Artvin P3 1 83,83631 83,83631
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011060 Artvin P3 1 88,68501 88,68501
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011067 Aydın P3 1 89,96912 89,96912
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011074 Balıkesir P3 1 86,17042 86,17042
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011081 Balıkesir P3 4 82,06351 84,87023
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011088 Balıkesir P3 1 83,79200 83,79200
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011095 Bartın P3 1 86,14948 86,14948
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011102 Bartın P3 1 89,08509 89,08509
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011109 Bartın P3 1 81,09132 81,09132
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011116 Bartın P3 1 81,73314 81,73314
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011123 Batman P3 2 79,88016 82,10782
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011130 Bayburt P3 1 89,88854 89,88854
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011137 Bayburt P3 1 89,07462 89,07462
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011144 Bayburt P3 1 80,12751 80,12751
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011151 Bayburt P3 1 81,77339 81,77339
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011158 Bilecik P3 1 86,21757 86,21757
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011165 Bilecik P3 1 85,99473 85,99473
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011172 Bilecik P3 1 89,50941 89,50941
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011179 Bilecik P3 2 82,27466 83,05670
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011186 Bingöl P3 1 86,15151 86,15151
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011193 Bingöl P3 1 90,02836 90,02836
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011200 Bingöl P3 1 78,49007 78,49007
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011207 Bingöl P3 1 81,79278 81,79278
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011214 Bitlis P3 1 85,49712 85,49712
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011221 Bitlis P3 1 80,34345 80,34345
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011228 Bitlis P3 1 77,86115 77,86115
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011235 Bitlis P3 1 81,94064 81,94064
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011242 Bolu P3 3 89,01741 89,32886
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011249 Burdur P3 1 86,45891 86,45891
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011256 Burdur P3 1 90,05531 90,05531
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011263 Burdur P3 1 81,69930 81,69930
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011270 Çanakkale P3 1 95,27666 95,27666
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011277 Çanakkale P3 1 86,67648 86,67648
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011284 Çanakkale P3 1 89,32440 89,32440
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011291 Çankırı P3 1 86,09869 86,09869
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011298 Çankırı P3 2 84,37465 84,87625
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011305 Çankırı P3 1 88,84820 88,84820
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011312 Çankırı P3 1 77,99854 77,99854
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011319 Çankırı P3 1 79,54331 79,54331
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011326 Denizli P3 1 87,08141 87,08141
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011333 Denizli P3 1 89,17499 89,17499
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011340 Düzce P3 1 87,39887 87,39887
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011347 Düzce P3 1 90,91355 90,91355
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011354 Düzce P3 1 76,51139 76,51139
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011361 Elazığ P3 1 81,64850 81,64850
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011368 Erzincan P3 2 86,01169 86,08423
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011375 Erzincan P3 1 83,85570 83,85570
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011382 Erzincan P3 1 89,43484 89,43484
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011389 Erzincan P3 2 79,94744 80,58324
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011396 Erzincan P3 1 74,79660 74,79660
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011403 Erzincan P3 1 78,54370 78,54370
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011410 Erzurum P3 3 91,05337 93,78147
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011417 Erzurum P3 1 75,93076 75,93076
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011424 Gaziantep P3 1 89,24227 89,24227
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011431 Giresun P3 1 88,45617 88,45617
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011438 Giresun P3 1 84,81302 84,81302
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011445 Giresun P3 1 81,31571 81,31571
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011452 Gümüşhane P3 1 83,44029 83,44029
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011459 Gümüşhane P3 1 89,39256 89,39256
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011466 Gümüşhane P3 2 79,90313 79,90313
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011473 Hakkari P3 2 85,06281 85,91658
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011480 Hakkari P3 2 82,80732 82,96159
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011487 Hakkari P3 2 88,68859 89,30346
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011494 Hakkari P3 2 79,62990 79,63395
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011501 Hakkari P3 1 78,52837 78,52837
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011508 Hakkari P3 1 81,44060 81,44060
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011515 Hatay P3 1 86,03749 86,03749
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011522 Hatay P3 1 84,26063 84,26063
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011529 Hatay P3 1 91,62264 91,62264
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011536 Iğdır P3 1 86,00122 86,00122
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011543 Iğdır P3 1 88,82483 88,82483
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011550 Iğdır P3 1 74,46137 74,46137
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011557 Iğdır P3 1 81,35441 81,35441
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011564 Isparta P3 1 87,36105 87,36105
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011571 Isparta P3 3 89,05969 90,09962
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011578 İstanbul P3 5 85,46133 86,01608
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011585 İstanbul P3 5 83,48906 84,16512
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011592 İstanbul P3 10 88,92473 90,76326
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011599 İstanbul P3 1 81,53814 81,53814
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011606 İstanbul P3 1 84,74777 84,74777
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011613 İstanbul P3 4 81,44904 81,54097
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011620 İzmir P3 1 81,53165 81,53165
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011627 İzmir P3 1 77,50654 77,50654
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011634 İzmir P3 1 80,03403 80,03403
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011641 Kahramanmaraş P3 1 88,72729 88,72729
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011648 Kahramanmaraş P3 2 79,92805 80,25686
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011655 Kahramanmaraş P3 1 81,88829 81,88829
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011662 Karabük P3 2 81,16299 81,17792
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011669 Karabük P3 1 79,61660 79,61660
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011676 Karabük P3 1 81,50227 81,50227
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011683 Karaman P3 2 80,05625 80,83904
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011690 Kars P3 1 85,98183 85,98183
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011697 Kars P3 2 83,75174 87,66001
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011704 Kars P3 2 88,63023 88,80788
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011711 Kars P3 1 79,64929 79,64929
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011718 Kars P3 1 73,33843 73,33843
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011725 Kars P3 1 81,55259 81,55259
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011732 Kastamonu P3 2 85,77035 86,97989
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011739 Kastamonu P3 1 84,77472 84,77472
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011746 Kastamonu P3 1 81,83108 81,83108
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011753 Kayseri P3 1 89,76926 89,76926
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011760 Kayseri P3 1 82,77551 82,77551
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011767 Kayseri P3 1 78,08594 78,08594
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011774 Kayseri P3 1 82,32180 82,32180
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011781 Kırıkkale P3 1 80,82215 80,82215
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011788 Kırıkkale P3 1 81,79481 81,79481
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011795 Kırklareli P3 1 85,97825 85,97825
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011802 Kırklareli P3 2 88,68704 88,80788
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011809 Kırklareli P3 2 81,14894 81,40278
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011816 Kırklareli P3 1 78,61341 78,61341
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011823 Kırşehir P3 1 89,63828 89,63828
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011830 Kırşehir P3 1 81,46843 81,46843
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302011837 Kırşehir P3 1 81,50470 81,50470
