Mühendis KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu unvanda 2.230 kadro kodu ve 3.604 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
607080901002022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/171,5885,03
Mühendis dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Lisans (P3) 188 331 71,58696 85,03643 94,74083
2025/2 Lisans (P3) 513 775 72,62204 85,52455 96,50113
2025/1 Lisans (P3) 285 426 1 boş 61,01451 87,58686 100,00000
2024/2 Lisans (P3) 155 221 74,06528 90,49369 97,23002
2024/1 2022 KPSS Lisans (P3) 176 340 68,68023 88,00313 95,73763
2023/2 2022 KPSS Lisans (P3) 214 299 68,75183 88,11613 97,83350
2023/1 2022 KPSS Lisans (P3) 250 439 67,37309 88,09083 96,26160
2022/2 2022 KPSS Lisans (P3) 232 407 66,95392 89,81516 98,04538
2022/1 2020 KPSS Lisans (P3) 217 366 2 boş 70,47683 88,28785 96,27562

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 2.230 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

2.230 kadro

Mühendis tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis 301013986 Adıyaman P3 1 80,85842 80,85842
2026/1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301014084 Düzce P3 1 79,42645 79,42645
2026/1 Avrupa Birliği Başkanlığı Mühendis 301014133 Ankara P3 1 87,93519 87,93519
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Mühendis 301014182 Çankırı P3 1 85,98183 85,98183
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Mühendis 301014189 Çankırı P3 4 88,34816 88,41787
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Mühendis 301014196 Çankırı P3 1 80,05342 80,05342
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Mühendis 301014203 Çankırı P3 1 78,31600 78,31600
2026/1 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis 301014231 İstanbul P3 1 87,26594 87,26594
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014413 Ankara P3 1 85,42303 85,42303
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014420 Ankara P3 2 86,43756 86,63419
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014427 Ankara P3 2 81,04296 81,33422
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014434 Ankara P3 2 85,45403 87,09877
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014441 Ankara P3 2 85,33441 88,01577
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014448 Ankara P3 1 83,01880 83,01880
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014455 İstanbul P3 1 83,29243 83,29243
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014462 Kayseri P3 1 85,15386 85,15386
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014469 Sivas P3 2 81,26295 81,32219
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014476 Sivas P3 1 87,46743 87,46743
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301014539 Ankara P3 1 86,85054 86,85054
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301014546 Ankara P3 1 83,26703 83,26703
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301014553 Ankara P3 1 82,55065 82,55065
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301014560 Ankara P3 2 88,68055 90,18824
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301014567 Ankara P3 1 89,78256 89,78256
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301014574 Ankara P3 3 89,17857 92,11417
2026/1 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301014581 Ankara P3 1 82,63326 82,63326
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014784 Ankara P3 1 88,14715 88,14715
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014791 Ankara / Gölbaşı P3 1 87,51776 87,51776
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014798 Ankara / Nallıhan P3 3 85,04187 85,08820
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014805 Ankara / Nallıhan P3 4 83,41530 84,45726
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014812 Artvin / Borçka P3 1 84,71150 84,71150
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014819 Artvin / Borçka P3 2 82,69891 87,32964
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014826 Artvin / Hopa P3 1 86,05438 86,05438
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014833 Artvin P3 3 84,85132 84,92056
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014840 Artvin P3 2 82,58692 82,69290
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014847 Artvin / Yusufeli P3 1 84,69211 84,69211
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014854 Artvin / Yusufeli P3 1 82,48297 82,48297
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014861 Çanakkale / Çan P3 3 83,83030 86,13212
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014868 Çanakkale / Çan P3 1 82,67155 82,67155
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014875 Diyarbakır / Çüngüş P3 4 84,50961 85,03585
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014882 Diyarbakır / Çüngüş P3 2 82,81130 84,52048
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014889 Elazığ / Keban P3 1 85,55879 85,55879
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014896 Eskişehir / Alpu P3 3 85,52009 86,00926
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014903 Eskişehir / Alpu P3 3 84,15182 88,40780
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014910 Gaziantep / Karkamış P3 2 84,61153 84,90765
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014917 Gaziantep / Karkamış P3 2 83,24812 83,28514
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014924 Kahramanmaraş / Afşin P3 3 84,62241 85,05193
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014931 Kahramanmaraş / Afşin P3 2 82,79239 82,92532
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014938 Karaman / Ermenek P3 2 84,81302 84,90164
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014945 Mardin / Dargeçit P3 4 84,46773 86,68377
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014952 Mardin / Dargeçit P3 2 82,59050 82,75409
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014959 Muş / Varto P3 3 84,60910 84,85936
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014966 Muş / Varto P3 2 82,48297 82,63123
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014973 Osmaniye / Kadirli P3 2 84,63247 85,20904
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014980 Osmaniye / Kadirli P3 1 84,92056 84,92056
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014987 Samsun / Ayvacık P3 2 85,16879 85,43951
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014994 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 1 83,62037 83,62037
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301015001 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 2 83,27109 83,40442
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301015176 Ankara P3 1 85,34886 85,34886
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301015183 Ankara P3 1 82,02568 82,02568
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301015190 Ankara P3 1 87,30823 87,30823
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301015197 Balıkesir / Bigadiç P3 1 92,07189 92,07189
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301015204 Eskişehir / Seyitgazi P3 1 86,27640 86,27640
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301015211 Eskişehir / Seyitgazi P3 1 81,18879 81,18879
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301015218 Kütahya / Emet P3 1 83,52087 83,52087
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301015057 Ankara P3 2 86,26188 87,14105
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301015064 Ankara P3 1 83,25616 83,25616
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301015071 Ankara P3 1 87,01170 87,01170
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301015078 Erzincan P3 1 89,74386 89,74386
2026/1 GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Mühendis 301015225 Şanlıurfa P3 1 85,13251 85,13251
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Mühendis 301015316 Ankara P3 1 91,46634 91,46634
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Mühendis 301015323 Ankara P3 1 88,01780 88,01780
2026/1 Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Mühendis 301015470 İstanbul / Küçükçekmece P3 8 88,14870 89,48198
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015512 Elazığ P3 1 74,92913 74,92913
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015519 Hakkari / Yüksekova P3 1 73,47865 73,47865
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015526 Iğdır P3 1 73,97423 73,97423
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015533 Malatya P3 1 74,43152 74,43152
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015540 Adana P3 1 80,33541 80,33541
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015547 Ağrı P3 1 73,69216 73,69216
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015554 Amasya / Merzifon P3 1 75,11812 75,11812
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015561 Batman P3 1 74,27596 74,27596
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015568 Eskişehir / Sivrihisar P3 1 75,44159 75,44159
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015575 Hakkari P3 1 72,61400 72,61400
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015582 Mardin P3 1 74,32196 74,32196
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015589 Siirt P3 1 73,75140 73,75140
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015596 Şanlıurfa P3 1 76,40743 76,40743
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015603 Şırnak / Cizre P3 1 72,75943 72,75943
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis 301015610 Van P3 1 74,31709 74,31709
2026/1 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Mühendis 301015617 Ankara P3 1 93,25408 93,25408
2026/1 Sinop İl Özel İdaresi Mühendis 301015666 Sinop P3 1 86,92754 86,92754
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301016765 Bursa / Karacabey P3 2 83,24968 83,33674
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301016772 Iğdır / Aralık P3 2 79,42200 81,37089
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301016779 Konya / Kadınhanı P3 2 84,91900 85,05680
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301016786 Konya / Sarayönü P3 1 84,89962 84,89962
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301016793 Konya / Sarayönü P3 1 80,58925 80,58925
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301016800 Şanlıurfa / Ceylanpınar P3 3 79,10493 81,48133
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis 301016807 Şanlıurfa / Ceylanpınar P3 7 81,50227 83,33674
2026/1 TCDD Mühendis 301016373 Ankara P3 5 85,33198 87,39489
2026/1 TCDD Mühendis 301016380 Ankara P3 1 86,57982 86,57982
2026/1 TCDD Mühendis 301016387 Ankara P3 1 91,07431 91,07431
2026/1 TCDD Mühendis 301016394 Ankara P3 6 85,26673 87,06405
2026/1 TCDD Mühendis 301016401 Ankara / Altındağ P3 2 86,26431 86,53503
2026/1 TCDD Mühendis 301016408 Ankara / Mamak P3 1 85,86626 85,86626
2026/1 TCDD Mühendis 301016415 Ankara / Sincan P3 1 86,01608 86,01608
2026/1 TCDD Mühendis 301016422 Ankara / Yenimahalle P3 1 84,88070 84,88070
2026/1 TCDD Mühendis 301016429 Balıkesir P3 1 87,05844 87,05844
2026/1 TCDD Mühendis 301016436 Erzurum / Aziziye P3 1 85,29165 85,29165
2026/1 TCDD Mühendis 301016443 Erzurum / Aziziye P3 2 87,88885 88,28649
2026/1 TCDD Mühendis 301016450 Erzurum / Aziziye P3 3 90,78217 92,55903
2026/1 TCDD Mühendis 301016457 Erzurum / Aziziye P3 1 88,62131 88,62131
2026/1 TCDD Mühendis 301016464 Erzurum / Aziziye P3 1 83,91291 83,91291
2026/1 TCDD Mühendis 301016471 Erzurum / Aziziye P3 1 84,85530 84,85530
2026/1 TCDD Mühendis 301016478 Gaziantep P3 1 93,12716 93,12716
2026/1 TCDD Mühendis 301016485 İstanbul / Arnavutköy P3 1 85,28078 85,28078
2026/1 TCDD Mühendis 301016492 İstanbul / Fatih P3 1 84,98425 84,98425
2026/1 TCDD Mühendis 301016499 İstanbul / Kadıköy P3 1 84,89563 84,89563
2026/1 TCDD Mühendis 301016506 İstanbul / Küçükçekmece P3 1 88,24421 88,24421
2026/1 TCDD Mühendis 301016513 İstanbul / Maltepe P3 1 93,82132 93,82132
2026/1 TCDD Mühendis 301016520 İstanbul / Pendik P3 1 85,29969 85,29969
2026/1 TCDD Mühendis 301016527 Kahramanmaraş / Pazarcık P3 1 84,99513 84,99513
2026/1 TCDD Mühendis 301016534 Kayseri P3 1 86,96982 86,96982
2026/1 TCDD Mühendis 301016541 Konya P3 1 86,70674 86,70674
2026/1 TCDD Mühendis 301016548 Niğde / Ulukışla P3 1 86,16036 86,16036
2026/1 TCDD Mühendis 301016555 Samsun P3 1 87,41826 87,41826
2026/1 TCDD Mühendis 301016562 Sivas / Kangal P3 1 84,85328 84,85328
2026/1 TCDD Mühendis 301016569 Sivas P3 1 85,97582 85,97582
2026/1 TCDD Mühendis 301016576 Sivas / Şarkışla P3 1 85,77636 85,77636
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016926 Adana / Ceyhan P3 1 84,39153 84,39153
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016933 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 1 83,04623 83,04623
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016940 Ankara P3 1 85,74495 85,74495
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016947 Çankırı P3 1 86,08423 86,08423
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016954 Giresun P3 1 84,02092 84,02092
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016961 Kayseri / Sarıoğlan P3 1 85,13738 85,13738
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016968 Kırıkkale P3 1 83,35363 83,35363
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016975 Kırklareli P3 1 83,29040 83,29040
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016982 Tekirdağ / Saray P3 1 82,47087 82,47087
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017136 Adana P3 1 84,47617 84,47617
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017143 Ankara P3 2 87,70148 87,73330
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017150 Ankara P3 2 87,39286 88,03671
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017157 Ankara P3 1 91,48971 91,48971
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017164 Ankara P3 1 86,64750 86,64750
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017171 Ankara P3 1 92,13356 92,13356
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017178 Antalya P3 2 86,90134 87,14105
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017185 Denizli P3 1 86,41217 86,41217
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017192 Diyarbakır P3 1 86,84851 86,84851
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017199 Elazığ P3 1 88,51135 88,51135
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017206 Elazığ P3 1 87,51174 87,51174
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017213 Erzurum P3 1 86,08423 86,08423
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017220 İstanbul / İstanbul(Anadolu) P3 1 90,39216 90,39216
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017227 İstanbul / İstanbul(Avrupa) P3 1 85,34447 85,34447
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017234 İstanbul / Tuzla P3 1 85,84687 85,84687
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017241 Kahramanmaraş P3 1 86,36583 86,36583
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017248 Kahramanmaraş P3 2 82,79239 83,70054
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017255 Konya P3 1 88,41186 88,41186
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017262 Konya P3 1 81,02763 81,02763
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017269 Samsun P3 1 90,67619 90,67619
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017276 Samsun P3 1 81,04498 81,04498
2026/1 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Mühendis 301017304 Adana P3 1 88,28892 88,28892
2026/1 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Mühendis 301017311 Ankara P3 1 88,82078 88,82078
2026/1 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Mühendis 301017318 Ankara P3 1 81,58731 81,58731
2026/1 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Mühendis 301017325 Ankara P3 1 81,30564 81,30564
2026/1 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Mühendis 301017332 Ankara / Çankaya P3 1 90,91510 90,91510
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Mühendis 301017353 İstanbul P3 1 86,26633 86,26633
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Mühendis 301017360 İstanbul P3 1 81,92774 81,92774
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu Mühendis 301017416 Ankara P3 1 94,74083 94,74083
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301017451 Zonguldak P3 1 85,03099 85,03099
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301017458 Zonguldak P3 1 88,59436 88,59436
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301017465 Zonguldak P3 3 76,19425 79,66050
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301017472 Zonguldak P3 6 84,57128 85,04187
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301017479 Zonguldak P3 11 82,41927 82,89391
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301017486 Zonguldak P3 26 71,58696 74,62051
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mühendis 301017493 Zonguldak P3 4 81,15252 83,04866
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017703 Ankara P3 2 86,68532 90,40905
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017710 Ankara P3 2 83,87063 84,29610
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017717 Ankara P3 6 86,28038 90,42195
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017724 Ankara P3 2 86,26836 86,91619
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017731 Ankara P3 8 89,01943 92,56787
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017738 Ankara P3 1 81,73517 81,73517
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017745 Ankara P3 1 84,47860 84,47860
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017752 Ankara P3 2 86,64750 87,02906
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017759 Ankara P3 1 88,45414 88,45414
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017766 Ankara / Yenimahalle P3 1 90,52793 90,52793
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017773 Ankara / Yenimahalle P3 1 84,46773 84,46773
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017780 Bursa / Osmangazi P3 1 93,23469 93,23469
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017787 İstanbul / Üsküdar P3 1 90,11698 90,11698
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mühendis 301017794 Trabzon P3 1 84,95683 84,95683
2026/1 Uşak İl Özel İdaresi Mühendis 301017815 Uşak P3 1 92,71418 92,71418
2026/1 Uşak İl Özel İdaresi Mühendis 301017822 Uşak P3 1 79,25279 79,25279
2026/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mühendis 301017864 Ankara P3 1 93,36404 93,36404
2025/2 Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis 302010115 Adıyaman P3 2 85,41654 86,00520
2025/2 Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis 302010122 Adıyaman P3 2 83,52330 88,18294
2025/2 Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis 302010129 Adıyaman P3 11 88,43523 89,90948
2025/2 Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis 302010136 Adıyaman P3 1 85,13738 85,13738
2025/2 Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis 302010143 Adıyaman P3 1 79,10493 79,10493
2025/2 Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis 302010150 Adıyaman P3 1 80,84552 80,84552
2025/2 Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis 302010157 Adıyaman P3 2 84,09744 86,39123
2025/2 Adıyaman İl Özel İdaresi Mühendis 302010164 Adıyaman P3 1 82,69047 82,69047
2025/2 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Mühendis 302010276 Ankara / Çankaya P3 1 85,89321 85,89321
2025/2 Antakya Belediye Başkanlığı Mühendis 302010297 Hatay / Antakya P3 1 86,96456 86,96456
2025/2 Antakya Belediye Başkanlığı Mühendis 302010304 Hatay / Antakya P3 1 83,38511 83,38511
2025/2 Antakya Belediye Başkanlığı Mühendis 302010311 Hatay / Antakya P3 1 88,65360 88,65360
2025/2 Antakya Belediye Başkanlığı Mühendis 302010318 Hatay / Antakya P3 2 82,37699 82,74362
2025/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendis 302010339 Artvin P3 1 84,89759 84,89759
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010878 Adana P3 2 86,99076 88,21726
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010885 Adana P3 2 90,02147 91,92809
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010892 Adıyaman P3 1 89,04767 89,04767
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010899 Adıyaman P3 1 79,30156 79,30156
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010906 Adıyaman P3 1 81,52118 81,52118
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010913 Afyonkarahisar P3 2 89,82444 90,02505
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010920 Afyonkarahisar P3 1 80,54940 80,54940
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010927 Ağrı P3 1 89,36067 89,36067
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010934 Ağrı P3 1 81,55462 81,55462
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010941 Ağrı P3 1 78,24427 78,24427
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010948 Aksaray P3 2 80,15737 80,31049
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010955 Amasya P3 1 87,96943 87,96943
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010962 Amasya P3 2 89,14230 90,20155
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010969 Ankara P3 2 85,88031 85,99716
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010976 Ankara P3 3 90,11050 90,49166
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010983 Ankara P3 4 83,80936 87,17529
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010990 Ankara P3 7 89,69752 90,03234
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis 302010997 Ankara P3 1 82,20778 82,20778
