Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu kurumun 289 kadro kodu ve 526 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
70758085902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/180,1083,34
Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
7678808284862022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/176,9283,98
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Lisans (P3) 54 114 80,10454 83,34320 89,64234
2026/1 Ön lisans (P93) 4 4 76,92019 83,98192 89,63451
2025/2 Lisans (P3) 39 61 80,82215 83,69008 90,59764
2025/2 Ön lisans (P93) 2 3 82,74759 85,31755 87,88751
2025/1 Lisans (P3) 62 124 81,11908 86,68232 95,25329
2024/2 Lisans (P3) 19 27 84,50400 88,61936 93,61788
2024/1 2022 KPSS Lisans (P3) 43 74 80,55113 85,88836 91,92860
2023/2 2022 KPSS Lisans (P3) 5 6 84,89825 89,31830 91,40825
2023/1 2022 KPSS Lisans (P3) 23 50 83,22023 86,67612 95,45971
2022/2 2022 KPSS Lisans (P3) 12 13 81,23410 88,67426 97,90413
2022/1 2020 KPSS Lisans (P3) 26 50 73,03223 87,69399 96,40592

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 289 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

289 kadro

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kimyager 301014630 Ankara / Gölbaşı P3 2 81,65654 83,61881
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014637 Ankara P3 3 84,46813 85,96738
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014644 Ankara / Nallıhan P3 5 80,90719 82,15057
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014651 Artvin / Borçka P3 1 80,54940 80,54940
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014658 Artvin / Hopa P3 3 80,39262 81,81372
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014665 Artvin P3 1 80,39107 80,39107
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014672 Artvin / Yusufeli P3 3 80,23146 80,25969
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014679 Çanakkale / Çan P3 1 83,90885 83,90885
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014686 Çorum / Dodurga P3 1 80,58722 80,58722
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014693 Diyarbakır / Çüngüş P3 3 80,35237 83,17841
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014700 Eskişehir / Alpu P3 3 82,44068 89,64234
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014707 Gaziantep / Karkamış P3 3 80,45146 81,85445
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014714 Kahramanmaraş / Afşin P3 2 82,22913 83,49345
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014721 Karaman / Ermenek P3 1 81,10780 81,10780
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014728 Mardin / Dargeçit P3 3 80,39262 86,28126
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014735 Mersin / Mut P3 1 84,64382 84,64382
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014742 Muş / Varto P3 2 80,10454 80,14081
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014749 Osmaniye / Düziçi P3 1 83,99667 83,99667
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014756 Osmaniye / Kadirli P3 2 81,94064 83,39841
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014763 Samsun / Bafra P3 2 85,45086 88,28494
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014770 Sivas / Suşehri P3 1 81,87694 81,87694
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014777 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 3 82,76018 88,10041
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014784 Ankara P3 1 88,14715 88,14715
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014791 Ankara / Gölbaşı P3 1 87,51776 87,51776
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014798 Ankara / Nallıhan P3 3 85,04187 85,08820
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014805 Ankara / Nallıhan P3 4 83,41530 84,45726
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014812 Artvin / Borçka P3 1 84,71150 84,71150
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014819 Artvin / Borçka P3 2 82,69891 87,32964
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014826 Artvin / Hopa P3 1 86,05438 86,05438
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014833 Artvin P3 3 84,85132 84,92056
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014840 Artvin P3 2 82,58692 82,69290
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014847 Artvin / Yusufeli P3 1 84,69211 84,69211
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014854 Artvin / Yusufeli P3 1 82,48297 82,48297
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014861 Çanakkale / Çan P3 3 83,83030 86,13212
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014868 Çanakkale / Çan P3 1 82,67155 82,67155
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014875 Diyarbakır / Çüngüş P3 4 84,50961 85,03585
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014882 Diyarbakır / Çüngüş P3 2 82,81130 84,52048
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014889 Elazığ / Keban P3 1 85,55879 85,55879
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014896 Eskişehir / Alpu P3 3 85,52009 86,00926
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014903 Eskişehir / Alpu P3 3 84,15182 88,40780
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014910 Gaziantep / Karkamış P3 2 84,61153 84,90765
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014917 Gaziantep / Karkamış P3 2 83,24812 83,28514
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014924 Kahramanmaraş / Afşin P3 3 84,62241 85,05193
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014931 Kahramanmaraş / Afşin P3 2 82,79239 82,92532
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014938 Karaman / Ermenek P3 2 84,81302 84,90164
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014945 Mardin / Dargeçit P3 4 84,46773 86,68377
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014952 Mardin / Dargeçit P3 2 82,59050 82,75409
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014959 Muş / Varto P3 3 84,60910 84,85936
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014966 Muş / Varto P3 2 82,48297 82,63123
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014973 Osmaniye / Kadirli P3 2 84,63247 85,20904
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014980 Osmaniye / Kadirli P3 1 84,92056 84,92056
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014987 Samsun / Ayvacık P3 2 85,16879 85,43951
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301014994 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 1 83,62037 83,62037
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301015001 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 2 83,27109 83,40442
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İtfaiyeci 201011578 Şanlıurfa / Bozova P93 1 89,63451 89,63451
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekniker 201011585 Ankara / Gölbaşı P93 1 82,46421 82,46421
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekniker 201011592 Ankara / Gölbaşı P93 1 76,92019 76,92019
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekniker 201011599 İstanbul / Avcılar P93 1 85,49963 85,49963
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kimyager 302013580 Ankara / Gölbaşı P3 1 82,79239 82,79239
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013587 Adana / Sarıçam P3 1 86,78083 86,78083
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013594 Ankara P3 1 82,12517 82,12517
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013601 Ankara / Nallıhan P3 3 81,16988 83,43225
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013608 Ankara / Yenimahalle P3 1 84,89158 84,89158
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013615 Artvin / Hopa P3 2 81,10821 81,12111
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013622 Artvin / Yusufeli P3 4 80,96440 81,54658
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013629 Çanakkale / Çan P3 1 87,76754 87,76754
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013636 Çorum / Dodurga P3 1 81,86735 81,86735
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013643 Diyarbakır / Çüngüş P3 1 81,28876 81,28876
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013650 Eskişehir / Alpu P3 1 83,47899 83,47899
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013657 Gaziantep / Karkamış P3 1 82,60380 82,60380
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013664 Karaman / Ermenek P3 2 81,10618 81,37454
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013671 Mardin / Dargeçit P3 3 80,87450 83,10141
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013678 Mersin / Mut P3 2 84,33838 90,59764
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013685 Muş / Varto P3 2 80,82215 80,93698
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013692 Şanlıurfa / Birecik P3 1 83,49791 83,49791
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013699 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 1 89,43484 89,43484
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013706 Ankara P3 2 87,08384 87,61570
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013713 Ankara P3 1 87,24460 87,24460
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013720 Ankara / Nallıhan P3 2 86,03344 86,09713
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013727 Ankara / Nallıhan P3 2 84,28603 84,91900
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013734 Artvin / Hopa P3 2 85,55879 85,56488
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013741 Artvin / Hopa P3 2 84,36533 84,70015
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013748 Artvin / Yusufeli P3 2 85,37223 85,38959
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013755 Artvin / Yusufeli P3 2 83,09297 83,18159
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013762 Çanakkale / Çan P3 1 83,87258 83,87258
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013769 Diyarbakır / Çüngüş P3 2 85,81466 86,63014
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013776 Diyarbakır / Çüngüş P3 2 83,00793 83,02732
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013783 Elazığ / Keban P3 1 88,49642 88,49642
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013790 Gaziantep / Karkamış P3 1 83,47974 83,47974
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013797 Kahramanmaraş / Afşin P3 1 83,62037 83,62037
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013804 Karaman / Ermenek P3 1 85,98386 85,98386
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013811 Karaman / Ermenek P3 1 83,69008 83,69008
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013818 Mardin / Dargeçit P3 1 85,61803 85,61803
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013825 Mardin / Dargeçit P3 2 83,05352 83,50392
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013832 Muş / Varto P3 2 85,21107 85,39520
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013839 Muş / Varto P3 1 83,02732 83,02732
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302013846 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 1 89,82086 89,82086
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İtfaiyeci 202011179 Şanlıurfa / Bozova P93 2 82,74759 83,00955
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekniker 202011186 İstanbul / Avcılar P93 1 87,88751 87,88751
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat 301016590 Muğla / Milas P3 1 93,78147 93,78147
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016597 Adana / Sarıçam P3 1 87,68095 87,68095
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016604 Ankara / Nallıhan P3 5 82,74808 83,85570
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016611 Ankara / Yenimahalle P3 1 84,74933 84,74933
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016618 Artvin / Hopa P3 5 81,83912 83,18645
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016625 Artvin / Yusufeli P3 5 81,34509 81,51557
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016632 Çorum / Dodurga P3 1 82,34314 82,34314
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016639 Diyarbakır / Çüngüş P3 7 81,19527 83,55309
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016646 Elazığ / Keban P3 1 89,36919 89,36919
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016653 Eskişehir / Alpu P3 3 83,49791 84,55918
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016660 Gaziantep / Karkamış P3 3 81,72024 82,74207
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016667 İstanbul / Büyükçekmece P3 1 86,67931 86,67931
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016674 Kahramanmaraş / Afşin P3 3 82,11430 82,70978
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016681 Kırşehir / Kaman P3 2 81,96799 82,64413
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016688 Manisa / Salihli P3 2 83,34762 83,75174
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016695 Mardin / Dargeçit P3 2 81,42169 81,55104
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016702 Mersin / Mut P3 4 81,66944 84,51244
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016709 Muş / Varto P3 3 81,11908 82,39029
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016716 Osmaniye / Düziçi P3 3 83,19051 84,13972
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016723 Sivas / Suşehri P3 3 81,48734 81,54658
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016730 Şanlıurfa / Birecik P3 2 81,48336 81,54901
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016737 Şanlıurfa / Bozova P3 4 81,16582 81,69484
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301016744 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 3 83,71831 84,12487
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016751 Ankara / Nallıhan P3 1 87,21279 87,21279
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016758 Ankara / Nallıhan P3 2 87,01413 87,15996
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016765 Artvin / Hopa P3 3 86,68532 87,22967
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016772 Artvin / Hopa P3 2 86,84851 87,05040
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016779 Artvin / Hopa P3 1 88,15559 88,15559
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016786 Artvin / Yusufeli P3 3 86,22561 86,68377
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016793 Çanakkale / Çan P3 2 86,68735 86,76590
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016800 Çanakkale / Çan P3 1 87,45453 87,45453
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016807 Çanakkale / Çan P3 2 86,90134 86,91464
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016814 Çanakkale / Çan P3 1 91,49329 91,49329
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016821 Çorum / Dodurga P3 2 86,90417 89,34777
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016828 Diyarbakır / Çüngüş P3 4 86,39927 87,86954
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016835 Diyarbakır / Çüngüş P3 2 86,26431 86,30463
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016842 Diyarbakır / Çüngüş P3 2 86,49437 86,50525
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016849 Elazığ / Keban P3 2 87,57294 88,35823
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016856 Elazığ / Keban P3 1 94,50347 94,50347
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016863 Gaziantep / Karkamış P3 2 86,42953 87,86150
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016870 İstanbul / Avcılar P3 1 95,25329 95,25329
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016877 İstanbul / Büyükçekmece P3 1 89,51096 89,51096
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016884 Kahramanmaraş / Afşin P3 2 86,77239 88,26157
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016891 Kahramanmaraş / Afşin P3 1 86,14745 86,14745
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016898 Kahramanmaraş / Afşin P3 1 86,87837 86,87837
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016905 Kahramanmaraş / Afşin P3 1 91,40265 91,40265
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016912 Mersin / Mut P3 1 87,30823 87,30823
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016919 Mersin / Mut P3 1 87,47946 87,47946
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016926 Muş / Varto P3 1 87,14463 87,14463
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016933 Muş / Varto P3 1 86,41818 86,41818
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016940 Osmaniye / Düziçi P3 1 90,86032 90,86032
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016947 Osmaniye / Düziçi P3 1 84,30291 84,30291
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016954 Samsun / Bafra P3 1 89,33332 89,33332
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016961 Sivas / Suşehri P3 1 88,06008 88,06008
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016968 Sivas / Suşehri P3 1 86,53949 86,53949
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016975 Şanlıurfa / Birecik P3 1 87,71965 87,71965
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016982 Şanlıurfa / Bozova P3 2 87,17935 88,78451
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016989 Şanlıurfa / Bozova P3 2 86,20912 86,84851
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301016996 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 2 86,83358 87,09228
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017003 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 1 89,53636 89,53636
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017010 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 1 91,61460 91,61460
2025/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 301017017 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 1 84,36378 84,36378
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010759 Ankara / Nallıhan P3 1 90,40749 90,40749
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010766 Artvin / Hopa P3 1 86,01608 86,01608
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010773 Çanakkale / Çan P3 2 87,19826 87,80827
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010780 Diyarbakır / Çüngüş P3 2 85,41256 85,42944
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010787 Elazığ / Keban P3 1 86,11118 86,11118
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010794 Kırşehir / Kaman P3 1 86,88478 86,88478
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010801 Manisa / Salihli P3 2 88,61936 90,47072
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010808 Mardin / Dargeçit P3 1 85,45930 85,45930
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010815 Muş / Varto P3 2 84,50400 84,60552
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010822 Şanlıurfa / Bozova P3 2 84,77270 85,92948
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302010829 Tekirdağ / Marmara-ereğlisi P3 4 86,53348 90,63837
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010836 Ankara / Nallıhan P3 1 91,61460 91,61460
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010843 Artvin / Hopa P3 1 90,86681 90,86681
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010850 Çanakkale / Çan P3 1 93,61788 93,61788
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010857 Diyarbakır / Çüngüş P3 1 89,38607 89,38607
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010864 Kırşehir / Kaman P3 1 90,67619 90,67619
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010871 Mersin / Mut P3 1 89,28009 89,28009
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010878 Tekirdağ / Marmara-ereğlisi P3 1 91,26087 91,26087
2024/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Mühendis 302010885 Tekirdağ / Marmara-ereğlisi P3 1 89,86672 89,86672
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat 301017339 Kahramanmaraş / Afşin P3 1 90,73941 90,73941
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat 301017346 Muğla / Milas P3 1 91,92860 91,92860
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017353 Ankara / Nallıhan P3 1 83,68081 83,68081
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017360 Artvin / Hopa P3 3 82,84838 88,94379
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017367 Çanakkale / Çan P3 5 82,98142 84,52375
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017374 Diyarbakır / Çüngüş P3 3 82,28433 90,93258
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017381 Elazığ / Keban P3 2 81,59906 82,74358
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017388 Eskişehir / Alpu P3 2 84,75929 85,49285
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017395 Gaziantep / Kargamış P3 1 82,55633 82,55633
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017402 Kırşehir / Kaman P3 2 81,84282 81,85103
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017409 Manisa / Salihli P3 2 85,58581 89,27000
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017416 Mardin / Dargeçit P3 4 80,74297 83,98336
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017423 Mersin / Mut P3 1 83,68081 83,68081
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017430 Muş / Varto P3 4 80,55113 82,17132
2024/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017437 Osmaniye / Kadirli P3 1 85,79310 85,79310
