KPSS-2025/1 Taban Puanları

1.391 kadro kodu, 2.673 kontenjan. Yerleştirmede 2024 KPSS sonuçları kullanıldı; sonuçlar 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklandı. "En küçük", kadroya yerleşen en düşük puan (taban puanı), "en büyük" en yüksek puandır.

Kaynak: ÖSYM Veri tarihi: 24 Temmuz 2025 Verileri nasıl hazırlıyoruz?

Özet

KPSS-2025/1 taban puanları özeti
Öğrenim düzeyi Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
Lisans (P3) 798 1.593 18 boş 61,01451 Mühendis, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 87,03304 100,00000 Mühendis, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ön lisans (P93) 418 689 72,02570 Büro Personeli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 84,42890 99,81304 Tekniker, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim (P94) 175 391 71,99739 Veteriner Sağlık Teknisyeni, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 82,95574 99,15732 Destek Personeli, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Tüm kadrolar

1.391 kadro

KPSS-2025/1 tüm kadrolar ve taban puanları
Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
Adıyaman Belediye Başkanlığı Avukat 301015624 Adıyaman P3 1 91,19717 91,19717
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ambar Memuru 301015631 Hatay P3 1 92,57193 92,57193
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Ambar Memuru 301015638 Siirt P3 1 91,58718 91,58718
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat 301015645 Adana P3 1 93,13317 93,13317
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat 301015652 Ankara P3 1 93,38498 93,38498
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muhasebeci 301015659 Hatay P3 1 81,87694 81,87694
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301015666 Ankara P3 1 92,07189 92,07189
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301015673 Ardahan P3 1 80,24882 80,24882
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301015680 Gümüşhane P3 1 86,16481 86,16481
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301015687 Hakkari P3 1 82,95761 82,95761
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301015694 Hatay P3 1 94,32339 94,32339
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301015701 Rize P3 1 88,24664 88,24664
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301015708 Şırnak P3 1 82,17752 82,17752
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301015715 Tekirdağ P3 1 82,43460 82,43460
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis 301015722 Zonguldak P3 1 81,58528 81,58528
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Satınalma Memuru 301015729 Edirne P3 1 83,56316 83,56316
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Satınalma Memuru 301015736 Erzurum P3 1 81,19926 81,19926
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Satınalma Memuru 301015743 Sakarya P3 1 81,27741 81,27741
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teknisyen 101012509 Ankara P94 1 77,21572 77,21572
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teknisyen 101012516 Ankara P94 1 76,50137 76,50137
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 301015750 Kars P3 1 91,76489 91,76489
Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknisyen 101012523 Afyonkarahisar P94 1 75,72269 75,72269
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Avukat 301015757 Afyonkarahisar P3 2 91,48971 91,51666
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Büro Personeli 201011305 Ağrı P93 1 84,85109 84,85109
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Destek Personeli 101012537 Ağrı P94 1 91,33224 91,33224
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Destek Personeli 101012530 Ağrı / Doğubayazıt P94 1 90,98484 90,98484
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Destek Personeli 101012544 Ağrı / Patnos P94 1 90,64346 90,64346
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Diyetisyen 301015764 Ağrı P3 1 91,72660 91,72660
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011326 Ağrı P93 1 84,88904 84,88904
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011312 Ağrı / Doğubayazıt P93 1 86,44231 86,44231
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011319 Ağrı / Patnos P93 1 85,48309 85,48309
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Psikolog 301015771 Ağrı P3 2 89,24024 89,42234
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tekniker 201011333 Ağrı P93 1 88,56234 88,56234
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tekniker 201011340 Ağrı P93 1 84,08560 84,08560
Ağrı İl Özel İdaresi Memur 301015778 Ağrı P3 5 91,16090 91,37441
Ağrı İl Özel İdaresi Memur 301015785 Ağrı P3 6 80,74157 85,70064
Ağrı İl Özel İdaresi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 301015792 Ağrı P3 4 69,92014 73,93390
Aksaray İl Özel İdaresi Mühendis 301015799 Aksaray P3 1 88,54762 88,54762
Aksaray İl Özel İdaresi Mühendis 301015806 Aksaray P3 1 91,76692 91,76692
Aksaray İl Özel İdaresi Mühendis 301015813 Aksaray P3 1 86,45648 86,45648
Aksaray İl Özel İdaresi Mühendis 301015820 Aksaray P3 1 82,00427 82,00427
Aksaray İl Özel İdaresi Tekniker 201011347 Aksaray P93 1 85,30778 85,30778
Aksaray İl Özel İdaresi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 301015827 Aksaray P3 5 81,44303 88,41186
Aksaray İl Özel İdaresi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 301015834 Aksaray P3 5 81,12955 81,40473
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avukat 301015841 Ankara P3 1 93,50386 93,50386
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Büro Personeli 301015848 Ankara P3 1 82,78638 82,78638
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Destek Personeli 101012551 Ankara P94 7 92,91751 94,64615
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapist 301015855 Ankara P3 1 91,61663 91,61663
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimar 301015862 Ankara P3 1 94,21336 94,21336
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendis 301015869 Ankara P3 2 91,36482 91,59522
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Teknikeri 201011354 Ankara P93 1 87,65960 87,65960
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301015876 Ankara P3 1 75,85018 75,85018
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Memur 201011361 Ankara P93 1 90,84503 90,84503
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Şoför 201011368 Ankara P93 1 95,80764 95,80764
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Memur 301015883 Ankara P3 1 84,64537 84,64537
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Şoför 301015890 Ankara P3 1 91,19920 91,19920
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Aşçı 301015897 Ankara P3 2 80,85842 81,21013
Avrupa Birliği Başkanlığı Mühendis 301015904 Ankara P3 1 91,19920 91,19920
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Destek Personeli 101012558 Aydın / Efeler P94 7 90,70295 94,07634
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşire 301015911 Aydın / Efeler P3 22 74,61970 77,89499
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Teknikeri 201011375 Aydın / Efeler P93 3 87,96440 88,28772
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Teknikeri 201011382 Aydın / Efeler P93 5 85,47921 86,90588
Bartın Belediye Başkanlığı Avukat 301015925 Bartın P3 1 91,15887 91,15887
Bartın Belediye Başkanlığı Mühendis 301015918 Bartın P3 1 89,38850 89,38850
Bartın İl Özel İdaresi Avukat 301015932 Bartın P3 1 91,01061 91,01061
Batman Üniversitesi Büro Personeli 301015939 Batman P3 1 86,00723 86,00723
Batman Üniversitesi Büro Personeli 301015946 Batman P3 2 80,80607 81,53854
Batman Üniversitesi Büro Personeli 301015953 Batman P3 3 80,58925 80,81614
Batman Üniversitesi Destek Personeli 101012565 Batman P94 8 92,10942 94,48206
Batman Üniversitesi Psikolog 301015960 Batman P3 2 89,48799 90,22452
Batman Üniversitesi Sağlık Teknikeri 201011389 Batman P93 2 86,71204 90,53824
Bayburt Üniversitesi Avukat 301015967 Bayburt P3 2 91,09362 91,32409
Bayburt Üniversitesi Büro Personeli 301015974 Bayburt P3 3 81,41162 81,95597
Bayburt Üniversitesi Büro Personeli 301015981 Bayburt P3 2 82,63927 83,70858
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Avukat 301015988 İstanbul / Bayrampaşa P3 2 91,44337 91,69877
Bingöl İl Özel İdaresi Anbar Memuru 301015995 Bingöl P3 1 80,64085 80,64085
Bingöl İl Özel İdaresi Bilgisayar İşletmeni 201011396 Bingöl P93 1 86,55038 86,55038
Bingöl İl Özel İdaresi Bilgisayar İşletmeni 301016002 Bingöl P3 1 80,75487 80,75487
Bingöl İl Özel İdaresi Hizmetli 101012572 Bingöl P94 1 94,98753 94,98753
Bingöl İl Özel İdaresi Memur 201011403 Bingöl P93 1 98,28118 98,28118
Bingöl İl Özel İdaresi Mühendis 301016009 Bingöl P3 1 82,57402 82,57402
Bingöl Üniversitesi Destek Personeli 101012579 Bingöl P94 3 91,65591 92,44629
Bingöl Üniversitesi Teknisyen 101012586 Bingöl P94 2 82,25342 86,26480
Bingöl Üniversitesi Teknisyen 101012593 Bingöl P94 1 74,46110 74,46110
Bingöl Üniversitesi Teknisyen 101012600 Bingöl P94 1 78,65762 78,65762
Bingöl Üniversitesi Teknisyen 101012607 Bingöl P94 1 72,64323 72,64323
Bingöl Üniversitesi Teknisyen 101012614 Bingöl P94 2 72,36584 72,89387
Bitlis Eren Üniversitesi Büro Personeli 201011410 Bitlis P93 1 83,64933 83,64933
Bitlis Eren Üniversitesi Büro Personeli 301016016 Bitlis P3 1 81,72510 81,72510
Bitlis Eren Üniversitesi Destek Personeli 101012621 Bitlis P94 4 91,87231 93,64690
Bitlis Eren Üniversitesi Diyetisyen 301016023 Bitlis P3 1 91,05134 91,05134
Bitlis Eren Üniversitesi Teknisyen 101012628 Bitlis P94 1 86,68856 86,68856
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Büro Personeli 301016030 Bolu P3 2 81,39872 81,61709
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Destek Personeli 101012635 Bolu P94 2 91,10866 91,42632
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 101012642 Bolu P94 1 91,06238 91,06238
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Teknikeri 201011417 Bolu P93 1 88,25266 88,25266
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknisyen 101012649 Bolu P94 1 87,32237 87,32237
Bolu İl Özel İdaresi Mimar 301016037 Bolu P3 1 93,11784 93,11784
Bursa Teknik Üniversitesi Büro Personeli 201011424 Bursa / Yıldırım P93 1 87,90604 87,90604
Bursa Teknik Üniversitesi Destek Personeli 101012656 Bursa / Yıldırım P94 1 95,82570 95,82570
Çorum İl Özel İdaresi Avukat 301016044 Çorum P3 1 91,17623 91,17623
Çorum İl Özel İdaresi Mühendis 301016051 Çorum P3 1 88,01577 88,01577
Çorum İl Özel İdaresi Mühendis 301016058 Çorum P3 1 83,31337 83,31337
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Heykeltraş 301016065 İstanbul P3 1 69,14890 69,14890
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis 301016072 İstanbul P3 1 97,64745 97,64745
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis 301016079 İstanbul P3 1 90,53597 90,53597
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis 301016086 İstanbul P3 1 89,16770 89,16770
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tekniker 201011431 İstanbul P93 1 80,25164 80,25164
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tekniker 201011438 İstanbul P93 1 89,46119 89,46119
Develi Belediye Başkanlığı Avukat 301016093 Kayseri / Develi P3 1 92,09323 92,09323
Develi Belediye Başkanlığı Mimar 301016100 Kayseri / Develi P3 1 91,59725 91,59725
Develi Belediye Başkanlığı Mühendis 301016107 Kayseri / Develi P3 1 90,22452 90,22452
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011445 Afyonkarahisar P93 2 74,55283 74,66379
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011452 Ankara P93 8 74,65702 75,75548
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011459 Erzincan P93 1 75,95121 75,95121
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011466 Eskişehir P93 3 75,10107 86,25435
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011473 İzmir P93 2 75,45746 75,90061
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011480 Kayseri P93 3 75,88597 78,47446
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011487 Sivas P93 4 75,41074 75,80519
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011494 Zonguldak P93 2 74,39406 74,48948
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016114 Adana P3 1 81,92173 81,92173
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016121 Afyonkarahisar P3 2 82,02723 82,54261
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016128 Afyonkarahisar P3 1 77,33328 77,33328
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016135 Ankara P3 1 84,08008 84,08008
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016142 Ankara P3 1 83,92095 83,92095
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016149 Ankara P3 1 83,69940 83,69940
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016156 Ankara P3 1 84,33838 84,33838
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016163 Ankara P3 4 82,51518 83,61395
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016170 Ankara P3 2 79,34587 81,18879
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016177 Balıkesir P3 3 79,54736 81,74118
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016184 Bilecik P3 1 79,30156 79,30156
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016191 Bitlis P3 1 77,29383 77,29383
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016198 Çankırı P3 1 77,90141 77,90141
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016205 Denizli P3 1 77,42521 77,42521
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016212 Edirne P3 1 78,66656 78,66656
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016219 Elazığ P3 2 76,71240 76,92719
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016226 Erzincan P3 2 76,81115 78,23826
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016233 Erzurum P3 1 77,36760 77,36760
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016240 Gaziantep P3 1 80,71617 80,71617
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016247 Hatay P3 2 77,30032 79,34384
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016254 İstanbul P3 3 80,33258 83,28595
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016261 İzmir P3 2 82,54464 88,93885
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016268 Kahramanmaraş P3 2 77,34618 77,92397
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016275 Karabük P3 3 76,77690 79,06866
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016282 Kırıkkale P3 2 78,30999 78,96471
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016289 Kocaeli P3 1 78,69757 78,69757
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011501 Malatya P93 1 75,88597 75,88597
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016296 Malatya P3 1 88,82882 88,82882
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016303 Malatya P3 3 76,59838 76,71524
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016310 Manisa P3 2 78,87609 79,54533
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016317 Niğde P3 2 76,79426 76,81919
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016324 Sivas P3 1 81,57198 81,57198
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016331 Sivas P3 6 77,32727 79,22301
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016338 Van P3 1 76,70233 76,70233
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016345 Ankara P3 4 81,60176 82,94471
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016352 Ankara P3 2 87,28486 87,41178
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016359 Ankara P3 3 87,53511 89,01335
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016366 İzmir P3 1 83,56964 83,56964
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016373 Kocaeli P3 1 87,22569 87,22569
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016380 Kocaeli P3 1 87,74660 87,74660
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016387 Sivas P3 1 86,49923 86,49923
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016394 Sivas P3 1 87,17732 87,17732
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016401 Van P3 1 87,03710 87,03710
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011508 Ankara P93 2 79,88648 80,95576
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011515 Bitlis P93 1 81,86238 81,86238
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011522 Diyarbakır P93 1 74,51777 74,51777
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011529 Sivas P93 1 77,06432 77,06432
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012663 Afyonkarahisar P94 2 80,68018 88,22153
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012670 Ankara P94 2 79,13519 79,44649
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012677 Balıkesir P94 4 76,02080 79,47056
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012684 Bilecik P94 2 75,82847 78,35951
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012691 Denizli P94 1 76,48901 76,48901
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012698 Diyarbakır P94 1 74,01511 74,01511
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012705 Edirne P94 3 73,80473 74,42834
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012712 Elazığ P94 1 74,17736 74,17736
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012719 Erzincan P94 1 77,92105 77,92105
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012726 Erzurum P94 2 80,29519 80,68286
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012733 Eskişehir P94 1 82,63207 82,63207
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012740 Gaziantep P94 1 75,22892 75,22892
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012747 Hatay P94 6 73,35306 74,66395
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012754 İstanbul P94 3 74,51758 86,97915
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012761 İzmir P94 5 75,50363 79,12884
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012768 Karabük P94 4 74,98462 75,45400
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012775 Kars P94 2 75,84050 75,96131
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012782 Kayseri P94 3 73,35005 76,14011
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012789 Kırıkkale P94 2 73,65267 74,73246
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012796 Kırklareli P94 1 73,66921 73,66921
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012803 Kocaeli P94 1 77,35425 77,35425
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012810 Kütahya P94 2 75,97033 77,56613
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012817 Manisa P94 1 76,49202 76,49202
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012824 Niğde P94 3 73,31730 74,01361
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012831 Sakarya P94 2 78,18038 78,81720
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012838 Samsun P94 1 77,37647 77,37647
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012845 Sivas P94 5 74,29851 76,05238
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012852 Yozgat P94 1 73,31430 73,31430
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012859 Zonguldak P94 2 74,50287 74,98462
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 301016408 Antalya / Muratpaşa P3 1 91,19514 91,19514
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 301016415 Diyarbakır / Bağlar P3 1 92,72019 92,72019
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru 301016422 Gaziantep / Oğuzeli P3 1 89,28901 89,28901
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 201011536 Ağrı P93 1 84,41869 84,41869
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 201011543 Kars P93 1 85,34384 85,34384
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü 201011550 Tokat P93 1 88,98985 88,98985
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 301016429 Ağrı P3 1 95,67518 95,67518
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 301016436 Amasya / Merzifon P3 1 97,85650 97,85650
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 301016443 Hakkari / Yüksekova P3 1 94,79999 94,79999
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 301016450 İstanbul / Arnavutköy P3 1 85,39520 85,39520
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 301016457 Malatya / Akçadağ P3 1 96,10910 96,10910
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Programcı 301016464 Ankara P3 1 83,73884 83,73884
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Programcı 301016471 Ankara P3 1 82,37699 82,37699
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011557 Ankara P93 1 99,81304 99,81304
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011564 Hakkari / Yüksekova P93 1 90,46812 90,46812
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011571 Hatay / Antakya P93 1 91,59776 91,59776
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011578 Iğdır P93 1 91,18389 91,18389
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011585 Muğla / Milas P93 1 96,00437 96,00437
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011592 Muğla / Milas P93 1 91,51987 91,51987
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011599 Muş P93 1 86,96913 86,96913
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011606 Nevşehir / Gülşehir P93 1 93,97976 93,97976
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011613 Şırnak P93 1 92,42749 92,42749
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Aşçı 201011620 Ankara P93 2 85,55222 86,18134
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201011627 Ankara P93 4 86,71304 91,27743
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 301016478 Ankara P3 2 78,61982 83,05427
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkezi Satınalma Uzman YRD. 301016485 Ankara P3 7 86,00520 91,16090
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Merkezi Satınalma Uzman YRD. 301016492 Ankara P3 2 75,85903 78,53958
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016499 Ankara P3 4 89,70401 91,61015
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016506 Ankara P3 4 87,59030 94,00788
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016513 İstanbul / İstanbul(Anadolu) P3 2 84,70502 85,16879
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016520 İstanbul / İstanbul(Anadolu) P3 1 79,65131 79,65131
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011634 Ankara P93 3 78,96521 83,96877
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011641 Ankara P93 4 91,10989 92,77223
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011648 Ankara P93 4 82,66870 86,78804
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011655 İstanbul / İstanbul(Anadolu) P93 1 81,51864 81,51864
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011662 İstanbul / İstanbul(Anadolu) P93 2 84,25703 86,78605
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012866 Ankara P94 2 86,41870 87,82333
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat 301016527 Edirne P3 1 91,84102 91,84102
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat 301016534 Erzurum P3 1 93,87698 93,87698
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat 301016541 Sivas P3 1 92,53160 92,53160
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Mühendis 301016548 Erzurum P3 1 81,87694 81,87694
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 301016555 Erzurum P3 1 73,24177 73,24177
Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Veteriner Hekim 301016562 Erzurum P3 1 91,23547 91,23547
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Mühendis 301016569 Giresun P3 1 90,48963 90,48963
Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Mühendis 301016576 Giresun P3 1 86,68134 86,68134
Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Personeli 101012873 İzmir P94 3 91,05937 94,81325
Dokuz Eylül Üniversitesi Destek Personeli 101012880 İzmir P94 3 91,98259 94,75343
