Memur KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu unvanda 2.071 kadro kodu ve 5.432 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır. ÖSYM tablolarındaki adı: Memur, Memur (Hat Bakım Onarım Memuru).

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
50607080902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/174,4780,64
Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
6570758085902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/170,8276,72
Ortaöğretim (P94): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
75808590951002022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/1
Memur dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Lisans (P3) 95 170 74,47022 80,64085 96,99915
2026/1 Ön lisans (P93) 55 78 70,82793 76,72346 89,67057
2025/2 Lisans (P3) 112 260 68,17874 81,21861 97,85853
2025/2 Ön lisans (P93) 101 168 70,85812 79,31384 93,88145
2025/1 Lisans (P3) 108 262 76,59838 82,33490 97,85650
2025/1 Ön lisans (P93) 38 50 73,72410 84,69426 98,28118
2024/2 Lisans (P3) 110 260 75,64106 85,00904 94,48456
2024/2 Ön lisans (P93) 40 57 76,59198 83,19846 95,33630
2024/1 2022 KPSS Lisans (P3) 128 264 67,67600 81,83165 91,07154
2024/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 56 71 72,96830 77,60208 94,51785
2024/1 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 4 4 80,90172 82,79995 85,05465
2023/2 2022 KPSS Lisans (P3) 252 1.729 65,23979 80,02010 96,80561
2023/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 202 435 73,83659 77,90672 97,29472
2023/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 15 34 76,69913 78,22018 84,23813
2023/1 2022 KPSS Lisans (P3) 133 283 2 boş 61,16105 84,09044 95,42916
2023/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 72 103 74,14926 80,29276 95,66917
2023/1 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 1 1 93,48057 93,48057 93,48057
2022/2 2022 KPSS Lisans (P3) 175 359 59,49389 84,83583 95,07241
2022/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 125 283 69,97164 84,23253 95,59111
2022/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 2 3 97,82409 98,10386 98,38362
2022/1 2020 KPSS Lisans (P3) 111 205 66,77869 83,81822 97,53646
2022/1 2020 KPSS Ön lisans (P93) 136 353 77,08020 82,62966 93,23751

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 2.071 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

2.071 kadro

Memur tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Memur 301014119 Ankara P3 1 79,62146 79,62146
2026/1 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Memur 301014224 İstanbul P3 2 80,01795 80,12150
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014259 Adıyaman P3 1 76,15846 76,15846
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014266 Ankara P3 1 84,01483 84,01483
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014273 Ankara P3 2 80,67990 82,11227
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014280 Balıkesir P3 1 78,96113 78,96113
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014287 Denizli P3 1 80,36925 80,36925
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014294 Edirne P3 1 76,22769 76,22769
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014301 Elazığ P3 1 76,37400 76,37400
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014308 Eskişehir P3 2 76,34657 80,26287
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014315 Gaziantep P3 1 76,12259 76,12259
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014322 Hatay P3 2 76,23661 76,32969
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014329 İstanbul P3 1 76,54806 76,54806
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014336 İzmir P3 2 76,47309 76,58548
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014343 Kahramanmaraş P3 1 76,12860 76,12860
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014350 Kayseri P3 1 76,81318 76,81318
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014357 Kırklareli P3 1 76,21567 76,21567
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014364 Kocaeli P3 4 76,57346 85,82999
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014371 Malatya P3 1 77,41872 77,41872
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014378 Manisa P3 1 78,31485 78,31485
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014385 Sivas P3 3 76,24059 79,41038
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014392 Sivas P3 1 77,82285 77,82285
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014399 Tekirdağ P3 1 76,10320 76,10320
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014406 Zonguldak P3 1 76,23620 76,23620
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 301014511 Çanakkale / Gökçeada P3 1 95,83790 95,83790
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 301014518 Malatya / Akçadağ P3 1 96,99915 96,99915
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 301014525 Rize / Pazar P3 1 96,97976 96,97976
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014637 Ankara P3 3 84,46813 85,96738
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014644 Ankara / Nallıhan P3 5 80,90719 82,15057
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014651 Artvin / Borçka P3 1 80,54940 80,54940
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014658 Artvin / Hopa P3 3 80,39262 81,81372
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014665 Artvin P3 1 80,39107 80,39107
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014672 Artvin / Yusufeli P3 3 80,23146 80,25969
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014679 Çanakkale / Çan P3 1 83,90885 83,90885
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014686 Çorum / Dodurga P3 1 80,58722 80,58722
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014693 Diyarbakır / Çüngüş P3 3 80,35237 83,17841
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014700 Eskişehir / Alpu P3 3 82,44068 89,64234
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014707 Gaziantep / Karkamış P3 3 80,45146 81,85445
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014714 Kahramanmaraş / Afşin P3 2 82,22913 83,49345
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014721 Karaman / Ermenek P3 1 81,10780 81,10780
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014728 Mardin / Dargeçit P3 3 80,39262 86,28126
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014735 Mersin / Mut P3 1 84,64382 84,64382
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014742 Muş / Varto P3 2 80,10454 80,14081
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014749 Osmaniye / Düziçi P3 1 83,99667 83,99667
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014756 Osmaniye / Kadirli P3 2 81,94064 83,39841
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014763 Samsun / Bafra P3 2 85,45086 88,28494
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014770 Sivas / Suşehri P3 1 81,87694 81,87694
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301014777 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 3 82,76018 88,10041
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301015127 Ankara P3 1 83,72878 83,72878
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301015134 Ankara P3 1 85,31462 85,31462
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301015141 Ankara P3 1 74,47022 74,47022
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301015148 Balıkesir / Bandırma P3 1 90,34583 90,34583
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301015155 Eskişehir / Sivrihisar P3 1 84,52697 84,52697
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301015162 Kütahya / Emet P3 1 79,76614 79,76614
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301015169 Kütahya / Emet P3 1 82,50836 82,50836
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301015015 Adana / Yüreğir P3 1 82,59293 82,59293
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301015022 Ankara / Sincan P3 3 80,59371 81,26579
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301015029 Erzincan P3 1 80,43092 80,43092
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301015036 Erzurum / Aziziye P3 2 80,17831 82,64210
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301015043 İstanbul / Beylikdüzü P3 2 80,39911 80,76291
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301015050 Sivas / Ulaş P3 1 80,11907 80,11907
2026/1 Kırklareli İl Özel İdaresi Memur 301015428 Kırklareli P3 1 80,70773 80,70773
2026/1 Kırklareli İl Özel İdaresi Memur 301015435 Kırklareli P3 3 80,64085 81,77339
2026/1 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Memur 301015505 Ankara P3 2 83,57768 84,92988
2026/1 Rekabet Kurumu Başkanlığı Memur 301015638 Ankara P3 1 81,07680 81,07680
2026/1 Rekabet Kurumu Başkanlığı Memur 301015645 Ankara P3 7 83,43022 89,84180
2026/1 Rekabet Kurumu Başkanlığı Memur 301015652 Ankara P3 2 81,58886 83,74972
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301016730 Amasya P3 1 82,70978 82,70978
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301016737 Ankara / Polatlı P3 1 80,00059 80,00059
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301016744 Iğdır / Aralık P3 1 79,85233 79,85233
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301016751 Konya / Kadınhanı P3 1 79,87367 79,87367
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 301016758 Şanlıurfa / Ceylanpınar P3 1 79,88860 79,88860
2026/1 TCDD Memur 301016331 Adana P3 2 82,81130 84,35526
2026/1 TCDD Memur 301016338 Afyonkarahisar P3 2 82,25209 88,24421
2026/1 TCDD Memur 301016345 Ankara P3 9 82,00832 88,40334
2026/1 TCDD Memur 301016352 Erzurum / Aziziye P3 6 80,87247 85,99318
2026/1 TCDD Memur 301016359 İstanbul / Kadıköy P3 3 82,90924 89,95176
2026/1 TCDD Memur 301016366 Malatya P3 3 81,68883 85,43796
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017080 Ankara P3 1 84,20545 84,20545
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017087 Antalya P3 1 86,41217 86,41217
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017094 Elazığ P3 1 80,52157 80,52157
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017101 Eskişehir P3 1 84,82991 84,82991
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017108 Kahramanmaraş P3 1 86,78326 86,78326
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017115 Sakarya P3 1 83,84766 83,84766
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017122 Samsun P3 1 88,58707 88,58707
2026/1 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 301017129 Trabzon P3 1 90,67822 90,67822
2026/1 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Memur 301017283 Ankara P3 1 85,43147 85,43147
2026/1 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Memur 301017290 Ankara / Yenimahalle P3 1 85,98629 85,98629
2026/1 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Memur 301017297 Erzurum P3 1 83,83631 83,83631
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301017423 Zonguldak P3 2 80,51070 83,67116
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301017430 Zonguldak P3 2 79,96635 80,14284
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301017437 Zonguldak P3 2 79,64686 81,06390
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 301017444 Zonguldak P3 3 79,72987 79,88820
2026/1 Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Memur 301017507 İstanbul P3 1 92,76653 92,76653
2026/1 Uşak İl Özel İdaresi Memur 301017808 Uşak P3 4 81,58886 82,96004
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011312 Adana P93 1 82,62587 82,62587
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011319 Afyonkarahisar P93 3 72,33050 73,04139
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011326 Ankara P93 5 73,19529 75,52758
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011333 Edirne P93 1 72,04035 72,04035
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011340 Erzincan P93 1 75,83338 75,83338
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011347 Erzurum P93 1 74,22951 74,22951
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011354 Eskişehir P93 2 72,44545 72,49028
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011361 Hatay P93 1 74,39117 74,39117
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011368 İstanbul P93 3 72,47075 73,90130
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011375 İzmir P93 4 71,75308 75,30656
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011382 Kahramanmaraş P93 1 74,17303 74,17303
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011389 Kars P93 1 73,58386 73,58386
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011396 Kırıkkale P93 1 72,07541 72,07541
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011403 Kocaeli P93 1 76,72346 76,72346
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011410 Kütahya P93 1 72,43768 72,43768
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011417 Malatya P93 3 73,76982 74,10979
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011424 Niğde P93 1 75,97551 75,97551
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011431 Sivas P93 2 72,93721 73,26541
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011438 Tekirdağ P93 1 74,05131 74,05131
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011445 Tokat P93 1 73,23135 73,23135
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011452 Van P93 1 72,99080 72,99080
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011459 Yozgat P93 1 72,57982 72,57982
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011466 Zonguldak P93 1 71,76474 71,76474
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 201013650 Ankara / Polatlı P93 1 81,43687 81,43687
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 201013657 Iğdır / Aralık P93 1 82,29089 82,29089
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012313 Ankara / Polatlı P93 1 86,28064 86,28064
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012320 Ankara / Polatlı P93 2 78,52605 78,59906
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012327 Ankara / Sincan P93 1 87,67225 87,67225
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012334 Ankara / Sincan P93 1 81,86438 81,86438
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012341 Balıkesir / Altıeylül P93 1 78,24167 78,24167
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012348 Balıkesir / Dursunbey P93 1 77,90769 77,90769
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012355 Balıkesir / Dursunbey P93 1 73,02686 73,02686
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012362 Bilecik P93 1 77,78010 77,78010
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012369 Eskişehir / Tepebaşı P93 1 77,91446 77,91446
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012376 Eskişehir / Tepebaşı P93 2 71,23204 71,75209
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012383 Gaziantep P93 2 86,63027 87,65472
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012390 İstanbul / Arnavutköy P93 1 85,31267 85,31267
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012397 İstanbul / Fatih P93 1 88,78048 88,78048
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012404 İstanbul / Kadıköy P93 1 85,43638 85,43638
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012411 İstanbul / Kadıköy P93 1 77,67291 77,67291
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012418 İstanbul / Maltepe P93 1 81,92274 81,92274
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012425 Kırklareli / Lüleburgaz P93 1 89,67057 89,67057
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012432 Kocaeli / Gebze P93 1 87,90304 87,90304
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012439 Kocaeli / Gebze P93 2 77,31652 77,46942
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012446 Mersin / Tarsus P93 1 85,93590 85,93590
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012453 Mersin / Tarsus P93 1 71,26610 71,26610
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012460 Niğde / Ulukışla P93 1 85,60481 85,60481
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012467 Osmaniye / Bahçe P93 1 78,48810 78,48810
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012474 Sakarya / Geyve P93 1 70,88730 70,88730
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012481 Sivas P93 2 79,40249 82,92878
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012488 Sivas / Şarkışla P93 1 70,84547 70,84547
2026/1 TCDD Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) 201012495 Şanlıurfa / Akçakale P93 1 70,82793 70,82793
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 201013958 Zonguldak P93 3 80,20881 81,02877
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 201013965 Zonguldak P93 1 79,13076 79,13076
2026/1 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Memur 201013972 Zonguldak P93 2 79,70829 79,96437
2025/2 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Memur 302012488 İstanbul P3 2 83,08493 87,88642
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012502 Adıyaman P3 1 77,39738 77,39738
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012509 Ankara P3 1 84,63092 84,63092
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012516 Edirne P3 1 77,66695 77,66695
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012523 Kocaeli P3 1 84,68407 84,68407
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012530 Niğde P3 1 81,61426 81,61426
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012537 Sakarya P3 1 82,71782 82,71782
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012544 Sivas P3 3 77,64358 79,00544
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012551 Van P3 1 77,15361 77,15361
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012635 Amasya / Merzifon P3 1 97,85853 97,85853
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012642 Ankara P3 3 95,94794 96,04385
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012649 Erzincan P3 1 95,46322 95,46322
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012656 Erzurum / Yakutiye P3 1 95,02688 95,02688
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012663 Hakkari / Yüksekova P3 1 94,30245 94,30245
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012670 Hakkari / Yüksekova P3 1 90,30152 90,30152
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012677 Iğdır P3 1 94,43619 94,43619
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012684 Iğdır P3 1 91,09768 91,09768
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012691 Kars P3 1 94,48456 94,48456
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012698 Malatya / Akçadağ P3 1 96,49910 96,49910
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012705 Mardin / Kızıltepe P3 1 97,07973 97,07973
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012712 Mardin / Kızıltepe P3 1 91,43250 91,43250
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012719 Rize / Pazar P3 1 95,85729 95,85729
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012726 Şırnak P3 1 95,25127 95,25127
2025/2 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur 302012733 Van / Edremit P3 1 95,56920 95,56920
2025/2 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 302012824 Ankara P3 1 88,22773 88,22773
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013587 Adana / Sarıçam P3 1 86,78083 86,78083
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013594 Ankara P3 1 82,12517 82,12517
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013601 Ankara / Nallıhan P3 3 81,16988 83,43225
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013608 Ankara / Yenimahalle P3 1 84,89158 84,89158
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013615 Artvin / Hopa P3 2 81,10821 81,12111
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013622 Artvin / Yusufeli P3 4 80,96440 81,54658
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013629 Çanakkale / Çan P3 1 87,76754 87,76754
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013636 Çorum / Dodurga P3 1 81,86735 81,86735
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013643 Diyarbakır / Çüngüş P3 1 81,28876 81,28876
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013650 Eskişehir / Alpu P3 1 83,47899 83,47899
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013657 Gaziantep / Karkamış P3 1 82,60380 82,60380
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013664 Karaman / Ermenek P3 2 81,10618 81,37454
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013671 Mardin / Dargeçit P3 3 80,87450 83,10141
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013678 Mersin / Mut P3 2 84,33838 90,59764
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013685 Muş / Varto P3 2 80,82215 80,93698
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013692 Şanlıurfa / Birecik P3 1 83,49791 83,49791
2025/2 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Memur 302013699 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P3 1 89,43484 89,43484
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013874 Ankara P3 1 90,15724 90,15724
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013881 Ankara P3 1 82,94471 82,94471
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013888 Ankara P3 1 87,16442 87,16442
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013895 Ankara P3 2 81,61872 82,01920
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013902 Ankara P3 1 75,00728 75,00728
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013909 Ankara P3 1 86,01810 86,01810
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013916 Ankara P3 1 75,11609 75,11609
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013923 Balıkesir / Bandırma P3 1 83,68649 83,68649
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013930 Balıkesir / Bandırma P3 1 84,98222 84,98222
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013937 Balıkesir / Bigadiç P3 1 79,73993 79,73993
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013944 Eskişehir / Seyitgazi P3 1 88,38889 88,38889
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013951 Eskişehir / Sivrihisar P3 1 80,90875 80,90875
2025/2 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur 302013958 Eskişehir / Sivrihisar P3 1 80,25483 80,25483
