Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 7 dönemde bu kurumun 667 kadro kodu ve 811 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
6570758085902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2026/180,0283,29
Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
747678808284862022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2026/1
Ortaöğretim (P94): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
70758085902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2026/177,9580,22
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Lisans (P3) 13 13 80,02396 83,29040 86,08423
2026/1 Ön lisans (P93) 9 9 81,67831 82,65017 85,70900
2026/1 Ortaöğretim (P94) 26 26 77,95229 80,22877 91,83805
2025/1 Lisans (P3) 15 17 1 boş 83,66711 84,77817 92,19523
2025/1 Ön lisans (P93) 29 30 80,03838 81,43587 90,18862
2025/1 Ortaöğretim (P94) 37 71 72,16298 81,67275 90,59868
2024/1 2022 KPSS Lisans (P3) 15 16 76,63042 76,77035 91,46246
2024/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 38 39 75,38533 77,60208 87,07453
2024/1 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 39 65 71,19097 81,05509 87,38386
2023/2 2022 KPSS Lisans (P3) 32 41 78,55546 79,06875 89,39484
2023/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 66 68 1 boş 75,66543 78,23233 89,02088
2023/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 38 49 77,44517 80,11218 92,24961
2023/1 2022 KPSS Lisans (P3) 48 60 80,32512 81,56556 92,44436
2023/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 67 77 77,30246 80,37092 87,66104
2023/1 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 38 56 79,43039 84,04126 92,30763
2022/2 2022 KPSS Lisans (P3) 25 28 81,50018 82,56225 86,68433
2022/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 38 42 80,67378 82,32772 90,18870
2022/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 15 16 84,69401 87,12690 90,75342
2022/1 2020 KPSS Lisans (P3) 16 20 66,77869 79,28063 89,05466
2022/1 2020 KPSS Ön lisans (P93) 41 42 78,23980 83,56371 93,17035
2022/1 2020 KPSS Ortaöğretim (P94) 22 26 79,58228 87,65655 91,01143

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 7 dönemde 667 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

667 kadro

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kimyager 301016898 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 1 80,75042 80,75042
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 301016905 Adıyaman P3 1 81,19082 81,19082
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 301016912 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 1 80,83904 80,83904
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 301016919 Yozgat / Yerköy P3 1 80,02396 80,02396
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016926 Adana / Ceyhan P3 1 84,39153 84,39153
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016933 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 1 83,04623 83,04623
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016940 Ankara P3 1 85,74495 85,74495
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016947 Çankırı P3 1 86,08423 86,08423
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016954 Giresun P3 1 84,02092 84,02092
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016961 Kayseri / Sarıoğlan P3 1 85,13738 85,13738
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016968 Kırıkkale P3 1 83,35363 83,35363
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016975 Kırklareli P3 1 83,29040 83,29040
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301016982 Tekirdağ / Saray P3 1 82,47087 82,47087
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013748 Afyonkarahisar / Sandıklı P93 1 84,27556 84,27556
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013755 Ankara / Haymana P93 1 82,34149 82,34149
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013762 Ankara / Şereflikoçhisar P93 1 82,00552 82,00552
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013769 Edirne / İpsala P93 1 83,90741 83,90741
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013776 Erzurum / Horasan P93 1 83,92394 83,92394
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013783 Hatay / Kırıkhan P93 1 82,52457 82,52457
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013790 Iğdır P93 1 81,67831 81,67831
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013797 Kırıkkale / Delice P93 1 82,65017 82,65017
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013804 Mardin / Kızıltepe P93 1 85,70900 85,70900
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012369 Adıyaman / Kahta P94 1 83,78789 83,78789
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012376 Afyonkarahisar / Dinar P94 1 91,83805 91,83805
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012383 Afyonkarahisar P94 1 80,13862 80,13862
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012390 Amasya P94 1 79,18866 79,18866
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012397 Ankara / Polatlı P94 1 82,47216 82,47216
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012404 Ankara / Şereflikoçhisar P94 1 79,59555 79,59555
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012411 Aydın P94 1 81,93243 81,93243
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012418 Burdur P94 1 80,71444 80,71444
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012425 Çanakkale / Biga P94 1 78,08213 78,08213
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012432 Çorum / Alaca P94 1 78,33245 78,33245
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012439 Eskişehir P94 1 80,51158 80,51158
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012446 Eskişehir / Sivrihisar P94 1 79,89248 79,89248
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012453 Gaziantep / İslahiye P94 1 78,11639 78,11639
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012460 Giresun P94 1 90,05293 90,05293
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012467 Hatay / Antakya P94 1 77,95229 77,95229
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012474 Kastamonu P94 1 84,11758 84,11758
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012481 Kayseri / Sarıoğlan P94 1 81,23312 81,23312
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012488 Kırklareli / Lüleburgaz P94 1 78,00877 78,00877
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012495 Kırklareli P94 1 79,06935 79,06935
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012502 Mardin / Kızıltepe P94 1 82,16536 82,16536
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012509 Şanlıurfa / Ceylanpınar P94 1 80,69188 80,69188
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012516 Şanlıurfa / Viranşehir P94 1 80,70241 80,70241
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012523 Tekirdağ / Çorlu P94 1 78,77960 78,77960
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012530 Tekirdağ / Malkara P94 1 78,82622 78,82622
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012537 Trabzon P94 1 80,31892 80,31892
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012544 Van P94 1 79,55410 79,55410
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kimyager 301019614 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 2 84,14776 84,63733
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019621 Adana P3 1 88,46704 88,46704
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019628 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 1 92,19523 92,19523
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019635 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 2 84,68813 85,24937
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019642 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 1 1 boş Yerleşen yok —
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019649 Çorum / Alaca P3 1 84,03780 84,03780
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019656 Denizli / Acıpayam P3 1 85,67281 85,67281
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019663 Edirne P3 1 83,77066 83,77066
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019670 Edirne / Uzunköprü P3 1 83,93628 83,93628
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019677 Erzurum P3 1 85,35332 85,35332
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019684 Kırıkkale / Balışeyh P3 1 84,86821 84,86821
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019691 Konya / Akşehir P3 1 84,59904 84,59904
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019698 Konya P3 1 85,39317 85,39317
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019705 Tekirdağ / Çorlu P3 1 83,66711 83,66711
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019712 Tokat P3 1 85,35535 85,35535
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 201013300 Afyonkarahisar P93 1 90,18862 90,18862
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 201013307 Edirne P93 1 89,37942 89,37942
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 201013314 Sakarya P93 1 89,04932 89,04932
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201013321 Kırklareli / Lüleburgaz P93 1 84,11390 84,11390
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201013328 Mardin / Derik P93 1 84,43911 84,43911
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013335 Adıyaman P93 1 83,58508 83,58508
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013342 Afyonkarahisar / Bolvadin P93 2 81,20697 84,57936
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013349 Afyonkarahisar / Çay P93 1 81,56436 81,56436
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013356 Afyonkarahisar / Dinar P93 1 82,18371 82,18371
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013363 Aksaray P93 1 82,74370 82,74370
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013370 Çankırı P93 1 80,74539 80,74539
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013377 Çorum / Alaca P93 1 80,42206 80,42206
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013384 Çorum / Osmancık P93 1 80,70156 80,70156
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013391 Edirne / Uzunköprü P93 1 80,49707 80,49707
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013398 Erzurum / Horasan P93 1 80,57008 80,57008
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013405 Erzurum P93 1 82,22665 82,22665
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013412 Eskişehir / Sivrihisar P93 1 81,43587 81,43587
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013419 Kahramanmaraş / Elbistan P93 1 81,95780 81,95780
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013426 Kayseri / Pınarbaşı P93 1 80,89729 80,89729
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013433 Konya / Akşehir P93 1 81,93639 81,93639
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013440 Konya / Cihanbeyli P93 1 81,28297 81,28297
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013447 Mardin / Derik P93 1 81,44952 81,44952
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013454 Sivas P93 1 84,47229 84,47229
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013461 Tekirdağ / Hayrabolu P93 1 80,35194 80,35194
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013468 Tekirdağ / Malkara P93 1 80,03838 80,03838
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013475 Tekirdağ / Saray P93 1 80,34806 80,34806
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013482 Tokat P93 1 80,90417 80,90417
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013489 Yozgat / Boğazlıyan P93 1 80,68891 80,68891
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013496 Yozgat / Şefaatli P93 1 80,37147 80,37147
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013251 Adana / Ceyhan P94 1 81,46572 81,46572
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013258 Adana / Ceyhan P94 1 85,95015 85,95015
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013265 Afyonkarahisar / Bolvadin P94 1 75,56311 75,56311
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013272 Afyonkarahisar / Bolvadin P94 18 79,52553 81,41191
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013279 Afyonkarahisar / Bolvadin P94 2 82,13712 88,66752
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013286 Afyonkarahisar / Bolvadin P94 16 78,04487 87,61178
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013293 Afyonkarahisar / Bolvadin P94 1 72,16298 72,16298
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013300 Afyonkarahisar / Çay P94 1 82,47432 82,47432
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013307 Afyonkarahisar / Sandıklı P94 1 81,67275 81,67275
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013314 Ağrı P94 1 81,02608 81,02608
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013321 Amasya P94 1 84,35887 84,35887
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013328 Ankara / Bala P94 1 82,34900 82,34900
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013335 Ankara / Haymana P94 1 87,13422 87,13422
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013342 Bitlis / Ahlat P94 1 90,59868 90,59868
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013349 Çankırı P94 1 86,72733 86,72733
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013356 Çorum P94 1 83,69565 83,69565
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013363 Edirne P94 1 82,95574 82,95574
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013370 Erzurum P94 1 87,11199 87,11199
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013377 Erzurum P94 1 84,97947 84,97947
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013384 Kars P94 1 80,67718 80,67718
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013391 Kayseri / Sarıoğlan P94 1 80,77961 80,77961
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013398 Kırklareli / Babaeski P94 1 79,95230 79,95230
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013405 Kırklareli P94 1 80,25793 80,25793
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013412 Kırşehir / Kaman P94 1 83,45520 83,45520
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013419 Kırşehir P94 2 87,09428 88,50342
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013426 Kırşehir / Mucur P94 1 81,66740 81,66740
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013433 Konya / Cihanbeyli P94 1 80,84695 80,84695
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013440 Konya / Ilgın P94 1 81,38969 81,38969
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013447 Kütahya P94 1 81,77167 81,77167
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013454 Mardin / Derik P94 1 84,13529 84,13529
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013461 Mardin P94 1 89,12069 89,12069
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013468 Sivas P94 1 82,50257 82,50257
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013475 Sivas / Şarkışla P94 1 81,16611 81,16611
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013482 Tekirdağ / Malkara P94 1 80,98280 80,98280
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013489 Tekirdağ / Saray P94 1 80,50974 80,50974
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013496 Yozgat P94 1 81,37649 81,37649
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101013503 Yozgat / Yenifakılı P94 1 81,37465 81,37465
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Kimyager 301018935 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 2 86,79866 91,46246
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301018942 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 1 85,28096 85,28096
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301018949 Edirne P3 1 76,75163 76,75163
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301018956 Erzurum P3 1 79,13955 79,13955
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301018963 Kahramanmaraş P3 1 79,43715 79,43715
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301018970 Kars P3 1 76,75525 76,75525
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301018977 Kırklareli / Lüleburgaz P3 1 76,63042 76,63042
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301018984 Kırşehir P3 1 76,89748 76,89748
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301018991 Konya / Cihanbeyli P3 1 76,67509 76,67509
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301018998 Konya P3 1 85,35847 85,35847
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019005 Mardin / Nusaybin P3 1 78,86755 78,86755
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019012 Nevşehir / Hacıbektaş P3 1 76,66785 76,66785
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019019 Ordu P3 1 76,77035 76,77035
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019026 Tokat P3 1 76,68922 76,68922
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis 301019033 Yozgat / Şefaatli P3 1 76,67509 76,67509
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Anbar Memuru 201014903 Aksaray P93 1 77,90338 77,90338
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Anbar Memuru 201014910 Kayseri / Sarıoğlan P93 1 78,65896 78,65896
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Anbar Memuru 201014917 Konya / Beyşehir P93 1 76,89524 76,89524
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Anbar Memuru 201014924 Tekirdağ / Saray P93 1 81,32041 81,32041
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014931 Afyonkarahisar / Emirdağ P93 1 76,17013 76,17013
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014938 Aksaray P93 1 77,48468 77,48468
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014945 Edirne / İpsala P93 1 75,82198 75,82198
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014952 Edirne P93 1 76,35276 76,35276
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014959 Edirne P93 1 79,56462 79,56462
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014966 Eskişehir / Sivrihisar P93 1 79,74391 79,74391
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014973 İstanbul / Silivri P93 1 78,46861 78,46861
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014980 Kırıkkale / Delice P93 1 78,09562 78,09562
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014987 Kırıkkale P93 1 84,14445 84,14445
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201014994 Kırklareli P93 1 77,40996 77,40996
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201015001 Konya / Akşehir P93 1 75,86915 75,86915
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201015008 Konya / Akşehir P93 2 77,65562 77,79735
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201015015 Konya / Cihanbeyli P93 1 76,09875 76,09875
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201015022 Mardin / Nusaybin P93 1 77,60699 77,60699
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201015029 Sakarya P93 1 77,28785 77,28785
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201015036 Yozgat / Sorgun P93 1 77,90651 77,90651
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur 201015043 Yozgat / Şefaatli P93 1 77,59718 77,59718
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015050 Afyonkarahisar / Çay P93 1 75,69487 75,69487
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015057 Afyonkarahisar / Dinar P93 1 76,11336 76,11336
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015064 Afyonkarahisar / Emirdağ P93 1 75,38533 75,38533
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015071 Aksaray P93 1 80,57944 80,57944
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015078 Kahramanmaraş P93 1 79,69006 79,69006
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015085 Kırıkkale / Keskin P93 1 78,14926 78,14926
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015092 Kırşehir P93 1 80,57297 80,57297
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015099 Konya / Akşehir P93 1 76,91152 76,91152
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015106 Konya / Sarayönü P93 1 76,42624 76,42624
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015113 Mardin / Nusaybin P93 1 81,00607 81,00607
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015120 Sakarya P93 1 76,97351 76,97351
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015127 Sivas / Şarkışla P93 1 78,19017 78,19017
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015134 Tekirdağ P93 1 76,45546 76,45546
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015141 Uşak P93 1 76,90818 76,90818
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015148 Yozgat / Şefaatli P93 1 79,05658 79,05658
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015155 Yozgat / Yerköy P93 1 75,81050 75,81050
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sağlık Memuru 201015162 Afyonkarahisar / Bolvadin P93 1 87,07453 87,07453
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen 101012684 Adıyaman / Kahta P94 1 81,48611 81,48611
