Bilgisayar İşletmeni KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu unvanda 430 kadro kodu ve 693 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
606570758085902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/170,9878,16
Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
758085902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/1
Bilgisayar İşletmeni dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Lisans (P3) 27 34 1 boş 70,98297 78,16190 90,79507
2026/1 Ön lisans (P93) 1 1 89,38719 89,38719 89,38719
2025/2 Lisans (P3) 13 21 70,26583 80,33298 83,19051
2025/2 Ön lisans (P93) 1 1 83,40300 83,40300 83,40300
2025/1 Lisans (P3) 12 19 74,90413 81,20834 83,93628
2025/1 Ön lisans (P93) 4 4 86,55038 89,21437 90,18862
2024/2 Lisans (P3) 20 23 76,00331 85,27051 93,38498
2024/2 Ön lisans (P93) 3 4 83,52084 84,01060 85,54445
2024/1 2022 KPSS Lisans (P3) 33 40 70,84214 74,33776 87,71222
2024/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 7 8 76,18683 83,50283 88,95096
2023/2 2022 KPSS Lisans (P3) 70 117 64,23882 78,74911 90,13890
2023/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 29 40 75,66565 81,08580 92,97538
2023/1 2022 KPSS Lisans (P3) 39 66 1 boş 72,53985 77,09246 91,31988
2023/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 13 29 77,06139 79,11523 88,33689
2022/2 2022 KPSS Lisans (P3) 82 165 71,59079 82,99718 94,91341
2022/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 44 85 76,78775 84,46631 96,61720
2022/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 1 2 95,65233 95,65233 96,00463
2022/1 2020 KPSS Lisans (P3) 18 21 69,26474 83,38794 94,38109
2022/1 2020 KPSS Ön lisans (P93) 13 13 80,25324 85,34810 95,13486

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 430 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

430 kadro

Bilgisayar İşletmeni tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301014105 Ankara P3 1 80,54291 80,54291
2026/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301014112 Ankara P3 1 81,03249 81,03249
2026/1 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301014126 Ankara P3 1 87,14105 87,14105
2026/1 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301015477 Elazığ P3 1 79,54331 79,54331
2026/1 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301015484 Elazığ P3 1 72,67364 72,67364
2026/1 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301015491 Erzincan / Üzümlü P3 1 79,48164 79,48164
2026/1 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301015498 Erzincan / Üzümlü P3 1 72,60596 72,60596
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016625 Ankara / Güdül P3 1 83,16551 83,16551
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016632 Kocaeli / Çayırova P3 1 73,82111 73,82111
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016639 Kocaeli / Gebze P3 4 70,98297 71,38750
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016646 Sakarya / Adapazarı P3 1 74,34087 74,34087
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016653 Sakarya / Akyazı P3 3 72,79205 73,64582
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016660 Sakarya / Geyve P3 1 71,71787 71,71787
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016667 Sakarya / Hendek P3 1 72,22480 72,22480
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016674 Sakarya / Karasu P3 2 73,27676 77,58637
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016681 Sakarya / Pamukova P3 1 71,91335 71,91335
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016709 Iğdır / Aralık P3 1 80,09124 80,09124
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016716 Konya / Kadınhanı P3 1 79,91197 79,91197
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301016723 Şanlıurfa / Ceylanpınar P3 1 79,93534 79,93534
2026/1 Türk Dil Kurumu Bilgisayar İşletmeni 301017003 Ankara P3 1 83,20138 83,20138
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301017339 İstanbul P3 2 79,52798 79,89306
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301017346 İstanbul P3 1 72,68654 72,68654
2026/1 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301017010 Ankara P3 1 90,07868 90,07868
2026/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301017836 Ankara P3 1 76,84216 76,84216
2026/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301017843 Ankara P3 1 1 boş Yerleşen yok —
2026/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301017850 Ankara P3 1 76,09233 76,09233
2026/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301017857 Ankara P3 1 90,79507 90,79507
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 201013643 Ankara P93 1 89,38719 89,38719
2025/2 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302010346 Ankara P3 1 73,69304 73,69304
2025/2 Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302015526 Şanlıurfa / Haliliye P3 3 80,76777 81,16988
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302016156 Bursa / Karacabey P3 1 80,33298 80,33298
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302016163 Kırşehir / Boztepe P3 1 79,47765 79,47765
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302016170 Konya / Kadınhanı P3 1 70,26583 70,26583
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302016177 Sivas / Ulaş P3 1 80,25085 80,25085
2025/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302016184 Şanlıurfa / Ceylanpınar P3 2 80,12751 80,16621
2025/2 Tokat İl Özel İdaresi Bilgisayar İşletmeni 302016289 Tokat P3 6 80,54494 83,19051
2025/2 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilgisayar İşletmeni 302016422 Ankara P3 1 82,16590 82,16590
2025/2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302016989 Ankara P3 1 78,23224 78,23224
2025/2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302016996 Ankara P3 1 82,91728 82,91728
2025/2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302017003 Ankara P3 1 82,02568 82,02568
2025/2 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302017010 Ankara P3 1 80,37291 80,37291
2025/2 Türk Dil Kurumu Bilgisayar İşletmeni 202013846 Ankara P93 1 83,40300 83,40300
2025/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301015876 Ankara P3 1 75,85018 75,85018
2025/1 Bingöl İl Özel İdaresi Bilgisayar İşletmeni 301016002 Bingöl P3 1 80,75487 80,75487
2025/1 Isparta İl Özel İdaresi Bilgisayar İşletmeni 301018151 Isparta P3 5 81,79278 83,27507
2025/1 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018347 Ankara P3 1 81,80365 81,80365
2025/1 Sivas İl Özel İdaresi Bilgisayar İşletmeni 301018529 Sivas P3 4 81,34191 82,42373
2025/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301019509 Amasya P3 1 82,21380 82,21380
2025/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301019516 Şanlıurfa / Ceylanpınar P3 1 81,07477 81,07477
2025/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301020657 İstanbul P3 1 83,93628 83,93628
2025/1 Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301019740 Ankara P3 1 83,20536 83,20536
2025/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301021189 Ankara P3 1 74,90413 74,90413
2025/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301021196 Ankara P3 1 77,62224 77,62224
2025/1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301021203 Ankara P3 1 77,79462 77,79462
2025/1 Bingöl İl Özel İdaresi Bilgisayar İşletmeni 201011396 Bingöl P93 1 86,55038 86,55038
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 201013300 Afyonkarahisar P93 1 90,18862 90,18862
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 201013307 Edirne P93 1 89,37942 89,37942
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 201013314 Sakarya P93 1 89,04932 89,04932
2024/2 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302010192 Ankara P3 1 86,53105 86,53105
2024/2 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302010199 Ankara P3 1 79,93940 79,93940
2024/2 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302010696 Ankara P3 1 88,48838 88,48838
2024/2 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302010703 Ankara P3 1 90,01100 90,01100
2024/2 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302011557 Ankara P3 1 81,05302 81,05302
2024/2 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302011564 Ankara P3 1 79,68914 79,68914
2024/2 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302011571 Ankara P3 1 76,00331 76,00331
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302012628 Adana / Ceyhan P3 1 87,35254 87,35254
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302012635 Amasya P3 1 82,97895 82,97895
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302012642 Ankara / Polatlı P3 1 83,60388 83,60388
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302012649 Iğdır / Aralık P3 1 84,10345 84,10345
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302012656 Kırşehir / Boztepe P3 1 82,64007 82,64007
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302012663 Konya / Sarayönü P3 1 84,97419 84,97419
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302012670 Şanlıurfa / Ceylanpınar P3 1 82,27749 82,27749
2024/2 Türk Dil Kurumu Bilgisayar İşletmeni 302012957 Ankara P3 1 86,64507 86,64507
2024/2 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302013398 İstanbul P3 1 85,56683 85,56683
2024/2 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Bilgisayar İşletmeni 302013405 Ankara P3 1 85,85336 85,85336
2024/2 Türkiye Uzay Ajansı Bilgisayar İşletmeni 302013769 Ankara P3 1 88,82882 88,82882
2024/2 Türkiye Uzay Ajansı Bilgisayar İşletmeni 302013776 Ankara P3 3 87,09877 89,84180
2024/2 Türkiye Uzay Ajansı Bilgisayar İşletmeni 302013783 Ankara P3 2 86,88478 93,38498
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 202011578 Ankara / Polatlı P93 1 84,01060 84,01060
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 202011585 Konya / Kadınhanı P93 2 83,52084 84,34269
2024/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 202011592 Sivas / Ulaş P93 1 85,54445 85,54445
2024/1 Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 301016450 Kayseri / Kocasinan P3 1 83,42293 83,42293
2024/1 Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 301016527 Artvin P3 1 73,49712 73,49712
2024/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301016534 Ankara P3 1 83,91635 83,91635
2024/1 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301016541 Ankara P3 1 84,25766 84,25766
2024/1 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301016569 Ankara P3 1 84,78754 84,78754
2024/1 Batman Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 301016611 Batman P3 2 80,80442 80,89967
2024/1 Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 301016618 Bayburt P3 1 78,29396 78,29396
2024/1 Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 301016625 Bayburt P3 1 71,78396 71,78396
2024/1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 301016660 Çanakkale P3 4 78,42012 80,77846
2024/1 Marmara Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 301017948 İstanbul / Kadıköy P3 1 85,99907 85,99907
2024/1 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301018025 Ankara P3 1 76,08279 76,08279
2024/1 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301018032 Ankara P3 1 72,09013 72,09013
2024/1 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 301018039 Ankara P3 1 73,46295 73,46295
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018683 Antalya / Gündoğmuş P3 1 72,91532 72,91532
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018690 Artvin / Şavşat P3 1 71,42949 71,42949
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018697 Erzurum / Olur P3 1 71,24586 71,24586
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018704 Giresun / Şebinkarahisar P3 1 71,56616 71,56616
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018711 Kırklareli / Babaeski P3 2 71,84046 73,21461
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018718 Kırklareli / Pınarhisar P3 1 70,84214 70,84214
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018725 Kırklareli / Vize P3 2 71,62725 72,74352
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018732 Konya / Akören P3 1 73,60191 73,60191
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018739 Manisa / Gölmarmara P3 1 72,01226 72,01226
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018746 Tekirdağ / Ergene P3 1 74,33776 74,33776
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018753 Tekirdağ / Hayrabolu P3 1 71,20578 71,20578
2024/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018760 Tokat / Erbaa P3 1 72,43505 72,43505
2024/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018781 Aksaray P3 1 80,76663 80,76663
2024/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018788 Amasya P3 1 87,71222 87,71222
2024/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018795 Antalya / Aksu P3 1 83,13909 83,13909
2024/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018802 Konya / Kadınhanı P3 1 81,59906 81,59906
2024/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018809 Sivas / Ulaş P3 1 80,39804 80,39804
2024/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 301018816 Şanlıurfa / Ceylanpınar P3 1 81,40131 81,40131
2024/1 Türk Dil Kurumu Bilgisayar İşletmeni 301019047 Ankara P3 1 72,43735 72,43735
2024/1 Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 301019971 Yozgat P3 2 80,46408 80,55113
2024/1 Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 201013279 Artvin P93 1 77,89190 77,89190
2024/1 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 201013965 Erzincan P93 1 88,85808 88,85808
2024/1 Kafkas Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 201014014 Kars P93 1 84,22919 84,22919
2024/1 Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 201014028 Kırklareli P93 1 88,95096 88,95096
2024/1 Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 201014035 Kırklareli P93 2 76,18683 76,64602
2024/1 Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Bilgisayar İşletmeni 201015232 Ankara P93 1 78,17222 78,17222
2024/1 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 201015673 Zonguldak P93 1 83,50283 83,50283
2023/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010290 Afyonkarahisar P3 1 79,48086 79,48086
2023/2 Aksaray Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010381 Aksaray P3 2 89,69968 89,99764
2023/2 Aksaray Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010388 Aksaray P3 1 76,48422 76,48422
2023/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010486 Artvin P3 2 78,49896 78,79921
2023/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010493 Artvin P3 1 73,07203 73,07203
2023/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010500 Artvin P3 1 85,38214 85,38214
2023/2 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302010514 Ankara P3 1 84,01982 84,01982
2023/2 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010521 Aydın P3 2 79,29722 80,24858
2023/2 Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010549 Bartın P3 2 77,15077 84,35424
2023/2 Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010556 Bartın P3 2 79,65398 80,77484
2023/2 Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010563 Bartın P3 1 71,54612 71,54612
2023/2 Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010570 Bartın P3 2 77,16719 77,56994
2023/2 Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010577 Bartın P3 1 69,29125 69,29125
2023/2 Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010584 Bartın P3 2 84,44262 86,55491
2023/2 Batman Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010591 Batman P3 1 79,96015 79,96015
2023/2 Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010619 Bayburt P3 2 72,75306 79,63165
2023/2 Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010626 Bayburt P3 2 65,36921 65,80613
2023/2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010640 Bilecik P3 1 81,14934 81,14934
2023/2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010647 Bilecik P3 2 79,60340 79,89182
2023/2 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010654 Bilecik P3 1 72,52210 72,52210
2023/2 Bingöl Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010682 Bingöl P3 1 78,75092 78,75092
2023/2 Bingöl Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010689 Bingöl P3 1 76,92935 76,92935
2023/2 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010717 İstanbul / Beşiktaş P3 1 79,49631 79,49631
2023/2 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010724 İstanbul / Beşiktaş P3 1 84,87000 84,87000
2023/2 Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010731 İstanbul / Beşiktaş P3 1 81,83919 81,83919
2023/2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010808 Çanakkale P3 1 77,20727 77,20727
2023/2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010829 Çankırı P3 1 76,51609 76,51609
2023/2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302010836 Çankırı P3 2 64,32031 73,25928
2023/2 Giresun Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012194 Giresun P3 7 79,11951 82,30799
2023/2 Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012201 Gümüşhane / Köse P3 1 79,13001 79,13001
2023/2 Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012208 Gümüşhane P3 3 78,53771 79,07943
2023/2 Gümüşhane Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012215 Gümüşhane / Şiran P3 1 78,93322 78,93322
2023/2 Harran Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012257 Şanlıurfa P3 1 81,46602 81,46602
2023/2 Iğdır Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012383 Iğdır P3 2 77,46153 77,92440
2023/2 Iğdır Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012390 Iğdır P3 1 78,48713 78,48713
2023/2 Iğdır Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012397 Iğdır P3 1 64,23882 64,23882
2023/2 İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012565 İzmir / Menemen P3 2 82,21237 82,42329
2023/2 İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012572 İzmir / Menemen P3 1 71,99946 71,99946
2023/2 İzmir Bakırçay Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012579 İzmir / Menemen P3 1 82,06882 82,06882
2023/2 Kafkas Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012621 Kars P3 1 73,84337 73,84337
2023/2 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012628 Kahramanmaraş P3 1 90,13890 90,13890
2023/2 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012635 Kahramanmaraş P3 1 77,32027 77,32027
2023/2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012663 Trabzon P3 2 73,43240 73,47249
2023/2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012670 Trabzon P3 1 82,43741 82,43741
2023/2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012677 Trabzon P3 1 84,12232 84,12232
2023/2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012684 Trabzon P3 1 82,13486 82,13486
2023/2 Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012691 Trabzon P3 1 80,07545 80,07545
2023/2 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012698 Karaman P3 3 78,73909 83,67489
2023/2 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012705 Karaman P3 4 78,72267 80,06362
2023/2 Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012733 Kastamonu P3 1 76,61956 76,61956
2023/2 Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012740 Kastamonu P3 1 75,90507 75,90507
2023/2 Marmara Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012943 İstanbul / Kadıköy P3 3 79,28902 82,89896
2023/2 Marmara Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302012950 İstanbul / Kadıköy P3 2 81,44006 81,80962
2023/2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302013013 Muğla / Menteşe P3 1 84,31054 84,31054
2023/2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302013020 Muğla / Menteşe P3 3 81,36122 83,66668
2023/2 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302013111 Ankara P3 1 72,97906 72,97906
2023/2 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni 302013118 Ankara P3 1 72,48697 72,48697
2023/2 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302013146 Rize P3 5 78,16091 78,47759
2023/2 Siirt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302013328 Siirt P3 3 69,57870 69,95780
2023/2 Sinop Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302013342 Sinop / Durağan P3 1 78,84159 78,84159
2023/2 Sinop Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302013349 Sinop P3 2 79,14643 83,13680
2023/2 Sinop Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302013356 Sinop / Türkeli P3 1 78,74730 78,74730
2023/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302013909 Ankara P3 1 82,08657 82,08657
2023/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302013916 Ankara / Polatlı P3 1 81,17759 81,17759
2023/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302013923 Konya / Sarayönü P3 1 74,91002 74,91002
2023/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302013930 Malatya / Akçadağ P3 1 73,43832 73,43832
2023/2 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni 302013937 Şanlıurfa / Ceylanpınar P3 1 70,51002 70,51002
2023/2 Türk-Alman Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302015225 İstanbul / Beykoz P3 4 78,77555 87,49672
2023/2 Türk Dil Kurumu Bilgisayar İşletmeni 302015211 Ankara P3 1 83,68540 83,68540
2023/2 Yozgat Bozok Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni 302015876 Yozgat P3 6 78,24567 78,79559
