KPSS-2022/2 Taban Puanları
1.432 kadro kodu, 2.845 kontenjan. Yerleştirmede 2022 KPSS sonuçları kullanıldı; sonuçlar 3 Ocak 2023 tarihinde açıklandı. "En küçük", kadroya yerleşen en düşük puan (taban puanı), "en büyük" en yüksek puandır.
Kaynak: ÖSYM Veri tarihi: 3 Ocak 2023 Verileri nasıl hazırlıyoruz?
Özet
| Öğrenim düzeyi | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans (P3) | 803 | 1.515 11 boş | 59,49389 Memur, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | 86,87388 | 99,79271 Stajyer Havacılık Bilgi Yönetimi Uzmanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
| Ön lisans (P93) | 547 | 1.177 | 69,97164 Memur, Yozgat Bozok Üniversitesi | 83,88229 | 96,61720 Bilgisayar İşletmeni, Uşak Üniversitesi |
| Ortaöğretim (P94) | 82 | 153 | 58,66606 Teknisyen, Iğdır Üniversitesi | 86,08039 | 98,38362 Memur, Ege Üniversitesi |
Tüm kadrolar
1.432 kadro
| Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010101 | Kayseri / Kocasinan | P3 | 1 | 87,93726 | 87,93726 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Hemşire | 302010108 | Kayseri / Kocasinan | P3 | 1 | 79,31002 | 79,31002 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Kütüphaneci | 302010115 | Kayseri / Kocasinan | P3 | 1 | 82,85888 | 82,85888 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 302010122 | Ankara | P3 | 6 | 92,84349 | 94,96170 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar | 302010129 | Aydın | P3 | 1 | 96,49123 | 96,49123 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar | 302010136 | Çorum | P3 | 1 | 94,89336 | 94,89336 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar | 302010143 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 94,66736 | 94,66736 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar | 302010150 | Sinop | P3 | 1 | 96,45114 | 96,45114 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar | 302010157 | Tekirdağ | P3 | 1 | 94,15522 | 94,15522 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar | 302010164 | Tokat | P3 | 1 | 93,88551 | 93,88551 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mimar | 302010171 | Zonguldak | P3 | 1 | 96,29576 | 96,29576 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010178 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 93,22850 | 93,22850 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010185 | Ağrı | P3 | 1 | 90,66649 | 90,66649 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010192 | Aksaray | P3 | 1 | 94,10693 | 94,10693 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010199 | Amasya | P3 | 1 | 82,69758 | 82,69758 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010206 | Ankara | P3 | 1 | 86,77500 | 86,77500 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010213 | Ankara | P3 | 5 | 93,05899 | 93,98209 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010220 | Ankara | P3 | 4 | 92,94828 | 93,82901 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010227 | Ankara | P3 | 5 | 91,95456 | 92,66215 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010234 | Ankara | P3 | 10 | 94,23635 | 96,29576 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010241 | Ankara | P3 | 1 | 76,94082 | 76,94082 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010248 | Ankara | P3 | 2 | 93,11779 | 94,49194 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010255 | Ankara | P3 | 1 | 95,17949 | 95,17949 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010262 | Ankara | P3 | 1 | 93,95614 | 93,95614 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010269 | Ankara | P3 | 1 | 93,00479 | 93,00479 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010276 | Ardahan | P3 | 1 | 83,50768 | 83,50768 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010283 | Artvin | P3 | 1 | 92,95420 | 92,95420 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010290 | Bayburt | P3 | 1 | 84,04710 | 84,04710 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010297 | Bursa | P3 | 2 | 94,80632 | 95,17720 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010304 | Çankırı | P3 | 1 | 80,75480 | 80,75480 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010311 | Çankırı | P3 | 1 | 91,44471 | 91,44471 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010318 | Düzce | P3 | 1 | 83,34047 | 83,34047 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010325 | Elazığ | P3 | 1 | 90,69703 | 90,69703 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010332 | Eskişehir | P3 | 1 | 98,04538 | 98,04538 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010339 | Eskişehir | P3 | 1 | 83,47943 | 83,47943 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010346 | Eskişehir | P3 | 1 | 86,78912 | 86,78912 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010353 | Giresun | P3 | 1 | 85,51289 | 85,51289 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010360 | Hatay | P3 | 1 | 92,67398 | 92,67398 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010367 | İstanbul | P3 | 2 | 93,29683 | 94,26001 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010374 | Kırıkkale | P3 | 1 | 90,21544 | 90,21544 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010381 | Kırklareli | P3 | 1 | 80,98443 | 80,98443 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010388 | Kırşehir | P3 | 1 | 91,00912 | 91,00912 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010395 | Konya | P3 | 1 | 82,92359 | 82,92359 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010402 | Konya | P3 | 1 | 85,88015 | 85,88015 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010409 | Malatya | P3 | 1 | 83,49947 | 83,49947 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010416 | Rize | P3 | 1 | 85,11834 | 85,11834 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010423 | Van | P3 | 1 | 85,29738 | 85,29738 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010430 | Yozgat | P3 | 1 | 84,67092 | 84,67092 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010437 | Yozgat | P3 | 1 | 89,67143 | 89,67143 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis | 302010444 | Zonguldak | P3 | 1 | 84,78754 | 84,78754 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010451 | Artvin | P3 | 1 | 89,98352 | 89,98352 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010458 | Çanakkale | P3 | 1 | 92,08168 | 92,08168 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010465 | Çorum | P3 | 1 | 90,45690 | 90,45690 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010472 | Kars | P3 | 1 | 88,65537 | 88,65537 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010479 | Kastamonu | P3 | 1 | 90,01177 | 90,01177 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010486 | Mersin | P3 | 1 | 91,45063 | 91,45063 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010493 | Şırnak | P3 | 1 | 87,83706 | 87,83706 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şehir Plancısı | 302010500 | Van | P3 | 1 | 88,58474 | 88,58474 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tekniker | 202010101 | Bayburt | P93 | 1 | 90,33856 | 90,33856 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tekniker | 202010108 | Gaziantep | P93 | 1 | 85,58110 | 85,58110 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teknisyen | 102010101 | Ankara | P94 | 2 | 92,08798 | 95,13841 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teknisyen | 102010108 | Ankara | P94 | 2 | 88,17965 | 88,32884 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teknisyen | 102010115 | Ankara | P94 | 2 | 84,15107 | 85,70945 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010507 | Ankara | P3 | 6 | 92,12406 | 94,78628 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010514 | Ankara | P3 | 3 | 85,80131 | 86,25103 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Kaloriferci | 102010122 | Afyonkarahisar | P94 | 1 | 88,05115 | 88,05115 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Kütüphaneci | 302010521 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 83,04154 | 83,04154 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Memur | 202010115 | Afyonkarahisar | P93 | 4 | 89,20978 | 92,03570 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Memur | 302010528 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 87,32492 | 87,32492 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Tekniker | 202010122 | Afyonkarahisar | P93 | 1 | 74,50597 | 74,50597 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010535 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 83,20513 | 83,20513 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010542 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 83,28397 | 83,28397 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphaneci | 302010549 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 81,04322 | 81,04322 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010556 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 83,76556 | 83,76556 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010563 | Afyonkarahisar | P3 | 2 | 83,08030 | 85,80723 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 202010129 | Ağrı | P93 | 1 | 80,62661 | 80,62661 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 202010136 | Ağrı | P93 | 2 | 80,95890 | 83,84159 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 202010143 | Ağrı | P93 | 3 | 81,44585 | 83,22272 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 202010150 | Ağrı | P93 | 1 | 78,99125 | 78,99125 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 202010157 | Ağrı | P93 | 4 | 77,24047 | 80,27324 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 302010570 | Ağrı | P3 | 1 | 82,81421 | 82,81421 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Memur | 302010577 | Ağrı | P3 | 1 | 74,40971 | 74,40971 |
| Akdeniz Üniversitesi Avukat | 302010584 | Antalya | P3 | 1 | 93,96205 | 93,96205 |
| Akdeniz Üniversitesi Psikolog | 302010591 | Antalya | P3 | 1 | 87,44022 | 87,44022 |
| Aksaray Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010164 | Aksaray | P93 | 1 | 85,92466 | 85,92466 |
| Aksaray Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010171 | Aksaray | P93 | 1 | 89,66918 | 89,66918 |
| Aksaray Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010178 | Aksaray | P93 | 1 | 80,23567 | 80,23567 |
| Aksaray Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010598 | Aksaray | P3 | 4 | 84,27637 | 85,12196 |
| Aksaray Üniversitesi Sekreter | 202010185 | Aksaray | P93 | 2 | 82,40849 | 82,70968 |
| Alucra Belediye Başkanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010605 | Giresun | P3 | 1 | 85,09371 | 85,09371 |
| Amasya Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010192 | Amasya | P93 | 1 | 82,78795 | 82,78795 |
| Amasya Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010612 | Amasya | P3 | 2 | 83,06026 | 84,33420 |
| Amasya Üniversitesi Mühendis | 302010619 | Amasya | P3 | 1 | 88,68362 | 88,68362 |
| Anadolu Üniversitesi Memur | 302010626 | Eskişehir / Tepebaşı | P3 | 5 | 84,58158 | 86,50662 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010199 | Ankara / Altındağ | P93 | 1 | 87,37258 | 87,37258 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010633 | Ankara / Altındağ | P3 | 4 | 86,61962 | 88,48357 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Memur | 302010640 | Ankara / Altındağ | P3 | 1 | 84,65679 | 84,65679 |
| Ankara Üniversitesi Çözümleyici | 302010647 | Ankara | P3 | 1 | 90,96312 | 90,96312 |
| Ankara Üniversitesi Kütüphaneci | 302010654 | Ankara | P3 | 1 | 84,77342 | 84,77342 |
| Ankara Üniversitesi Memur | 302010661 | Ankara | P3 | 2 | 80,23216 | 83,93048 |
| Ankara Üniversitesi Memur | 302010668 | Ankara | P3 | 2 | 72,51751 | 72,87789 |
| Ankara Üniversitesi Memur | 302010675 | Ankara | P3 | 2 | 86,27240 | 88,39882 |
| Ankara Üniversitesi Teknisyen | 102010129 | Ankara | P94 | 1 | 65,76988 | 65,76988 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Memur | 202010206 | Ankara / Çubuk | P93 | 5 | 90,69527 | 94,56982 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Memur | 302010682 | Ankara / Çubuk | P3 | 5 | 91,67663 | 92,63390 |
| Ardahan Üniversitesi Aşçı | 202010213 | Ardahan | P93 | 2 | 77,92947 | 78,81384 |
| Ardahan Üniversitesi Memur | 202010220 | Ardahan | P93 | 2 | 85,73911 | 88,27657 |
| Ardahan Üniversitesi Memur | 302010689 | Ardahan | P3 | 1 | 90,05185 | 90,05185 |
| Ardahan Üniversitesi Memur | 302010696 | Ardahan | P3 | 4 | 83,08030 | 85,51059 |
| Ardahan Üniversitesi Memur | 302010703 | Ardahan | P3 | 2 | 83,07209 | 84,07041 |
| Ardahan Üniversitesi Şoför | 202010227 | Ardahan | P93 | 1 | 73,39681 | 73,39681 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010234 | Artvin | P93 | 1 | 85,67231 | 85,67231 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010241 | Artvin | P93 | 3 | 86,02903 | 86,94762 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010710 | Artvin | P3 | 1 | 83,06388 | 83,06388 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010717 | Artvin | P3 | 2 | 83,54185 | 83,73961 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010724 | Artvin | P3 | 3 | 82,38320 | 82,79417 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphaneci | 302010731 | Artvin | P3 | 1 | 80,61354 | 80,61354 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni | 302010738 | Ankara | P3 | 1 | 87,11304 | 87,11304 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni | 302010745 | Ankara | P3 | 1 | 78,22695 | 78,22695 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni | 302010752 | Ankara | P3 | 1 | 86,87388 | 86,87388 |
| Avrupa Birliği Başkanlığı Teknisyen | 102010136 | Ankara | P94 | 2 | 90,66638 | 95,78081 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010759 | Aydın / Efeler | P3 | 1 | 86,83150 | 86,83150 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010766 | Aydın / Efeler | P3 | 1 | 89,15108 | 89,15108 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendis | 302010773 | Aydın / Efeler | P3 | 1 | 82,77051 | 82,77051 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Mühendis | 302010780 | Aydın / Efeler | P3 | 1 | 92,19010 | 92,19010 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 302010787 | Balıkesir | P3 | 3 | 82,28203 | 85,16434 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010794 | Bartın | P3 | 1 | 80,25087 | 80,25087 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010801 | Bartın | P3 | 2 | 84,10095 | 84,31187 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010808 | Bartın | P3 | 2 | 82,72946 | 82,84246 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010815 | Bartın | P3 | 2 | 82,99192 | 83,37826 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010822 | Bartın | P3 | 2 | 83,24980 | 83,61018 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010829 | Bartın | P3 | 1 | 75,63536 | 75,63536 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010836 | Bartın | P3 | 1 | 85,89789 | 85,89789 |
| Bartın Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010248 | Bartın / Ulus | P93 | 1 | 82,15760 | 82,15760 |
| Bartın Üniversitesi Tekniker | 202010255 | Bartın | P93 | 1 | 80,64623 | 80,64623 |
| Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010843 | Bayburt | P3 | 2 | 84,46133 | 84,46266 |
| Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010850 | Bayburt | P3 | 1 | 81,65556 | 81,65556 |
| Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010857 | Bayburt | P3 | 1 | 84,22120 | 84,22120 |
| Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010864 | Bayburt | P3 | 2 | 81,16576 | 81,55077 |
| Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010871 | Bayburt | P3 | 2 | 75,23394 | 76,30288 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010262 | Bilecik | P93 | 1 | 96,13839 | 96,13839 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010269 | Bilecik | P93 | 2 | 87,91673 | 89,04217 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Memur | 302010878 | Bilecik | P3 | 4 | 84,17061 | 85,55526 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Memur | 302010885 | Bilecik | P3 | 3 | 83,90090 | 85,52931 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mimar | 302010892 | Bilecik | P3 | 1 | 93,93380 | 93,93380 |
| Bingöl Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010276 | Bingöl | P93 | 1 | 95,58944 | 95,58944 |
| Bingöl Üniversitesi Kütüphaneci | 302010899 | Bingöl | P3 | 1 | 81,87107 | 81,87107 |
| Bingöl Üniversitesi Memur | 202010283 | Bingöl | P93 | 1 | 94,04384 | 94,04384 |
| Bingöl Üniversitesi Şoför | 202010290 | Bingöl | P93 | 1 | 79,40828 | 79,40828 |
| Bingöl Üniversitesi Tekniker | 202010297 | Bingöl | P93 | 1 | 86,58110 | 86,58110 |
| Bingöl Üniversitesi Teknisyen | 102010143 | Bingöl | P94 | 1 | 80,59917 | 80,59917 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Şoför | 102010150 | Bitlis | P94 | 1 | 88,74332 | 88,74332 |
| Bitlis Eren Üniversitesi Şoför | 202010304 | Bitlis | P93 | 1 | 85,05178 | 85,05178 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010311 | Burdur | P93 | 5 | 82,44418 | 83,44418 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 202010318 | Burdur | P93 | 1 | 79,47987 | 79,47987 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Memur | 302010906 | Bursa / Yıldırım | P3 | 2 | 84,80167 | 86,73492 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Psikolog | 302010913 | Bursa / Yıldırım | P3 | 1 | 92,17465 | 92,17465 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Memur | 202010325 | Çanakkale | P93 | 4 | 81,86914 | 88,14800 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Memur | 302010920 | Çanakkale | P3 | 2 | 86,61370 | 87,58510 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Memur | 302010927 | Çanakkale | P3 | 4 | 85,25730 | 86,18994 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010955 | Çankırı | P3 | 2 | 82,89667 | 83,62298 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010934 | Çankırı / Eldivan | P3 | 1 | 82,83654 | 82,83654 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010941 | Çankırı / Ilgaz | P3 | 2 | 82,62466 | 82,64205 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 302010948 | Çankırı / Kurşunlu | P3 | 1 | 82,52579 | 82,52579 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Kütüphaneci | 302010962 | Çankırı | P3 | 1 | 80,77484 | 80,77484 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Psikolog | 302010969 | Çankırı | P3 | 1 | 87,05883 | 87,05883 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Teknikeri | 202010332 | Çankırı | P93 | 1 | 81,63308 | 81,63308 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi Şoför | 202010339 | Çankırı | P93 | 1 | 73,44732 | 73,44732 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 202010346 | Rize | P93 | 4 | 79,89378 | 80,58090 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302010976 | Rize | P3 | 8 | 82,90126 | 85,93798 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302010983 | Rize | P3 | 4 | 88,63303 | 89,62447 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302010990 | Rize | P3 | 8 | 81,23180 | 90,04594 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar | 302010997 | Hakkari | P3 | 1 | 93,22029 | 93,22029 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar | 302011004 | Şırnak | P3 | 1 | 93,38750 | 93,38750 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar | 302011011 | Zonguldak | P3 | 1 | 94,38714 | 94,38714 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis | 302011018 | Ağrı | P3 | 1 | 94,19989 | 94,19989 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis | 302011025 | Ağrı | P3 | 1 | 84,84996 | 84,84996 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis | 302011032 | Ardahan | P3 | 1 | 92,34548 | 92,34548 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis | 302011039 | Ardahan | P3 | 1 | 92,92003 | 92,92003 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis | 302011046 | Bayburt | P3 | 1 | 95,40321 | 95,40321 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis | 302011053 | Zonguldak | P3 | 1 | 94,38944 | 94,38944 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis | 302011060 | Zonguldak | P3 | 1 | 91,12212 | 91,12212 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şehir Plancısı | 302011067 | Ağrı | P3 | 1 | 89,32651 | 89,32651 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şehir Plancısı | 302011074 | Ardahan | P3 | 1 | 89,04629 | 89,04629 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şehir Plancısı | 302011081 | Erzincan | P3 | 1 | 91,88393 | 91,88393 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şehir Plancısı | 302011088 | Isparta | P3 | 1 | 93,85726 | 93,85726 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şehir Plancısı | 302011095 | Karabük | P3 | 1 | 90,61228 | 90,61228 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şehir Plancısı | 302011102 | Kars | P3 | 1 | 88,79433 | 88,79433 |
| Çukurova Üniversitesi Memur | 202010353 | Adana | P93 | 1 | 82,68526 | 82,68526 |
| Çukurova Üniversitesi Memur | 302011116 | Adana | P3 | 5 | 84,02936 | 89,05221 |
| Çukurova Üniversitesi Memur | 302011109 | Adana / İmamoğlu | P3 | 1 | 84,33191 | 84,33191 |
| Çukurova Üniversitesi Tekniker | 202010360 | Adana | P93 | 1 | 78,90672 | 78,90672 |
| Çukurova Üniversitesi Tekniker | 202010367 | Adana | P93 | 1 | 84,44105 | 84,44105 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302011123 | İstanbul | P3 | 3 | 85,22676 | 86,93991 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Memur | 202010374 | İstanbul | P93 | 1 | 84,54854 | 84,54854 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis | 302011130 | İstanbul | P3 | 1 | 95,69525 | 95,69525 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis | 302011137 | İstanbul | P3 | 1 | 90,81004 | 90,81004 |
| Darülaceze Başkanlığı Diyetisyen | 302011144 | İstanbul | P3 | 1 | 91,24925 | 91,24925 |
| Darülaceze Başkanlığı Hemşire | 302011151 | İstanbul | P3 | 4 | 73,96458 | 84,62033 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 202010381 | Adana | P93 | 4 | 76,64101 | 81,80402 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 202010388 | Afyonkarahisar | P93 | 2 | 76,45379 | 79,53707 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 202010395 | Ankara | P93 | 4 | 75,66230 | 77,77460 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 202010402 | İstanbul | P93 | 4 | 73,98312 | 76,51411 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 202010409 | İzmir | P93 | 20 | 74,00587 | 76,77794 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 202010416 | Malatya | P93 | 4 | 78,67044 | 84,32208 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 202010423 | Sivas | P93 | 4 | 76,05492 | 79,68526 |
