Teknisyen KPSS Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu unvanda 450 kadro kodu ve 708 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026
Dönem dönem taban puanları
Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.
| Dönem | Düzey | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 66 | 108 | 69,03422 | 79,41316 | 92,34353 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 49 | 91 | 69,73052 | 79,65988 | 90,30475 |
| 2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 69 | 119 | 72,16298 | 81,66740 | 97,61383 |
| 2024/2 | Ortaöğretim (P94) | 6 | 13 | 85,14624 | 87,65640 | 98,89347 |
| 2024/1 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 49 | 84 | 71,19097 | 80,97632 | 87,66154 |
| 2023/2 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 86 | 118 | 73,09749 | 80,72766 | 93,04953 |
| 2023/1 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 49 | 77 | 77,19233 | 83,97285 | 94,69908 |
| 2022/2 2022 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 49 | 67 | 58,66606 | 86,28139 | 95,78081 |
| 2022/1 2020 KPSS | Ortaöğretim (P94) | 27 | 31 | 77,33385 | 87,64440 | 93,71311 |
Tüm kadrolar
2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 450 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.
450 kadro
| Dönem | Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 101011669 | Afyonkarahisar | P94 | 1 | 80,17438 | 80,17438 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 101011676 | Ankara | P94 | 1 | 74,25824 | 74,25824 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 101011683 | Çankırı | P94 | 1 | 72,63270 | 72,63270 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 101011690 | Diyarbakır | P94 | 1 | 72,76103 | 72,76103 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 101011697 | Edirne | P94 | 1 | 72,27327 | 72,27327 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 101011704 | Elazığ | P94 | 1 | 76,91127 | 76,91127 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 101011711 | İstanbul | P94 | 1 | 75,86874 | 75,86874 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 101011718 | İzmir | P94 | 1 | 72,74148 | 72,74148 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen | 101011725 | Kütahya | P94 | 1 | 73,03090 | 73,03090 |
| 2026/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101011837 | Ankara | P94 | 1 | 76,85028 | 76,85028 |
| 2026/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101011844 | Ankara | P94 | 2 | 88,44661 | 90,31377 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101011879 | Ankara | P94 | 10 | 79,27221 | 83,41944 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101011886 | Ankara | P94 | 2 | 74,90708 | 75,19199 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101011893 | Ankara | P94 | 14 | 69,03422 | 76,95755 |
| 2026/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı Teknisyen | 101011921 | Ankara | P94 | 5 | 81,89667 | 89,52189 |
| 2026/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı Teknisyen | 101011928 | Ankara | P94 | 3 | 74,70874 | 80,58761 |
| 2026/1 | Hazine ve Maliye Bakanlığı Teknisyen | 101011935 | Ankara | P94 | 7 | 69,87690 | 81,21691 |
| 2026/1 | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Teknisyen | 101011949 | Ankara | P94 | 1 | 80,87251 | 80,87251 |
| 2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teknisyen | 101012019 | Ankara | P94 | 1 | 92,08118 | 92,08118 |
| 2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teknisyen | 101012026 | Ankara | P94 | 1 | 85,64603 | 85,64603 |
| 2026/1 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teknisyen | 101012033 | Ankara | P94 | 1 | 83,47926 | 83,47926 |
| 2026/1 | Rekabet Kurumu Başkanlığı Teknisyen | 101012061 | Ankara | P94 | 1 | 77,48258 | 77,48258 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012187 | Afyonkarahisar | P94 | 1 | 81,84737 | 81,84737 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012194 | Ankara | P94 | 1 | 79,06902 | 79,06902 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012201 | Ankara | P94 | 2 | 69,15353 | 70,08845 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012208 | İstanbul | P94 | 1 | 83,61060 | 83,61060 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012215 | İstanbul | P94 | 1 | 80,32460 | 80,32460 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012222 | İstanbul | P94 | 2 | 71,50963 | 72,78175 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012229 | İzmir | P94 | 1 | 92,34353 | 92,34353 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012236 | Kayseri | P94 | 1 | 82,91848 | 82,91848 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012243 | Kocaeli | P94 | 1 | 81,37498 | 81,37498 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 101012250 | Muğla | P94 | 1 | 77,58986 | 77,58986 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012285 | Adana / Ceyhan | P94 | 1 | 78,04905 | 78,04905 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012292 | Iğdır / Aralık | P94 | 1 | 77,47957 | 77,47957 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012299 | Kırşehir / Boztepe | P94 | 1 | 82,81420 | 82,81420 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012306 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 80,72313 | 80,72313 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012313 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 78,01930 | 78,01930 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012320 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 5 | 77,51232 | 79,98021 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012327 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 1 | 78,71744 | 78,71744 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012369 | Adıyaman / Kahta | P94 | 1 | 83,78789 | 83,78789 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012376 | Afyonkarahisar / Dinar | P94 | 1 | 91,83805 | 91,83805 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012383 | Afyonkarahisar | P94 | 1 | 80,13862 | 80,13862 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012390 | Amasya | P94 | 1 | 79,18866 | 79,18866 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012397 | Ankara / Polatlı | P94 | 1 | 82,47216 | 82,47216 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012404 | Ankara / Şereflikoçhisar | P94 | 1 | 79,59555 | 79,59555 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012411 | Aydın | P94 | 1 | 81,93243 | 81,93243 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012418 | Burdur | P94 | 1 | 80,71444 | 80,71444 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012425 | Çanakkale / Biga | P94 | 1 | 78,08213 | 78,08213 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012432 | Çorum / Alaca | P94 | 1 | 78,33245 | 78,33245 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012439 | Eskişehir | P94 | 1 | 80,51158 | 80,51158 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012446 | Eskişehir / Sivrihisar | P94 | 1 | 79,89248 | 79,89248 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012453 | Gaziantep / İslahiye | P94 | 1 | 78,11639 | 78,11639 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012460 | Giresun | P94 | 1 | 90,05293 | 90,05293 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012467 | Hatay / Antakya | P94 | 1 | 77,95229 | 77,95229 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012474 | Kastamonu | P94 | 1 | 84,11758 | 84,11758 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012481 | Kayseri / Sarıoğlan | P94 | 1 | 81,23312 | 81,23312 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012488 | Kırklareli / Lüleburgaz | P94 | 1 | 78,00877 | 78,00877 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012495 | Kırklareli | P94 | 1 | 79,06935 | 79,06935 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012502 | Mardin / Kızıltepe | P94 | 1 | 82,16536 | 82,16536 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012509 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 1 | 80,69188 | 80,69188 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012516 | Şanlıurfa / Viranşehir | P94 | 1 | 80,70241 | 80,70241 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012523 | Tekirdağ / Çorlu | P94 | 1 | 78,77960 | 78,77960 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012530 | Tekirdağ / Malkara | P94 | 1 | 78,82622 | 78,82622 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012537 | Trabzon | P94 | 1 | 80,31892 | 80,31892 |
| 2026/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012544 | Van | P94 | 1 | 79,55410 | 79,55410 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Teknisyen | 101012628 | Ankara / Yenimahalle | P94 | 1 | 85,47893 | 85,47893 |
| 2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknisyen | 102010129 | Afyonkarahisar | P94 | 1 | 84,08149 | 84,08149 |
| 2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknisyen | 102010136 | Afyonkarahisar | P94 | 2 | 74,04819 | 74,23150 |
| 2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknisyen | 102010143 | Afyonkarahisar | P94 | 2 | 72,59844 | 72,73730 |
| 2025/2 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknisyen | 102010150 | Afyonkarahisar | P94 | 3 | 70,33008 | 75,09941 |
| 2025/2 | Artvin Çoruh Üniversitesi Teknisyen | 102010185 | Artvin | P94 | 1 | 70,93414 | 70,93414 |
| 2025/2 | Dokuz Eylül Üniversitesi Teknisyen | 102010717 | İzmir | P94 | 1 | 79,44833 | 79,44833 |
| 2025/2 | Düzce Üniversitesi Teknisyen | 102010738 | Düzce | P94 | 1 | 79,36027 | 79,36027 |
| 2025/2 | Fırat Üniversitesi Teknisyen | 102010773 | Elazığ | P94 | 1 | 70,88184 | 70,88184 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 102010871 | Ankara | P94 | 1 | 80,94253 | 80,94253 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 102010878 | Ankara | P94 | 3 | 83,46873 | 84,83493 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 102010885 | Ankara | P94 | 1 | 77,43780 | 77,43780 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 102010892 | Ankara | P94 | 1 | 71,52767 | 71,52767 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 102010899 | İzmir | P94 | 1 | 80,18791 | 80,18791 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 102010906 | Mersin | P94 | 1 | 86,16053 | 86,16053 |
| 2025/2 | Karabük İl Özel İdaresi Teknisyen | 102010948 | Karabük | P94 | 1 | 80,64710 | 80,64710 |
| 2025/2 | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Teknisyen | 102010976 | Ankara | P94 | 1 | 80,56773 | 80,56773 |
| 2025/2 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknisyen | 102010983 | Rize | P94 | 1 | 80,37272 | 80,37272 |
| 2025/2 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknisyen | 102011011 | Sivas | P94 | 2 | 80,39194 | 80,44123 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011424 | Afyonkarahisar | P94 | 1 | 82,56807 | 82,56807 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011431 | Ağrı | P94 | 1 | 80,58611 | 80,58611 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011438 | Aksaray | P94 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011445 | Ankara | P94 | 7 | 79,72571 | 84,89258 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011452 | Ankara | P94 | 1 | 84,94071 | 84,94071 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011459 | Ankara | P94 | 1 | 89,85007 | 89,85007 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011466 | Ankara | P94 | 3 | 80,49805 | 82,78446 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011473 | Ankara | P94 | 2 | 85,79057 | 90,30475 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011480 | Ankara | P94 | 3 | 71,16072 | 77,09341 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011487 | Ankara / Çankaya | P94 | 1 | 81,93125 | 81,93125 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011494 | Ankara / Çankaya | P94 | 1 | 80,76006 | 80,76006 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011501 | Balıkesir | P94 | 1 | 80,45326 | 80,45326 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011508 | İstanbul | P94 | 9 | 77,46153 | 80,17254 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011515 | İstanbul | P94 | 7 | 77,65269 | 89,67546 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011522 | İstanbul | P94 | 4 | 69,73052 | 70,85660 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011529 | İzmir | P94 | 1 | 79,61777 | 79,61777 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011536 | İzmir | P94 | 1 | 71,57246 | 71,57246 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011543 | Kayseri | P94 | 1 | 74,58943 | 74,58943 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011550 | Kocaeli | P94 | 1 | 79,65988 | 79,65988 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011557 | Muğla | P94 | 1 | 78,67115 | 78,67115 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011564 | Tekirdağ | P94 | 1 | 85,22711 | 85,22711 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Teknisyen | 102011571 | Van | P94 | 1 | 87,49966 | 87,49966 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011578 | Adana / Ceyhan | P94 | 1 | 77,73774 | 77,73774 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011585 | Bursa / Karacabey | P94 | 1 | 82,64109 | 82,64109 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011592 | Iğdır / Aralık | P94 | 1 | 77,57214 | 77,57214 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011599 | Kırşehir / Boztepe | P94 | 1 | 84,58729 | 84,58729 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011606 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 79,93576 | 79,93576 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011613 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 78,00727 | 78,00727 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011620 | Konya / Sarayönü | P94 | 1 | 77,71368 | 77,71368 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011627 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 6 | 77,34522 | 78,59362 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011634 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 3 | 77,64667 | 80,02532 |
| 2025/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teknisyen | 101012509 | Ankara | P94 | 1 | 77,21572 | 77,21572 |
| 2025/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Teknisyen | 101012516 | Ankara | P94 | 1 | 76,50137 | 76,50137 |
| 2025/1 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknisyen | 101012523 | Afyonkarahisar | P94 | 1 | 75,72269 | 75,72269 |
| 2025/1 | Bingöl Üniversitesi Teknisyen | 101012586 | Bingöl | P94 | 2 | 82,25342 | 86,26480 |
| 2025/1 | Bingöl Üniversitesi Teknisyen | 101012593 | Bingöl | P94 | 1 | 74,46110 | 74,46110 |
| 2025/1 | Bingöl Üniversitesi Teknisyen | 101012600 | Bingöl | P94 | 1 | 78,65762 | 78,65762 |
| 2025/1 | Bingöl Üniversitesi Teknisyen | 101012607 | Bingöl | P94 | 1 | 72,64323 | 72,64323 |
| 2025/1 | Bingöl Üniversitesi Teknisyen | 101012614 | Bingöl | P94 | 2 | 72,36584 | 72,89387 |
| 2025/1 | Bitlis Eren Üniversitesi Teknisyen | 101012628 | Bitlis | P94 | 1 | 86,68856 | 86,68856 |
| 2025/1 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Teknisyen | 101012649 | Bolu | P94 | 1 | 87,32237 | 87,32237 |
| 2025/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012866 | Ankara | P94 | 2 | 86,41870 | 87,82333 |
| 2025/1 | Dokuz Eylül Üniversitesi Teknisyen | 101012887 | İzmir | P94 | 1 | 89,07139 | 89,07139 |
| 2025/1 | Dokuz Eylül Üniversitesi Teknisyen | 101012894 | İzmir | P94 | 2 | 77,34255 | 77,69747 |
| 2025/1 | Gaziantep Üniversitesi Teknisyen | 101012915 | Gaziantep | P94 | 3 | 81,64936 | 97,61383 |
| 2025/1 | Gaziantep Üniversitesi Teknisyen | 101012922 | Gaziantep | P94 | 1 | 84,66934 | 84,66934 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101012992 | Ankara | P94 | 2 | 79,46454 | 79,76147 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101012999 | Ankara | P94 | 5 | 85,20005 | 88,46432 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101013006 | Ankara | P94 | 1 | 87,35662 | 87,35662 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101013013 | Ankara | P94 | 3 | 73,78134 | 74,47162 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101013020 | İstanbul | P94 | 2 | 81,79808 | 85,46540 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101013027 | İstanbul | P94 | 1 | 73,00115 | 73,00115 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen | 101013034 | İzmir | P94 | 1 | 76,73849 | 76,73849 |
| 2025/1 | Gümüşhane Üniversitesi Teknisyen | 101013048 | Gümüşhane | P94 | 1 | 80,96024 | 80,96024 |
| 2025/1 | Isparta İl Özel İdaresi Teknisyen | 101013062 | Isparta | P94 | 1 | 87,49548 | 87,49548 |
| 2025/1 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Teknisyen | 101013111 | Kırşehir | P94 | 1 | 72,98912 | 72,98912 |
| 2025/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknisyen | 101013132 | Muğla | P94 | 1 | 87,04766 | 87,04766 |
| 2025/1 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknisyen | 101013139 | Muğla | P94 | 1 | 82,72732 | 82,72732 |
| 2025/1 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknisyen | 101013167 | Rize | P94 | 1 | 82,88873 | 82,88873 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013174 | Eskişehir / Mahmudiye | P94 | 1 | 82,20530 | 82,20530 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013181 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 3 | 80,08782 | 81,10061 |
| 2025/1 | Tarsus Üniversitesi Teknisyen | 101013230 | Mersin / Tarsus | P94 | 1 | 87,49966 | 87,49966 |
| 2025/1 | Tarsus Üniversitesi Teknisyen | 101013237 | Mersin / Tarsus | P94 | 1 | 75,94026 | 75,94026 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013251 | Adana / Ceyhan | P94 | 1 | 81,46572 | 81,46572 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013258 | Adana / Ceyhan | P94 | 1 | 85,95015 | 85,95015 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013265 | Afyonkarahisar / Bolvadin | P94 | 1 | 75,56311 | 75,56311 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013272 | Afyonkarahisar / Bolvadin | P94 | 18 | 79,52553 | 81,41191 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013279 | Afyonkarahisar / Bolvadin | P94 | 2 | 82,13712 | 88,66752 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013286 | Afyonkarahisar / Bolvadin | P94 | 16 | 78,04487 | 87,61178 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013293 | Afyonkarahisar / Bolvadin | P94 | 1 | 72,16298 | 72,16298 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013300 | Afyonkarahisar / Çay | P94 | 1 | 82,47432 | 82,47432 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013307 | Afyonkarahisar / Sandıklı | P94 | 1 | 81,67275 | 81,67275 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013314 | Ağrı | P94 | 1 | 81,02608 | 81,02608 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013321 | Amasya | P94 | 1 | 84,35887 | 84,35887 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013328 | Ankara / Bala | P94 | 1 | 82,34900 | 82,34900 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013335 | Ankara / Haymana | P94 | 1 | 87,13422 | 87,13422 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013342 | Bitlis / Ahlat | P94 | 1 | 90,59868 | 90,59868 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013349 | Çankırı | P94 | 1 | 86,72733 | 86,72733 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013356 | Çorum | P94 | 1 | 83,69565 | 83,69565 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013363 | Edirne | P94 | 1 | 82,95574 | 82,95574 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013370 | Erzurum | P94 | 1 | 87,11199 | 87,11199 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013377 | Erzurum | P94 | 1 | 84,97947 | 84,97947 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013384 | Kars | P94 | 1 | 80,67718 | 80,67718 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013391 | Kayseri / Sarıoğlan | P94 | 1 | 80,77961 | 80,77961 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013398 | Kırklareli / Babaeski | P94 | 1 | 79,95230 | 79,95230 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013405 | Kırklareli | P94 | 1 | 80,25793 | 80,25793 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013412 | Kırşehir / Kaman | P94 | 1 | 83,45520 | 83,45520 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013419 | Kırşehir | P94 | 2 | 87,09428 | 88,50342 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013426 | Kırşehir / Mucur | P94 | 1 | 81,66740 | 81,66740 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013433 | Konya / Cihanbeyli | P94 | 1 | 80,84695 | 80,84695 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013440 | Konya / Ilgın | P94 | 1 | 81,38969 | 81,38969 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013447 | Kütahya | P94 | 1 | 81,77167 | 81,77167 |
| 2025/1 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013454 | Mardin / Derik | P94 | 1 | 84,13529 | 84,13529 |
