Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu kurumun 340 kadro kodu ve 485 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026
Dönem dönem taban puanları
Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.
| Dönem | Düzey | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 30 | 45 | 79,10493 | 80,77645 | 87,82522 |
| 2026/1 | Ön lisans (P93) | 15 | 15 | 79,34601 | 82,29089 | 89,38719 |
| 2026/1 | Ortaöğretim (P94) | 12 | 17 | 70,45690 | 77,49595 | 82,81420 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 19 | 26 | 70,26583 | 82,14854 | 87,04108 |
| 2025/2 | Ön lisans (P93) | 6 | 10 | 73,50108 | 81,36913 | 85,44515 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 17 | 27 | 70,53143 | 77,57214 | 84,58729 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 16 | 16 | 81,07477 | 81,69808 | 87,54112 |
| 2025/1 | Ön lisans (P93) | 2 | 2 | 82,35514 | 83,45166 | 84,54818 |
| 2025/1 | Ortaöğretim (P94) | 7 | 11 | 71,99739 | 78,30421 | 82,22184 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 54 | 78 | 82,27749 | 84,33538 | 90,03437 |
| 2024/2 | Ön lisans (P93) | 18 | 23 | 77,89693 | 85,59216 | 91,06606 |
| 2024/2 | Ortaöğretim (P94) | 17 | 57 | 71,25179 | 74,22699 | 98,89347 |
| 2024/1 2022 KPSS | Lisans (P3) | 24 | 28 | 78,18458 | 81,60727 | 88,95562 |
| 2024/1 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 11 | 11 | 74,13298 | 77,66731 | 87,42310 |
| 2023/2 2022 KPSS | Lisans (P3) | 14 | 18 | 70,51002 | 81,63208 | 89,88235 |
| 2023/2 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 21 | 24 | 76,32521 | 77,53373 | 88,00940 |
| 2023/1 2022 KPSS | Lisans (P3) | 4 | 7 | 89,55613 | 90,37330 | 90,73941 |
| 2022/2 2022 KPSS | Lisans (P3) | 22 | 38 | 81,85924 | 91,51009 | 93,76068 |
| 2022/2 2022 KPSS | Ön lisans (P93) | 2 | 2 | 78,14279 | 81,59562 | 85,04844 |
| 2022/1 2020 KPSS | Lisans (P3) | 15 | 15 | 68,35637 | 83,25951 | 84,16507 |
| 2022/1 2020 KPSS | Ön lisans (P93) | 14 | 15 | 80,25324 | 84,38686 | 86,68027 |
Tüm kadrolar
2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 340 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.
340 kadro
| Dönem | Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 301016688 | Adana / Ceyhan | P3 | 1 | 80,72346 | 80,72346 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 301016695 | Ankara / Polatlı | P3 | 1 | 86,04147 | 86,04147 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 301016702 | Kırşehir / Boztepe | P3 | 1 | 79,60255 | 79,60255 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 301016709 | Iğdır / Aralık | P3 | 1 | 80,09124 | 80,09124 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 301016716 | Konya / Kadınhanı | P3 | 1 | 79,91197 | 79,91197 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 301016723 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 79,93534 | 79,93534 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301016730 | Amasya | P3 | 1 | 82,70978 | 82,70978 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301016737 | Ankara / Polatlı | P3 | 1 | 80,00059 | 80,00059 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301016744 | Iğdır / Aralık | P3 | 1 | 79,85233 | 79,85233 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301016751 | Konya / Kadınhanı | P3 | 1 | 79,87367 | 79,87367 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301016758 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 79,88860 | 79,88860 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016765 | Bursa / Karacabey | P3 | 2 | 83,24968 | 83,33674 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016772 | Iğdır / Aralık | P3 | 2 | 79,42200 | 81,37089 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016779 | Konya / Kadınhanı | P3 | 2 | 84,91900 | 85,05680 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016786 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 84,89962 | 84,89962 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016793 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 80,58925 | 80,58925 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016800 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 3 | 79,10493 | 81,48133 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016807 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 7 | 81,50227 | 83,33674 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veri HAZ.VE KONT. İşletmeni | 301016814 | Ankara | P3 | 1 | 87,82522 | 87,82522 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veri HAZ.VE KONT. İşletmeni | 301016821 | Iğdır / Aralık | P3 | 1 | 79,83585 | 79,83585 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veri HAZ.VE KONT. İşletmeni | 301016828 | Kırklareli / Lüleburgaz | P3 | 1 | 81,15495 | 81,15495 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veri HAZ.VE KONT. İşletmeni | 301016835 | Kırşehir / Boztepe | P3 | 1 | 80,02396 | 80,02396 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veri HAZ.VE KONT. İşletmeni | 301016842 | Malatya / Akçadağ | P3 | 1 | 80,37128 | 80,37128 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301016849 | Adana / Ceyhan | P3 | 1 | 81,74564 | 81,74564 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301016856 | Eskişehir / Mahmudiye | P3 | 1 | 82,42778 | 82,42778 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301016863 | Konya / Kadınhanı | P3 | 1 | 81,79481 | 81,79481 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301016870 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 81,88741 | 81,88741 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301016877 | Malatya / Akçadağ | P3 | 4 | 81,17994 | 81,84513 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301016884 | Sivas / Ulaş | P3 | 1 | 81,29193 | 81,29193 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301016891 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 2 | 80,82944 | 80,96839 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 201013643 | Ankara | P93 | 1 | 89,38719 | 89,38719 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 201013650 | Ankara / Polatlı | P93 | 1 | 81,43687 | 81,43687 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 201013657 | Iğdır / Aralık | P93 | 1 | 82,29089 | 82,29089 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Puantör | 201013664 | Ankara / Polatlı | P93 | 1 | 79,81147 | 79,81147 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013671 | Aksaray | P93 | 1 | 81,98898 | 81,98898 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013678 | Amasya | P93 | 1 | 82,47686 | 82,47686 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013685 | Amasya | P93 | 1 | 79,37520 | 79,37520 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013692 | Iğdır / Aralık | P93 | 1 | 83,70780 | 83,70780 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013699 | Iğdır / Aralık | P93 | 1 | 86,79093 | 86,79093 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013706 | Kırklareli / Lüleburgaz | P93 | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013713 | Konya / Kadınhanı | P93 | 1 | 81,88679 | 81,88679 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013720 | Konya / Kadınhanı | P93 | 1 | 79,34601 | 79,34601 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013727 | Konya / Sarayönü | P93 | 1 | 85,82395 | 85,82395 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013734 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P93 | 1 | 83,89776 | 83,89776 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013741 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P93 | 1 | 84,90757 | 84,90757 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012285 | Adana / Ceyhan | P94 | 1 | 78,04905 | 78,04905 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012292 | Iğdır / Aralık | P94 | 1 | 77,47957 | 77,47957 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012299 | Kırşehir / Boztepe | P94 | 1 | 82,81420 | 82,81420 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012306 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 80,72313 | 80,72313 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012313 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 78,01930 | 78,01930 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012320 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 5 | 77,51232 | 79,98021 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101012327 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 1 | 78,71744 | 78,71744 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101012334 | Aksaray | P94 | 1 | 77,29443 | 77,29443 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101012341 | Iğdır / Aralık | P94 | 1 | 73,43060 | 73,43060 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101012348 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 73,83330 | 73,83330 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101012355 | Konya / Sarayönü | P94 | 1 | 71,61122 | 71,61122 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101012362 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 2 | 70,45690 | 70,53745 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302016156 | Bursa / Karacabey | P3 | 1 | 80,33298 | 80,33298 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302016163 | Kırşehir / Boztepe | P3 | 1 | 79,47765 | 79,47765 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302016170 | Konya / Kadınhanı | P3 | 1 | 70,26583 | 70,26583 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302016177 | Sivas / Ulaş | P3 | 1 | 80,25085 | 80,25085 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302016184 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 2 | 80,12751 | 80,16621 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302016191 | Adana / Ceyhan | P3 | 1 | 82,62319 | 82,62319 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302016198 | Eskişehir / Mahmudiye | P3 | 1 | 72,36502 | 72,36502 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302016205 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 80,42890 | 80,42890 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302016212 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 70,55993 | 70,55993 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302016219 | Ankara | P3 | 1 | 85,81709 | 85,81709 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302016226 | Bursa / Karacabey | P3 | 1 | 87,04108 | 87,04108 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302016233 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 86,01209 | 86,01209 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Puantör | 302016240 | Bursa / Karacabey | P3 | 1 | 79,63395 | 79,63395 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 302016247 | Amasya | P3 | 1 | 82,46804 | 82,46804 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 302016254 | Ankara / Polatlı | P3 | 3 | 82,48297 | 83,95519 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 302016261 | Eskişehir / Mahmudiye | P3 | 1 | 85,60716 | 85,60716 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 302016268 | Iğdır / Aralık | P3 | 4 | 82,14854 | 82,37699 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 302016275 | Konya / Kadınhanı | P3 | 1 | 82,49985 | 82,49985 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 302016282 | Konya / Sarayönü | P3 | 2 | 82,45271 | 83,00192 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 202013797 | Antalya / Aksu | P93 | 1 | 73,50108 | 73,50108 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 202013804 | Iğdır / Aralık | P93 | 2 | 81,07648 | 84,00383 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 202013811 | Kırşehir / Boztepe | P93 | 1 | 81,66177 | 81,66177 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 202013818 | Konya / Sarayönü | P93 | 1 | 82,41361 | 82,41361 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 202013825 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P93 | 4 | 81,66854 | 85,44515 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 202013832 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P93 | 1 | 79,79883 | 79,79883 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011578 | Adana / Ceyhan | P94 | 1 | 77,73774 | 77,73774 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011585 | Bursa / Karacabey | P94 | 1 | 82,64109 | 82,64109 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011592 | Iğdır / Aralık | P94 | 1 | 77,57214 | 77,57214 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011599 | Kırşehir / Boztepe | P94 | 1 | 84,58729 | 84,58729 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011606 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 79,93576 | 79,93576 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011613 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 78,00727 | 78,00727 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011620 | Konya / Sarayönü | P94 | 1 | 77,71368 | 77,71368 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011627 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 6 | 77,34522 | 78,59362 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 102011634 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 3 | 77,64667 | 80,02532 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 102011641 | Adana / Ceyhan | P94 | 2 | 71,04894 | 72,06440 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 102011648 | Amasya | P94 | 1 | 75,29174 | 75,29174 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 102011655 | Eskişehir / Mahmudiye | P94 | 1 | 79,01555 | 79,01555 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 102011662 | Iğdır / Aralık | P94 | 3 | 70,76704 | 71,95411 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 102011669 | Konya / Kadınhanı | P94 | 1 | 70,80129 | 70,80129 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 102011676 | Konya / Sarayönü | P94 | 1 | 70,53143 | 70,53143 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 102011683 | Malatya / Akçadağ | P94 | 1 | 71,24728 | 71,24728 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 102011690 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 1 | 71,21603 | 71,21603 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 301019488 | Kırşehir / Boztepe | P3 | 1 | 81,48336 | 81,48336 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 301019495 | Konya / Kadınhanı | P3 | 1 | 81,32017 | 81,32017 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 301019502 | Malatya / Akçadağ | P3 | 1 | 81,54097 | 81,54097 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 301019509 | Amasya | P3 | 1 | 82,21380 | 82,21380 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 301019516 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 81,07477 | 81,07477 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301019523 | Bursa / Karacabey | P3 | 1 | 87,39286 | 87,39286 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301019530 | Iğdır / Aralık | P3 | 1 | 81,20615 | 81,20615 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301019537 | Sivas / Ulaş | P3 | 1 | 81,19325 | 81,19325 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301019544 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 87,54112 | 87,54112 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Puantör | 301019551 | Bursa / Karacabey | P3 | 1 | 81,33908 | 81,33908 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Memuru | 301019558 | Aksaray | P3 | 1 | 81,37738 | 81,37738 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veri HAZ.VE KONT. İşletmeni | 301019565 | Kırklareli / Lüleburgaz | P3 | 1 | 81,85520 | 81,85520 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301019572 | Aksaray | P3 | 1 | 84,66672 | 84,66672 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301019579 | Amasya | P3 | 1 | 85,52455 | 85,52455 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301019586 | Iğdır / Aralık | P3 | 1 | 83,77910 | 83,77910 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner | 301019593 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 85,03585 | 85,03585 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 201013272 | Adana / Çukurova | P93 | 1 | 82,35514 | 82,35514 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013279 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P93 | 1 | 84,54818 | 84,54818 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013174 | Eskişehir / Mahmudiye | P94 | 1 | 82,20530 | 82,20530 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen | 101013181 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 3 | 80,08782 | 81,10061 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101013188 | Ankara / Polatlı | P94 | 1 | 73,23225 | 73,23225 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101013195 | Eskişehir / Mahmudiye | P94 | 2 | 73,81977 | 77,94478 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101013202 | Iğdır / Aralık | P94 | 1 | 78,30421 | 78,30421 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101013209 | Muğla / Dalaman | P94 | 1 | 82,22184 | 82,22184 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni | 101013216 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P94 | 2 | 71,99739 | 72,88635 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 302012572 | Adana / Ceyhan | P3 | 2 | 83,24968 | 84,70947 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 302012579 | Iğdır / Aralık | P3 | 1 | 82,53532 | 82,53532 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 302012586 | Kırşehir / Boztepe | P3 | 1 | 83,12681 | 83,12681 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 302012593 | Konya / Kadınhanı | P3 | 2 | 82,51518 | 82,65014 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 302012600 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 85,60716 | 85,60716 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 302012607 | Malatya / Akçadağ | P3 | 1 | 83,48257 | 83,48257 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 302012614 | Sivas / Ulaş | P3 | 1 | 82,47290 | 82,47290 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 302012621 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 83,03616 | 83,03616 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302012628 | Adana / Ceyhan | P3 | 1 | 87,35254 | 87,35254 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302012635 | Amasya | P3 | 1 | 82,97895 | 82,97895 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302012642 | Ankara / Polatlı | P3 | 1 | 83,60388 | 83,60388 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302012649 | Iğdır / Aralık | P3 | 1 | 84,10345 | 84,10345 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302012656 | Kırşehir / Boztepe | P3 | 1 | 82,64007 | 82,64007 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302012663 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 84,97419 | 84,97419 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bilgisayar İşletmeni | 302012670 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 82,27749 | 82,27749 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302012677 | Bursa / Karacabey | P3 | 3 | 83,45961 | 85,64944 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302012684 | Iğdır / Aralık | P3 | 2 | 84,96932 | 86,59670 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302012691 | Kırşehir / Boztepe | P3 | 1 | 86,09713 | 86,09713 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302012698 | Malatya / Akçadağ | P3 | 1 | 85,71752 | 85,71752 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302012705 | Muğla / Dalaman | P3 | 1 | 88,82726 | 88,82726 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 302012712 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 84,33237 | 84,33237 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012719 | Adana / Ceyhan | P3 | 1 | 90,03437 | 90,03437 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012726 | Ankara | P3 | 1 | 87,76396 | 87,76396 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012733 | Ankara / Polatlı | P3 | 1 | 89,76926 | 89,76926 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012740 | Bursa / Karacabey | P3 | 1 | 88,28649 | 88,28649 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012747 | Konya / Kadınhanı | P3 | 1 | 89,69955 | 89,69955 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012754 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 89,80796 | 89,80796 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012761 | Konya / Sarayönü | P3 | 1 | 88,55809 | 88,55809 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012768 | Sivas / Ulaş | P3 | 1 | 89,74629 | 89,74629 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012775 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 89,63828 | 89,63828 |
| 2024/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012782 | Şanlıurfa / Ceylanpınar | P3 | 1 | 88,55208 | 88,55208 |
