Tekniker KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu unvanda 961 kadro kodu ve 1.463 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
50607080902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/171,3478,64
Tekniker dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Ön lisans (P93) 225 451 71,34011 78,64777 97,54887
2025/2 Ön lisans (P93) 126 163 66,03764 85,85802 96,44065
2025/1 Ön lisans (P93) 86 107 72,73271 82,94137 99,81304
2024/2 Ön lisans (P93) 70 99 76,47714 89,13787 97,18561
2024/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 87 104 59,66503 84,37426 99,28178
2023/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 118 184 64,43230 83,05011 97,21332
2023/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 96 123 67,79235 86,24642 98,94782
2022/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 82 137 71,06285 86,57860 95,98038
2022/1 2020 KPSS Ön lisans (P93) 71 95 67,24796 85,86057 96,39298

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 961 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

961 kadro

Tekniker tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Avrupa Birliği Başkanlığı Tekniker 201011256 Ankara P93 1 80,80875 80,80875
2026/1 Çankırı İl Özel İdaresi Tekniker 201011263 Çankırı P93 2 84,20444 84,46740
2026/1 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Tekniker 201011270 İstanbul P93 1 80,84181 80,84181
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011473 Ankara P93 3 78,11895 83,32800
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011480 Balıkesir P93 1 78,64777 78,64777
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011487 Hatay P93 2 77,53366 79,57492
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011494 İstanbul P93 2 76,09634 76,63292
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011501 İzmir P93 1 80,69668 80,69668
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011508 Konya P93 1 76,92307 76,92307
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011515 Sivas P93 2 76,91242 80,12215
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011522 Van P93 1 77,31952 77,31952
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011529 Çanakkale / Gökçeada P93 1 86,09180 86,09180
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011536 Erzurum / Yakutiye P93 1 90,73785 90,73785
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011543 Erzurum / Yakutiye P93 1 90,83039 90,83039
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011550 Hatay / Antakya P93 1 94,49881 94,49881
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011557 Iğdır P93 1 86,42089 86,42089
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011564 Ordu / Gülyalı P93 1 86,71104 86,71104
2026/1 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker 201011571 Rize / Pazar P93 1 90,46523 90,46523
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekniker 201011585 Ankara / Gölbaşı P93 1 82,46421 82,46421
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekniker 201011592 Ankara / Gölbaşı P93 1 76,92019 76,92019
2026/1 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Tekniker 201011599 İstanbul / Avcılar P93 1 85,49963 85,49963
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201011676 Eskişehir / Sivrihisar P93 1 75,84314 75,84314
2026/1 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201011683 Kütahya / Emet P93 1 89,30730 89,30730
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tekniker 201011620 Ağrı P93 1 75,58117 75,58117
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tekniker 201011627 Erzincan P93 1 86,08392 86,08392
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tekniker 201011634 Erzincan P93 1 73,80976 73,80976
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tekniker 201011641 Sivas / Ulaş P93 1 74,36587 74,36587
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tekniker 201011648 Trabzon / Akçaabat P93 1 72,71418 72,71418
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tekniker 201011655 Van / Tuşba P93 1 97,54887 97,54887
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tekniker 201011662 Van / Tuşba P93 1 72,47463 72,47463
2026/1 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Tekniker 201011669 Yozgat P93 1 74,80015 74,80015
2026/1 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Tekniker 201011886 Ankara P93 2 89,70174 90,91904
2026/1 Rekabet Kurumu Başkanlığı Tekniker 201011914 Ankara P93 1 93,17444 93,17444
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012544 Denizli / Acıpayam P93 1 84,12755 84,12755
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012551 Bitlis / Adilcevaz P93 1 83,26764 83,26764
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012558 Afyonkarahisar P93 1 75,54611 75,54611
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012565 Ağrı P93 1 81,61795 81,61795
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012572 Ordu / Akkuş P93 1 81,14661 81,14661
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012579 Zonguldak / Alaplı P93 2 82,83424 83,12639
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012586 Tokat / Almus P93 1 81,94516 81,94516
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012593 Yalova / Altınova P93 1 76,25212 76,25212
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012600 Burdur / Altınyayla P93 1 74,86928 74,86928
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012607 Ardahan P93 2 81,19243 82,71253
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012614 Artvin / Arhavi P93 1 81,34721 81,34721
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012621 İstanbul / Arnavutköy P93 6 73,41731 74,76509
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012628 Kütahya / Aslanapa P93 1 74,44665 74,44665
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012635 İstanbul / Ataşehir P93 5 73,28683 76,72346
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012642 İstanbul / Avcılar P93 9 72,59147 73,30924
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012649 Ordu / Aybastı P93 1 80,98395 80,98395
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012656 Erzurum / Aziziye P93 1 80,87587 80,87587
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012663 İstanbul / Bağcılar P93 9 72,40162 72,86808
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012670 İstanbul / Bahçelievler P93 14 72,85543 74,33270
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012677 İstanbul / Bakırköy P93 2 73,10087 73,27318
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012684 Denizli / Baklan P93 1 81,61207 81,61207
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012691 Balıkesir / Balya P93 2 74,56060 74,67455
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012698 Uşak / Banaz P93 1 75,20237 75,20237
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012705 İstanbul / Başakşehir P93 6 73,71434 74,76021
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012712 Van / Başkale P93 2 76,15282 80,49707
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012719 Afyonkarahisar / Başmakçı P93 1 74,62973 74,62973
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012726 Karaman / Başyayla P93 1 81,55559 81,55559
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012733 Bayburt P93 1 83,06603 83,06603
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012740 İzmir / Bayındır P93 1 75,27438 75,27438
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012747 Siirt / Baykan P93 1 82,08441 82,08441
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012754 İstanbul / Bayrampaşa P93 6 72,39286 75,03682
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012761 İzmir / Bergama P93 1 75,72142 75,72142
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012768 Trabzon / Beşikdüzü P93 1 81,94416 81,94416
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012775 İstanbul / Beşiktaş P93 1 73,48744 73,48744
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012782 İstanbul / Beykoz P93 1 72,75513 72,75513
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012789 İstanbul / Beylikdüzü P93 1 73,26930 73,26930
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012796 İstanbul / Beyoğlu P93 2 73,32677 73,35107
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012803 Şırnak / Beytüşşebap P93 1 81,80491 81,80491
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012810 Bitlis P93 2 82,29766 85,77036
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012817 Konya / Bozkır P93 1 76,67187 76,67187
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012824 Giresun / Bulancak P93 3 82,37755 83,16245
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012831 İstanbul / Büyükçekmece P93 5 73,86524 74,19833
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012838 Bursa / Büyükorhan P93 1 74,45153 74,45153
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012845 Denizli / Çal P93 1 82,77777 82,77777
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012852 İstanbul / Çatalca P93 2 73,95389 74,04155
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012859 Kütahya / Çavdarhisar P93 1 74,58401 74,58401
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012866 Yozgat / Çayıralan P93 1 75,69801 75,69801
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012873 Erzincan / Çayırlı P93 1 80,70744 80,70744
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012880 Tekirdağ / Çerkezköy P93 3 74,57425 74,77874
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012887 Ardahan / Çıldır P93 1 80,27793 80,27793
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012894 Eskişehir / Çifteler P93 1 74,78751 74,78751
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012901 Niğde / Çiftlik P93 1 82,32496 82,32496
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012908 Denizli / Çivril P93 1 83,70680 83,70680
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012915 Tekirdağ / Çorlu P93 2 74,52066 74,57713
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012922 Mardin / Derik P93 1 76,31836 76,31836
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012929 Afyonkarahisar / Dinar P93 1 74,90823 74,90823
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012936 Sivas / Doğanşar P93 1 80,85058 80,85058
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012943 Balıkesir / Dursunbey P93 2 74,77874 78,33909
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012950 Ağrı / Eleşkirt P93 1 80,45324 80,45324
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012957 Edirne / Enez P93 2 74,31517 74,48171
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012964 Tokat / Erbaa P93 1 82,11658 82,11658
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012971 Zonguldak / Ereğli P93 2 83,94347 84,24150
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012978 Sinop / Erfelek P93 1 81,35986 81,35986
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012985 Karaman / Ermenek P93 1 84,08560 84,08560
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012992 İstanbul / Esenler P93 3 72,63829 73,52250
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201012999 İstanbul / Esenyurt P93 15 73,15246 75,19261
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013006 İstanbul / Eyüpsultan P93 4 73,54003 74,40870
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013013 Şanlıurfa / Eyyübiye P93 1 83,44872 83,44872
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013020 İstanbul / Fatih P93 3 72,37533 73,16023
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013027 İstanbul / Gaziosmanpaşa P93 5 72,35591 73,53903
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013034 Kütahya / Gediz P93 1 75,15754 75,15754
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013041 Çanakkale / Gelibolu P93 1 75,70489 75,70489
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013048 Sivas / Gemerek P93 1 80,92458 80,92458
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013055 Bursa / Gemlik P93 1 75,43704 75,43704
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013062 Ardahan / Göle P93 2 80,58373 81,04242
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013069 Ordu / Gölköy P93 1 81,55171 81,55171
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013076 Balıkesir / Gönen P93 2 75,03094 77,30487
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013083 Amasya / Göynücek P93 1 74,90046 74,90046
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013090 Rize / Güneysu P93 1 81,24791 81,24791
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013097 İstanbul / Güngören P93 11 72,48051 74,43988
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013104 Eskişehir / Günyüzü P93 2 74,84398 75,73118
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013111 Ordu / Gürgentepe P93 1 81,00736 81,00736
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013118 Şanlıurfa / Haliliye P93 1 82,83136 82,83136
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013125 Bitlis / Hizan P93 1 82,17206 82,17206
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013132 Iğdır P93 2 81,97045 82,42815
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013139 Konya / Ilgın P93 1 77,37300 77,37300
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013146 Afyonkarahisar / İhsaniye P93 1 74,80115 74,80115
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013153 Sivas / İmranlı P93 1 81,13196 81,13196
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013160 Bursa / İnegöl P93 1 74,88681 74,88681
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013167 Bilecik / İnhisar P93 1 74,82945 74,82945
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013174 Bursa / İznik P93 1 74,66479 74,66479
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013181 İstanbul / Kadıköy P93 12 72,84278 74,26457
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013188 İstanbul / Kağıthane P93 5 72,73859 74,18568
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013195 Sivas / Kangal P93 1 81,86726 81,86726
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013202 Konya / Karapınar P93 3 75,52470 77,84145
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013209 Çorum / Kargı P93 1 82,32884 82,32884
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013216 Bingöl / Karlıova P93 1 81,26056 81,26056
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013223 Kars P93 2 74,52942 75,21990
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013230 İstanbul / Kartal P93 6 73,32577 74,02402
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013237 Antalya / Kepez P93 1 75,82172 75,82172
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013244 İzmir / Kınık P93 1 74,77974 74,77974
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013251 Zonguldak / Kilimli P93 1 82,89172 82,89172
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013258 Sakarya / Kocaali P93 1 74,94817 74,94817
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013265 Ordu / Korgan P93 1 81,13396 81,13396
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013272 Ordu / Kumru P93 1 81,63159 81,63159
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013279 İstanbul / Küçükçekmece P93 14 72,76877 74,25580
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013286 Gümüşhane / Kürtün P93 1 80,91094 80,91094
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013293 Kütahya P93 4 74,91999 75,52370
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013300 Samsun / Ladik P93 1 83,62014 83,62014
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013307 İstanbul / Maltepe P93 4 73,30824 74,21198
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013314 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P93 3 74,81669 74,90922
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013321 Bursa / M.KEMALPAŞA P93 1 74,70862 74,70862
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013328 Ankara / Nallıhan P93 1 74,90434 74,90434
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013335 Tokat / Niksar P93 1 82,26360 82,26360
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013342 Bursa / Orhaneli P93 1 74,62096 74,62096
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013349 Bursa / Osmangazi P93 3 75,32409 75,75160
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013356 Sakarya / Pamukova P93 1 76,25412 76,25412
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013363 Rize / Pazar P93 2 81,81855 82,18859
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013370 İstanbul / Pendik P93 10 73,55467 74,46718
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013377 Erzincan / Refahiye P93 1 80,67138 80,67138
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013384 İstanbul / Sancaktepe P93 5 73,26830 73,78446
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013391 Van / Saray P93 1 81,33745 81,33745
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013398 Karaman / Sarıveliler P93 1 81,62183 81,62183
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013405 Aksaray / Sarıyahşi P93 1 82,56839 82,56839
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013412 İstanbul / Sarıyer P93 1 73,34142 73,34142
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013419 İzmir / Seferihisar P93 1 79,52909 79,52909
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013426 Antalya / Serik P93 1 78,63024 78,63024
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013433 İstanbul / Silivri P93 1 74,39017 74,39017
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013440 Uşak / Sivaslı P93 1 74,92675 74,92675
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013447 Şanlıurfa / Siverek P93 2 82,64828 83,67662
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013454 Yozgat / Sorgun P93 1 78,98275 78,98275
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013461 Sakarya / Söğütlü P93 2 74,54695 78,86103
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013468 İstanbul / Sultanbeyli P93 7 73,61503 74,44665
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013475 İstanbul / Sultangazi P93 7 72,68500 74,38141
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013482 Isparta / Sütçüler P93 1 81,97633 81,97633
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013489 Isparta / Şarkikaraağaç P93 1 82,50604 82,50604
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013496 Erzurum / Şenkaya P93 1 80,68115 80,68115
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013503 İstanbul / Şile P93 5 73,96266 74,33270
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013510 İstanbul / Şişli P93 4 72,70642 74,55283
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013517 Amasya / Taşova P93 1 75,18095 75,18095
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013524 Erzincan / Tercan P93 1 80,66162 80,66162
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013531 Giresun / Tirebolu P93 1 82,24707 82,24707
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013538 İzmir / Torbalı P93 2 74,58790 74,60831
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013545 Manisa / Turgutlu P93 2 74,88193 77,40617
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013552 Sinop / Türkeli P93 1 81,43099 81,43099
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013559 İstanbul / Ümraniye P93 2 74,17203 74,29475
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013566 İstanbul / Üsküdar P93 4 73,70946 74,23827
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013573 Muş / Varto P93 1 81,11543 81,11543
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013580 Samsun / Vezirköprü P93 1 83,67662 83,67662
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013587 Erzurum / Yakutiye P93 2 81,82832 82,12335
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013594 Yozgat / Yenifakılı P93 1 75,47987 75,47987
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013601 Bursa / Yenişehir P93 2 74,80404 74,80404
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013608 Bursa / Yıldırım P93 1 76,26388 76,26388
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013615 Konya / Yunak P93 1 75,04559 75,04559
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013622 Sivas / Zara P93 1 83,66786 83,66786
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013629 İstanbul / Zeytinburnu P93 7 72,51946 73,21382
2026/1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker 201013636 Tokat / Zile P93 1 80,19327 80,19327
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013671 Aksaray P93 1 81,98898 81,98898
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013678 Amasya P93 1 82,47686 82,47686
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013685 Amasya P93 1 79,37520 79,37520
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013692 Iğdır / Aralık P93 1 83,70780 83,70780
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013699 Iğdır / Aralık P93 1 86,79093 86,79093
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013706 Kırklareli / Lüleburgaz P93 1 81,24791 81,24791
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013713 Konya / Kadınhanı P93 1 81,88679 81,88679
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013720 Konya / Kadınhanı P93 1 79,34601 79,34601
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013727 Konya / Sarayönü P93 1 85,82395 85,82395
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013734 Şanlıurfa / Ceylanpınar P93 1 83,89776 83,89776
2026/1 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tekniker 201013741 Şanlıurfa / Ceylanpınar P93 1 84,90757 84,90757
2026/1 TCDD Tekniker 201012502 Afyonkarahisar P93 1 84,60177 84,60177
2026/1 TCDD Tekniker 201012509 Ankara / Etimesgut P93 1 86,91265 86,91265
2026/1 TCDD Tekniker 201012516 Ankara / Yenimahalle P93 2 81,74743 84,99422
2026/1 TCDD Tekniker 201012523 Çankırı P93 1 82,42138 82,42138
2026/1 TCDD Tekniker 201012530 İstanbul / Kadıköy P93 2 82,23919 86,86982
2026/1 TCDD Tekniker 201012537 Sivas P93 1 84,82091 84,82091
