TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2025/2 arasındaki 6 dönemde bu kurumun 357 kadro kodu ve 674 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır. ÖSYM tablolarındaki adı: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2025/2, 7 Ocak 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
50607080902020 KPSS 2022/22024/12024 KPSS 2025/2
Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
70758085902020 KPSS 2022/22024/12024 KPSS 2025/2
Ortaöğretim (P94): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
76788082842020 KPSS 2022/22024/12024 KPSS 2025/280,9082,79
TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2025/2 Lisans (P3) 31 112 80,02802 80,47321 88,68501
2024/2 Lisans (P3) 29 54 82,49384 84,53378 89,38404
2024/2 Ön lisans (P93) 12 16 82,60734 83,67957 90,94822
2024/1 2022 KPSS Lisans (P3) 12 15 72,75306 83,50473 89,20529
2024/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 8 9 79,49804 80,56462 92,37592
2024/1 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 4 4 80,90172 82,79995 85,05465
2023/2 2022 KPSS Lisans (P3) 33 44 69,84479 84,84996 91,82972
2023/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 54 133 71,93741 76,71125 92,35651
2023/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 15 37 76,69913 78,22018 84,23813
2022/2 2022 KPSS Lisans (P3) 37 54 59,49389 87,70402 94,35527
2022/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 1 1 87,14800 87,14800 87,14800
2022/1 2020 KPSS Lisans (P3) 113 187 71,00927 86,35488 93,47554
2022/1 2020 KPSS Ön lisans (P93) 8 8 83,78343 85,91345 95,13486

Tüm kadrolar

2022/1–2025/2 arasındaki 6 dönemde 357 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

357 kadro

TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016506 Ağrı P3 4 80,19121 80,75244
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016513 Ağrı P3 2 80,10259 80,18918
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016520 Ankara P3 5 82,01636 82,68641
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016527 Ankara P3 5 81,60419 82,39029
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016534 Ankara / Etimesgut P3 12 80,96238 85,25220
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016541 Ankara / Etimesgut P3 9 80,62350 81,38542
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016548 Balıkesir / Susurluk P3 5 81,63520 84,80897
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016555 Balıkesir / Susurluk P3 2 81,34995 83,25170
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016562 Burdur P3 4 80,41802 80,53407
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016569 Burdur P3 2 80,28429 81,42615
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016576 Elazığ P3 3 80,35480 85,47220
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016583 Elazığ P3 1 80,30117 80,30117
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016590 Eskişehir / Merkez(Tepebaşı) P3 6 81,14651 82,56956
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016597 Eskişehir / Merkez(Tepebaşı) P3 3 83,49189 88,68501
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016604 Kars P3 4 80,28226 80,40114
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016611 Kars P3 2 80,18229 80,27577
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016618 Kastamonu P3 3 80,58324 82,97895
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016625 Kastamonu P3 2 80,30921 80,69969
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016632 Konya / Ereğli P3 6 80,68922 84,14979
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016639 Konya / Ereğli P3 2 80,30320 80,56386
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016646 Konya / Ilgın P3 4 80,39911 80,67186
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016653 Konya / Ilgın P3 1 85,48024 85,48024
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016660 Malatya P3 3 80,74555 81,32300
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016667 Malatya P3 1 85,73205 85,73205
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016674 Tokat / Turhal P3 2 80,47321 85,41499
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016681 Uşak P3 4 80,40512 82,70580
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016688 Uşak P3 3 80,29516 83,88468
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016695 Van / Erciş P3 4 80,07030 80,21856
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016702 Van / Erciş P3 2 80,02802 80,02802
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016709 Yozgat / Sorgun P3 4 80,47969 81,60021
2025/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302016716 Yozgat / Sorgun P3 2 80,85194 81,78832
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013454 Ağrı P3 6 83,32870 84,30089
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013461 Ağrı P3 1 83,09783 83,09783
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013468 Ağrı P3 1 84,04584 84,04584
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013475 Ankara P3 1 82,49384 82,49384
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013482 Ankara P3 2 87,35058 89,07259
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013489 Ankara P3 4 86,32557 86,89127
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013496 Balıkesir / Susurluk P3 2 85,68173 86,03344
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013503 Balıkesir / Susurluk P3 1 84,53378 84,53378
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013510 Burdur P3 2 85,42586 87,16442
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013517 Burdur P3 1 89,38404 89,38404
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013524 Elazığ P3 5 84,41092 87,43515
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013531 Elazığ P3 1 83,69737 83,69737
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013538 Eskişehir P3 4 86,38920 88,97310
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013545 Eskişehir P3 1 86,83844 86,83844
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013552 Kars P3 1 83,54823 83,54823
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013559 Kars P3 1 84,47860 84,47860
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013566 Kastamonu P3 2 85,13981 85,96292
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013573 Konya / Ereğli P3 2 85,45281 85,97825
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013580 Konya / Ereğli P3 1 84,66273 84,66273
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013587 Konya / Ilgın P3 2 84,60755 85,10070
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013594 Konya / Ilgın P3 2 84,32831 84,54182
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013601 Malatya P3 1 84,51845 84,51845
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013608 Malatya P3 1 84,88712 84,88712
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013615 Tokat / Turhal P3 1 85,60310 85,60310
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013622 Uşak P3 1 85,04876 85,04876
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013629 Uşak P3 1 83,71425 83,71425
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013636 Van / Erciş P3 1 83,57849 83,57849
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013643 Yozgat / Sorgun P3 3 83,91088 84,28603
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302013650 Yozgat / Sorgun P3 2 83,74769 84,59262
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011739 Ağrı P93 1 89,01127 89,01127
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011746 Ağrı P93 4 82,60734 83,20528
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011753 Ankara P93 1 90,94822 90,94822
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011760 Ankara P93 1 84,95916 84,95916
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011767 Balıkesir / Susurluk P93 1 83,71657 83,71657
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011774 Elazığ P93 1 84,19079 84,19079
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011781 Kastamonu P93 1 83,64256 83,64256
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011788 Konya / Ereğli P93 1 83,49255 83,49255
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011795 Konya / Ilgın P93 1 87,42782 87,42782
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011802 Tokat / Turhal P93 1 83,26664 83,26664
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011809 Uşak P93 1 83,13028 83,13028
2024/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202011816 Yozgat / Sorgun P93 2 82,77000 82,91214
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019726 Ağrı P3 1 80,71834 80,71834
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019733 Ankara P3 1 72,75306 72,75306
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019740 Balıkesir / Susurluk P3 1 87,80060 87,80060
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019747 Elazığ P3 3 80,94567 82,53267
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019754 Eskişehir P3 2 85,45276 89,20529
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019761 Konya / Ilgın P3 1 83,77607 83,77607
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019768 Malatya P3 1 81,59906 81,59906
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019775 Tokat / Turhal P3 1 83,23338 83,23338
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019782 Tokat / Turhal P3 1 84,26719 84,26719
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019789 Uşak P3 1 83,87265 83,87265
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019796 Yozgat / Sorgun P3 1 88,78841 88,78841
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 301019803 Yozgat / Sorgun P3 1 81,38718 81,38718
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 201015260 Ankara P93 2 90,18536 92,37592
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 201015267 Ankara P93 1 83,35151 83,35151
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 201015274 Burdur P93 1 89,29619 89,29619
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 201015281 Elazığ P93 1 80,23713 80,23713
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 201015288 Eskişehir P93 1 80,89211 80,89211
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 201015295 Konya / Ereğli P93 1 79,82365 79,82365
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 201015302 Konya / Ereğli P93 1 79,49804 79,49804
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 201015309 Konya / Ilgın P93 1 79,76666 79,76666
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 101012957 Balıkesir / Susurluk P94 1 82,34405 82,34405
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 101012964 Eskişehir P94 1 85,05465 85,05465
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 101012971 Konya / Ereğli P94 1 80,90172 80,90172
2024/1 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 101012978 Konya / Ilgın P94 1 83,25584 83,25584
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Avukat 302015379 Ağrı P3 1 91,04558 91,04558
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Avukat 302015386 Burdur P3 1 91,82972 91,82972
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Avukat 302015393 Konya / Ilgın P3 1 91,57184 91,57184
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015400 Ankara P3 1 77,03644 77,03644
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015407 Ankara P3 1 69,84479 69,84479
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015414 Balıkesir / Susurluk P3 1 83,13318 83,13318
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015421 Elazığ P3 1 83,47943 83,47943
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015428 Eskişehir P3 3 85,69290 87,55455
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015435 Konya / Ereğli P3 3 80,30278 83,23109
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015442 Konya / Ilgın P3 2 81,49197 82,11941
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015449 Malatya P3 1 86,54670 86,54670
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015456 Malatya P3 1 81,18580 81,18580
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302015463 Yozgat / Sorgun P3 1 83,35822 83,35822
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015470 Ağrı P3 1 84,01753 84,01753
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015477 Ağrı P3 1 89,88464 89,88464
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015484 Ankara P3 2 84,98300 85,29376
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015491 Ankara P3 5 84,21299 85,86602
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015498 Ankara P3 1 78,47300 78,47300
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015505 Burdur P3 1 90,13431 90,13431
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015512 Eskişehir P3 2 87,49443 89,86230
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015519 Eskişehir P3 1 76,81043 76,81043
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015526 Kastamonu P3 1 85,04542 85,04542
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015533 Konya / Ereğli P3 1 85,05363 85,05363
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015540 Konya / Ilgın P3 1 84,84996 84,84996
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015547 Konya / Ilgın P3 1 90,34619 90,34619
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015554 Malatya P3 1 81,03863 81,03863
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015561 Tokat / Turhal P3 1 85,45868 85,45868
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015568 Van / Erciş P3 1 86,08515 86,08515
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015575 Van / Erciş P3 1 86,50299 86,50299
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015582 Van / Erciş P3 1 90,03543 90,03543
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015589 Van / Erciş P3 1 81,24001 81,24001
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015596 Yozgat / Sorgun P3 1 84,22711 84,22711
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Mühendis 302015603 Yozgat / Sorgun P3 1 80,59942 80,59942
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Bilgisayar İşletmeni 202013328 Konya / Ereğli P93 1 85,04364 85,04364
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013335 Ağrı P93 2 76,71449 76,89023
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013342 Ağrı P93 1 78,31060 78,31060
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013349 Ankara P93 2 88,37592 92,35651
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013356 Ankara P93 3 77,37238 77,75853
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013363 Ankara P93 4 75,41476 78,57610
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013370 Balıkesir / Susurluk P93 1 77,53206 77,53206
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013377 Balıkesir / Susurluk P93 1 79,40995 79,40995
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013384 Burdur P93 2 76,31540 77,31206
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013391 Burdur P93 1 77,44586 77,44586
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013398 Elazığ P93 2 76,31206 78,10710
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013405 Elazığ P93 1 79,47028 79,47028
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013412 Eskişehir P93 3 80,28785 85,68671
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013419 Eskişehir P93 2 74,70301 75,43271
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013426 Kars P93 1 78,66084 78,66084
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013433 Kars P93 1 73,89837 73,89837
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013440 Kastamonu P93 2 76,00440 76,34963
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013447 Kastamonu P93 1 79,48969 79,48969
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013454 Konya / Ereğli P93 2 76,77794 77,33022
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013461 Konya / Ereğli P93 1 73,84306 73,84306
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013468 Konya / Ilgın P93 2 78,82532 82,77000
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013475 Konya / Ilgın P93 1 75,33169 75,33169
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013482 Malatya P93 2 76,06306 76,10689
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013489 Malatya P93 1 73,95557 73,95557
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013496 Tokat / Turhal P93 1 79,43583 79,43583
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013503 Tokat / Turhal P93 1 78,29599 78,29599
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013510 Uşak P93 2 75,99292 76,14926
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013517 Uşak P93 1 74,76980 74,76980
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013524 Van / Erciş P93 2 77,07934 82,11857
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013531 Van / Erciş P93 1 76,63141 76,63141
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013538 Yozgat / Sorgun P93 2 76,36926 78,70801
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 202013545 Yozgat / Sorgun P93 1 77,33022 77,33022
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013552 Ağrı P93 6 76,40182 83,79776
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013559 Ankara P93 1 82,29432 82,29432
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013566 Ankara P93 2 74,96850 78,76666
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013573 Ankara P93 2 83,60552 84,25048
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013580 Ankara P93 3 77,64122 81,34003
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013587 Ankara P93 5 88,47841 90,98018
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013594 Ankara P93 3 71,93741 79,01254
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013601 Balıkesir / Susurluk P93 4 79,21125 85,77480
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013608 Burdur P93 6 75,96850 84,68526
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013615 Elazığ P93 2 84,74078 85,71803
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013622 Eskişehir P93 7 75,98645 81,18849
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013629 Eskişehir P93 3 74,00274 77,17055
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013636 Kars P93 2 75,76166 76,54813
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013643 Kastamonu P93 6 75,26802 82,48488
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013650 Konya / Ereğli P93 10 75,33169 83,12838
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013657 Konya / Ilgın P93 1 75,55815 75,55815
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013664 Konya / Ilgın P93 3 77,89691 83,46213
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013671 Malatya P93 6 76,70802 87,77814
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013678 Tokat / Turhal P93 1 73,98479 73,98479
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013685 Uşak P93 2 78,65583 79,80736
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013692 Van / Erciş P93 3 78,17702 81,33356
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Tekniker 202013699 Yozgat / Sorgun P93 4 75,36592 81,77814
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010717 Ağrı P94 2 78,22018 80,15986
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010724 Ankara P94 4 80,61161 84,23813
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010731 Balıkesir / Susurluk P94 2 79,79099 80,47069
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010738 Burdur P94 1 77,68141 77,68141
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010745 Elazığ P94 2 78,74655 82,63830
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010752 Eskişehir P94 4 77,89693 81,87571
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010759 Kars P94 1 81,99176 81,99176
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010766 Kastamonu P94 3 77,12187 78,97035
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010773 Konya / Ereğli P94 3 78,24093 78,71339
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010780 Konya / Ilgın P94 3 77,08041 82,14095
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010787 Malatya P94 2 81,65192 82,01663
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010794 Uşak P94 2 77,18819 82,92848
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010801 Van / Erciş P94 2 76,69913 77,78087
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 102010808 Yozgat / Sorgun P94 2 76,83177 77,00582
2023/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Teknisyen 102010815 Ankara P94 4 78,66366 82,28188
2022/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302014868 Ankara P3 1 78,54954 78,54954
2022/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302014875 Ankara P3 2 59,49389 62,74478
2022/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302014882 Ankara P3 2 83,83389 84,32599
2022/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302014889 Ankara P3 3 87,02105 89,18525
2022/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302014896 Ankara P3 3 80,78667 85,52931
2022/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302014903 Ankara P3 1 87,28484 87,28484
2022/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302014910 Eskişehir P3 3 87,32492 89,30646
2022/2 TÜRKİYE ŞEKER Fabrikaları A.ş. Memur 302014917 Eskişehir P3 2 90,70886 91,33762
