KPSS-2024/1 Taban Puanları
919 kadro kodu, 1.816 kontenjan. Yerleştirmede 2022 KPSS sonuçları kullanıldı; sonuçlar 29 Temmuz 2024 tarihinde açıklandı. "En küçük", kadroya yerleşen en düşük puan (taban puanı), "en büyük" en yüksek puandır.
Kaynak: ÖSYM Veri tarihi: 29 Temmuz 2024 Verileri nasıl hazırlıyoruz?
Özet
| Öğrenim düzeyi | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisans (P3) | 504 | 1.046 | 64,96779 Sürveyan, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 85,22724 | 97,06578 Avukat, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
| Ön lisans (P93) | 346 | 615 | 59,66503 Tekniker, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | 77,79099 | 99,28178 Tekniker, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü |
| Ortaöğretim (P94) | 69 | 155 | 60,83368 Hastabakıcı, Darülaceze Başkanlığı | 80,29661 | 93,72095 Şoför, Kafkas Üniversitesi |
Tüm kadrolar
919 kadro
| Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 301016450 | Kayseri / Kocasinan | P3 | 1 | 83,42293 | 83,42293 |
| Abdullah Gül Üniversitesi Psikolog | 301016457 | Kayseri / Kocasinan | P3 | 1 | 88,39749 | 88,39749 |
| Adıyaman Üniversitesi Mimar | 301016464 | Adıyaman | P3 | 1 | 92,21473 | 92,21473 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 301016471 | Adana | P3 | 1 | 90,85603 | 90,85603 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 301016478 | Bingöl | P3 | 1 | 93,72651 | 93,72651 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 301016485 | Erzurum | P3 | 1 | 94,00214 | 94,00214 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 301016492 | Şanlıurfa | P3 | 1 | 92,11585 | 92,11585 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Enformasyon Memuru | 301016499 | Ankara | P3 | 7 | 78,00916 | 80,77255 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Tekniker | 201013272 | Afyonkarahisar | P93 | 1 | 82,43124 | 82,43124 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Hekim | 301016506 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 83,02609 | 83,02609 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mühendis | 301016513 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 92,45257 | 92,45257 |
| Ardahan Üniversitesi Memur | 301016520 | Ardahan | P3 | 3 | 78,48121 | 79,79886 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 201013279 | Artvin | P93 | 1 | 77,89190 | 77,89190 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 301016527 | Artvin | P3 | 1 | 73,49712 | 73,49712 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni | 301016534 | Ankara | P3 | 1 | 83,91635 | 83,91635 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni | 301016541 | Ankara | P3 | 1 | 84,25766 | 84,25766 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Memur | 301016548 | Ankara | P3 | 1 | 67,67600 | 67,67600 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Grafiker | 301016555 | Ankara | P3 | 1 | 70,24260 | 70,24260 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Memur | 301016562 | Ankara | P3 | 1 | 85,15021 | 85,15021 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı Bilgisayar İşletmeni | 301016569 | Ankara | P3 | 1 | 84,78754 | 84,78754 |
| Avrupa Birliği Başkanlığı Mühendis | 301016576 | Ankara | P3 | 1 | 89,65731 | 89,65731 |
| Avrupa Birliği Başkanlığı Tekniker | 201013286 | Ankara | P93 | 1 | 96,00793 | 96,00793 |
| Batman İl Özel İdaresi Mühendis | 301016590 | Batman | P3 | 1 | 85,81544 | 85,81544 |
| Batman İl Özel İdaresi Mühendis | 301016597 | Batman | P3 | 1 | 87,36138 | 87,36138 |
| Batman İl Özel İdaresi Mühendis | 301016604 | Batman | P3 | 1 | 87,76643 | 87,76643 |
| Batman İl Özel İdaresi Mühendis | 301016583 | Batman / Kozluk | P3 | 1 | 92,83528 | 92,83528 |
| Batman Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 301016611 | Batman | P3 | 2 | 80,80442 | 80,89967 |
| Batman Üniversitesi Memur | 201013293 | Batman | P93 | 2 | 78,81551 | 81,08914 |
| Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 301016618 | Bayburt | P3 | 1 | 78,29396 | 78,29396 |
| Bayburt Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 301016625 | Bayburt | P3 | 1 | 71,78396 | 71,78396 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Memur | 301016632 | Bilecik | P3 | 3 | 82,65521 | 83,21926 |
| Bolu İl Özel İdaresi Avukat | 301016639 | Bolu | P3 | 1 | 91,72493 | 91,72493 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Memur | 201013300 | Bursa / Yıldırım | P93 | 2 | 77,02402 | 77,39033 |
| Bursa Teknik Üniversitesi Memur | 201013307 | Bursa / Yıldırım | P93 | 1 | 75,02215 | 75,02215 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Memur | 301016646 | Bursa | P3 | 3 | 79,76107 | 80,71472 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Aşçı | 201013314 | Ankara | P93 | 1 | 83,20477 | 83,20477 |
| Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı Grafiker | 301016653 | Ankara | P3 | 1 | 69,86121 | 69,86121 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilgisayar İşletmeni | 301016660 | Çanakkale | P3 | 4 | 78,42012 | 80,77846 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 301016667 | Artvin | P3 | 2 | 68,92399 | 69,85989 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 301016674 | Rize | P3 | 12 | 67,55708 | 75,55061 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Anbar Memuru | 301016681 | Trabzon | P3 | 3 | 69,92955 | 74,18830 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eksper | 201013321 | Artvin | P93 | 2 | 72,75331 | 73,11670 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eksper | 201013328 | Rize | P93 | 9 | 73,20603 | 80,20478 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Eksper | 201013335 | Trabzon | P93 | 5 | 73,04657 | 74,71282 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301016688 | Artvin | P3 | 4 | 79,88361 | 80,37933 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301016695 | Rize | P3 | 25 | 78,35408 | 83,67719 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Memur | 301016702 | Trabzon | P3 | 5 | 80,11553 | 82,38683 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016709 | Artvin | P3 | 2 | 84,99121 | 85,20672 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016716 | Artvin | P3 | 2 | 76,60446 | 76,63042 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016723 | Rize | P3 | 1 | 85,00534 | 85,00534 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016730 | Rize | P3 | 2 | 75,77070 | 78,32088 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016737 | Rize | P3 | 11 | 84,81579 | 85,99086 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016744 | Rize | P3 | 7 | 76,61038 | 78,29396 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016751 | Trabzon | P3 | 3 | 85,22543 | 86,19912 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016758 | Trabzon | P3 | 2 | 76,61859 | 76,78677 |
| Çukurova Üniversitesi Tekniker | 201013342 | Adana | P93 | 1 | 79,19017 | 79,19017 |
| Çukurova Üniversitesi Tekniker | 201013349 | Adana | P93 | 1 | 81,16407 | 81,16407 |
| Çukurova Üniversitesi Tekniker | 201013356 | Adana | P93 | 1 | 82,97831 | 82,97831 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Avukat | 301016765 | İstanbul | P3 | 1 | 95,48929 | 95,48929 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Memur | 301016772 | İstanbul | P3 | 1 | 83,03563 | 83,03563 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Memur | 301016779 | İstanbul | P3 | 1 | 71,07636 | 71,07636 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016786 | İstanbul | P3 | 1 | 90,96674 | 90,96674 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Mühendis | 301016793 | İstanbul | P3 | 1 | 92,77286 | 92,77286 |
| Darülaceze Başkanlığı Aşçı | 201013363 | İstanbul | P93 | 2 | 83,78294 | 84,57463 |
| Darülaceze Başkanlığı Hastabakıcı | 101012516 | İstanbul | P94 | 8 | 60,83368 | 71,89971 |
| Darülaceze Başkanlığı Hastabakıcı | 101012523 | İstanbul | P94 | 17 | 67,13759 | 74,19170 |
| Darülaceze Başkanlığı Mühendis | 301016800 | İstanbul | P3 | 1 | 85,89789 | 85,89789 |
| Darülaceze Başkanlığı Sosyal Çalışmacı | 301016807 | İstanbul | P3 | 2 | 85,24680 | 88,57061 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 201013370 | Balıkesir | P93 | 1 | 73,65250 | 73,65250 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 201013377 | Elazığ | P93 | 1 | 74,43918 | 74,43918 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 201013384 | Erzincan | P93 | 1 | 72,83638 | 72,83638 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 201013391 | Eskişehir | P93 | 2 | 73,28598 | 73,68339 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 201013398 | Isparta | P93 | 1 | 73,13611 | 73,13611 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 201013405 | İstanbul | P93 | 3 | 72,67692 | 72,76312 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 201013412 | Kütahya | P93 | 1 | 73,03029 | 73,03029 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 201013419 | Manisa | P93 | 2 | 73,01568 | 73,49449 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör | 201013426 | Sivas | P93 | 1 | 73,14112 | 73,14112 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016814 | Adana | P3 | 1 | 83,00738 | 83,00738 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013433 | Afyonkarahisar | P93 | 2 | 73,24360 | 73,55481 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016821 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 83,09442 | 83,09442 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016828 | Ankara | P3 | 1 | 85,05725 | 85,05725 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016835 | Ankara | P3 | 1 | 81,44598 | 81,44598 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016842 | Ankara | P3 | 1 | 74,53455 | 74,53455 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016849 | Ankara | P3 | 1 | 85,56577 | 85,56577 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016856 | Ankara | P3 | 1 | 84,31778 | 84,31778 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016863 | Ankara | P3 | 2 | 84,34012 | 84,70870 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016870 | Ankara | P3 | 1 | 82,34216 | 82,34216 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016877 | Ankara | P3 | 1 | 81,15164 | 81,15164 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016884 | Aydın | P3 | 1 | 81,82048 | 81,82048 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013440 | Balıkesir | P93 | 1 | 73,82511 | 73,82511 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016891 | Balıkesir | P3 | 1 | 78,19279 | 78,19279 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016898 | Çankırı | P3 | 1 | 76,33246 | 76,33246 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013447 | Denizli | P93 | 1 | 76,21104 | 76,21104 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013454 | Edirne | P93 | 1 | 72,96830 | 72,96830 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016905 | Edirne | P3 | 2 | 76,59625 | 77,10477 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016912 | Edirne | P3 | 1 | 75,69549 | 75,69549 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013461 | Elazığ | P93 | 1 | 79,34796 | 79,34796 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016919 | Elazığ | P3 | 1 | 80,18387 | 80,18387 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016926 | Erzurum | P3 | 1 | 75,84266 | 75,84266 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013468 | Eskişehir | P93 | 1 | 73,28264 | 73,28264 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013475 | Hatay | P93 | 1 | 73,96350 | 73,96350 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016933 | Hatay | P3 | 3 | 76,42542 | 76,53613 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013482 | İstanbul | P93 | 2 | 74,23066 | 74,83659 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016940 | İstanbul | P3 | 1 | 78,74138 | 78,74138 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016947 | İstanbul | P3 | 2 | 85,37260 | 86,13803 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013489 | İzmir | P93 | 1 | 72,98604 | 72,98604 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016954 | İzmir | P3 | 1 | 77,66882 | 77,66882 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016961 | İzmir | P3 | 1 | 85,97673 | 85,97673 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013496 | Karabük | P93 | 1 | 73,02215 | 73,02215 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016968 | Karabük | P3 | 1 | 76,64092 | 76,64092 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016975 | Kars | P3 | 1 | 75,64128 | 75,64128 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013503 | Kayseri | P93 | 1 | 75,88376 | 75,88376 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016982 | Kırıkkale | P3 | 1 | 78,32221 | 78,32221 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016989 | Kocaeli | P3 | 1 | 76,94347 | 76,94347 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301016996 | Konya | P3 | 1 | 76,60446 | 76,60446 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013510 | Kütahya | P93 | 1 | 73,06598 | 73,06598 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301017003 | Kütahya | P3 | 2 | 76,29008 | 76,47830 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013517 | Malatya | P93 | 2 | 74,65395 | 81,91966 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301017010 | Malatya | P3 | 4 | 76,16525 | 76,33572 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013524 | Mersin | P93 | 1 | 73,83492 | 73,83492 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013531 | Niğde | P93 | 1 | 73,56295 | 73,56295 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301017017 | Niğde | P3 | 1 | 76,23358 | 76,23358 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013538 | Samsun | P93 | 1 | 74,47800 | 74,47800 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 201013545 | Sivas | P93 | 2 | 73,19476 | 73,52225 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301017024 | Sivas | P3 | 2 | 82,66933 | 83,72910 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301017031 | Sivas | P3 | 2 | 75,87912 | 76,52792 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301017038 | Tekirdağ | P3 | 1 | 77,18626 | 77,18626 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301017045 | Uşak | P3 | 1 | 76,11104 | 76,11104 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur | 301017052 | Van | P3 | 1 | 73,71262 | 73,71262 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 301017059 | Adana | P3 | 1 | 83,54414 | 83,54414 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 301017066 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 88,83441 | 88,83441 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 301017073 | İstanbul | P3 | 1 | 81,32573 | 81,32573 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis | 301017080 | Sivas | P3 | 1 | 86,88800 | 86,88800 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker | 201013552 | Ankara | P93 | 1 | 84,58924 | 84,58924 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker | 201013559 | Eskişehir | P93 | 1 | 79,46046 | 79,46046 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker | 201013566 | Sivas | P93 | 1 | 79,71448 | 79,71448 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012530 | Balıkesir | P94 | 1 | 81,38252 | 81,38252 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012537 | Edirne | P94 | 2 | 78,28236 | 78,28236 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012544 | Elazığ | P94 | 2 | 78,39428 | 80,95977 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012551 | İstanbul | P94 | 1 | 78,42745 | 78,42745 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012558 | İzmir | P94 | 1 | 78,72997 | 78,72997 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012565 | Karabük | P94 | 1 | 78,22017 | 78,22017 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012572 | Kars | P94 | 1 | 78,71755 | 78,71755 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012579 | Kayseri | P94 | 1 | 79,65835 | 79,65835 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012586 | Kütahya | P94 | 1 | 81,25406 | 81,25406 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012593 | Niğde | P94 | 1 | 78,32796 | 78,32796 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni | 101012600 | Sivas | P94 | 2 | 78,42743 | 80,28419 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017087 | Adıyaman | P3 | 1 | 87,33905 | 87,33905 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017094 | Antalya / Muratpaşa | P3 | 2 | 83,86806 | 85,76485 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017101 | Bingöl | P3 | 1 | 88,36103 | 88,36103 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017108 | Erzurum / Yakutiye | P3 | 1 | 83,60885 | 83,60885 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017115 | Gaziantep / Oğuzeli | P3 | 1 | 85,85781 | 85,85781 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017122 | Hakkari / Yüksekova | P3 | 1 | 83,89040 | 83,89040 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017129 | Iğdır | P3 | 1 | 83,77607 | 83,77607 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017136 | Kars | P3 | 1 | 83,57010 | 83,57010 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017143 | Kastamonu | P3 | 1 | 90,47923 | 90,47923 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017150 | Muğla / Dalaman | P3 | 2 | 84,60488 | 86,00498 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017157 | Muğla / Milas | P3 | 1 | 84,12461 | 84,12461 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017164 | Muş | P3 | 1 | 89,27592 | 89,27592 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017171 | Ordu / Gülyalı | P3 | 1 | 88,42344 | 88,42344 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017178 | Rize / Pazar | P3 | 1 | 83,61477 | 83,61477 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017185 | Siirt | P3 | 1 | 83,55827 | 83,55827 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017192 | Tekirdağ / Çorlu | P3 | 1 | 83,72319 | 83,72319 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017199 | Trabzon / Ortahisar | P3 | 1 | 83,84440 | 83,84440 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru | 301017206 | Uşak | P3 | 1 | 88,16557 | 88,16557 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Avukat | 301017213 | Ankara | P3 | 2 | 96,78556 | 97,06578 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013573 | Ağrı | P93 | 2 | 77,05325 | 79,41162 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013580 | Amasya / Merzifon | P93 | 1 | 80,50116 | 80,50116 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013587 | Bingöl | P93 | 1 | 77,80737 | 77,80737 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013594 | Çanakkale / Gökçeada | P93 | 1 | 74,85287 | 74,85287 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013601 | Elazığ | P93 | 1 | 77,10689 | 77,10689 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013608 | Erzincan | P93 | 2 | 76,93928 | 77,65583 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013615 | Erzurum / Yakutiye | P93 | 3 | 74,86581 | 75,04678 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013622 | Hakkari / Yüksekova | P93 | 1 | 73,97978 | 73,97978 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013629 | Iğdır | P93 | 1 | 74,69153 | 74,69153 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013636 | Kars | P93 | 2 | 74,09708 | 74,19476 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013643 | Ordu / Gülyalı | P93 | 1 | 81,15113 | 81,15113 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013650 | Rize / Pazar | P93 | 2 | 76,00273 | 76,87875 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013657 | Sinop | P93 | 1 | 77,84974 | 77,84974 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü | 201013664 | Uşak | P93 | 2 | 80,14925 | 81,22586 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Köprü Operatörü | 201013671 | Trabzon / Ortahisar | P93 | 5 | 75,81029 | 78,68526 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013678 | Adıyaman | P93 | 1 | 86,28471 | 86,28471 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013685 | Bingöl | P93 | 1 | 90,23587 | 90,23587 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013692 | Bingöl | P93 | 1 | 84,58444 | 84,58444 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013699 | Çanakkale / Gökçeada | P93 | 1 | 84,78795 | 84,78795 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013706 | Çanakkale / Gökçeada | P93 | 1 | 88,35150 | 88,35150 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013713 | Çanakkale / Gökçeada | P93 | 1 | 86,41329 | 86,41329 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013720 | Denizli / Çardak | P93 | 1 | 85,16073 | 85,16073 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013727 | Elazığ | P93 | 1 | 85,65436 | 85,65436 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013734 | Elazığ | P93 | 1 | 86,84660 | 86,84660 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013741 | Elazığ | P93 | 1 | 85,72763 | 85,72763 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013748 | Erzincan | P93 | 1 | 84,49803 | 84,49803 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013755 | Erzurum / Yakutiye | P93 | 1 | 84,89210 | 84,89210 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013762 | Hakkari / Yüksekova | P93 | 1 | 84,58757 | 84,58757 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013769 | Hakkari / Yüksekova | P93 | 1 | 83,99960 | 83,99960 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013776 | Hakkari / Yüksekova | P93 | 1 | 88,28158 | 88,28158 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013783 | Hatay / Antakya | P93 | 1 | 85,25361 | 85,25361 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker | 201013790 | Iğdır | P93 | 1 | 88,83199 | 88,83199 |
