Muhasebeci KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 8 dönemde bu unvanda 134 kadro kodu ve 141 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
7678808284862020 KPSS 2022/22023/22025/12024 KPSS 2026/1
Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
747678808284862020 KPSS 2022/22023/22025/12024 KPSS 2026/1
Muhasebeci dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Lisans (P3) 3 3 80,02396 80,83904 81,19082
2026/1 Ön lisans (P93) 9 9 81,67831 82,65017 85,70900
2025/2 Lisans (P3) 1 1 81,10618 81,10618 81,10618
2025/1 Lisans (P3) 3 4 80,43896 80,62755 81,87694
2025/1 Ön lisans (P93) 24 25 80,03838 81,05557 84,57936
2024/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 16 16 75,38533 76,94252 81,00607
2023/2 2022 KPSS Lisans (P3) 2 2 77,55811 79,80821 82,05832
2023/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 24 24 75,66543 76,44649 89,02088
2023/1 2022 KPSS Lisans (P3) 1 3 84,25766 84,25766 87,12125
2023/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 22 24 77,30246 78,60929 84,63496
2022/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 15 16 80,67378 82,36925 90,18870
2022/1 2020 KPSS Ön lisans (P93) 14 14 82,55355 83,51807 93,17035

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 8 dönemde 134 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

134 kadro

Muhasebeci tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 301016905 Adıyaman P3 1 81,19082 81,19082
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 301016912 Afyonkarahisar / Bolvadin P3 1 80,83904 80,83904
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 301016919 Yozgat / Yerköy P3 1 80,02396 80,02396
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013748 Afyonkarahisar / Sandıklı P93 1 84,27556 84,27556
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013755 Ankara / Haymana P93 1 82,34149 82,34149
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013762 Ankara / Şereflikoçhisar P93 1 82,00552 82,00552
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013769 Edirne / İpsala P93 1 83,90741 83,90741
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013776 Erzurum / Horasan P93 1 83,92394 83,92394
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013783 Hatay / Kırıkhan P93 1 82,52457 82,52457
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013790 Iğdır P93 1 81,67831 81,67831
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013797 Kırıkkale / Delice P93 1 82,65017 82,65017
2026/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013804 Mardin / Kızıltepe P93 1 85,70900 85,70900
2025/2 Sarıgöl Belediye Başkanlığı Muhasebeci 302015218 Manisa / Sarıgöl P3 1 81,10618 81,10618
2025/1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muhasebeci 301015659 Hatay P3 1 81,87694 81,87694
2025/1 Muş İl Özel İdaresi Muhasebeci 301018452 Muş P3 2 80,43896 80,60458
2025/1 Yenikent (Aksaray) Belediye Başkanlığı Muhasebeci 301021175 Aksaray P3 1 80,62755 80,62755
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013335 Adıyaman P93 1 83,58508 83,58508
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013342 Afyonkarahisar / Bolvadin P93 2 81,20697 84,57936
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013349 Afyonkarahisar / Çay P93 1 81,56436 81,56436
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013356 Afyonkarahisar / Dinar P93 1 82,18371 82,18371
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013363 Aksaray P93 1 82,74370 82,74370
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013370 Çankırı P93 1 80,74539 80,74539
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013377 Çorum / Alaca P93 1 80,42206 80,42206
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013384 Çorum / Osmancık P93 1 80,70156 80,70156
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013391 Edirne / Uzunköprü P93 1 80,49707 80,49707
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013398 Erzurum / Horasan P93 1 80,57008 80,57008
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013405 Erzurum P93 1 82,22665 82,22665
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013412 Eskişehir / Sivrihisar P93 1 81,43587 81,43587
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013419 Kahramanmaraş / Elbistan P93 1 81,95780 81,95780
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013426 Kayseri / Pınarbaşı P93 1 80,89729 80,89729
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013433 Konya / Akşehir P93 1 81,93639 81,93639
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013440 Konya / Cihanbeyli P93 1 81,28297 81,28297
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013447 Mardin / Derik P93 1 81,44952 81,44952
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013454 Sivas P93 1 84,47229 84,47229
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013461 Tekirdağ / Hayrabolu P93 1 80,35194 80,35194
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013468 Tekirdağ / Malkara P93 1 80,03838 80,03838
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013475 Tekirdağ / Saray P93 1 80,34806 80,34806
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013482 Tokat P93 1 80,90417 80,90417
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013489 Yozgat / Boğazlıyan P93 1 80,68891 80,68891
2025/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201013496 Yozgat / Şefaatli P93 1 80,37147 80,37147
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015050 Afyonkarahisar / Çay P93 1 75,69487 75,69487
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015057 Afyonkarahisar / Dinar P93 1 76,11336 76,11336
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015064 Afyonkarahisar / Emirdağ P93 1 75,38533 75,38533
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015071 Aksaray P93 1 80,57944 80,57944
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015078 Kahramanmaraş P93 1 79,69006 79,69006
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015085 Kırıkkale / Keskin P93 1 78,14926 78,14926
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015092 Kırşehir P93 1 80,57297 80,57297
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015099 Konya / Akşehir P93 1 76,91152 76,91152
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015106 Konya / Sarayönü P93 1 76,42624 76,42624
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015113 Mardin / Nusaybin P93 1 81,00607 81,00607
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015120 Sakarya P93 1 76,97351 76,97351
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015127 Sivas / Şarkışla P93 1 78,19017 78,19017
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015134 Tekirdağ P93 1 76,45546 76,45546
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015141 Uşak P93 1 76,90818 76,90818
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015148 Yozgat / Şefaatli P93 1 79,05658 79,05658
2024/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015155 Yozgat / Yerköy P93 1 75,81050 75,81050
2023/2 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Muhasebeci 302010178 Hatay P3 1 82,05832 82,05832
2023/2 Çayırlı (Erzincan) Belediye Başkanlığı Muhasebeci 302010857 Erzincan P3 1 77,55811 77,55811
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013083 Afyonkarahisar / Dinar P93 1 76,37886 76,37886
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013090 Afyonkarahisar P93 1 77,94575 77,94575
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013097 Aksaray P93 1 76,09228 76,09228
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013104 Ankara / Beypazarı P93 1 82,03383 82,03383
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013111 Ankara P93 1 79,58591 79,58591
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013118 Balıkesir / Bandırma P93 1 77,69486 77,69486
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013125 Çankırı P93 1 76,51411 76,51411
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013132 Edirne / İpsala P93 1 75,91632 75,91632
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013139 Erzincan P93 1 76,11503 76,11503
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013146 Eskişehir / Sivrihisar P93 1 76,56128 76,56128
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013153 Iğdır P93 1 75,66543 75,66543
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013160 Kars P93 1 89,02088 89,02088
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013167 Kastamonu P93 1 75,85287 75,85287
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013174 Kırıkkale / Keskin P93 1 78,32354 78,32354
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013181 Konya / Akşehir P93 1 75,76312 75,76312
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013188 Konya / Ilgın P93 1 76,03697 76,03697
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013195 Konya / Sarayönü P93 1 75,74371 75,74371
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013202 Nevşehir / Hacıbektaş P93 1 79,35297 79,35297
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013209 Niğde P93 1 75,83492 75,83492
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013216 Siirt / Kurtalan P93 1 77,00586 77,00586
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013223 Tekirdağ / Hayrabolu P93 1 75,72263 75,72263
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013230 Uşak P93 1 81,04030 81,04030
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013237 Van P93 1 75,81050 75,81050
2023/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013244 Yozgat / Yerköy P93 1 76,75352 76,75352
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 301019033 Ankara P3 3 84,25766 87,12125
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015218 Adıyaman P93 2 81,29766 82,15760
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015225 Afyonkarahisar / Dinar P93 1 77,99960 77,99960
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015232 Ankara / Haymana P93 1 77,30246 77,30246
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015239 Ankara P93 1 78,92300 78,92300
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015246 Aydın P93 1 84,63496 84,63496
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015253 Bitlis / Ahlat P93 1 80,25863 80,25863
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015260 Çankırı P93 1 77,30246 77,30246
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015267 Edirne P93 1 78,61513 78,61513
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015274 Eskişehir / Sivrihisar P93 1 77,88230 77,88230
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015281 Karaman P93 1 78,30413 78,30413
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015288 Kırıkkale / Balışeyh P93 1 83,67232 83,67232
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015295 Kırşehir / Kaman P93 1 77,53686 77,53686
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015302 Kırşehir P93 2 77,64122 78,22920
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015309 Kocaeli / Derince P93 1 78,71782 78,71782
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015316 Konya / Ilgın P93 1 77,56629 77,56629
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015323 Muş P93 1 80,04510 80,04510
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015330 Sakarya / Adapazarı P93 1 78,60344 78,60344
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015337 Sivas P93 1 79,55168 79,55168
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015344 Sivas / Şarkışla P93 1 79,96370 79,96370
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015351 Tekirdağ / Hayrabolu P93 1 77,51578 77,51578
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015358 Tokat P93 1 79,22753 79,22753
2023/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 201015365 Uşak P93 1 78,33815 78,33815
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013566 Ankara / Bala P93 1 85,63474 85,63474
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013573 Çorum P93 1 80,91486 80,91486
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013580 Çorum / Sungurlu P93 1 80,67378 80,67378
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013587 Erzurum P93 2 81,72930 83,43124
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013594 Eskişehir P93 1 90,18870 90,18870
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013601 Konya / Akşehir P93 1 82,47194 82,47194
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013608 Konya / Ilgın P93 1 82,27324 82,27324
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013615 Nevşehir / Hacıbektaş P93 1 82,39868 82,39868
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013622 Ordu P93 1 82,36925 82,36925
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013629 Sivas P93 1 88,21479 88,21479
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013636 Tekirdağ P93 1 83,20164 83,20164
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013643 Tekirdağ / Saray P93 1 81,36758 81,36758
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013650 Trabzon P93 1 84,25862 84,25862
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013657 Yozgat / Sorgun P93 1 80,99480 80,99480
2022/2 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 202013664 Yozgat / Yenifakılı P93 1 80,83992 80,83992
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023066 Ankara / Bala P93 1 83,47243 83,47243
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023073 Ankara / Polatlı P93 1 93,17035 93,17035
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023080 Balıkesir / Bandırma P93 1 87,85989 87,85989
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023087 Burdur P93 1 82,66997 82,66997
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023094 Erzurum P93 1 83,17555 83,17555
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023101 Kırıkkale / Balışeyh P93 1 82,65618 82,65618
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023108 Kırıkkale / Delice P93 1 83,00609 83,00609
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023115 Konya / Beyşehir P93 1 84,12923 84,12923
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023122 Konya / Ilgın P93 1 82,55355 82,55355
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023129 Sakarya / Adapazarı P93 1 85,19999 85,19999
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023136 Samsun / Çarşamba P93 1 86,43988 86,43988
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023143 Şanlıurfa / Viranşehir P93 1 83,56371 83,56371
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023150 Tekirdağ / Saray P93 1 83,94565 83,94565
2022/1 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci 252023157 Uşak P93 1 82,55388 82,55388

Muhasebeci alan kurumlar

Muhasebeci KPSS taban puanı hakkında

Muhasebeci KPSS taban puanı kaç?
ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2026/1 merkezî yerleştirmesinde lisans (P3) kadrolarında en düşük taban puanı 80,02396, en yüksek puan 81,19082; ön lisans (P93) kadrolarında en düşük taban puanı 81,67831, en yüksek puan 85,70900 oldu. Önceki dönemler yukarıdaki tabloda.
Muhasebeci kadrolarına KPSS ile kaç kişi alındı?
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 8 dönemde 134 kadro kodu, 141 kontenjan ilan edildi. Kontenjanlar ve yerleşen aday sayıları dönem dönem yukarıdaki tabloda.
Taban puanı ile ilanlardaki puan şartı aynı mı?
Hayır. İlanlardaki "en az 70 puan almış olmak" gibi ifadeler başvuru şartıdır. Taban puanı ise ÖSYM merkezî yerleştirmesinde kadroya yerleşen en düşük puandır ve adayların tercihlerine göre her dönem değişir.

Yeni ilanları ilk sen gör

İlgilendiğin kadrolar için anlık bildirim al.

Uygulamayı indir