Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/2–2026/1 arasındaki 8 dönemde bu unvanda 285 kadro kodu ve 641 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır. ÖSYM tablolarındaki adı: Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
65707580852022 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/169,5871,77
Ortaöğretim (P94): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
84868890922022 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/1
Koruma ve Güvenlik Görevlisi dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Ön lisans (P93) 36 75 69,58723 71,77301 87,38011
2026/1 Ortaöğretim (P94) 2 4 89,21326 89,34068 91,85727
2025/2 Lisans (P3) 1 1 89,08306 89,08306 89,08306
2025/2 Ön lisans (P93) 73 160 69,66712 71,61184 87,44246
2025/2 Ortaöğretim (P94) 2 6 86,24859 87,03145 89,79811
2025/1 Ön lisans (P93) 53 121 72,61000 75,08842 87,38987
2025/1 Ortaöğretim (P94) 1 1 91,06238 91,06238 91,06238
2024/2 Ön lisans (P93) 2 2 79,41902 81,97095 84,52288
2024/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 2 8 71,20291 72,27043 77,77147
2023/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 15 25 69,97790 71,86894 80,16720
2023/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 46 90 70,23714 72,36248 85,23921
2022/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 52 148 71,46673 73,30476 85,26843

Tüm kadrolar

2022/2–2026/1 arasındaki 8 dönemde 285 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

285 kadro

Koruma ve Güvenlik Görevlisi tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Eskişehir Teknik Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011606 Eskişehir / Merkez(Tepebaşı) P93 1 84,32128 84,32128
2026/1 Eskişehir Teknik Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011613 Eskişehir / Merkez(Tepebaşı) P93 1 86,78316 86,78316
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011690 Afyonkarahisar P93 1 77,32728 77,32728
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011697 Ankara P93 8 69,83166 71,61961
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011704 Ankara P93 1 72,10948 72,10948
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011711 Diyarbakır P93 1 77,40029 77,40029
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011718 Gümüşhane P93 1 71,81245 71,81245
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011725 Hakkari P93 1 76,40890 76,40890
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011732 İstanbul P93 5 69,78784 72,57982
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011739 İzmir P93 1 72,26237 72,26237
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011746 Kocaeli P93 1 71,42099 71,42099
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011753 Konya P93 1 72,37533 72,37533
2026/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011760 Ordu P93 1 70,91359 70,91359
2026/1 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011837 Ankara P93 11 84,94651 87,38011
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011844 Ankara P93 2 72,40062 75,88497
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011851 Diyarbakır P93 1 76,87048 76,87048
2026/1 Meteoroloji Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011858 Iğdır P93 2 69,58723 69,79560
2026/1 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011879 Ankara P93 6 69,98556 72,36068
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012194 Afyonkarahisar P93 1 71,58554 71,58554
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012201 Amasya P93 1 71,86792 71,86792
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012208 Ankara P93 5 71,05384 75,33674
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012215 Ardahan P93 1 70,59127 70,59127
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012222 Balıkesir / Edremit P93 1 72,64506 72,64506
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012229 Bursa / Orhangazi P93 1 71,24957 71,24957
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012236 Edirne / Keşan P93 1 70,15499 70,15499
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012243 İstanbul P93 5 69,85408 72,01305
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012250 İzmir P93 1 72,03447 72,03447
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012257 Mersin / Silifke P93 1 80,64409 80,64409
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012264 Sivas / Kangal P93 1 71,73356 71,73356
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012271 Tekirdağ / Çorlu P93 1 71,60984 71,60984
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012278 Tekirdağ P93 1 70,30300 70,30300
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012285 Van P93 2 72,63729 76,72735
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012292 Yalova P93 2 70,07321 70,29424
2026/1 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012299 Zonguldak / Ereğli P93 1 70,27671 70,27671
2026/1 Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201013923 İstanbul P93 1 86,23293 86,23293
2026/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014112 Ankara P93 2 71,26910 71,47647
2026/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 101012040 Muğla / Kavaklıdere P94 1 89,21326 89,21326
2026/1 Rekabet Kurumu Başkanlığı Güvenlik Görevlisi 101012054 Ankara P94 3 89,46809 91,85727
2025/2 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 302014357 Muğla / Bodrum P3 1 89,08306 89,08306
2025/2 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010108 Afyonkarahisar P93 5 71,93905 79,93220
2025/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010199 Artvin / Şavşat P93 1 85,06823 85,06823
2025/2 Artvin Çoruh Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010206 Artvin P93 2 85,05946 85,16953
2025/2 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010241 Bolu P93 1 74,49636 74,49636
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010437 Çorum P93 4 70,56109 75,88985
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010444 Elazığ P93 2 75,04359 76,97666
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010451 Kütahya P93 2 70,63410 71,45506
2025/2 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010458 Nevşehir P93 2 70,81429 71,33622
2025/2 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011081 Ankara P93 15 70,44225 77,17627
2025/2 Düzce Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011144 Düzce / Gümüşova P93 1 86,44231 86,44231
2025/2 Düzce Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011151 Düzce P93 2 86,15016 86,23682
2025/2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011221 Eskişehir / Tepebaşı P93 3 85,59216 86,38971
2025/2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011228 Eskişehir / Tepebaşı P93 2 86,39848 86,59421
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011326 Adana P93 1 78,55423 78,55423
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011333 Ankara P93 1 74,19633 74,19633
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011340 Ankara P93 1 71,85927 71,85927
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011347 Bursa P93 1 78,16178 78,16178
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011354 İstanbul P93 3 71,61184 73,15923
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011361 Kocaeli P93 1 73,42219 73,42219
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011368 Manisa P93 1 82,36590 82,36590
2025/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011375 Tekirdağ P93 1 78,43740 78,43740
2025/2 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011620 Ankara P93 1 87,44246 87,44246
2025/2 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011711 İstanbul P93 2 70,58638 71,39370
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012768 Adana P93 1 74,25969 74,25969
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012775 Adıyaman P93 1 72,99757 72,99757
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012782 Afyonkarahisar P93 2 72,98791 73,76594
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012789 Ankara P93 16 70,16864 73,85747
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012796 Ankara P93 3 70,32053 76,16935
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012803 Antalya P93 1 71,77250 71,77250
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012810 Antalya / Serik P93 1 71,23980 71,23980
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012817 Ardahan / Göle P93 1 71,39858 71,39858
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012824 Ardahan P93 2 70,79187 70,99836
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012831 Aydın P93 1 72,48340 72,48340
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012838 Balıkesir / Edremit P93 1 74,77486 74,77486
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012845 Balıkesir / Gönen P93 1 72,63629 72,63629
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012852 Batman P93 2 78,84738 79,01193
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012859 Bursa / Orhangazi P93 1 72,50880 72,50880
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012866 Bursa / Yenişehir P93 1 71,00125 71,00125
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012873 Çankırı P93 1 70,68281 70,68281
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012880 Denizli / Honaz P93 1 71,11420 71,11420
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012887 Denizli P93 1 72,41139 72,41139
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012894 Edirne / Keşan P93 1 70,78022 70,78022
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012901 Edirne P93 1 70,27282 70,27282
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012908 İstanbul P93 22 69,66712 73,55268
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012915 İzmir / Aliağa P93 1 70,38966 70,38966
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012922 İzmir / Bayındır P93 1 70,73251 70,73251
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012929 İzmir P93 2 70,86977 71,01390
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012936 Karabük P93 2 70,33030 70,44425
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012943 Kayseri P93 2 71,84263 72,76578
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012950 Kırıkkale P93 3 70,23776 70,59226
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012957 Kırklareli P93 1 70,29912 70,29912
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012964 Kırklareli / Vize P93 1 70,28059 70,28059
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012971 Kırşehir P93 2 70,79964 72,00429
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012978 Kocaeli P93 2 70,36825 70,51238
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012985 Konya P93 2 72,39385 72,54187
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012992 Mersin / Silifke P93 1 72,43280 72,43280
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202012999 Mersin / Tarsus P93 1 73,59362 73,59362
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013006 Muğla / Datça P93 1 70,32641 70,32641
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013013 Muğla / Seydikemer P93 1 70,29035 70,29035
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013020 Siirt P93 2 71,38005 72,98103
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013027 Sivas / Gürün P93 1 70,95454 70,95454
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013034 Sivas / Kangal P93 1 70,68281 70,68281
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013041 Tekirdağ / Çorlu P93 1 69,90179 69,90179
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013048 Tekirdağ P93 2 70,05468 72,79796
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013055 Van / Erciş P93 2 71,00513 71,33045
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013062 Van P93 3 71,69849 78,43740
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013069 Zonguldak / Alaplı P93 1 70,77534 70,77534
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013076 Zonguldak / Çaycuma P93 1 72,11724 72,11724
2025/2 Sosyal Güvenlik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013083 Zonguldak / Ereğli P93 1 70,91947 70,91947
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013867 Ankara P93 2 85,42462 85,55133
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202014042 Ankara P93 1 71,96046 71,96046
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202014049 Antalya / Konyaaltı P93 1 73,29948 73,29948
2025/2 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202014056 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P93 1 70,73052 70,73052
2025/2 Rekabet Kurumu Başkanlığı Güvenlik Görevlisi 102010990 Ankara P94 5 87,81431 89,79811
2025/2 Rekabet Kurumu Başkanlığı Güvenlik Görevlisi 102010997 İstanbul P94 1 86,24859 86,24859
2025/1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011312 Ağrı / Doğubayazıt P93 1 86,44231 86,44231
2025/1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011319 Ağrı / Patnos P93 1 85,48309 85,48309
2025/1 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011326 Ağrı P93 1 84,88904 84,88904
2025/1 Gaziantep Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011725 Gaziantep P93 11 84,91433 87,16296
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011956 Adana P93 3 74,84298 76,00669
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011963 Afyonkarahisar P93 1 77,36423 77,36423
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011970 Ankara P93 6 73,26930 77,61355
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011977 Ankara P93 5 73,05016 77,86187
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011984 Antalya P93 3 73,40655 75,74184
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011991 Aydın P93 1 73,82241 73,82241
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201011998 Balıkesir P93 2 72,99757 76,57256
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012005 Bayburt P93 1 76,02034 76,02034
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012012 Bingöl P93 1 80,50095 80,50095
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012019 Bursa P93 3 72,84567 77,79663
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012026 Eskişehir P93 2 72,91967 81,21862
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012033 Gaziantep P93 2 79,06940 84,81403
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012040 Hatay P93 4 73,93636 78,23002
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012047 İstanbul P93 12 72,61588 75,27050
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012054 İzmir P93 4 72,86420 76,07293
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012061 Kahramanmaraş P93 1 78,45005 78,45005
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012068 Karaman P93 1 74,72126 74,72126
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012075 Kayseri P93 2 74,39605 75,62500
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012082 Kırıkkale P93 1 73,90907 73,90907
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012089 Kırklareli P93 1 72,61000 72,61000
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012096 Kocaeli P93 4 72,78142 79,60898
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012103 Konya P93 3 74,14185 76,32713
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012110 Manisa P93 2 73,98019 76,70882
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012117 Mersin P93 1 76,21606 76,21606
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012124 Osmaniye P93 1 79,30896 79,30896
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012131 Rize P93 1 75,77690 75,77690
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012138 Sakarya P93 1 75,84503 75,84503
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012145 Şanlıurfa P93 2 78,50464 78,59029
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012152 Tekirdağ P93 2 72,70542 72,71807
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012159 Trabzon P93 1 76,33778 76,33778
2025/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012166 Yalova P93 1 73,19041 73,19041
2025/1 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012635 Ankara P93 2 86,51631 86,61950
2025/1 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012677 Ankara P93 4 72,90991 73,85847
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012684 Muğla / Fethiye P93 1 86,49002 86,49002
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012691 Muğla / Marmaris P93 1 86,17257 86,17257
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012698 Muğla P93 2 85,80930 87,30710
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012705 Muğla P93 1 87,38987 87,38987
2025/1 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201012712 Muğla / Seydikemer P93 1 86,04886 86,04886
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201013573 Ankara P93 5 85,25131 86,32935
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014028 Adana / Seyhan P93 2 75,08842 77,11591
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014035 Ankara P93 5 74,13508 74,60443
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014042 Ankara / Yenimahalle P93 1 74,14185 74,14185
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014049 Antalya / Konyaaltı P93 1 78,76849 78,76849
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014056 Bolu P93 1 73,98019 73,98019
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014063 Gaziantep / Şehitkamil P93 1 76,22294 76,22294
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014070 İstanbul / Tuzla P93 1 73,95678 73,95678
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014077 İzmir / Çeşme P93 1 75,17119 75,17119
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014084 Samsun P93 1 75,10206 75,10206
2025/1 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014091 Tekirdağ / Marmaraereğlisi P93 1 74,65602 74,65602
2025/1 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi 101012642 Bolu P94 1 91,06238 91,06238
2024/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010766 Ankara P93 1 84,52288 84,52288
2024/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202010773 Iğdır P93 1 79,41902 79,41902
2024/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014000 Ankara P93 4 73,33795 76,96537
2024/1 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014056 Ankara P93 4 71,20291 77,77147
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011361 Afyonkarahisar P93 1 73,97832 73,97832
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011368 Ankara P93 2 71,17681 71,98625
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011375 Ankara P93 3 71,86894 75,23233
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011382 Antalya P93 1 70,58404 70,58404
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011389 Balıkesir P93 1 71,28932 71,28932
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011396 Diyarbakır P93 1 79,54521 79,54521
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011403 Elazığ P93 3 72,99773 73,08727
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011410 Hakkari P93 1 76,82198 76,82198
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011417 Hatay P93 3 72,82511 80,16720
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011424 İstanbul P93 4 69,97790 73,98479
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011431 İzmir P93 1 70,55795 70,55795
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011438 Malatya P93 1 73,70468 73,70468
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011445 Şanlıurfa P93 1 73,51891 73,51891
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011452 Tokat P93 1 71,65250 71,65250
2023/2 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202011459 Uşak P93 1 71,02695 71,02695
2023/1 Gelir İdaresi Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201014056 Adıyaman P93 2 73,65250 76,75686
