Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2025/1–2026/1 arasındaki 3 dönemde bu kurumun 183 kadro kodu ve 335 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026
Dönem dönem taban puanları
Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.
| Dönem | Düzey | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 3 | 4 | 90,76481 | 90,81844 | 91,07626 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 104 | 159 | 69,76985 | 83,99005 | 93,81977 |
| 2025/2 | Ön lisans (P93) | 16 | 48 | 70,44225 | 83,66592 | 94,93509 |
| 2025/2 | Ortaöğretim (P94) | 57 | 121 | 73,58867 | 89,66192 | 99,40346 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 3 | 3 | 91,84102 | 92,53160 | 93,87698 |
Tüm kadrolar
2025/1–2026/1 arasındaki 3 dönemde 183 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.
183 kadro
| Dönem | Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301014595 | Artvin | P3 | 1 | 90,76481 | 90,76481 |
| 2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301014602 | Kars | P3 | 2 | 90,81844 | 90,87971 |
| 2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301014609 | Sivas | P3 | 1 | 91,07626 | 91,07626 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 302012838 | Kars | P3 | 1 | 90,89018 | 90,89018 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 302012845 | Van | P3 | 2 | 91,28377 | 91,31119 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012852 | Ankara | P3 | 1 | 83,07446 | 83,07446 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012859 | Balıkesir | P3 | 1 | 85,32306 | 85,32306 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012866 | Erzincan | P3 | 1 | 80,92969 | 80,92969 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012873 | Erzurum | P3 | 5 | 80,70408 | 82,17550 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012880 | Hatay | P3 | 1 | 80,87977 | 80,87977 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012887 | Isparta | P3 | 1 | 79,83659 | 79,83659 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012894 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 80,41599 | 80,41599 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012901 | Kahramanmaraş | P3 | 3 | 71,18243 | 74,26029 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012908 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 77,35550 | 77,35550 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012915 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 80,75244 | 80,75244 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012922 | Kastamonu | P3 | 1 | 80,36041 | 80,36041 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012929 | Kilis | P3 | 1 | 69,76985 | 69,76985 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012936 | Kütahya | P3 | 1 | 80,28429 | 80,28429 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012943 | Muş | P3 | 1 | 77,53963 | 77,53963 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012950 | Sivas | P3 | 2 | 80,95191 | 81,54455 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012957 | Şanlıurfa | P3 | 1 | 77,64155 | 77,64155 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012964 | Van | P3 | 1 | 79,21936 | 79,21936 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012971 | Van | P3 | 2 | 74,66968 | 75,28529 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012978 | Van | P3 | 2 | 70,41612 | 77,06945 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012985 | Adana | P3 | 1 | 86,20912 | 86,20912 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012992 | Adana | P3 | 3 | 78,73384 | 80,03849 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302012999 | Ağrı | P3 | 1 | 83,71790 | 83,71790 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013006 | Ağrı | P3 | 1 | 81,97934 | 81,97934 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013013 | Amasya | P3 | 1 | 90,39014 | 90,39014 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013020 | Ankara | P3 | 2 | 86,20467 | 88,81396 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013027 | Ankara | P3 | 1 | 91,51464 | 91,51464 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013034 | Ankara | P3 | 3 | 90,74347 | 91,37928 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013041 | Ankara | P3 | 3 | 82,07884 | 83,42536 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013048 | Ankara | P3 | 4 | 77,19306 | 77,37678 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013055 | Ankara | P3 | 1 | 82,16746 | 82,16746 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013062 | Ankara | P3 | 1 | 87,58544 | 87,58544 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013069 | Ankara | P3 | 1 | 87,22163 | 87,22163 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013076 | Ardahan | P3 | 1 | 88,80389 | 88,80389 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013083 | Bartın | P3 | 1 | 91,30713 | 91,30713 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013090 | Bilecik | P3 | 1 | 89,90745 | 89,90745 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013097 | Bilecik | P3 | 1 | 85,54995 | 85,54995 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013104 | Bursa | P3 | 3 | 89,99209 | 93,81977 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013111 | Bursa | P3 | 1 | 83,48460 | 83,48460 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013118 | Düzce | P3 | 2 | 89,57864 | 89,90502 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013125 | Edirne | P3 | 4 | 88,84820 | 91,12260 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013132 | Edirne | P3 | 2 | 79,05779 | 80,21255 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013139 | Elazığ | P3 | 1 | 90,74347 | 90,74347 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013146 | Elazığ | P3 | 1 | 89,30346 | 89,30346 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013153 | Elazığ | P3 | 2 | 82,12031 | 91,26891 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013160 | Elazığ | P3 | 1 | 87,60279 | 87,60279 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013167 | Erzincan | P3 | 1 | 81,79481 | 81,79481 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013174 | Erzurum | P3 | 1 | 92,63961 | 92,63961 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013181 | Erzurum | P3 | 1 | 84,81302 | 84,81302 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013188 | Erzurum | P3 | 1 | 74,72609 | 74,72609 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013195 | Erzurum | P3 | 1 | 82,80246 | 82,80246 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013202 | Erzurum | P3 | 1 | 82,18239 | 82,18239 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013209 | Erzurum | P3 | 1 | 82,83272 | 82,83272 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013216 | Eskişehir | P3 | 2 | 79,38735 | 82,97652 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013223 | Eskişehir | P3 | 1 | 88,59795 | 88,59795 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013230 | Hakkari | P3 | 1 | 89,36919 | 89,36919 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013237 | Hatay | P3 | 1 | 84,77675 | 84,77675 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013244 | Hatay | P3 | 2 | 89,23821 | 89,29745 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013251 | Hatay | P3 | 1 | 79,08602 | 79,08602 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013258 | Iğdır | P3 | 1 | 88,62334 | 88,62334 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013265 | Kahramanmaraş / Afşin | P3 | 1 | 89,53433 | 89,53433 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013272 | Kahramanmaraş | P3 | 3 | 84,26664 | 84,90651 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013279 | Kahramanmaraş | P3 | 4 | 89,57864 | 91,63797 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013286 | Kahramanmaraş | P3 | 3 | 79,21895 | 80,94947 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013293 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 81,86006 | 81,86006 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013300 | Kars | P3 | 1 | 87,73856 | 87,73856 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013307 | Kars | P3 | 4 | 88,87157 | 89,73379 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013314 | Kars | P3 | 2 | 81,89876 | 82,25811 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013321 | Kars | P3 | 1 | 81,66789 | 81,66789 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013328 | Kastamonu | P3 | 1 | 81,87694 | 81,87694 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013335 | Kastamonu | P3 | 1 | 85,96576 | 85,96576 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013342 | Kastamonu | P3 | 1 | 85,72198 | 85,72198 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013349 | Kayseri | P3 | 3 | 90,38412 | 91,19312 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013356 | Kayseri | P3 | 1 | 79,12953 | 79,12953 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013363 | Kırklareli | P3 | 1 | 77,91390 | 77,91390 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013370 | Konya | P3 | 1 | 82,02723 | 82,02723 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013377 | Konya | P3 | 1 | 76,64269 | 76,64269 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013384 | Konya | P3 | 1 | 78,31884 | 78,31884 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013391 | Konya | P3 | 1 | 86,64507 | 86,64507 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013398 | Malatya | P3 | 1 | 89,40546 | 89,40546 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013405 | Malatya | P3 | 1 | 81,81818 | 81,81818 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013412 | Muş | P3 | 1 | 89,24382 | 89,24382 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013419 | Nevşehir | P3 | 2 | 89,33332 | 89,53879 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013426 | Nevşehir | P3 | 1 | 82,80246 | 82,80246 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013433 | Osmaniye | P3 | 1 | 84,87023 | 84,87023 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013440 | Osmaniye | P3 | 1 | 78,53080 | 78,53080 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013447 | Sivas | P3 | 6 | 89,61897 | 91,26087 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013454 | Sivas | P3 | 2 | 78,60489 | 78,83381 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013461 | Sivas / Suşehri | P3 | 1 | 88,70392 | 88,70392 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013468 | Şırnak | P3 | 1 | 86,59670 | 86,59670 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013475 | Tekirdağ | P3 | 1 | 90,36271 | 90,36271 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013482 | Tokat | P3 | 2 | 88,91386 | 90,53840 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013489 | Tokat | P3 | 1 | 91,00858 | 91,00858 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013496 | Tokat | P3 | 1 | 86,08781 | 86,08781 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013503 | Trabzon | P3 | 1 | 91,14402 | 91,14402 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013510 | Trabzon | P3 | 1 | 77,83372 | 77,83372 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013517 | Van | P3 | 1 | 83,95519 | 83,95519 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013524 | Van | P3 | 2 | 84,02490 | 84,19255 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013531 | Van | P3 | 4 | 89,67455 | 91,55496 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013538 | Van | P3 | 1 | 82,15057 | 82,15057 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013545 | Van | P3 | 1 | 76,43080 | 76,43080 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013552 | Van | P3 | 1 | 84,22436 | 84,22436 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis | 302013559 | Yozgat | P3 | 1 | 89,36067 | 89,36067 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202010990 | Ankara | P93 | 2 | 85,78689 | 94,93509 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202010997 | Ankara | P93 | 12 | 80,16986 | 83,75651 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011004 | Ankara | P93 | 3 | 86,24558 | 91,01058 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011011 | Bolu | P93 | 1 | 87,34016 | 87,34016 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011018 | Çankırı | P93 | 1 | 84,92898 | 84,92898 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011025 | Düzce | P93 | 1 | 87,14444 | 87,14444 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011032 | Iğdır | P93 | 1 | 80,24387 | 80,24387 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011039 | Isparta | P93 | 2 | 80,34318 | 80,60026 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011046 | Isparta | P93 | 1 | 87,31975 | 87,31975 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011053 | Kars | P93 | 3 | 80,04226 | 80,89241 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011060 | Kars | P93 | 1 | 81,14172 | 81,14172 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011067 | Van | P93 | 2 | 85,74894 | 86,17646 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011074 | Van | P93 | 1 | 82,63852 | 82,63852 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 202011081 | Ankara | P93 | 15 | 70,44225 | 77,17627 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 202011088 | Hatay | P93 | 1 | 84,69331 | 84,69331 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tekniker | 202011095 | Van | P93 | 1 | 81,11055 | 81,11055 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010304 | Adana | P94 | 2 | 90,36006 | 90,51663 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010311 | Adıyaman | P94 | 2 | 93,25923 | 93,39658 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010318 | Adıyaman | P94 | 1 | 79,46454 | 79,46454 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010325 | Afyonkarahisar | P94 | 2 | 88,67503 | 94,31947 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010332 | Aksaray | P94 | 1 | 74,82353 | 74,82353 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010339 | Ankara | P94 | 10 | 90,49708 | 93,16966 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010346 | Antalya / Alanya | P94 | 1 | 88,17073 | 88,17073 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010353 | Antalya / Elmalı | P94 | 1 | 87,29079 | 87,29079 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010360 | Antalya / Finike | P94 | 1 | 87,18953 | 87,18953 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010367 | Antalya / Manavgat | P94 | 1 | 88,47936 | 88,47936 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010374 | Antalya | P94 | 1 | 96,06432 | 96,06432 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010381 | Ardahan | P94 | 1 | 87,96938 | 87,96938 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010388 | Ardahan | P94 | 1 | 89,08343 | 89,08343 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010395 | Aydın | P94 | 3 | 88,30775 | 89,75750 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010402 | Balıkesir | P94 | 3 | 88,33332 | 89,04165 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010409 | Bayburt | P94 | 1 | 90,47486 | 90,47486 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010416 | Bilecik | P94 | 1 | 88,84932 | 88,84932 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010423 | Bitlis | P94 | 1 | 90,95961 | 90,95961 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010430 | Burdur | P94 | 1 | 93,50085 | 93,50085 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010437 | Bursa | P94 | 3 | 89,48162 | 92,59117 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010444 | Çanakkale | P94 | 1 | 94,75493 | 94,75493 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010451 | Denizli | P94 | 2 | 90,88776 | 90,90313 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010458 | Diyarbakır | P94 | 2 | 96,30294 | 99,40346 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010465 | Edirne | P94 | 4 | 87,41795 | 94,49710 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010472 | Elazığ | P94 | 3 | 93,12488 | 94,00633 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010479 | Erzurum | P94 | 3 | 91,84975 | 93,25171 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010486 | Eskişehir | P94 | 2 | 89,42331 | 90,30325 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010493 | Gaziantep | P94 | 1 | 91,65591 | 91,65591 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010500 | Gümüşhane | P94 | 1 | 88,39732 | 88,39732 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010507 | Hakkari | P94 | 1 | 90,37326 | 90,37326 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010514 | Iğdır | P94 | 1 | 89,36382 | 89,36382 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010521 | Isparta | P94 | 4 | 89,29531 | 89,90204 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010528 | İstanbul | P94 | 5 | 89,66192 | 92,20918 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010535 | İzmir | P94 | 4 | 89,39807 | 91,35480 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010542 | Kahramanmaraş | P94 | 8 | 89,87982 | 97,17386 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010549 | Kahramanmaraş | P94 | 2 | 74,54314 | 75,07418 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010556 | Karaman | P94 | 1 | 91,90957 | 91,90957 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010563 | Kars | P94 | 1 | 88,47184 | 88,47184 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010570 | Kastamonu | P94 | 2 | 88,47335 | 90,62692 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010577 | Kayseri | P94 | 1 | 73,92855 | 73,92855 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010584 | Kilis | P94 | 1 | 89,47444 | 89,47444 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010591 | Konya | P94 | 3 | 90,24827 | 91,07591 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010598 | Konya | P94 | 1 | 73,58867 | 73,58867 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010605 | Malatya | P94 | 1 | 90,80154 | 90,80154 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010612 | Muğla / Fethiye | P94 | 1 | 86,44209 | 86,44209 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010619 | Muğla / Fethiye | P94 | 1 | 89,19221 | 89,19221 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010626 | Muş | P94 | 2 | 90,68373 | 92,48957 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010633 | Niğde | P94 | 1 | 90,97733 | 90,97733 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010640 | Rize | P94 | 1 | 90,09020 | 90,09020 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010647 | Sakarya | P94 | 1 | 90,28403 | 90,28403 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010654 | Samsun | P94 | 1 | 75,53905 | 75,53905 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010661 | Siirt | P94 | 1 | 91,87983 | 91,87983 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010668 | Sivas | P94 | 3 | 90,27050 | 91,06839 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010675 | Şanlıurfa | P94 | 3 | 94,83998 | 98,60556 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010682 | Şırnak | P94 | 1 | 90,88208 | 90,88208 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010689 | Trabzon | P94 | 6 | 90,05260 | 92,76996 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli | 102010696 | Van | P94 | 6 | 90,82075 | 92,58064 |
| 2025/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301016527 | Edirne | P3 | 1 | 91,84102 | 91,84102 |
| 2025/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301016534 | Erzurum | P3 | 1 | 93,87698 | 93,87698 |
| 2025/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301016541 | Sivas | P3 | 1 | 92,53160 | 92,53160 |
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü hangi unvanlara alım yaptı?
- Mühendis 83 kadro
- Destek Personeli 57 kadro
- Büro Personeli 32 kadro
- Avukat 8 kadro
- Tekniker 2 kadro
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 1 kadro
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS taban puanı hakkında
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS taban puanı kaç?
ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2026/1 merkezî yerleştirmesinde lisans (P3) kadrolarında en düşük taban puanı 90,76481, en yüksek puan 91,07626 oldu. Önceki dönemler yukarıdaki tabloda.
