Büro Personeli KPSS Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2025/1–2026/1 arasındaki 3 dönemde bu unvanda 323 kadro kodu ve 981 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026
Dönem dönem taban puanları
Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.
| Dönem | Düzey | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 27 | 57 | 69,23354 | 71,23120 | 91,48039 |
| 2026/1 | Ön lisans (P93) | 17 | 67 | 72,61000 | 77,52978 | 86,66921 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 105 | 246 | 69,76985 | 80,88538 | 91,48768 |
| 2025/2 | Ön lisans (P93) | 119 | 499 | 76,25989 | 81,50888 | 94,93509 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 24 | 63 | 72,65709 | 81,57704 | 91,80272 |
| 2025/1 | Ön lisans (P93) | 31 | 49 | 72,02570 | 85,26007 | 97,59559 |
Tüm kadrolar
2025/1–2026/1 arasındaki 3 dönemde 323 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.
323 kadro
| Dönem | Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Büro Personeli | 301014140 | Bolu | P3 | 1 | 91,48039 | 91,48039 |
| 2026/1 | İnönü Üniversitesi Büro Personeli | 301015379 | Malatya / Battalgazi | P3 | 3 | 80,18715 | 80,58041 |
| 2026/1 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Büro Personeli | 301015414 | Ankara | P3 | 12 | 80,27577 | 82,93667 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016023 | Adana | P3 | 1 | 74,56167 | 74,56167 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016030 | Afyonkarahisar / İscehisar | P3 | 1 | 72,29531 | 72,29531 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016037 | Afyonkarahisar / Şuhut | P3 | 1 | 73,18408 | 73,18408 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016044 | Ağrı | P3 | 3 | 69,26981 | 71,73766 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016051 | Ankara | P3 | 5 | 71,06355 | 74,33445 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016058 | Burdur / Bucak | P3 | 1 | 71,28638 | 71,28638 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016065 | Bursa / Osmangazi | P3 | 2 | 72,65709 | 74,05684 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016072 | İzmir / Buca | P3 | 1 | 74,24137 | 74,24137 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016079 | İzmir / Karabağlar | P3 | 1 | 69,26292 | 69,26292 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016086 | İzmir / Konak | P3 | 2 | 69,23354 | 71,91733 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016093 | Kars / Kağızman | P3 | 1 | 69,84354 | 69,84354 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016100 | Kastamonu | P3 | 1 | 71,94070 | 71,94070 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016107 | Kayseri | P3 | 2 | 69,39430 | 70,58533 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016114 | Konya | P3 | 3 | 69,46400 | 72,00723 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016121 | Kütahya / Tavşanlı | P3 | 2 | 70,43909 | 70,82464 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016128 | Mersin / Akdeniz | P3 | 1 | 71,23120 | 71,23120 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016135 | Mersin / Gülnar | P3 | 2 | 69,24158 | 69,77586 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016142 | Mersin / Mut | P3 | 1 | 70,30772 | 70,30772 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016149 | Sakarya / Pamukova | P3 | 1 | 73,35734 | 73,35734 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016156 | Samsun / Çarşamba | P3 | 1 | 74,46218 | 74,46218 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016163 | Tekirdağ / Ergene | P3 | 2 | 70,39674 | 72,63088 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016170 | Tekirdağ / Süleymanpaşa | P3 | 1 | 70,38830 | 70,38830 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016177 | Trabzon / Beşikdüzü | P3 | 2 | 69,35485 | 70,00072 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 301016184 | Van / Erciş | P3 | 3 | 73,19543 | 74,32398 |
| 2026/1 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Büro Personeli | 201011893 | Nevşehir | P93 | 1 | 83,38447 | 83,38447 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012019 | Ankara | P93 | 3 | 77,52978 | 78,51629 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012026 | Ankara / Beypazarı | P93 | 1 | 82,00940 | 82,00940 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012033 | Ankara / Polatlı | P93 | 1 | 77,49771 | 77,49771 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012040 | Ankara / Şereflikoçhisar | P93 | 2 | 76,87636 | 77,29322 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012047 | Balıkesir | P93 | 2 | 83,47701 | 83,58020 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012054 | Bayburt | P93 | 5 | 76,27454 | 77,40706 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012061 | Erzincan | P93 | 3 | 76,70305 | 83,01055 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012068 | Gaziantep | P93 | 4 | 78,45105 | 79,26224 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012075 | İstanbul | P93 | 14 | 76,11187 | 81,48646 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012082 | İstanbul | P93 | 10 | 78,55035 | 86,66921 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012089 | Rize / Çayeli | P93 | 1 | 78,07124 | 78,07124 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012096 | Şanlıurfa / Halfeti | P93 | 2 | 76,90954 | 77,35258 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012103 | Şanlıurfa / Harran | P93 | 1 | 79,04022 | 79,04022 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 201012110 | Şanlıurfa / Viranşehir | P93 | 2 | 77,18404 | 77,62132 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Büro Personeli | 201014084 | Ankara | P93 | 13 | 80,82040 | 85,02928 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Büro Personeli | 201014091 | Ankara | P93 | 2 | 72,61000 | 76,50044 |
| 2025/2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Büro Personeli | 302010178 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 82,07154 | 82,07154 |
| 2025/2 | Afyon Kocatepe Üniversitesi Büro Personeli | 302010185 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 80,62755 | 80,62755 |
| 2025/2 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Büro Personeli | 302010234 | Antalya / Alanya | P3 | 2 | 82,16948 | 82,82420 |
| 2025/2 | Artvin Çoruh Üniversitesi Büro Personeli | 302010332 | Artvin | P3 | 3 | 79,56870 | 79,82538 |
| 2025/2 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Büro Personeli | 302010374 | Bolu / Gerede | P3 | 1 | 81,06991 | 81,06991 |
| 2025/2 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Büro Personeli | 302010381 | Bolu | P3 | 1 | 82,21582 | 82,21582 |
| 2025/2 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Büro Personeli | 302010388 | Bolu / Yeniçağa | P3 | 1 | 80,97926 | 80,97926 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010472 | Ağrı | P3 | 1 | 80,34345 | 80,34345 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010479 | Ankara | P3 | 4 | 73,34045 | 77,53760 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010486 | Ankara | P3 | 17 | 80,71056 | 83,95965 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010493 | Ankara | P3 | 2 | 80,77379 | 83,40199 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010500 | Burdur | P3 | 1 | 81,74199 | 81,74199 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010507 | Çanakkale | P3 | 1 | 81,61912 | 81,61912 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010514 | Edirne | P3 | 1 | 81,93659 | 81,93659 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010521 | Gaziantep | P3 | 3 | 80,62350 | 81,00669 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010528 | Gümüşhane | P3 | 1 | 82,33511 | 82,33511 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010535 | Hatay | P3 | 1 | 80,79675 | 80,79675 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010542 | Karaman | P3 | 1 | 80,88382 | 80,88382 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010549 | Kırıkkale | P3 | 1 | 81,61426 | 81,61426 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010556 | Kilis | P3 | 1 | 80,63802 | 80,63802 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010563 | Kocaeli | P3 | 1 | 83,93628 | 83,93628 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010570 | Rize | P3 | 1 | 82,99591 | 82,99591 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010577 | Sinop | P3 | 1 | 81,14245 | 81,14245 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010584 | Sivas | P3 | 1 | 82,61670 | 82,61670 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010591 | Şanlıurfa | P3 | 2 | 80,64646 | 81,11908 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010598 | Tunceli | P3 | 2 | 80,32008 | 80,35635 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010605 | Yozgat | P3 | 1 | 87,50972 | 87,50972 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 302010612 | Zonguldak | P3 | 1 | 81,45195 | 81,45195 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012852 | Ankara | P3 | 1 | 83,07446 | 83,07446 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012859 | Balıkesir | P3 | 1 | 85,32306 | 85,32306 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012866 | Erzincan | P3 | 1 | 80,92969 | 80,92969 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012873 | Erzurum | P3 | 5 | 80,70408 | 82,17550 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012880 | Hatay | P3 | 1 | 80,87977 | 80,87977 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012887 | Isparta | P3 | 1 | 79,83659 | 79,83659 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012894 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 80,41599 | 80,41599 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012901 | Kahramanmaraş | P3 | 3 | 71,18243 | 74,26029 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012908 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 77,35550 | 77,35550 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012915 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 80,75244 | 80,75244 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012922 | Kastamonu | P3 | 1 | 80,36041 | 80,36041 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012929 | Kilis | P3 | 1 | 69,76985 | 69,76985 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012936 | Kütahya | P3 | 1 | 80,28429 | 80,28429 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012943 | Muş | P3 | 1 | 77,53963 | 77,53963 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012950 | Sivas | P3 | 2 | 80,95191 | 81,54455 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012957 | Şanlıurfa | P3 | 1 | 77,64155 | 77,64155 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012964 | Van | P3 | 1 | 79,21936 | 79,21936 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012971 | Van | P3 | 2 | 74,66968 | 75,28529 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 302012978 | Van | P3 | 2 | 70,41612 | 77,06945 |
| 2025/2 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Büro Personeli | 302014294 | Ankara | P3 | 2 | 80,90071 | 81,51314 |
| 2025/2 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Büro Personeli | 302014350 | İstanbul / Beyoğlu | P3 | 1 | 91,48768 | 91,48768 |
| 2025/2 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Büro Personeli | 302014413 | Rize | P3 | 2 | 80,83748 | 81,45195 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014546 | Ağrı | P3 | 1 | 80,53690 | 80,53690 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014553 | Ankara | P3 | 1 | 82,38746 | 82,38746 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014560 | Bolu | P3 | 1 | 84,37465 | 84,37465 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014567 | Burdur | P3 | 1 | 81,08524 | 81,08524 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014574 | Çanakkale | P3 | 1 | 82,29080 | 82,29080 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014581 | Iğdır | P3 | 1 | 80,34150 | 80,34150 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014588 | Karabük | P3 | 1 | 80,51954 | 80,51954 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014595 | Osmaniye | P3 | 1 | 81,48336 | 81,48336 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014602 | Sakarya | P3 | 1 | 81,55104 | 81,55104 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014609 | Samsun | P3 | 1 | 86,76435 | 86,76435 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014616 | Siirt | P3 | 1 | 80,64444 | 80,64444 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014623 | Şanlıurfa | P3 | 1 | 80,48172 | 80,48172 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büro Personeli | 302014630 | Yalova | P3 | 1 | 80,52157 | 80,52157 |
| 2025/2 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Büro Personeli | 302015232 | Sivas | P3 | 1 | 80,75042 | 80,75042 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015267 | Afyonkarahisar / Bolvadin | P3 | 1 | 78,38051 | 78,38051 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015274 | Ankara | P3 | 5 | 84,48063 | 84,97817 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015281 | Ankara | P3 | 21 | 80,98129 | 82,85967 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015288 | Ankara / Akyurt | P3 | 1 | 83,04062 | 83,04062 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015295 | Antalya | P3 | 1 | 74,64591 | 74,64591 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015302 | Artvin | P3 | 1 | 77,11133 | 77,11133 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015309 | Balıkesir / Ayvalık | P3 | 1 | 81,69484 | 81,69484 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015316 | Balıkesir | P3 | 3 | 84,10548 | 84,91495 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015323 | Bayburt | P3 | 5 | 83,38990 | 84,20545 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015330 | Bilecik | P3 | 1 | 77,65365 | 77,65365 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015337 | Çorum / Bayat | P3 | 1 | 75,38121 | 75,38121 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015344 | Denizli / Pamukkale | P3 | 1 | 82,20576 | 82,20576 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015351 | Edirne / Uzunköprü | P3 | 1 | 75,07381 | 75,07381 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015358 | Erzincan | P3 | 4 | 83,35565 | 83,92824 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015365 | Gaziantep | P3 | 13 | 80,52758 | 81,01553 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015372 | Hatay / Samandağ | P3 | 1 | 76,28490 | 76,28490 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015379 | Isparta | P3 | 1 | 76,73618 | 76,73618 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015386 | İstanbul | P3 | 31 | 80,48172 | 84,65672 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015393 | İzmir / Buca | P3 | 2 | 83,85772 | 84,11838 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015400 | İzmir / Karabağlar | P3 | 2 | 83,54627 | 84,14581 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015407 | İzmir / Konak | P3 | 2 | 84,24327 | 84,95527 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015414 | İzmir / Menderes | P3 | 1 | 79,92204 | 79,92204 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015421 | Kayseri | P3 | 4 | 83,68001 | 84,62241 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015428 | Kocaeli / Gebze | P3 | 10 | 80,88538 | 82,87054 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015435 | Kütahya / Tavşanlı | P3 | 2 | 84,15911 | 84,37465 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015442 | Manisa / Turgutlu | P3 | 1 | 75,57135 | 75,57135 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015449 | Mersin / Akdeniz | P3 | 2 | 84,72035 | 84,97621 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015456 | Mersin / Gülnar | P3 | 2 | 83,44272 | 84,03091 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015463 | Mersin / Mut | P3 | 2 | 83,35565 | 83,87063 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015470 | Muğla / Bodrum | P3 | 1 | 75,34095 | 75,34095 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015477 | Nevşehir | P3 | 1 | 82,23919 | 82,23919 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015484 | Rize / Çayeli | P3 | 2 | 84,14175 | 84,54831 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015491 | Şanlıurfa / Halfeti | P3 | 2 | 83,49791 | 84,11352 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015498 | Şanlıurfa / Viranşehir | P3 | 2 | 83,49548 | 84,25860 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015505 | Tekirdağ / Ergene | P3 | 3 | 83,46967 | 83,95316 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015512 | Trabzon / Beşikdüzü | P3 | 2 | 84,33432 | 84,33838 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 302015519 | Van / Erciş | P3 | 4 | 83,42421 | 84,39802 |
| 2025/2 | Türkiye İstatistik Kurumu Büro Personeli | 302016464 | Ankara | P3 | 1 | 80,74839 | 80,74839 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Büro Personeli | 302016912 | Bursa / Gemlik | P3 | 1 | 73,28763 | 73,28763 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Büro Personeli | 302016919 | Kırklareli / Demirköy | P3 | 1 | 71,74610 | 71,74610 |
| 2025/2 | Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Büro Personeli | 302016961 | Ankara | P3 | 1 | 76,52509 | 76,52509 |
| 2025/2 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Büro Personeli | 202010178 | Antalya / Alanya | P93 | 1 | 84,77508 | 84,77508 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010255 | Ankara | P93 | 10 | 81,96957 | 85,53280 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010262 | Ankara | P93 | 2 | 81,80102 | 81,95880 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010269 | Aydın | P93 | 1 | 83,10498 | 83,10498 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010276 | Bursa | P93 | 1 | 83,52084 | 83,52084 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010283 | Denizli | P93 | 2 | 82,13311 | 83,02509 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010290 | Diyarbakır | P93 | 1 | 86,35077 | 86,35077 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010297 | Eskişehir | P93 | 1 | 89,06974 | 89,06974 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010304 | Hatay | P93 | 2 | 82,08441 | 82,20224 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010311 | İzmir | P93 | 1 | 85,93102 | 85,93102 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010318 | Karaman | P93 | 1 | 83,93470 | 83,93470 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010325 | Kilis | P93 | 1 | 83,03973 | 83,03973 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010332 | Konya | P93 | 2 | 81,72702 | 87,09184 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010339 | Manisa | P93 | 2 | 83,56755 | 83,99018 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010346 | Samsun | P93 | 2 | 84,22397 | 84,41670 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli | 202010353 | Van | P93 | 1 | 83,92882 | 83,92882 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202010990 | Ankara | P93 | 2 | 85,78689 | 94,93509 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202010997 | Ankara | P93 | 12 | 80,16986 | 83,75651 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011004 | Ankara | P93 | 3 | 86,24558 | 91,01058 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011011 | Bolu | P93 | 1 | 87,34016 | 87,34016 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011018 | Çankırı | P93 | 1 | 84,92898 | 84,92898 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011025 | Düzce | P93 | 1 | 87,14444 | 87,14444 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011032 | Iğdır | P93 | 1 | 80,24387 | 80,24387 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011039 | Isparta | P93 | 2 | 80,34318 | 80,60026 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011046 | Isparta | P93 | 1 | 87,31975 | 87,31975 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011053 | Kars | P93 | 3 | 80,04226 | 80,89241 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011060 | Kars | P93 | 1 | 81,14172 | 81,14172 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011067 | Van | P93 | 2 | 85,74894 | 86,17646 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büro Personeli | 202011074 | Van | P93 | 1 | 82,63852 | 82,63852 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 202011739 | Adana | P93 | 2 | 83,56755 | 87,19215 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Büro Personeli | 202011746 | Afyonkarahisar / İscehisar | P93 | 1 | 82,27625 | 82,27625 |
