Türkiye İstatistik Kurumu KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2024/1–2026/1 arasındaki 5 dönemde bu kurumun 56 kadro kodu ve 120 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır. ÖSYM tablolarındaki adı: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
707580852024/12022 KPSS 2024 KPSS 2025/12026/1
Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
84862024/12022 KPSS 2024 KPSS 2025/12026/1
Ortaöğretim (P94): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
7075808590952024/12022 KPSS 2024 KPSS 2025/12026/174,3992,81
Türkiye İstatistik Kurumu dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Lisans (P3) 8 11 72,78806 73,92063 94,74083
2025/2 Lisans (P3) 8 10 73,35977 75,40901 93,06994
2025/2 Ön lisans (P93) 1 2 85,42462 85,42462 85,55133
2025/2 Ortaöğretim (P94) 5 8 74,39559 92,81775 93,55433
2025/1 Lisans (P3) 19 56 73,63535 76,24262 94,80405
2025/1 Ön lisans (P93) 1 5 85,25131 85,25131 86,32935
2025/1 Ortaöğretim (P94) 10 17 74,92480 93,42616 99,15732
2024/2 Lisans (P3) 1 3 83,91534 83,91534 87,26149
2024/1 2022 KPSS Lisans (P3) 3 8 74,58972 74,75235 82,28662

Tüm kadrolar

2024/1–2026/1 arasındaki 5 dönemde 56 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

56 kadro

Türkiye İstatistik Kurumu tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301017367 Diyarbakır P3 1 72,94639 72,94639
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301017374 Edirne P3 1 72,78806 72,78806
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301017381 Hatay P3 2 74,90934 76,96948
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301017388 Kars P3 2 73,31586 81,23756
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301017395 Kastamonu P3 1 78,45866 78,45866
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301017402 Malatya P3 1 72,89404 72,89404
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301017409 Trabzon P3 2 74,52540 74,60720
2026/1 Türkiye İstatistik Kurumu Mühendis 301017416 Ankara P3 1 94,74083 94,74083
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Büro Personeli 302016464 Ankara P3 1 80,74839 80,74839
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 302016471 Ankara P3 1 76,22087 76,22087
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 302016478 Edirne P3 1 74,59714 74,59714
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 302016485 İstanbul P3 2 73,95532 75,65240
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 302016492 Kars P3 2 73,35977 73,75140
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 302016499 Malatya P3 1 74,28568 74,28568
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Mühendis 302016450 Ankara P3 1 89,06172 89,06172
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Mühendis 302016457 Ankara P3 1 93,06994 93,06994
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 202013867 Ankara P93 2 85,42462 85,55133
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 102011704 Ankara P94 4 74,39559 76,53413
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 102011711 Ankara P94 1 93,39324 93,39324
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 102011718 Balıkesir P94 1 88,87756 88,87756
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 102011725 İstanbul P94 1 93,55433 93,55433
2025/2 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 102011732 Manisa P94 1 92,81775 92,81775
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Büro Personeli 301020720 Ankara P3 2 82,61590 82,64859
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Büro Personeli 301020727 Ankara P3 4 81,28187 81,44060
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020734 Ankara P3 2 76,14799 81,04654
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020741 Ankara P3 10 77,85709 81,91166
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020748 Diyarbakır P3 1 76,07585 76,07585
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020755 Edirne P3 2 76,27686 76,83655
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020762 Erzurum P3 5 74,78728 75,98635
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020769 Hatay P3 3 75,16641 77,19792
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020776 İstanbul P3 6 75,58587 77,02872
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020783 Kars P3 4 73,72242 74,45975
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020790 Kayseri P3 1 77,87202 77,87202
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020797 Malatya P3 1 75,41019 75,41019
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020804 Siirt P3 4 73,63535 74,65881
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Diğer Teknik Hizmet Personeli 301020811 Zonguldak P3 2 74,84692 76,23979
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301020692 Erzurum P3 3 77,03189 79,46070
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301020699 İstanbul P3 2 79,27218 82,29235
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301020706 Kars P3 2 76,64114 76,95259
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301020713 Siirt P3 1 76,24262 76,24262
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Mimar 301020818 Ankara P3 1 94,80405 94,80405
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Koruma ve Güvenlik Görevlisi 201013573 Ankara P93 5 85,25131 86,32935
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013517 Adana P94 1 94,04961 94,04961
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013524 Ankara P94 3 90,86253 91,38003
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013531 Ankara P94 5 74,92480 82,84545
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013538 Ankara P94 2 94,44480 94,62359
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013545 Balıkesir P94 1 92,80271 92,80271
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013552 Gaziantep P94 1 96,49527 96,49527
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013559 İstanbul P94 1 99,15732 99,15732
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013566 İzmir P94 1 92,09288 92,09288
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013573 Manisa P94 1 91,13390 91,13390
2025/1 Türkiye İstatistik Kurumu Destek Personeli 101013580 Trabzon P94 1 95,84375 95,84375
2024/2 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 302013426 İstanbul P3 3 83,91534 87,26149
2024/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301019656 Hatay P3 2 74,58972 74,66035
2024/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301019663 İstanbul P3 5 75,53383 82,28662
2024/1 Türkiye İstatistik Kurumu İstatistikçi 301019670 Kars P3 1 74,75235 74,75235

Türkiye İstatistik Kurumu hangi unvanlara alım yaptı?

Türkiye İstatistik Kurumu KPSS taban puanı hakkında

Türkiye İstatistik Kurumu KPSS taban puanı kaç?
ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2026/1 merkezî yerleştirmesinde lisans (P3) kadrolarında en düşük taban puanı 72,78806, en yüksek puan 94,74083 oldu. Önceki dönemler yukarıdaki tabloda.
Türkiye İstatistik Kurumu KPSS ile kaç kadroya alım yaptı?
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2024/1–2026/1 arasındaki 5 dönemde 56 kadro kodu, 120 kontenjan ilan edildi. Kontenjanlar ve yerleşen aday sayıları dönem dönem yukarıdaki tabloda.
Taban puanı ile ilanlardaki puan şartı aynı mı?
Hayır. İlanlardaki "en az 70 puan almış olmak" gibi ifadeler başvuru şartıdır. Taban puanı ise ÖSYM merkezî yerleştirmesinde kadroya yerleşen en düşük puandır ve adayların tercihlerine göre her dönem değişir.

Yeni ilanları ilk sen gör

İlgilendiğin kadrolar için anlık bildirim al.

Uygulamayı indir