Avukat KPSS Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu unvanda 347 kadro kodu ve 623 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026
Dönem dönem taban puanları
Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.
| Dönem | Düzey | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 50 | 74 | 90,57224 | 91,00416 | 95,71301 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 25 | 30 | 90,85188 | 91,44540 | 96,48222 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 93 | 105 | 90,69558 | 92,09323 | 96,98624 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 22 | 36 | 92,63961 | 94,81070 | 98,64706 |
| 2024/1 2022 KPSS | Lisans (P3) | 21 | 25 | 90,73941 | 92,11585 | 97,06578 |
| 2023/2 2022 KPSS | Lisans (P3) | 39 | 72 | 89,69147 | 90,79132 | 96,12264 |
| 2023/1 2022 KPSS | Lisans (P3) | 25 | 35 | 90,04364 | 92,22656 | 99,09332 |
| 2022/2 2022 KPSS | Lisans (P3) | 51 | 205 | 90,06827 | 92,82115 | 96,86802 |
| 2022/1 2020 KPSS | Lisans (P3) | 21 | 41 | 90,15800 | 90,68953 | 96,40592 |
Tüm kadrolar
2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 347 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.
347 kadro
| Dönem | Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 301014007 | Ankara | P3 | 1 | 91,84102 | 91,84102 |
| 2026/1 | Çankırı İl Özel İdaresi Avukat | 301014168 | Çankırı | P3 | 1 | 90,73057 | 90,73057 |
| 2026/1 | Çerkezköy Belediye Başkanlığı Avukat | 301014210 | Tekirdağ / Çerkezköy | P3 | 2 | 90,57224 | 90,88572 |
| 2026/1 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Avukat | 301014217 | İstanbul | P3 | 1 | 90,90909 | 90,90909 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Avukat | 301014238 | Ankara | P3 | 1 | 91,91802 | 91,91802 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Avukat | 301014245 | İzmir | P3 | 1 | 91,38974 | 91,38974 |
| 2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301014595 | Artvin | P3 | 1 | 90,76481 | 90,76481 |
| 2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301014602 | Kars | P3 | 2 | 90,81844 | 90,87971 |
| 2026/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301014609 | Sivas | P3 | 1 | 91,07626 | 91,07626 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301015113 | Eskişehir / Seyitgazi | P3 | 1 | 93,31169 | 93,31169 |
| 2026/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301015120 | Kütahya / Emet | P3 | 1 | 92,96599 | 92,96599 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301015246 | Ardahan | P3 | 1 | 90,75880 | 90,75880 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301015253 | Gaziantep | P3 | 1 | 92,26048 | 92,26048 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301015260 | Kayseri | P3 | 1 | 92,97646 | 92,97646 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301015267 | Kocaeli | P3 | 1 | 91,94903 | 91,94903 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301015274 | Siirt | P3 | 1 | 90,68025 | 90,68025 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301015281 | Şırnak | P3 | 1 | 90,57224 | 90,57224 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301015288 | Trabzon | P3 | 1 | 90,84945 | 90,84945 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301015295 | Uşak | P3 | 1 | 91,48526 | 91,48526 |
| 2026/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301015302 | Yalova | P3 | 1 | 90,97076 | 90,97076 |
| 2026/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü Avukat | 301015386 | Kars | P3 | 1 | 91,94700 | 91,94700 |
| 2026/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü Avukat | 301015393 | Mersin | P3 | 1 | 92,35794 | 92,35794 |
| 2026/1 | Karayolları Genel Müdürlüğü Avukat | 301015400 | Trabzon | P3 | 3 | 90,69558 | 90,86681 |
| 2026/1 | Kilis İl Özel İdaresi Avukat | 301015456 | Kilis | P3 | 1 | 90,96630 | 90,96630 |
| 2026/1 | Kırklareli İl Özel İdaresi Avukat | 301015421 | Kırklareli | P3 | 1 | 90,80514 | 90,80514 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Avukat | 301015687 | Adana | P3 | 3 | 90,89173 | 91,15489 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Avukat | 301015694 | Ankara | P3 | 2 | 91,78381 | 93,07150 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Avukat | 301015701 | Ankara | P3 | 7 | 91,34543 | 92,52356 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Avukat | 301015708 | Artvin | P3 | 1 | 90,93003 | 90,93003 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Avukat | 301015715 | İstanbul | P3 | 4 | 90,97434 | 91,17981 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Avukat | 301015722 | İzmir | P3 | 6 | 91,39906 | 95,25329 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Avukat | 301015729 | Kocaeli | P3 | 1 | 90,94739 | 90,94739 |
| 2026/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Avukat | 301015736 | Şanlıurfa | P3 | 1 | 91,38772 | 91,38772 |
| 2026/1 | TCDD Avukat | 301016191 | Adana | P3 | 1 | 90,84742 | 90,84742 |
| 2026/1 | TCDD Avukat | 301016198 | Ankara / Yenimahalle | P3 | 2 | 91,62264 | 91,82413 |
| 2026/1 | TCDD Avukat | 301016205 | Erzurum | P3 | 1 | 90,74347 | 90,74347 |
| 2026/1 | TCDD Avukat | 301016212 | İstanbul / Kadıköy | P3 | 1 | 90,94739 | 90,94739 |
| 2026/1 | Toroslar Belediye Başkanlığı Avukat | 301016989 | Mersin / Toroslar | P3 | 2 | 90,85674 | 91,03000 |
| 2026/1 | Turhal Belediye Başkanlığı Avukat | 301016996 | Tokat / Turhal | P3 | 1 | 90,78818 | 90,78818 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301017024 | Ankara | P3 | 1 | 93,09089 | 93,09089 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301017031 | Ankara | P3 | 1 | 92,17990 | 92,17990 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301017038 | Bursa | P3 | 2 | 91,03398 | 91,32004 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301017045 | Denizli | P3 | 1 | 95,71301 | 95,71301 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301017052 | Diyarbakır | P3 | 1 | 92,41077 | 92,41077 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301017059 | Erzurum | P3 | 1 | 90,62587 | 90,62587 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301017066 | Eskişehir | P3 | 1 | 91,07025 | 91,07025 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301017073 | Konya | P3 | 1 | 90,95137 | 90,95137 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avukat | 301017682 | Bursa / Osmangazi | P3 | 1 | 90,93003 | 90,93003 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avukat | 301017689 | İstanbul / Bakırköy | P3 | 1 | 91,19920 | 91,19920 |
| 2026/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avukat | 301017696 | İzmir / Konak(Alsancak) | P3 | 1 | 91,32206 | 91,32206 |
| 2025/2 | Adıyaman İl Özel İdaresi Avukat | 302010101 | Adıyaman | P3 | 1 | 92,70972 | 92,70972 |
| 2025/2 | Antakya Belediye Başkanlığı Avukat | 302010283 | Hatay / Antakya | P3 | 1 | 91,26282 | 91,26282 |
| 2025/2 | Bandırma Belediye Başkanlığı Avukat | 302010367 | Balıkesir / Bandırma | P3 | 1 | 93,46556 | 93,46556 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010395 | Ankara | P3 | 2 | 92,20482 | 92,42765 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010402 | Bilecik | P3 | 1 | 93,05259 | 93,05259 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010409 | Bingöl | P3 | 1 | 91,27775 | 91,27775 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010416 | Hakkari | P3 | 1 | 90,85188 | 90,85188 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010423 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 91,61258 | 91,61258 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010430 | Kırıkkale | P3 | 1 | 91,44540 | 91,44540 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010437 | Manisa | P3 | 1 | 91,88378 | 91,88378 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010444 | Rize | P3 | 1 | 91,47033 | 91,47033 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010451 | Siirt | P3 | 1 | 91,05134 | 91,05134 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Avukat | 302010458 | Şanlıurfa | P3 | 1 | 92,80280 | 92,80280 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Avukat | 302012628 | Ankara | P3 | 2 | 96,41649 | 96,48222 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 302012838 | Kars | P3 | 1 | 90,89018 | 90,89018 |
| 2025/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 302012845 | Van | P3 | 2 | 91,28377 | 91,31119 |
| 2025/2 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 302014231 | Ardahan | P3 | 1 | 91,12463 | 91,12463 |
| 2025/2 | Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Avukat | 302014315 | Konya | P3 | 1 | 91,36279 | 91,36279 |
| 2025/2 | Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Avukat | 302014329 | Konya | P3 | 3 | 91,30315 | 91,87932 |
| 2025/2 | Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Avukat | 302014343 | Ankara | P3 | 1 | 92,17787 | 92,17787 |
| 2025/2 | Safranbolu Belediye Başkanlığı Avukat | 302014434 | Karabük / Safranbolu | P3 | 1 | 91,28377 | 91,28377 |
| 2025/2 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avukat | 302014441 | Ankara | P3 | 1 | 94,46564 | 94,46564 |
| 2025/2 | Turhal Belediye Başkanlığı Avukat | 302016303 | Tokat / Turhal | P3 | 1 | 91,20163 | 91,20163 |
| 2025/2 | Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Avukat | 302016443 | Ankara | P3 | 1 | 92,19320 | 92,19320 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avukat | 302016877 | Erzurum / Yakutiye | P3 | 1 | 91,22054 | 91,22054 |
| 2025/1 | Adıyaman Belediye Başkanlığı Avukat | 301015624 | Adıyaman | P3 | 1 | 91,19717 | 91,19717 |
| 2025/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 301015645 | Adana | P3 | 1 | 93,13317 | 93,13317 |
| 2025/1 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 301015652 | Ankara | P3 | 1 | 93,38498 | 93,38498 |
| 2025/1 | Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Avukat | 301015757 | Afyonkarahisar | P3 | 2 | 91,48971 | 91,51666 |
| 2025/1 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Avukat | 301015841 | Ankara | P3 | 1 | 93,50386 | 93,50386 |
| 2025/1 | Bartın Belediye Başkanlığı Avukat | 301015925 | Bartın | P3 | 1 | 91,15887 | 91,15887 |
| 2025/1 | Bartın İl Özel İdaresi Avukat | 301015932 | Bartın | P3 | 1 | 91,01061 | 91,01061 |
| 2025/1 | Bayburt Üniversitesi Avukat | 301015967 | Bayburt | P3 | 2 | 91,09362 | 91,32409 |
| 2025/1 | Bayrampaşa Belediye Başkanlığı Avukat | 301015988 | İstanbul / Bayrampaşa | P3 | 2 | 91,44337 | 91,69877 |
| 2025/1 | Çorum İl Özel İdaresi Avukat | 301016044 | Çorum | P3 | 1 | 91,17623 | 91,17623 |
| 2025/1 | Develi Belediye Başkanlığı Avukat | 301016093 | Kayseri / Develi | P3 | 1 | 92,09323 | 92,09323 |
| 2025/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301016527 | Edirne | P3 | 1 | 91,84102 | 91,84102 |
| 2025/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301016534 | Erzurum | P3 | 1 | 93,87698 | 93,87698 |
| 2025/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Avukat | 301016541 | Sivas | P3 | 1 | 92,53160 | 92,53160 |
| 2025/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301016590 | Muğla / Milas | P3 | 1 | 93,78147 | 93,78147 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017227 | Adıyaman | P3 | 1 | 95,10949 | 95,10949 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017234 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 91,85838 | 91,85838 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017241 | Ağrı | P3 | 1 | 91,28221 | 91,28221 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017248 | Aksaray | P3 | 1 | 92,45508 | 92,45508 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017255 | Amasya | P3 | 1 | 91,94700 | 91,94700 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017262 | Ardahan | P3 | 1 | 91,05337 | 91,05337 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017269 | Artvin | P3 | 1 | 91,40913 | 91,40913 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017276 | Bartın | P3 | 1 | 91,55294 | 91,55294 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017283 | Batman | P3 | 1 | 92,76450 | 92,76450 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017290 | Bayburt | P3 | 1 | 91,27775 | 91,27775 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017297 | Bilecik | P3 | 1 | 92,17990 | 92,17990 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017304 | Bingöl | P3 | 1 | 91,28221 | 91,28221 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017311 | Bitlis | P3 | 1 | 91,14881 | 91,14881 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017318 | Bolu | P3 | 1 | 92,86001 | 92,86001 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017325 | Burdur | P3 | 1 | 92,75201 | 92,75201 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017332 | Çanakkale | P3 | 1 | 93,12918 | 93,12918 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017339 | Çankırı | P3 | 1 | 91,61663 | 91,61663 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017346 | Çorum | P3 | 1 | 91,53200 | 91,53200 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017353 | Düzce | P3 | 1 | 91,73349 | 91,73349 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017360 | Elazığ | P3 | 1 | 92,57591 | 92,57591 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017367 | Erzincan | P3 | 1 | 91,46229 | 91,46229 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017374 | Giresun | P3 | 1 | 94,62681 | 94,62681 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017381 | Gümüşhane | P3 | 1 | 91,41068 | 91,41068 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017388 | Hakkari | P3 | 1 | 90,69558 | 90,69558 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017395 | Iğdır | P3 | 1 | 91,19717 | 91,19717 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017402 | Isparta | P3 | 1 | 94,21539 | 94,21539 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017409 | Karabük | P3 | 1 | 92,17787 | 92,17787 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017416 | Karaman | P3 | 1 | 92,78342 | 92,78342 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017423 | Kars | P3 | 1 | 91,97037 | 91,97037 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017430 | Kastamonu | P3 | 1 | 92,17186 | 92,17186 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017437 | Kırıkkale | P3 | 1 | 92,25845 | 92,25845 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017444 | Kırklareli | P3 | 1 | 91,62062 | 91,62062 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017451 | Kırşehir | P3 | 1 | 92,84063 | 92,84063 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017458 | Kilis | P3 | 1 | 92,54896 | 92,54896 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017465 | Kütahya | P3 | 1 | 91,85635 | 91,85635 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017472 | Mardin | P3 | 1 | 93,09690 | 93,09690 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017479 | Muş | P3 | 1 | 92,09128 | 92,09128 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017486 | Nevşehir | P3 | 1 | 93,37694 | 93,37694 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017493 | Niğde | P3 | 1 | 91,76287 | 91,76287 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017500 | Ordu | P3 | 1 | 93,20085 | 93,20085 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017507 | Osmaniye | P3 | 1 | 92,48486 | 92,48486 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017514 | Rize | P3 | 1 | 91,96591 | 91,96591 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017521 | Siirt | P3 | 1 | 91,04688 | 91,04688 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017528 | Sinop | P3 | 1 | 92,01022 | 92,01022 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017535 | Sivas | P3 | 1 | 92,32167 | 92,32167 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017542 | Şırnak | P3 | 1 | 90,90909 | 90,90909 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017549 | Tokat | P3 | 1 | 91,60812 | 91,60812 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017556 | Tunceli | P3 | 1 | 91,05735 | 91,05735 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017563 | Uşak | P3 | 1 | 92,03359 | 92,03359 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017570 | Van | P3 | 1 | 91,26891 | 91,26891 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017577 | Yalova | P3 | 1 | 91,82211 | 91,82211 |
| 2025/1 | Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat | 301017584 | Yozgat | P3 | 1 | 91,61663 | 91,61663 |
| 2025/1 | İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İett) Avukat | 301018207 | İstanbul / Beyoğlu | P3 | 2 | 92,00063 | 92,29918 |
| 2025/1 | Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Avukat | 301018368 | Mersin / Akdeniz | P3 | 3 | 92,01468 | 94,21539 |
| 2025/1 | Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Avukat | 301018410 | Ankara | P3 | 2 | 93,28143 | 93,82132 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019768 | Ankara | P3 | 1 | 92,38334 | 92,38334 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019775 | Bursa | P3 | 1 | 93,76013 | 93,76013 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019782 | Denizli | P3 | 1 | 92,75403 | 92,75403 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019789 | Diyarbakır | P3 | 1 | 93,13918 | 93,13918 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019796 | Elazığ | P3 | 1 | 92,36240 | 92,36240 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019803 | Erzurum | P3 | 1 | 91,07025 | 91,07025 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019810 | İstanbul / İstanbul(Anadolu) | P3 | 1 | 92,83705 | 92,83705 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019817 | İstanbul / İstanbul(Avrupa) | P3 | 1 | 91,74152 | 91,74152 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019824 | Konya | P3 | 1 | 93,81531 | 93,81531 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019831 | Samsun | P3 | 1 | 94,73880 | 94,73880 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019838 | Tekirdağ | P3 | 1 | 91,78178 | 91,78178 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 301019845 | Trabzon | P3 | 1 | 92,76005 | 92,76005 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Avukat | 301020013 | Adana | P3 | 1 | 93,88745 | 93,88745 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Avukat | 301020020 | Ankara | P3 | 3 | 93,92527 | 94,75568 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Avukat | 301020027 | Antalya | P3 | 1 | 95,64979 | 95,64979 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Avukat | 301020034 | Batman | P3 | 2 | 91,32004 | 91,94903 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Avukat | 301020041 | İstanbul / Esenler | P3 | 2 | 91,86439 | 92,64603 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Avukat | 301020048 | İstanbul / Ümraniye | P3 | 1 | 96,98624 | 96,98624 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Avukat | 301020055 | İzmir | P3 | 1 | 94,56757 | 94,56757 |
| 2025/1 | Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Avukat | 301020062 | Sakarya | P3 | 1 | 96,29566 | 96,29566 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avukat | 301020881 | Ankara | P3 | 2 | 92,50425 | 92,73309 |
| 2025/1 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avukat | 301020888 | İstanbul / Bakırköy | P3 | 1 | 92,92769 | 92,92769 |
| 2025/1 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Avukat | 301021182 | Ankara | P3 | 1 | 94,09049 | 94,09049 |
| 2024/2 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 302010101 | Ankara | P3 | 1 | 96,10910 | 96,10910 |
| 2024/2 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 302010108 | Bingöl | P3 | 1 | 92,63961 | 92,63961 |
| 2024/2 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 302010115 | Hatay | P3 | 1 | 93,60578 | 93,60578 |
| 2024/2 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Avukat | 302010122 | Şanlıurfa | P3 | 1 | 94,63282 | 94,63282 |
| 2024/2 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Avukat | 302010276 | İstanbul | P3 | 1 | 93,48495 | 93,48495 |
| 2024/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Avukat | 302010920 | Eskişehir / Seyitgazi | P3 | 1 | 97,72958 | 97,72958 |
| 2024/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Avukat | 302010927 | Kütahya / Emet | P3 | 2 | 92,71816 | 92,96998 |
| 2024/2 | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avukat | 302011389 | İstanbul | P3 | 10 | 93,77904 | 96,56881 |
| 2024/2 | Karayolları Genel Müdürlüğü Avukat | 302011403 | Trabzon | P3 | 1 | 94,20046 | 94,20046 |
| 2024/2 | Kişisel Verileri Koruma Kurumu Avukat | 302011410 | Ankara | P3 | 3 | 95,21499 | 96,17077 |
| 2024/2 | TCDD Avukat | 302011774 | Adana | P3 | 1 | 95,44431 | 95,44431 |
| 2024/2 | TCDD Avukat | 302011781 | Ankara | P3 | 1 | 96,87784 | 96,87784 |
| 2024/2 | TCDD Avukat | 302011788 | İzmir | P3 | 1 | 95,97131 | 95,97131 |
| 2024/2 | TCDD Avukat | 302011795 | Malatya | P3 | 1 | 94,79999 | 94,79999 |
| 2024/2 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 302012985 | Adana | P3 | 1 | 94,06955 | 94,06955 |
| 2024/2 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 302012992 | Ankara | P3 | 3 | 96,60914 | 98,64706 |
| 2024/2 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 302012999 | Antalya | P3 | 1 | 96,65142 | 96,65142 |
| 2024/2 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 302013006 | Diyarbakır | P3 | 1 | 93,85962 | 93,85962 |
| 2024/2 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 302013013 | Elazığ | P3 | 1 | 94,82141 | 94,82141 |
| 2024/2 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Avukat | 302013020 | Kayseri | P3 | 1 | 97,00273 | 97,00273 |
