Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. KPSS Taban Puanları

ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde bu kurumun 556 kadro kodu ve 932 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır. ÖSYM tablolarındaki adı: Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü.

Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026

Dönem dönem taban puanları

Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.

Lisans (P3): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
70758085902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/176,1078,63
Ön lisans (P93): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
7072747678802022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/171,7473,67
Ortaöğretim (P94): dönem dönem taban puanı En düşük taban Ortanca taban
70758085902022/12020 KPSS 2023/12024/12024 KPSS 2025/12026/1
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. dönem dönem KPSS taban puanları
Dönem Düzey Kadro kodu Kontenjan En düşük taban Ortanca taban En yüksek puan
2026/1 Lisans (P3) 36 50 76,10320 78,63799 91,91802
2026/1 Ön lisans (P93) 36 68 71,74332 73,67684 83,32800
2026/1 Ortaöğretim (P94) 24 40 71,99889 72,68709 80,17438
2025/2 Lisans (P3) 9 11 77,15361 81,61426 91,52598
2025/2 Ön lisans (P93) 2 2 74,49536 75,13757 75,77978
2025/2 Ortaöğretim (P94) 12 13 73,20669 74,67357 78,02081
2025/1 Lisans (P3) 42 74 76,59838 79,93997 89,01335
2025/1 Ön lisans (P93) 13 31 74,39406 75,45746 86,25435
2025/1 Ortaöğretim (P94) 29 65 73,31430 75,50363 88,22153
2024/2 Lisans (P3) 43 77 79,56425 86,12206 95,25329
2024/2 Ön lisans (P93) 36 48 76,12164 78,83423 88,28872
2024/2 Ortaöğretim (P94) 17 34 76,78712 77,77199 89,54746
2024/1 2022 KPSS Lisans (P3) 39 50 73,71262 78,32221 88,83441
2024/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 29 37 72,67692 73,56295 84,58924
2024/1 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 11 14 78,22017 78,42745 81,38252
2023/2 2022 KPSS Lisans (P3) 28 34 73,58549 87,73704 91,78734
2023/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 4 5 73,83659 76,47174 80,79922
2023/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 1 1 82,33576 82,33576 82,33576
2023/1 2022 KPSS Lisans (P3) 15 21 75,28320 81,48606 88,11727
2023/1 2022 KPSS Ön lisans (P93) 4 7 73,78754 74,95462 78,23233
2023/1 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 1 1 86,36015 86,36015 86,36015
2022/2 2022 KPSS Lisans (P3) 43 59 75,91328 86,17811 96,82794
2022/2 2022 KPSS Ön lisans (P93) 25 90 73,98312 77,53039 93,22626
2022/2 2022 KPSS Ortaöğretim (P94) 25 47 78,82120 81,87156 90,37211
2022/1 2020 KPSS Lisans (P3) 11 21 78,67646 85,46621 89,71367
2022/1 2020 KPSS Ön lisans (P93) 6 6 77,64949 78,15975 91,26643
2022/1 2020 KPSS Ortaöğretim (P94) 15 26 71,69884 71,92480 77,71419

Tüm kadrolar

2022/1–2026/1 arasındaki 9 dönemde 556 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.

556 kadro

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tüm kadrolar ve taban puanları
Dönem Kurum / unvan Kod İl Puan türü Kontenjan En küçük En büyük
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Avukat 301014238 Ankara P3 1 91,91802 91,91802
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Avukat 301014245 İzmir P3 1 91,38974 91,38974
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kimyager 301014252 Ankara P3 1 83,20138 83,20138
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014259 Adıyaman P3 1 76,15846 76,15846
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014266 Ankara P3 1 84,01483 84,01483
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014273 Ankara P3 2 80,67990 82,11227
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014280 Balıkesir P3 1 78,96113 78,96113
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014287 Denizli P3 1 80,36925 80,36925
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014294 Edirne P3 1 76,22769 76,22769
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014301 Elazığ P3 1 76,37400 76,37400
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014308 Eskişehir P3 2 76,34657 80,26287
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014315 Gaziantep P3 1 76,12259 76,12259
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014322 Hatay P3 2 76,23661 76,32969
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014329 İstanbul P3 1 76,54806 76,54806
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014336 İzmir P3 2 76,47309 76,58548
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014343 Kahramanmaraş P3 1 76,12860 76,12860
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014350 Kayseri P3 1 76,81318 76,81318
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014357 Kırklareli P3 1 76,21567 76,21567
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014364 Kocaeli P3 4 76,57346 85,82999
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014371 Malatya P3 1 77,41872 77,41872
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014378 Manisa P3 1 78,31485 78,31485
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014385 Sivas P3 3 76,24059 79,41038
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014392 Sivas P3 1 77,82285 77,82285
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014399 Tekirdağ P3 1 76,10320 76,10320
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301014406 Zonguldak P3 1 76,23620 76,23620
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014413 Ankara P3 1 85,42303 85,42303
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014420 Ankara P3 2 86,43756 86,63419
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014427 Ankara P3 2 81,04296 81,33422
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014434 Ankara P3 2 85,45403 87,09877
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014441 Ankara P3 2 85,33441 88,01577
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014448 Ankara P3 1 83,01880 83,01880
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014455 İstanbul P3 1 83,29243 83,29243
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014462 Kayseri P3 1 85,15386 85,15386
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014469 Sivas P3 2 81,26295 81,32219
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301014476 Sivas P3 1 87,46743 87,46743
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Psikolog 301014483 Malatya P3 1 88,70595 88,70595
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011277 Ankara P93 5 72,36168 74,29275
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011284 Denizli P93 4 72,33927 73,37348
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011291 Eskişehir P93 2 74,43111 74,65602
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011298 İzmir P93 5 71,74332 72,69765
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011305 Uşak P93 1 72,35191 72,35191
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011312 Adana P93 1 82,62587 82,62587
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011319 Afyonkarahisar P93 3 72,33050 73,04139
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011326 Ankara P93 5 73,19529 75,52758
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011333 Edirne P93 1 72,04035 72,04035
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011340 Erzincan P93 1 75,83338 75,83338
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011347 Erzurum P93 1 74,22951 74,22951
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011354 Eskişehir P93 2 72,44545 72,49028
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011361 Hatay P93 1 74,39117 74,39117
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011368 İstanbul P93 3 72,47075 73,90130
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011375 İzmir P93 4 71,75308 75,30656
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011382 Kahramanmaraş P93 1 74,17303 74,17303
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011389 Kars P93 1 73,58386 73,58386
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011396 Kırıkkale P93 1 72,07541 72,07541
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011403 Kocaeli P93 1 76,72346 76,72346
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011410 Kütahya P93 1 72,43768 72,43768
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011417 Malatya P93 3 73,76982 74,10979
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011424 Niğde P93 1 75,97551 75,97551
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011431 Sivas P93 2 72,93721 73,26541
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011438 Tekirdağ P93 1 74,05131 74,05131
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011445 Tokat P93 1 73,23135 73,23135
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011452 Van P93 1 72,99080 72,99080
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011459 Yozgat P93 1 72,57982 72,57982
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011466 Zonguldak P93 1 71,76474 71,76474
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011473 Ankara P93 3 78,11895 83,32800
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011480 Balıkesir P93 1 78,64777 78,64777
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011487 Hatay P93 2 77,53366 79,57492
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011494 İstanbul P93 2 76,09634 76,63292
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011501 İzmir P93 1 80,69668 80,69668
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011508 Konya P93 1 76,92307 76,92307
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011515 Sivas P93 2 76,91242 80,12215
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011522 Van P93 1 77,31952 77,31952
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 101011669 Afyonkarahisar P94 1 80,17438 80,17438
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 101011676 Ankara P94 1 74,25824 74,25824
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 101011683 Çankırı P94 1 72,63270 72,63270
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 101011690 Diyarbakır P94 1 72,76103 72,76103
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 101011697 Edirne P94 1 72,27327 72,27327
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 101011704 Elazığ P94 1 76,91127 76,91127
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 101011711 İstanbul P94 1 75,86874 75,86874
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 101011718 İzmir P94 1 72,74148 72,74148
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Teknisyen 101011725 Kütahya P94 1 73,03090 73,03090
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011732 Balıkesir P94 1 73,93306 73,93306
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011739 Edirne P94 2 72,08094 73,02638
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011746 Eskişehir P94 1 76,40880 76,40880
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011753 Hatay P94 4 72,33459 73,13968
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011760 İstanbul P94 2 73,11595 73,30226
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011767 İzmir P94 2 72,26876 72,92329
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011774 Karabük P94 2 72,01811 72,03916
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011781 Kayseri P94 4 72,45357 73,17995
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011788 Kırıkkale P94 2 72,31053 72,59995
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011795 Kütahya P94 3 74,77424 75,99256
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011802 Sakarya P94 2 73,22924 74,16115
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011809 Sivas P94 2 72,59544 73,20251
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011816 Van P94 1 72,08094 72,08094
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011823 Yozgat P94 1 72,02563 72,02563
2026/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101011830 Zonguldak P94 2 71,99889 72,07492
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012502 Adıyaman P3 1 77,39738 77,39738
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012509 Ankara P3 1 84,63092 84,63092
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012516 Edirne P3 1 77,66695 77,66695
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012523 Kocaeli P3 1 84,68407 84,68407
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012530 Niğde P3 1 81,61426 81,61426
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012537 Sakarya P3 1 82,71782 82,71782
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012544 Sivas P3 3 77,64358 79,00544
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302012551 Van P3 1 77,15361 77,15361
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 302012558 Ankara P3 1 91,52598 91,52598
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010493 Isparta P93 1 75,77978 75,77978
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 202010500 Sivas P93 1 74,49536 74,49536
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010220 Edirne P94 2 75,98387 77,73139
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010227 Hatay P94 1 73,22473 73,22473
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010234 İstanbul P94 1 75,32901 75,32901
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010241 İzmir P94 1 78,02081 78,02081
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010248 Karabük P94 1 74,66095 74,66095
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010255 Kayseri P94 1 73,58717 73,58717
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010262 Kırıkkale P94 1 74,78594 74,78594
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010269 Niğde P94 1 74,68618 74,68618
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010276 Sakarya P94 1 77,70917 77,70917
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010283 Sivas P94 1 73,39634 73,39634
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010290 Van P94 1 73,20669 73,20669
2025/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 102010297 Zonguldak P94 1 73,47388 73,47388
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016114 Adana P3 1 81,92173 81,92173
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016121 Afyonkarahisar P3 2 82,02723 82,54261
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016128 Afyonkarahisar P3 1 77,33328 77,33328
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016135 Ankara P3 1 84,08008 84,08008
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016142 Ankara P3 1 83,92095 83,92095
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016149 Ankara P3 1 83,69940 83,69940
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016156 Ankara P3 1 84,33838 84,33838
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016163 Ankara P3 4 82,51518 83,61395
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016170 Ankara P3 2 79,34587 81,18879
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016177 Balıkesir P3 3 79,54736 81,74118
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016184 Bilecik P3 1 79,30156 79,30156
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016191 Bitlis P3 1 77,29383 77,29383
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016198 Çankırı P3 1 77,90141 77,90141
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016205 Denizli P3 1 77,42521 77,42521
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016212 Edirne P3 1 78,66656 78,66656
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016219 Elazığ P3 2 76,71240 76,92719
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016226 Erzincan P3 2 76,81115 78,23826
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016233 Erzurum P3 1 77,36760 77,36760
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016240 Gaziantep P3 1 80,71617 80,71617
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016247 Hatay P3 2 77,30032 79,34384
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016254 İstanbul P3 3 80,33258 83,28595
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016261 İzmir P3 2 82,54464 88,93885
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016268 Kahramanmaraş P3 2 77,34618 77,92397
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016275 Karabük P3 3 76,77690 79,06866
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016282 Kırıkkale P3 2 78,30999 78,96471
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016289 Kocaeli P3 1 78,69757 78,69757
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016296 Malatya P3 1 88,82882 88,82882
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016303 Malatya P3 3 76,59838 76,71524
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016310 Manisa P3 2 78,87609 79,54533
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016317 Niğde P3 2 76,79426 76,81919
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016324 Sivas P3 1 81,57198 81,57198
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016331 Sivas P3 6 77,32727 79,22301
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 301016338 Van P3 1 76,70233 76,70233
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016345 Ankara P3 4 81,60176 82,94471
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016352 Ankara P3 2 87,28486 87,41178
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016359 Ankara P3 3 87,53511 89,01335
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016366 İzmir P3 1 83,56964 83,56964
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016373 Kocaeli P3 1 87,22569 87,22569
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016380 Kocaeli P3 1 87,74660 87,74660
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016387 Sivas P3 1 86,49923 86,49923
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016394 Sivas P3 1 87,17732 87,17732
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Mühendis 301016401 Van P3 1 87,03710 87,03710
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011445 Afyonkarahisar P93 2 74,55283 74,66379
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011452 Ankara P93 8 74,65702 75,75548
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011459 Erzincan P93 1 75,95121 75,95121
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011466 Eskişehir P93 3 75,10107 86,25435
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011473 İzmir P93 2 75,45746 75,90061
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011480 Kayseri P93 3 75,88597 78,47446
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011487 Sivas P93 4 75,41074 75,80519
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Kondoktör 201011494 Zonguldak P93 2 74,39406 74,48948
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 201011501 Malatya P93 1 75,88597 75,88597
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011508 Ankara P93 2 79,88648 80,95576
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011515 Bitlis P93 1 81,86238 81,86238
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011522 Diyarbakır P93 1 74,51777 74,51777
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Tekniker 201011529 Sivas P93 1 77,06432 77,06432
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012663 Afyonkarahisar P94 2 80,68018 88,22153
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012670 Ankara P94 2 79,13519 79,44649
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012677 Balıkesir P94 4 76,02080 79,47056
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012684 Bilecik P94 2 75,82847 78,35951
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012691 Denizli P94 1 76,48901 76,48901
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012698 Diyarbakır P94 1 74,01511 74,01511
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012705 Edirne P94 3 73,80473 74,42834
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012712 Elazığ P94 1 74,17736 74,17736
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012719 Erzincan P94 1 77,92105 77,92105
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012726 Erzurum P94 2 80,29519 80,68286
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012733 Eskişehir P94 1 82,63207 82,63207
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012740 Gaziantep P94 1 75,22892 75,22892
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012747 Hatay P94 6 73,35306 74,66395
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012754 İstanbul P94 3 74,51758 86,97915
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012761 İzmir P94 5 75,50363 79,12884
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012768 Karabük P94 4 74,98462 75,45400
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012775 Kars P94 2 75,84050 75,96131
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012782 Kayseri P94 3 73,35005 76,14011
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012789 Kırıkkale P94 2 73,65267 74,73246
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012796 Kırklareli P94 1 73,66921 73,66921
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012803 Kocaeli P94 1 77,35425 77,35425
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012810 Kütahya P94 2 75,97033 77,56613
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012817 Manisa P94 1 76,49202 76,49202
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012824 Niğde P94 3 73,31730 74,01361
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012831 Sakarya P94 2 78,18038 78,81720
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012838 Samsun P94 1 77,37647 77,37647
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012845 Sivas P94 5 74,29851 76,05238
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012852 Yozgat P94 1 73,31430 73,31430
2025/1 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Vagon Teknisyeni 101012859 Zonguldak P94 2 74,50287 74,98462
2024/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. İstatistikçi 302010304 Ankara P3 3 84,19613 85,77035
2024/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010311 Ankara P3 5 86,03546 88,52783
2024/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010318 Ankara P3 3 87,22366 89,19796
2024/2 Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Memur 302010325 Ankara P3 2 87,76754 88,11729
