SÜRVEYAN KPSS Taban Puanları
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 8 dönemde bu unvanda 216 kadro kodu ve 404 kontenjan var. Taban puanı, kadroya yerleşen adayların en düşük puanıdır.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları Son dönem: KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026
Dönem dönem taban puanları
Her merkezî yerleştirmede düzey başına kadro, kontenjan ve taban puanı aralığı. Puan türleri farklı olduğu için düzeyler kendi içinde karşılaştırılır.
| Dönem | Düzey | Kadro kodu | Kontenjan | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Lisans (P3) | 6 | 6 | 76,47309 | 78,51003 | 81,96321 |
| 2025/2 | Lisans (P3) | 13 | 20 3 boş | 57,05991 | 64,18098 | 72,45722 |
| 2025/1 | Lisans (P3) | 29 | 42 17 boş | 74,51210 | 79,38329 | 85,07328 |
| 2024/2 | Lisans (P3) | 80 | 177 | 63,02305 | 77,07485 | 88,25671 |
| 2024/1 2022 KPSS | Lisans (P3) | 9 | 9 | 64,96779 | 70,63714 | 77,70757 |
| 2023/2 2022 KPSS | Lisans (P3) | 42 | 95 | 72,65285 | 75,67478 | 85,43043 |
| 2022/2 2022 KPSS | Lisans (P3) | 10 | 11 | 77,04138 | 83,56648 | 88,62482 |
| 2022/1 2020 KPSS | Lisans (P3) | 27 | 44 | 69,92843 | 78,17213 | 90,55546 |
Tüm kadrolar
2022/1–2026/1 arasındaki 8 dönemde 216 kadro kodu: il, kontenjan, en küçük ve en büyük puan.
216 kadro
| Dönem | Kurum / unvan | Kod | İl | Puan türü | Kontenjan | En küçük | En büyük |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | TCDD Sürveyan | 301016583 | Balıkesir | P3 | 1 | 80,60864 | 80,60864 |
| 2026/1 | TCDD Sürveyan | 301016590 | Gaziantep / Karkamış | P3 | 1 | 76,91429 | 76,91429 |
| 2026/1 | TCDD Sürveyan | 301016597 | Sakarya / Arifiye | P3 | 1 | 78,65042 | 78,65042 |
| 2026/1 | TCDD Sürveyan | 301016604 | Sivas / Kangal | P3 | 1 | 76,47309 | 76,47309 |
| 2026/1 | TCDD Sürveyan | 301016611 | Sivas / Ulaş | P3 | 1 | 78,36963 | 78,36963 |
| 2026/1 | TCDD Sürveyan | 301016618 | Tekirdağ / Çorlu | P3 | 1 | 81,96321 | 81,96321 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016065 | Ankara | P3 | 3 | 67,47323 | 71,54265 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016072 | Ankara / Polatlı | P3 | 1 | 65,98405 | 65,98405 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016079 | Hatay / İskenderun | P3 | 1 | 63,82920 | 63,82920 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016086 | İstanbul / Arnavutköy | P3 | 1 | 65,58397 | 65,58397 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016093 | İstanbul / Küçükçekmece | P3 | 3 1 boş | 61,48915 | 65,39539 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016100 | İstanbul / Maltepe | P3 | 3 2 boş | 66,73543 | 66,73543 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016107 | İstanbul / Pendik | P3 | 1 | 57,05991 | 57,05991 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016114 | Kayseri | P3 | 1 | 72,45722 | 72,45722 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016121 | Kırıkkale | P3 | 1 | 65,66010 | 65,66010 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016128 | Konya | P3 | 1 | 64,18098 | 64,18098 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016135 | Mersin / Tarsus | P3 | 1 | 63,47149 | 63,47149 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016142 | Osmaniye / Toprakkale | P3 | 1 | 62,35738 | 62,35738 |
| 2025/2 | TCDD Sürveyan | 302016149 | Sivas / Kangal | P3 | 2 | 62,87877 | 71,04626 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019285 | Adıyaman / Gölbaşı | P3 | 1 1 boş | Yerleşen yok | — |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019292 | Ankara / Etimesgut | P3 | 1 | 85,07328 | 85,07328 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019299 | Balıkesir / Dursunbey | P3 | 1 | 79,88536 | 79,88536 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019306 | Balıkesir / Dursunbey | P3 | 1 1 boş | Yerleşen yok | — |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019313 | Bingöl / Genç | P3 | 1 | 76,86998 | 76,86998 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019320 | Edirne | P3 | 1 | 81,70774 | 81,70774 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019327 | Elazığ | P3 | 1 | 82,23919 | 82,23919 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019334 | Gaziantep | P3 | 1 1 boş | Yerleşen yok | — |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019341 | İstanbul / Arnavutköy | P3 | 1 | 77,26925 | 77,26925 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019348 | İstanbul / Arnavutköy | P3 | 2 | 79,54331 | 80,02599 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019355 | İstanbul / Küçükçekmece | P3 | 1 | 79,38329 | 79,38329 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019362 | İstanbul / Küçükçekmece | P3 | 2 | 75,95251 | 79,61943 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019369 | İstanbul / Maltepe | P3 | 6 6 boş | Yerleşen yok | — |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019376 | Kahramanmaraş / Pazarcık | P3 | 1 | 79,52798 | 79,52798 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019383 | Karabük | P3 | 2 | 79,48968 | 82,28148 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019390 | Kırklareli / Pehlivanköy | P3 | 1 | 78,39456 | 78,39456 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019397 | Kütahya / Tavşanlı | P3 | 1 | 81,58082 | 81,58082 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019404 | Malatya | P3 | 2 2 boş | Yerleşen yok | — |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019411 | Muş | P3 | 1 | 77,00048 | 77,00048 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019418 | Osmaniye | P3 | 1 | 74,51210 | 74,51210 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019425 | Osmaniye / Toprakkale | P3 | 1 1 boş | Yerleşen yok | — |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019432 | Sakarya / Arifiye | P3 | 1 | 82,90438 | 82,90438 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019439 | Sivas / Divriği | P3 | 1 | 79,33500 | 79,33500 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019446 | Sivas / Divriği | P3 | 2 2 boş | Yerleşen yok | — |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019453 | Sivas / Kangal | P3 | 4 | 76,52509 | 77,18421 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019460 | Sivas / Kangal | P3 | 1 | 77,60528 | 77,60528 |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019467 | Sivas / Kangal | P3 | 1 1 boş | Yerleşen yok | — |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019474 | Sivas / Şarkışla | P3 | 1 1 boş | Yerleşen yok | — |
| 2025/1 | TCDD Sürveyan | 301019481 | Tekirdağ / Çerkezköy | P3 | 1 1 boş | Yerleşen yok | — |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012012 | Adana | P3 | 1 | 85,79169 | 85,79169 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012019 | Adana | P3 | 1 | 80,47969 | 80,47969 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012026 | Adana | P3 | 2 | 69,62760 | 73,92789 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012033 | Adıyaman | P3 | 1 | 79,73791 | 79,73791 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012040 | Adıyaman | P3 | 1 | 80,73751 | 80,73751 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012047 | Adıyaman | P3 | 1 | 70,91569 | 70,91569 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012054 | Afyonkarahisar | P3 | 2 | 76,31516 | 76,82121 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012061 | Afyonkarahisar | P3 | 2 | 75,88686 | 78,25561 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012068 | Amasya | P3 | 1 | 81,77339 | 81,77339 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012075 | Ankara | P3 | 2 | 81,13881 | 81,91767 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012082 | Ankara | P3 | 3 | 77,29586 | 86,85297 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012089 | Ankara | P3 | 1 | 76,25998 | 76,25998 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012096 | Balıkesir | P3 | 2 | 78,37970 | 80,94988 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012103 | Balıkesir | P3 | 2 | 77,86075 | 84,20059 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012110 | Balıkesir | P3 | 2 | 70,99344 | 76,57744 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012117 | Bilecik | P3 | 2 | 78,19111 | 88,25671 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012124 | Bilecik | P3 | 2 | 76,39892 | 82,56355 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012131 | Bilecik | P3 | 2 | 69,94506 | 73,34930 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012138 | Bingöl | P3 | 1 | 79,13878 | 79,13878 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012145 | Bitlis | P3 | 1 | 78,56984 | 78,56984 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012152 | Burdur | P3 | 1 | 82,81333 | 82,81333 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012159 | Çankırı | P3 | 1 | 77,42278 | 77,42278 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012166 | Edirne | P3 | 2 | 75,51819 | 79,50703 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012173 | Edirne | P3 | 4 | 74,17971 | 74,96580 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012180 | Elazığ | P3 | 3 | 78,03636 | 80,61385 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012187 | Erzincan | P3 | 1 | 77,41589 | 77,41589 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012194 | Erzurum | P3 | 2 | 77,97314 | 83,43340 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012201 | Eskişehir | P3 | 1 | 78,92040 | 78,92040 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012208 | Gaziantep | P3 | 4 | 78,13430 | 80,71131 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012215 | Gaziantep | P3 | 2 | 77,64879 | 78,61496 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012222 | Gaziantep | P3 | 1 | 70,03416 | 70,03416 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012229 | Gaziantep | P3 | 2 | 74,72000 | 75,25388 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012236 | Isparta | P3 | 1 | 83,55025 | 83,55025 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012243 | Isparta | P3 | 1 | 77,66249 | 77,66249 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012250 | İstanbul | P3 | 7 | 78,28379 | 83,73884 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012257 | İstanbul | P3 | 10 | 74,18416 | 82,98699 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012264 | İstanbul | P3 | 8 | 63,90580 | 75,34095 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012271 | İzmir | P3 | 3 | 78,45825 | 80,25686 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012278 | İzmir | P3 | 3 | 77,91876 | 84,24530 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012285 | İzmir | P3 | 3 | 69,54296 | 70,55912 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012292 | Kahramanmaraş | P3 | 2 | 80,21613 | 80,28098 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012299 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 75,84052 | 75,84052 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012306 | Kahramanmaraş | P3 | 1 | 68,14247 | 68,14247 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012313 | Kars | P3 | 1 | 79,73710 | 79,73710 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012320 | Kayseri | P3 | 1 | 79,69961 | 79,69961 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012327 | Kayseri | P3 | 2 | 76,87802 | 77,37158 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012334 | Kayseri | P3 | 1 | 68,86933 | 68,86933 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012341 | Kırıkkale | P3 | 1 | 80,39262 | 80,39262 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012348 | Kırıkkale | P3 | 1 | 71,05268 | 71,05268 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012355 | Kırklareli | P3 | 2 | 77,42237 | 79,30757 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012362 | Kırklareli | P3 | 1 | 74,77924 | 74,77924 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012369 | Kocaeli | P3 | 1 | 75,88125 | 75,88125 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012376 | Kocaeli | P3 | 1 | 74,27076 | 74,27076 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012383 | Konya | P3 | 3 | 78,83699 | 79,27819 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012390 | Konya | P3 | 1 | 71,22917 | 71,22917 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012397 | Kütahya | P3 | 2 | 78,25879 | 79,55054 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012404 | Kütahya | P3 | 1 | 75,89287 | 75,89287 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012411 | Kütahya | P3 | 1 | 68,34389 | 68,34389 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012418 | Malatya | P3 | 2 | 80,12994 | 80,38979 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012425 | Malatya | P3 | 2 | 75,43160 | 76,56136 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012432 | Malatya | P3 | 3 | 66,14804 | 69,63644 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012439 | Mersin | P3 | 1 | 77,77651 | 77,77651 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012446 | Mersin | P3 | 1 | 69,63003 | 69,63003 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012453 | Muş | P3 | 3 | 77,10646 | 77,58191 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012460 | Niğde | P3 | 1 | 75,58142 | 75,58142 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012467 | Niğde | P3 | 2 | 66,90145 | 68,16422 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012474 | Osmaniye | P3 | 1 | 68,64129 | 68,64129 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012481 | Sakarya | P3 | 1 | 77,11133 | 77,11133 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012488 | Sakarya | P3 | 2 | 74,40855 | 75,61411 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012495 | Sakarya | P3 | 1 | 73,38557 | 73,38557 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012502 | Samsun | P3 | 1 | 84,04584 | 84,04584 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012509 | Sivas | P3 | 12 | 77,04324 | 82,07600 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012516 | Sivas | P3 | 7 | 74,48231 | 77,05810 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012523 | Sivas | P3 | 14 | 63,02305 | 66,88173 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012530 | Tekirdağ | P3 | 1 | 78,91837 | 78,91837 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012537 | Tekirdağ | P3 | 1 | 70,97939 | 70,97939 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012544 | Tokat | P3 | 2 | 77,50937 | 80,60864 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012551 | Yozgat | P3 | 1 | 78,10006 | 78,10006 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012558 | Yozgat | P3 | 1 | 76,10563 | 76,10563 |
| 2024/2 | TCDD Sürveyan | 302012565 | Yozgat | P3 | 1 | 68,12106 | 68,12106 |
| 2024/1 | TCDD Sürveyan | 301018620 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 77,70757 | 77,70757 |
| 2024/1 | TCDD Sürveyan | 301018627 | Bilecik | P3 | 1 | 77,00686 | 77,00686 |
| 2024/1 | TCDD Sürveyan | 301018634 | Bilecik | P3 | 1 | 70,63714 | 70,63714 |
| 2024/1 | TCDD Sürveyan | 301018641 | İzmir | P3 | 1 | 65,76243 | 65,76243 |
| 2024/1 | TCDD Sürveyan | 301018648 | Malatya | P3 | 1 | 77,12710 | 77,12710 |
| 2024/1 | TCDD Sürveyan | 301018655 | Malatya | P3 | 1 | 67,32975 | 67,32975 |
| 2024/1 | TCDD Sürveyan | 301018662 | Sivas | P3 | 1 | 76,55714 | 76,55714 |
| 2024/1 | TCDD Sürveyan | 301018669 | Sivas | P3 | 1 | 64,96779 | 64,96779 |
| 2024/1 | TCDD Sürveyan | 301018676 | Yozgat | P3 | 1 | 64,98191 | 64,98191 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013552 | Adana | P3 | 1 | 77,22139 | 77,22139 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013559 | Afyonkarahisar | P3 | 3 | 74,40742 | 75,53649 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013566 | Afyonkarahisar | P3 | 2 | 74,40839 | 74,83480 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013573 | Ankara | P3 | 4 | 77,41094 | 81,12206 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013580 | Ankara | P3 | 1 | 76,04730 | 76,04730 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013587 | Bilecik | P3 | 4 | 74,28814 | 77,35541 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013594 | Bilecik | P3 | 2 | 75,44352 | 76,51476 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013601 | Denizli | P3 | 1 | 77,83832 | 77,83832 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013608 | Edirne | P3 | 1 | 74,29900 | 74,29900 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013615 | Elazığ | P3 | 1 | 76,70696 | 76,70696 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013622 | Erzincan | P3 | 1 | 73,84928 | 73,84928 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013629 | Erzurum | P3 | 1 | 73,71359 | 73,71359 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013636 | Eskişehir | P3 | 1 | 75,64357 | 75,64357 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013643 | Hatay | P3 | 1 | 78,41879 | 78,41879 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013650 | İstanbul | P3 | 3 | 75,99900 | 82,51625 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013657 | İstanbul | P3 | 2 | 78,89447 | 79,73052 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013664 | İzmir | P3 | 3 | 76,25592 | 78,52818 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013671 | İzmir | P3 | 3 | 75,70599 | 76,74572 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013678 | Karaman | P3 | 2 | 74,13505 | 75,71517 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013685 | Kars | P3 | 5 | 72,65285 | 77,95592 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013692 | Kars | P3 | 2 | 77,62644 | 79,17831 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013699 | Kayseri | P3 | 1 | 85,43043 | 85,43043 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013706 | Kırıkkale | P3 | 1 | 76,05454 | 76,05454 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013713 | Kırıkkale | P3 | 1 | 75,31869 | 75,31869 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013720 | Kırklareli | P3 | 1 | 74,28258 | 74,28258 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013727 | Kırklareli | P3 | 1 | 75,51874 | 75,51874 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013734 | Konya | P3 | 6 | 74,00925 | 75,53745 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013741 | Konya | P3 | 1 | 76,87514 | 76,87514 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013748 | Kütahya | P3 | 2 | 75,10777 | 75,95796 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013755 | Malatya | P3 | 1 | 82,62104 | 82,62104 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013762 | Manisa | P3 | 1 | 77,34852 | 77,34852 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013769 | Niğde | P3 | 2 | 77,42507 | 78,33404 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013776 | Niğde | P3 | 1 | 74,39788 | 74,39788 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013783 | Osmaniye | P3 | 1 | 76,61726 | 76,61726 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013790 | Sakarya | P3 | 1 | 80,72063 | 80,72063 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013797 | Sakarya | P3 | 2 | 75,60482 | 80,30870 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013804 | Sivas | P3 | 7 | 72,66468 | 81,31161 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013811 | Sivas | P3 | 6 | 73,88575 | 76,46321 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013818 | Tekirdağ | P3 | 1 | 78,66122 | 78,66122 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013825 | Uşak | P3 | 1 | 81,66148 | 81,66148 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013832 | Yozgat | P3 | 8 | 73,14362 | 77,62415 |
| 2023/2 | TCDD Sürveyan | 302013839 | Yozgat | P3 | 5 | 73,73725 | 83,76556 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013643 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 88,62482 | 88,62482 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013650 | Ankara | P3 | 1 | 85,40580 | 85,40580 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013657 | Bilecik | P3 | 1 | 85,00304 | 85,00304 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013664 | Gaziantep | P3 | 1 | 77,37315 | 77,37315 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013671 | İzmir | P3 | 1 | 84,93568 | 84,93568 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013678 | Niğde | P3 | 1 | 78,21283 | 78,21283 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013685 | Sakarya | P3 | 1 | 83,66898 | 83,66898 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013692 | Sivas | P3 | 2 | 77,04138 | 77,65240 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013699 | Yozgat | P3 | 1 | 82,87168 | 82,87168 |
| 2022/2 | TCDD Sürveyan | 302013706 | Yozgat | P3 | 1 | 83,46398 | 83,46398 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022471 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 83,57636 | 83,57636 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022478 | Afyonkarahisar | P3 | 1 | 85,80180 | 85,80180 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022485 | Ankara | P3 | 2 | 83,74229 | 83,87727 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022492 | Balıkesir | P3 | 3 | 86,76454 | 90,55546 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022499 | Balıkesir | P3 | 1 | 75,22486 | 75,22486 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022506 | Bilecik | P3 | 1 | 81,38373 | 81,38373 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022513 | Bilecik | P3 | 5 | 76,00574 | 81,66776 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022520 | Denizli | P3 | 1 | 87,16294 | 87,16294 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022527 | Gaziantep | P3 | 1 | 82,99891 | 82,99891 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022534 | Gaziantep | P3 | 1 | 70,99147 | 70,99147 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022541 | Hatay | P3 | 1 | 81,02095 | 81,02095 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022548 | İstanbul | P3 | 1 | 75,35611 | 75,35611 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022555 | İzmir | P3 | 1 | 87,38230 | 87,38230 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022562 | Kayseri | P3 | 1 | 82,45240 | 82,45240 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022569 | Kayseri | P3 | 2 | 73,26003 | 73,75874 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022576 | Kırıkkale | P3 | 1 | 80,75753 | 80,75753 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022583 | Manisa | P3 | 1 | 84,92157 | 84,92157 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022590 | Manisa | P3 | 1 | 73,46908 | 73,46908 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022597 | Niğde | P3 | 1 | 75,65327 | 75,65327 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022604 | Osmaniye | P3 | 1 | 89,39401 | 89,39401 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022611 | Sakarya | P3 | 1 | 72,73976 | 72,73976 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022618 | Sivas | P3 | 3 | 78,17213 | 85,19248 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022625 | Sivas | P3 | 2 | 69,92843 | 70,98021 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022632 | Uşak | P3 | 1 | 77,89464 | 77,89464 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022639 | Yozgat | P3 | 5 | 76,99376 | 81,05095 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022646 | Yozgat | P3 | 3 | 75,94292 | 79,08236 |
| 2022/1 | TCDD Sürveyan | 362022653 | Yozgat | P3 | 1 | 70,19090 | 70,19090 |
SÜRVEYAN KPSS taban puanı hakkında
SÜRVEYAN KPSS taban puanı kaç?
ÖSYM'nin 24 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2026/1 merkezî yerleştirmesinde lisans (P3) kadrolarında en düşük taban puanı 76,47309, en yüksek puan 81,96321 oldu. Önceki dönemler yukarıdaki tabloda.
SÜRVEYAN kadrolarına KPSS ile kaç kişi alındı?
ÖSYM merkezî yerleştirmelerinde 2022/1–2026/1 arasındaki 8 dönemde 216 kadro kodu, 404 kontenjan ilan edildi. Kontenjanlar ve yerleşen aday sayıları dönem dönem yukarıdaki tabloda.
Taban puanı ile ilanlardaki puan şartı aynı mı?
Hayır. İlanlardaki "en az 70 puan almış olmak" gibi ifadeler başvuru şartıdır. Taban puanı ise ÖSYM merkezî yerleştirmesinde kadroya yerleşen en düşük puandır ve adayların tercihlerine göre her dönem değişir.